鱼鳞乡2025年4月农村低保发放花名册
日期:2025-04-29
大中小

序号 | 姓名 | 村(居)委会 | 发放月份 | 实际金额 |
1 | 邓大芝 | 鱼鳞社区居委会 | 202504 | 140.00 |
2 | 邓大芝 | 鱼鳞社区居委会 | 202504 | 720.00 |
3 | 周述桂 | 鱼鳞社区居委会 | 202504 | 100.00 |
4 | 周述桂 | 鱼鳞社区居委会 | 202504 | 480.00 |
5 | 袁运付 | 鱼鳞社区居委会 | 202504 | 60.00 |
6 | 袁运付 | 鱼鳞社区居委会 | 202504 | 420.00 |
7 | 尚维礼 | 鱼鳞社区居委会 | 202504 | 100.00 |
8 | 尚维礼 | 鱼鳞社区居委会 | 202504 | 490.00 |
9 | 马使凤 | 鱼鳞社区居委会 | 202504 | 100.00 |
10 | 马使凤 | 鱼鳞社区居委会 | 202504 | 470.00 |
11 | 吴阳青 | 鱼鳞社区居委会 | 202504 | 240.00 |
12 | 吴阳青 | 鱼鳞社区居委会 | 202504 | 1,431.00 |
13 | 聂仕浩 | 鱼鳞社区居委会 | 202504 | 140.00 |
14 | 聂仕浩 | 鱼鳞社区居委会 | 202504 | 360.00 |
15 | 彭友烟 | 鱼鳞社区居委会 | 202504 | 100.00 |
16 | 彭友烟 | 鱼鳞社区居委会 | 202504 | 420.00 |
17 | 龙大成 | 鱼鳞社区居委会 | 202504 | 160.00 |
18 | 龙大成 | 鱼鳞社区居委会 | 202504 | 886.00 |
19 | 尹国荣 | 鱼鳞社区居委会 | 202504 | 40.00 |
20 | 尹国荣 | 鱼鳞社区居委会 | 202504 | 1,020.00 |
21 | 何如香 | 五宋村委会 | 202504 | 100.00 |
22 | 何如香 | 五宋村委会 | 202504 | 430.00 |
23 | 赵长定 | 五宋村委会 | 202504 | 240.00 |
24 | 赵长定 | 五宋村委会 | 202504 | 1,029.00 |
25 | 王成卯 | 五宋村委会 | 202504 | 100.00 |
26 | 王成卯 | 五宋村委会 | 202504 | 480.00 |
27 | 冯宗学 | 五宋村委会 | 202504 | 530.00 |
28 | 李小红 | 五宋村委会 | 202504 | 720.00 |
29 | 李小红 | 五宋村委会 | 202504 | 100.00 |
30 | 林远龙 | 五宋村委会 | 202504 | 100.00 |
31 | 林远龙 | 五宋村委会 | 202504 | 406.00 |
32 | 李自风 | 五宋村委会 | 202504 | 100.00 |
33 | 李自风 | 五宋村委会 | 202504 | 530.00 |
34 | 杨紫寒 | 五宋村委会 | 202504 | 100.00 |
35 | 杨紫寒 | 五宋村委会 | 202504 | 395.00 |
36 | 何照琼 | 五宋村委会 | 202504 | 100.00 |
37 | 何照琼 | 五宋村委会 | 202504 | 565.00 |
38 | 鲁学仲 | 五宋村委会 | 202504 | 60.00 |
39 | 鲁学仲 | 五宋村委会 | 202504 | 460.00 |
40 | 夏习登 | 五宋村委会 | 202504 | 1,101.00 |
41 | 夏习登 | 五宋村委会 | 202504 | 160.00 |
42 | 田小蔓 | 五宋村委会 | 202504 | 100.00 |
43 | 田小蔓 | 五宋村委会 | 202504 | 380.00 |
44 | 陈志凤 | 五宋村委会 | 202504 | 60.00 |
45 | 陈志凤 | 五宋村委会 | 202504 | 460.00 |
46 | 唐益清 | 五宋村委会 | 202504 | 100.00 |
47 | 唐益清 | 五宋村委会 | 202504 | 400.00 |
48 | 周宗论 | 五宋村委会 | 202504 | 40.00 |
49 | 周宗论 | 五宋村委会 | 202504 | 980.00 |
50 | 刘道满 | 五宋村委会 | 202504 | 400.00 |
51 | 王兴举 | 五宋村委会 | 202504 | 40.00 |
52 | 王兴举 | 五宋村委会 | 202504 | 510.00 |
53 | 朱志轩 | 五宋村委会 | 202504 | 1,020.00 |
54 | 李宗焱 | 五宋村委会 | 202504 | 100.00 |
55 | 李宗焱 | 五宋村委会 | 202504 | 415.00 |
56 | 谭仁芝 | 五宋村委会 | 202504 | 60.00 |
57 | 谭仁芝 | 五宋村委会 | 202504 | 450.00 |
58 | 栗永春 | 五宋村委会 | 202504 | 100.00 |
59 | 栗永春 | 五宋村委会 | 202504 | 480.00 |
60 | 朱志轩 | 五宋村委会 | 202504 | 40.00 |
61 | 刘远明 | 五宋村委会 | 202504 | 100.00 |
62 | 刘远明 | 五宋村委会 | 202504 | 416.00 |
63 | 何开发 | 五宋村委会 | 202504 | 100.00 |
64 | 何开发 | 五宋村委会 | 202504 | 490.00 |
65 | 姜兴贵 | 五宋村委会 | 202504 | 60.00 |
66 | 姜兴贵 | 五宋村委会 | 202504 | 455.00 |
67 | 周长英 | 五宋村委会 | 202504 | 60.00 |
68 | 周长英 | 五宋村委会 | 202504 | 340.00 |
69 | 罗庚 | 五宋村委会 | 202504 | 100.00 |
70 | 罗庚 | 五宋村委会 | 202504 | 470.00 |
71 | 朱远富 | 五宋村委会 | 202504 | 40.00 |
72 | 朱远富 | 五宋村委会 | 202504 | 460.00 |
73 | 贺德玉 | 五宋村委会 | 202504 | 530.00 |
74 | 李海山 | 五宋村委会 | 202504 | 390.00 |
75 | 向朝云 | 五宋村委会 | 202504 | 838.00 |
76 | 余大成 | 五宋村委会 | 202504 | 510.00 |
77 | 李泽东 | 五宋村委会 | 202504 | 100.00 |
78 | 李泽东 | 五宋村委会 | 202504 | 410.00 |
79 | 朱发均 | 五宋村委会 | 202504 | 40.00 |
80 | 朱发均 | 五宋村委会 | 202504 | 490.00 |
81 | 王行洪 | 五宋村委会 | 202504 | 100.00 |
82 | 王行洪 | 五宋村委会 | 202504 | 515.00 |
83 | 何远忠 | 五宋村委会 | 202504 | 160.00 |
84 | 何远忠 | 五宋村委会 | 202504 | 594.00 |
85 | 刘义香 | 五宋村委会 | 202504 | 1,020.00 |
86 | 张远高 | 五宋村委会 | 202504 | 520.00 |
87 | 张远高 | 五宋村委会 | 202504 | 100.00 |
88 | 金光秀 | 五宋村委会 | 202504 | 60.00 |
89 | 金光秀 | 五宋村委会 | 202504 | 470.00 |
90 | 李开仲 | 五宋村委会 | 202504 | 515.00 |
91 | 罗明太 | 五宋村委会 | 202504 | 529.00 |
92 | 文国君 | 五宋村委会 | 202504 | 100.00 |
93 | 文国君 | 五宋村委会 | 202504 | 422.00 |
94 | 尚魁菊 | 五宋村委会 | 202504 | 160.00 |
95 | 尚魁菊 | 五宋村委会 | 202504 | 620.00 |
96 | 邓阳秀 | 鱼东村委会 | 202504 | 100.00 |
97 | 邓阳秀 | 鱼东村委会 | 202504 | 430.00 |
98 | 陈俊 | 鱼东村委会 | 202504 | 100.00 |
99 | 陈俊 | 鱼东村委会 | 202504 | 410.00 |
100 | 谭光付 | 鱼东村委会 | 202504 | 160.00 |
101 | 谭光付 | 鱼东村委会 | 202504 | 844.00 |
102 | 向朝军 | 鱼东村委会 | 202504 | 60.00 |
103 | 向朝军 | 鱼东村委会 | 202504 | 410.00 |
104 | 冯成术 | 鱼东村委会 | 202504 | 400.00 |
105 | 梁能桂 | 鱼东村委会 | 202504 | 100.00 |
106 | 梁能桂 | 鱼东村委会 | 202504 | 490.00 |
107 | 毛大杰 | 鱼东村委会 | 202504 | 60.00 |
108 | 毛大杰 | 鱼东村委会 | 202504 | 470.00 |
109 | 陈万翠 | 鱼东村委会 | 202504 | 515.00 |
110 | 夏能兵 | 鱼东村委会 | 202504 | 60.00 |
111 | 夏能兵 | 鱼东村委会 | 202504 | 470.00 |
112 | 陈明高 | 鱼东村委会 | 202504 | 40.00 |
113 | 陈明高 | 鱼东村委会 | 202504 | 310.00 |
114 | 罗克林 | 鱼东村委会 | 202504 | 200.00 |
115 | 罗克林 | 鱼东村委会 | 202504 | 1,269.00 |
116 | 周国超 | 鱼东村委会 | 202504 | 920.00 |
117 | 李方珍 | 鱼东村委会 | 202504 | 1,000.00 |
118 | 郑朝芝 | 鱼东村委会 | 202504 | 100.00 |
119 | 郑朝芝 | 鱼东村委会 | 202504 | 480.00 |
120 | 李方珍 | 鱼东村委会 | 202504 | 100.00 |
121 | 周国超 | 鱼东村委会 | 202504 | 100.00 |
122 | 胡昌军 | 鱼东村委会 | 202504 | 100.00 |
123 | 胡昌军 | 鱼东村委会 | 202504 | 480.00 |
124 | 李云和 | 鱼东村委会 | 202504 | 100.00 |
125 | 李云和 | 鱼东村委会 | 202504 | 480.00 |
126 | 郑兴春 | 鱼东村委会 | 202504 | 100.00 |
127 | 郑兴春 | 鱼东村委会 | 202504 | 480.00 |
128 | 张祖清 | 鱼东村委会 | 202504 | 60.00 |
129 | 张祖清 | 鱼东村委会 | 202504 | 470.00 |
130 | 饶础秀 | 鱼东村委会 | 202504 | 60.00 |
131 | 饶础秀 | 鱼东村委会 | 202504 | 470.00 |
132 | 谭洲青 | 鱼东村委会 | 202504 | 860.00 |
133 | 谭洲青 | 鱼东村委会 | 202504 | 100.00 |
134 | 柳惠英 | 鱼东村委会 | 202504 | 860.00 |
135 | 郑仕柱 | 鱼东村委会 | 202504 | 410.00 |
136 | 柳惠英 | 鱼东村委会 | 202504 | 100.00 |
137 | 袁昌艳 | 长丈村委会 | 202504 | 140.00 |
138 | 袁昌艳 | 长丈村委会 | 202504 | 620.00 |
139 | 陈以琼 | 长丈村委会 | 202504 | 410.00 |
140 | 唐方秀 | 长丈村委会 | 202504 | 100.00 |
141 | 唐方秀 | 长丈村委会 | 202504 | 480.00 |
142 | 侯文阳 | 长丈村委会 | 202504 | 100.00 |
143 | 侯文阳 | 长丈村委会 | 202504 | 510.00 |
144 | 俣大全 | 长丈村委会 | 202504 | 570.00 |
145 | 金运满 | 长丈村委会 | 202504 | 200.00 |
146 | 金运满 | 长丈村委会 | 202504 | 1,431.00 |
147 | 石宗玉 | 长丈村委会 | 202504 | 100.00 |
148 | 石宗玉 | 长丈村委会 | 202504 | 470.00 |
149 | 王勇 | 长丈村委会 | 202504 | 100.00 |
150 | 王勇 | 长丈村委会 | 202504 | 340.00 |
151 | 徐世科 | 长丈村委会 | 202504 | 260.00 |
152 | 徐世科 | 长丈村委会 | 202504 | 800.00 |
153 | 杨世秀 | 长丈村委会 | 202504 | 60.00 |
154 | 杨世秀 | 长丈村委会 | 202504 | 470.00 |
155 | 邹厚元 | 长丈村委会 | 202504 | 140.00 |
156 | 邹厚元 | 长丈村委会 | 202504 | 960.00 |
157 | 陆德国 | 长丈村委会 | 202504 | 570.00 |
158 | 张再秀 | 长丈村委会 | 202504 | 760.00 |
159 | 陈兴香 | 长丈村委会 | 202504 | 400.00 |
160 | 张再秀 | 长丈村委会 | 202504 | 100.00 |
161 | 陈以明 | 长丈村委会 | 202504 | 200.00 |
162 | 陈以明 | 长丈村委会 | 202504 | 1,329.00 |
163 | 薛云登 | 长丈村委会 | 202504 | 100.00 |
164 | 薛云登 | 长丈村委会 | 202504 | 410.00 |
165 | 文加香 | 长丈村委会 | 202504 | 60.00 |
166 | 文加香 | 长丈村委会 | 202504 | 410.00 |
167 | 陶朝云 | 长丈村委会 | 202504 | 140.00 |
168 | 陶朝云 | 长丈村委会 | 202504 | 620.00 |
169 | 李楠 | 长丈村委会 | 202504 | 100.00 |
170 | 李楠 | 长丈村委会 | 202504 | 610.00 |
171 | 李学俊 | 长丈村委会 | 202504 | 1,000.00 |
172 | 李学俊 | 长丈村委会 | 202504 | 100.00 |
173 | 税明成 | 长丈村委会 | 202504 | 160.00 |
174 | 税明成 | 长丈村委会 | 202504 | 520.00 |
175 | 李绪东 | 长丈村委会 | 202504 | 120.00 |
176 | 李绪东 | 长丈村委会 | 202504 | 954.00 |
177 | 李学万 | 长丈村委会 | 202504 | 540.00 |
178 | 谌德学 | 长岗村委会 | 202504 | 400.00 |
179 | 梁尚华 | 长岗村委会 | 202504 | 1,488.00 |
180 | 陈辉宝 | 长岗村委会 | 202504 | 100.00 |
181 | 陈辉宝 | 长岗村委会 | 202504 | 840.00 |
182 | 彭自福 | 长岗村委会 | 202504 | 570.00 |
183 | 戈德明 | 长岗村委会 | 202504 | 60.00 |
184 | 戈德明 | 长岗村委会 | 202504 | 485.00 |
185 | 邹运国 | 长岗村委会 | 202504 | 60.00 |
186 | 邹运国 | 长岗村委会 | 202504 | 420.00 |
187 | 梁尚华 | 长岗村委会 | 202504 | 260.00 |
188 | 张本筱 | 长岗村委会 | 202504 | 100.00 |
189 | 张本筱 | 长岗村委会 | 202504 | 410.00 |
190 | 趙毅 | 长岗村委会 | 202504 | 200.00 |
191 | 趙毅 | 长岗村委会 | 202504 | 790.00 |
192 | 邹敏 | 长岗村委会 | 202504 | 200.00 |
193 | 邹敏 | 长岗村委会 | 202504 | 920.00 |
194 | 邹后根 | 长岗村委会 | 202504 | 40.00 |
195 | 邹后根 | 长岗村委会 | 202504 | 390.00 |
196 | 戈洪勇 | 长岗村委会 | 202504 | 100.00 |
197 | 戈洪勇 | 长岗村委会 | 202504 | 370.00 |
198 | 李志远 | 长岗村委会 | 202504 | 100.00 |
199 | 李志远 | 长岗村委会 | 202504 | 480.00 |
200 | 李正友 | 长岗村委会 | 202504 | 910.00 |
201 | 李正友 | 长岗村委会 | 202504 | 100.00 |
202 | 袁昌平 | 长岗村委会 | 202504 | 40.00 |
203 | 袁昌平 | 长岗村委会 | 202504 | 400.00 |
204 | 王本贤 | 长岗村委会 | 202504 | 100.00 |
205 | 王本贤 | 长岗村委会 | 202504 | 470.00 |
206 | 杨传秀 | 长岗村委会 | 202504 | 100.00 |
207 | 杨传秀 | 长岗村委会 | 202504 | 530.00 |
208 | 李国清 | 长岗村委会 | 202504 | 160.00 |
209 | 李国清 | 长岗村委会 | 202504 | 820.00 |
210 | 李功炳 | 长岗村委会 | 202504 | 100.00 |
211 | 李功炳 | 长岗村委会 | 202504 | 840.00 |
212 | 陈顺德 | 长岗村委会 | 202504 | 969.00 |
213 | 陈顺德 | 长岗村委会 | 202504 | 100.00 |
214 | 刘运举 | 长岗村委会 | 202504 | 100.00 |
215 | 刘运举 | 长岗村委会 | 202504 | 400.00 |
216 | 鲁友朋 | 长岗村委会 | 202504 | 100.00 |
217 | 鲁友朋 | 长岗村委会 | 202504 | 472.00 |
218 | 李方国 | 长岗村委会 | 202504 | 100.00 |
219 | 李方国 | 长岗村委会 | 202504 | 445.00 |
220 | 陈定美 | 长岗村委会 | 202504 | 400.00 |
221 | 易继成 | 长岗村委会 | 202504 | 410.00 |
222 | 李泽兰 | 长岗村委会 | 202504 | 100.00 |
223 | 李泽兰 | 长岗村委会 | 202504 | 490.00 |
224 | 方祖未 | 长岗村委会 | 202504 | 1,230.00 |
225 | 方友桂 | 长岗村委会 | 202504 | 100.00 |
226 | 方友桂 | 长岗村委会 | 202504 | 500.00 |
227 | 荀远清 | 长岗村委会 | 202504 | 1,020.00 |
228 | 吴明珍 | 长岗村委会 | 202504 | 410.00 |
229 | 荀远清 | 长岗村委会 | 202504 | 100.00 |
230 | 方祖未 | 长岗村委会 | 202504 | 200.00 |
231 | 梁尚魁 | 长岗村委会 | 202504 | 100.00 |
232 | 梁尚魁 | 长岗村委会 | 202504 | 430.00 |
233 | 金运海 | 长岗村委会 | 202504 | 100.00 |
234 | 金运海 | 长岗村委会 | 202504 | 920.00 |
235 | 郑必珍 | 长岗村委会 | 202504 | 200.00 |
236 | 郑必珍 | 长岗村委会 | 202504 | 660.00 |
237 | 李远高 | 长岗村委会 | 202504 | 100.00 |
238 | 李远高 | 长岗村委会 | 202504 | 480.00 |
239 | 郑敏 | 长岗村委会 | 202504 | 520.00 |
240 | 郑敏 | 长岗村委会 | 202504 | 2,422.00 |
241 | 张才贵 | 长岗村委会 | 202504 | 100.00 |
242 | 张才贵 | 长岗村委会 | 202504 | 475.00 |
243 | 贺显鸿 | 长岗村委会 | 202504 | 40.00 |
244 | 贺显鸿 | 长岗村委会 | 202504 | 410.00 |
245 | 徐堂国 | 长岗村委会 | 202504 | 510.00 |
246 | 李德美 | 长岗村委会 | 202504 | 60.00 |
247 | 李德美 | 长岗村委会 | 202504 | 1,350.00 |
248 | 陈顺俊 | 长岗村委会 | 202504 | 470.00 |
249 | 杨自应 | 长岗村委会 | 202504 | 100.00 |
250 | 杨自应 | 长岗村委会 | 202504 | 470.00 |
251 | 胡荣梅 | 长岗村委会 | 202504 | 400.00 |
252 | 胡荣梅 | 长岗村委会 | 202504 | 1,750.00 |
253 | 谭天贵 | 长岗村委会 | 202504 | 60.00 |
254 | 谭天贵 | 长岗村委会 | 202504 | 820.00 |
255 | 李德全 | 长岗村委会 | 202504 | 100.00 |
256 | 李德全 | 长岗村委会 | 202504 | 410.00 |
100,750.00 |
扫一扫在手机打开当前页