鱼鳞乡2025年6月特困供养生活费发放花名册
日期:2025-06-24
大中小

特困发放名册_鱼鳞乡_202506 | |||
序号 | 姓名 | 实际金额 | 发放日期 |
1 | 尚明中 | 975.00 | 2025-06-16 |
2 | 石学清 | 975.00 | 2025-06-16 |
3 | 尚明中 | 100.00 | 2025-06-16 |
4 | 石学清 | 100.00 | 2025-06-16 |
5 | 蒋昌银 | 975.00 | 2025-06-16 |
6 | 王成忠 | 975.00 | 2025-06-16 |
7 | 钟桂先 | 975.00 | 2025-06-16 |
8 | 冯宗见 | 975.00 | 2025-06-16 |
9 | 陈代莲 | 975.00 | 2025-06-16 |
10 | 洪德松 | 975.00 | 2025-06-16 |
11 | 李海兰 | 975.00 | 2025-06-16 |
12 | 张昌魁 | 975.00 | 2025-06-16 |
13 | 栗永杰 | 975.00 | 2025-06-16 |
14 | 田凑平 | 975.00 | 2025-06-16 |
15 | 喻清学 | 975.00 | 2025-06-16 |
16 | 蒋昌银 | 100.00 | 2025-06-16 |
17 | 王成忠 | 100.00 | 2025-06-16 |
18 | 钟桂先 | 100.00 | 2025-06-16 |
19 | 冯宗见 | 100.00 | 2025-06-16 |
20 | 陈代莲 | 100.00 | 2025-06-16 |
21 | 洪德松 | 100.00 | 2025-06-16 |
22 | 李海兰 | 100.00 | 2025-06-16 |
23 | 张昌魁 | 100.00 | 2025-06-16 |
24 | 栗永杰 | 300.00 | 2025-06-16 |
25 | 田凑平 | 100.00 | 2025-06-16 |
26 | 喻清学 | 100.00 | 2025-06-16 |
27 | 钟显才 | 975.00 | 2025-06-16 |
28 | 徐自清 | 975.00 | 2025-06-16 |
29 | 饶帮利 | 975.00 | 2025-06-16 |
30 | 郑仕氿 | 975.00 | 2025-06-16 |
31 | 刘昌明 | 975.00 | 2025-06-16 |
32 | 薛荣西 | 975.00 | 2025-06-16 |
33 | 夏云成 | 975.00 | 2025-06-16 |
34 | 钟显才 | 300.00 | 2025-06-16 |
35 | 徐自清 | 300.00 | 2025-06-16 |
36 | 饶帮利 | 300.00 | 2025-06-16 |
37 | 刘昌明 | 300.00 | 2025-06-16 |
38 | 薛荣西 | 100.00 | 2025-06-16 |
39 | 夏云成 | 100.00 | 2025-06-16 |
40 | 陆术平 | 975.00 | 2025-06-16 |
41 | 谭顺祥 | 975.00 | 2025-06-16 |
42 | 陳以荣 | 975.00 | 2025-06-16 |
43 | 向家香 | 975.00 | 2025-06-16 |
44 | 李再玟 | 975.00 | 2025-06-16 |
45 | 王义伍 | 975.00 | 2025-06-16 |
46 | 杨道友 | 975.00 | 2025-06-16 |
47 | 金运堂 | 975.00 | 2025-06-16 |
48 | 陈世忠 | 975.00 | 2025-06-16 |
49 | 刘方志 | 975.00 | 2025-06-16 |
50 | 陆术平 | 300.00 | 2025-06-16 |
51 | 谭顺祥 | 100.00 | 2025-06-16 |
52 | 陳以荣 | 100.00 | 2025-06-16 |
53 | 李再玟 | 100.00 | 2025-06-16 |
54 | 金运堂 | 100.00 | 2025-06-16 |
55 | 陈世忠 | 100.00 | 2025-06-16 |
56 | 刘方志 | 100.00 | 2025-06-16 |
57 | 戈德丙 | 975.00 | 2025-06-16 |
58 | 苏留太 | 975.00 | 2025-06-16 |
59 | 程良学 | 975.00 | 2025-06-16 |
60 | 邹运炳 | 975.00 | 2025-06-16 |
61 | 桂大珍 | 975.00 | 2025-06-16 |
62 | 乔兴华 | 975.00 | 2025-06-16 |
63 | 胡清林 | 975.00 | 2025-06-16 |
64 | 罗品珍 | 975.00 | 2025-06-16 |
65 | 王朝贵 | 975.00 | 2025-06-16 |
66 | 王坤发 | 975.00 | 2025-06-16 |
67 | 丁大才 | 975.00 | 2025-06-16 |
68 | 邹重西 | 975.00 | 2025-06-16 |
69 | 金运志 | 975.00 | 2025-06-16 |
70 | 胡文太 | 975.00 | 2025-06-16 |
71 | 张吉兴 | 975.00 | 2025-06-16 |
72 | 付举恒 | 975.00 | 2025-06-16 |
73 | 王正福 | 975.00 | 2025-06-16 |
74 | 梁定海 | 975.00 | 2025-06-16 |
75 | 胡青南 | 975.00 | 2025-06-16 |
76 | 陈耀友 | 975.00 | 2025-06-16 |
77 | 李晏清 | 975.00 | 2025-06-16 |
78 | 邹远堂 | 975.00 | 2025-06-16 |
79 | 戈德丙 | 100.00 | 2025-06-16 |
80 | 苏留太 | 100.00 | 2025-06-16 |
81 | 程良学 | 300.00 | 2025-06-16 |
82 | 邹运炳 | 300.00 | 2025-06-16 |
83 | 桂大珍 | 100.00 | 2025-06-16 |
84 | 乔兴华 | 100.00 | 2025-06-16 |
85 | 胡清林 | 100.00 | 2025-06-16 |
86 | 罗品珍 | 100.00 | 2025-06-16 |
87 | 王朝贵 | 100.00 | 2025-06-16 |
88 | 王坤发 | 100.00 | 2025-06-16 |
89 | 丁大才 | 100.00 | 2025-06-16 |
90 | 金运志 | 300.00 | 2025-06-16 |
91 | 胡文太 | 100.00 | 2025-06-16 |
92 | 付举恒 | 100.00 | 2025-06-16 |
93 | 王正福 | 100.00 | 2025-06-16 |
94 | 梁定海 | 100.00 | 2025-06-16 |
95 | 胡青南 | 100.00 | 2025-06-16 |
96 | 李晏清 | 100.00 | 2025-06-16 |
97 | 邹远堂 | 100.00 | 2025-06-16 |
57,000.00 |
扫一扫在手机打开当前页