鱼鳞乡2026年1月特困供养生活费发放花名册
日期:2026-02-02
分享:
字号 :
特困供养发放历史
序号 发放月份 姓名 实际发放金额 备注
1 202601 尚明中 1,001.00
2 202601 石学清 1,001.00
3 202601 尚明中 100.00
4 202601 石学清 100.00
5 202601 蒋昌银 1,001.00
6 202601 王成忠 1,001.00
7 202601 钟桂先 1,001.00
8 202601 冯宗见 1,001.00
9 202601 陈代莲 1,001.00
10 202601 洪德松 1,001.00
11 202601 李海兰 1,001.00
12 202601 栗永杰 1,001.00
13 202601 田凑平 1,001.00
14 202601 喻清学 1,001.00
15 202601 王兴举 1,001.00
16 202601 蒋昌银 100.00
17 202601 王成忠 100.00
18 202601 钟桂先 100.00
19 202601 冯宗见 100.00
20 202601 陈代莲 100.00
21 202601 洪德松 100.00
22 202601 李海兰 100.00
23 202601 栗永杰 300.00
24 202601 田凑平 100.00
25 202601 喻清学 100.00
26 202601 王兴举 100.00
27 202601 钟显才 1,001.00
28 202601 徐自清 1,001.00
29 202601 饶帮利 1,001.00
30 202601 郑仕氿 1,001.00
31 202601 刘昌明 1,001.00
32 202601 薛荣西 1,001.00
33 202601 陈明高 1,001.00
34 202601 钟显才 300.00
35 202601 徐自清 300.00
36 202601 饶帮利 300.00
37 202601 刘昌明 300.00
38 202601 薛荣西 100.00
39 202601 陈明高 300.00
40 202601 陆术平 1,001.00
41 202601 谭顺祥 1,001.00
42 202601 陳以荣 1,001.00
43 202601 向家香 1,001.00
44 202601 李再玟 1,001.00
45 202601 杨道友 1,001.00
46 202601 金运堂 1,001.00
47 202601 陈世忠 1,001.00
48 202601 刘方志 1,001.00
49 202601 陆术平 300.00
50 202601 谭顺祥 100.00
51 202601 陳以荣 100.00
52 202601 李再玟 100.00
53 202601 金运堂 100.00
54 202601 陈世忠 100.00
55 202601 刘方志 100.00
56 202601 戈德丙 1,001.00
57 202601 苏留太 1,001.00
58 202601 程良学 1,001.00
59 202601 邹运炳 1,001.00
60 202601 桂大珍 1,001.00
61 202601 乔兴华 1,001.00
62 202601 胡清林 1,001.00
63 202601 罗品珍 1,001.00
64 202601 王朝贵 1,001.00
65 202601 王坤发 1,001.00
66 202601 丁大才 1,001.00
67 202601 邹重西 1,001.00
68 202601 金运志 1,001.00
69 202601 胡文太 1,001.00
70 202601 张吉兴 1,001.00
71 202601 付举恒 1,001.00
72 202601 王正福 1,001.00
73 202601 梁定海 1,001.00
74 202601 胡青南 1,001.00
75 202601 李晏清 1,001.00
76 202601 邹远堂 1,001.00
77 202601 彭吉奉 1,001.00
78 202601 戈德丙 100.00
79 202601 苏留太 100.00
80 202601 程良学 300.00
81 202601 邹运炳 300.00
82 202601 桂大珍 100.00
83 202601 乔兴华 100.00
84 202601 胡清林 100.00
85 202601 罗品珍 100.00
86 202601 王朝贵 100.00
87 202601 王坤发 100.00
88 202601 丁大才 100.00
89 202601 金运志 300.00
90 202601 胡文太 100.00
91 202601 付举恒 100.00
92 202601 王正福 100.00
93 202601 梁定海 100.00
94 202601 胡青南 100.00
95 202601 李晏清 100.00
96 202601 邹远堂 100.00
97 202601 彭吉奉 100.00


合计 56,151.00