鱼鳞乡2026年5月特困供养生活费发放花名册
日期:2026-05-15
分享:
字号 :
特困供养发放历史
序号 发放月份 姓名 实际发放金额 备注
1 202605 尚明中 1,001.00
2 202605 石学清 1,001.00
3 202605 尚明中 100.00
4 202605 石学清 100.00
5 202605 蒋昌银 1,001.00
6 202605 王成忠 1,001.00
7 202605 钟桂先 1,001.00
8 202605 冯宗见 1,001.00
9 202605 洪德松 1,001.00
10 202605 李海兰 1,001.00
11 202605 栗永杰 1,001.00
12 202605 田凑平 1,001.00
13 202605 喻清学 1,001.00
14 202605 王兴举 1,001.00
15 202605 肖高富 1,001.00
16 202605 蒋昌银 100.00
17 202605 王成忠 100.00
18 202605 钟桂先 100.00
19 202605 冯宗见 100.00
20 202605 洪德松 100.00
21 202605 李海兰 100.00
22 202605 栗永杰 300.00
23 202605 田凑平 100.00
24 202605 喻清学 100.00
25 202605 王兴举 100.00
26 202605 肖高富 100.00
27 202605 钟显才 1,001.00
28 202605 徐自清 1,001.00
29 202605 饶帮利 1,001.00
30 202605 郑仕氿 1,001.00
31 202605 刘昌明 1,001.00
32 202605 薛荣西 1,001.00
33 202605 陈明高 1,001.00
34 202605 钟显才 300.00
35 202605 徐自清 300.00
36 202605 饶帮利 300.00
37 202605 刘昌明 300.00
38 202605 薛荣西 100.00
39 202605 陈明高 300.00
40 202605 陆术平 1,001.00
41 202605 谭顺祥 1,001.00
42 202605 向家香 1,001.00
43 202605 李再玟 1,001.00
44 202605 杨道友 1,001.00
45 202605 金运堂 1,001.00
46 202605 陈世忠 1,001.00
47 202605 刘方志 1,001.00
48 202605 陆术平 300.00
49 202605 谭顺祥 100.00
50 202605 李再玟 100.00
51 202605 金运堂 100.00
52 202605 陈世忠 100.00
53 202605 刘方志 100.00
54 202605 戈德丙 1,001.00
55 202605 苏留太 1,001.00
56 202605 邹运炳 1,001.00
57 202605 桂大珍 1,001.00
58 202605 胡清林 1,001.00
59 202605 罗品珍 1,001.00
60 202605 王朝贵 1,001.00
61 202605 王坤发 1,001.00
62 202605 丁大才 1,001.00
63 202605 邹重西 1,001.00
64 202605 金运志 1,001.00
65 202605 胡文太 1,001.00
66 202605 张吉兴 1,001.00
67 202605 付举恒 1,001.00
68 202605 王正福 1,001.00
69 202605 梁定海 1,001.00
70 202605 胡青南 1,001.00
71 202605 李晏清 1,001.00
72 202605 邹远堂 1,001.00
73 202605 彭吉奉 1,001.00
74 202605 彭自福 1,001.00
75 202605 何泽明 1,001.00
76 202605 戈德丙 100.00
77 202605 苏留太 100.00
78 202605 邹运炳 300.00
79 202605 桂大珍 100.00
80 202605 胡清林 100.00
81 202605 罗品珍 100.00
82 202605 王朝贵 100.00
83 202605 王坤发 100.00
84 202605 丁大才 100.00
85 202605 金运志 300.00
86 202605 胡文太 100.00
87 202605 付举恒 100.00
88 202605 王正福 100.00
89 202605 梁定海 100.00
90 202605 胡青南 100.00
91 202605 李晏清 100.00
92 202605 邹远堂 100.00
93 202605 彭吉奉 100.00
94 202605 彭自福 100.00
95 202605 何泽明 100.00


合计 56,350.00