鱼鳞乡2026年7月农村低保发放花名册
日期:2026-07-27
分享:
字号 :
农村低保发放名册_鱼鳞乡_undefined
序号 姓名 发放月份 实际金额 备注
1 邓大芝 202607 140.00
2 邓大芝 202607 790.00
3 周述桂 202607 100.00
4 周述桂 202607 515.00
5 尚维礼 202607 100.00
6 尚维礼 202607 525.00
7 马使凤 202607 100.00
8 马使凤 202607 505.00
9 袁运付 202607 60.00
10 袁运付 202607 455.00
11 吴阳青 202607 240.00
12 吴阳青 202607 1,536.00
13 罗克平 202607 160.00
14 罗克平 202607 790.00
15 聂仕浩 202607 140.00
16 聂仕浩 202607 395.00
17 彭友烟 202607 200.00
18 彭友烟 202607 590.00
19 龙大成 202607 160.00
20 龙大成 202607 956.00
21 尹国荣 202607 40.00
22 尹国荣 202607 1,090.00
23 饶帮国 202607 240.00
24 饶帮国 202607 944.00
25 何如香 202607 100.00
26 何如香 202607 465.00
27 赵长定 202607 240.00
28 赵长定 202607 1,134.00
29 王成卯 202607 100.00
30 王成卯 202607 515.00
31 冯宗学 202607 40.00
32 冯宗学 202607 525.00
33 李小红 202607 790.00
34 李小红 202607 100.00
35 林远龙 202607 100.00
36 林远龙 202607 441.00
37 杨开双 202607 60.00
38 杨开双 202607 445.00
39 李自风 202607 100.00
40 李自风 202607 565.00
41 杨紫寒 202607 100.00
42 杨紫寒 202607 430.00
43 何照琼 202607 100.00
44 何照琼 202607 600.00
45 鲁学仲 202607 60.00
46 鲁学仲 202607 495.00
47 夏习登 202607 1,206.00
48 夏习登 202607 160.00
49 田少翠 202607 260.00
50 田少翠 202607 460.00
51 张官春 202607 60.00
52 张官春 202607 445.00
53 田小蔓 202607 100.00
54 田小蔓 202607 415.00
55 陈志凤 202607 100.00
56 陈志凤 202607 455.00
57 唐益清 202607 100.00
58 唐益清 202607 435.00
59 刘道满 202607 435.00
60 朱志轩 202607 1,090.00
61 栗永春 202607 100.00
62 栗永春 202607 515.00
63 朱志轩 202607 40.00
64 刘远明 202607 100.00
65 刘远明 202607 451.00
66 何开发 202607 100.00
67 何开发 202607 525.00
68 姜兴贵 202607 60.00
69 姜兴贵 202607 490.00
70 周长英 202607 60.00
71 周长英 202607 375.00
72 朱远富 202607 100.00
73 朱远富 202607 495.00
74 贺德玉 202607 565.00
75 李海山 202607 60.00
76 李海山 202607 365.00
77 向朝云 202607 908.00
78 曾继友 202607 100.00
79 曾继友 202607 445.00
80 李泽东 202607 100.00
81 李泽东 202607 445.00
82 朱发均 202607 40.00
83 朱发均 202607 525.00
84 杨昌华 202607 100.00
85 杨昌华 202607 387.00
86 陶月兵 202607 140.00
87 陶月兵 202607 380.00
88 王行洪 202607 100.00
89 王行洪 202607 550.00
90 何远忠 202607 160.00
91 何远忠 202607 664.00
92 刘义香 202607 120.00
93 刘义香 202607 970.00
94 张远高 202607 590.00
95 张远高 202607 100.00
96 金光秀 202607 60.00
97 金光秀 202607 505.00
98 李开仲 202607 40.00
99 李开仲 202607 510.00
100 文国君 202607 100.00
101 文国君 202607 457.00
102 尚魁菊 202607 160.00
103 尚魁菊 202607 690.00
104 周光勇 202607 100.00
105 周光勇 202607 360.00
106 邓阳秀 202607 100.00
107 邓阳秀 202607 465.00
108 张保林 202607 60.00
109 张保林 202607 540.00
110 陈俊 202607 100.00
111 陈俊 202607 445.00
112 谭光付 202607 60.00
113 谭光付 202607 457.00
114 向朝军 202607 60.00
115 向朝军 202607 445.00
116 周建国 202607 260.00
117 周建国 202607 1,935.00
118 邹云贵 202607 100.00
119 邹云贵 202607 842.00
120 刘发翠 202607 60.00
121 刘发翠 202607 459.00
122 冯成术 202607 435.00
123 李再朝 202607 60.00
124 李再朝 202607 445.00
125 梁能桂 202607 100.00
126 梁能桂 202607 525.00
127 毛大杰 202607 100.00
128 毛大杰 202607 465.00
129 陈万翠 202607 550.00
130 夏能兵 202607 60.00
131 夏能兵 202607 505.00
132 罗克林 202607 100.00
133 罗克林 202607 916.00
134 周国超 202607 990.00
135 李方珍 202607 1,070.00
136 郑朝芝 202607 100.00
137 郑朝芝 202607 515.00
138 李方珍 202607 100.00
139 周国超 202607 100.00
140 胡昌军 202607 100.00
141 胡昌军 202607 515.00
142 李云和 202607 100.00
143 李云和 202607 515.00
144 郑兴春 202607 100.00
145 郑兴春 202607 515.00
146 张祖清 202607 120.00
147 张祖清 202607 890.00
148 饶础秀 202607 60.00
149 饶础秀 202607 505.00
150 谭洲青 202607 465.00
151 柳惠英 202607 1,280.00
152 郑仕柱 202607 445.00
153 柳惠英 202607 140.00
154 袁昌艳 202607 140.00
155 袁昌艳 202607 690.00
156 陈以琼 202607 1,125.00
157 侯文阳 202607 100.00
158 侯文阳 202607 545.00
159 陈以琼 202607 300.00
160 金运满 202607 140.00
161 金运满 202607 1,485.00
162 石宗玉 202607 100.00
163 石宗玉 202607 505.00
164 王勇 202607 100.00
165 王勇 202607 375.00
166 徐世科 202607 260.00
167 徐世科 202607 940.00
168 刘申香 202607 1,335.00
169 刘申香 202607 200.00
170 李学清 202607 60.00
171 李学清 202607 435.00
172 杨世秀 202607 60.00
173 杨世秀 202607 505.00
174 邹厚元 202607 100.00
175 邹厚元 202607 485.00
176 陆德国 202607 605.00
177 张再秀 202607 830.00
178 陈兴香 202607 60.00
179 陈兴香 202607 375.00
180 吴明珍 202607 735.00
181 张再秀 202607 100.00
182 陈德鑫 202607 200.00
183 陈德鑫 202607 1,434.00
184 吴明珍 202607 140.00
185 薛云登 202607 100.00
186 薛云登 202607 445.00
187 文加香 202607 60.00
188 文加香 202607 445.00
189 陶朝云 202607 200.00
190 陶朝云 202607 1,035.00
191 李楠 202607 100.00
192 李楠 202607 645.00
193 李学俊 202607 1,070.00
194 李学俊 202607 100.00
195 税明成 202607 160.00
196 税明成 202607 590.00
197 李绪东 202607 120.00
198 李绪东 202607 1,024.00
199 李学万 202607 575.00
200 谌德学 202607 435.00
201 梁尚华 202607 1,588.00
202 戈德明 202607 60.00
203 戈德明 202607 520.00
204 邹运国 202607 645.00
205 梁尚华 202607 300.00
206 张本筱 202607 100.00
207 张本筱 202607 445.00
208 李德香 202607 445.00
209 趙毅 202607 100.00
210 趙毅 202607 860.00
211 邹宇 202607 990.00
212 陈辉宝 202607 160.00
213 陈辉宝 202607 850.00
214 邹后根 202607 40.00
215 邹后根 202607 425.00
216 戈洪勇 202607 100.00
217 戈洪勇 202607 405.00
218 李志远 202607 100.00
219 李志远 202607 515.00
220 李正友 202607 980.00
221 李正友 202607 100.00
222 邹宇 202607 100.00
223 袁昌平 202607 40.00
224 袁昌平 202607 435.00
225 杨传秀 202607 100.00
226 杨传秀 202607 565.00
227 李国清 202607 160.00
228 李国清 202607 890.00
229 李功炳 202607 160.00
230 李功炳 202607 850.00
231 陈顺德 202607 1,074.00
232 陈顺德 202607 100.00
233 何泽亮 202607 60.00
234 何泽亮 202607 650.00
235 刘运举 202607 100.00
236 刘运举 202607 435.00
237 李方国 202607 100.00
238 李方国 202607 480.00
239 易继成 202607 60.00
240 易继成 202607 385.00
241 李泽兰 202607 100.00
242 李泽兰 202607 525.00
243 方祖未 202607 1,335.00
244 荀远清 202607 160.00
245 荀远清 202607 1,030.00
246 方祖未 202607 200.00
247 鲁友朋 202607 160.00
248 鲁友朋 202607 482.00
249 方友桂 202607 300.00
250 方友桂 202607 980.00
251 梁尚魁 202607 100.00
252 梁尚魁 202607 465.00
253 金运海 202607 160.00
254 金运海 202607 930.00
255 郑必珍 202607 200.00
256 郑必珍 202607 730.00
257 张支国 202607 260.00
258 张支国 202607 1,520.00
259 李远高 202607 100.00
260 李远高 202607 515.00
261 郑敏 202607 520.00
262 郑敏 202607 2,667.00
263 贺显鸿 202607 40.00
264 贺显鸿 202607 445.00
265 徐堂国 202607 545.00
266 张树坤 202607 100.00
267 张树坤 202607 465.00
268 张才贵 202607 100.00
269 张才贵 202607 510.00
270 李德美 202607 60.00
271 李德美 202607 1,455.00
272 陈顺俊 202607 505.00
273 杨自应 202607 100.00
274 杨自应 202607 505.00
275 胡代发 202607 440.00
276 胡代发 202607 1,885.00
277 谭天贵 202607 160.00
278 谭天贵 202607 1,185.00
279 李德全 202607 100.00
280 李德全 202607 545.00



118,102.00