您当前的位置:首页>街镇>鱼鳞乡人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>补贴结果
鱼鳞乡2025年耕地地力保护一般户补贴情况公示
日期:2025-08-25
序号 户主姓名 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴总金额(元)
1 谈云龙 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 16.3 120.47 1963.66
2 李昌俊 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 8.7 120.47 1048.09
3 陈世金 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 15.9 120.47 1915.47
4 周继艮 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 17 120.47 2047.99
5 胡明富 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 17.3 120.47 2084.13
6 凌付贵 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 13.6 120.47 1638.39
7 胡万珍 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 8.9 120.47 1072.18
8 朱继珍 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 16 120.47 1927.52
9 杨成元 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 19.2 120.47 2313.02
10 凌付银 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 26.4 120.47 3180.41
11 刘兆清 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 20.35 120.47 2451.56
12 税先林 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 22.2 120.47 2674.43
13 向家贵 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 12 120.47 1445.64
14 李纯才 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 17.15 120.47 2066.06
15 关厚林 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 17.3 120.47 2084.13
16 王龙军 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 12.5 120.47 1505.88
17 税明贵 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 1.8 120.47 216.85
18 王道友 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 22.7 120.47 2734.67
19 郑仕国 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 16 120.47 1927.52
20 闵时祥 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 10.1 120.47 1216.75
21 陈兴香 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 12.9 120.47 1554.06
22 税明成 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 11.3 120.47 1361.31
23 凌世华 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 12 120.47 1445.64
24 王龙斌 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 13.9 120.47 1674.53
25 俣大全 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 11.6 120.47 1397.45
26 李昌芝 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 8.7 120.47 1048.09
27 胡明富 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 7.8 120.47 939.67
28 李光君 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 7 120.47 843.29
29 刘培凤 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 6.5 120.47 783.06
30 李德银 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 6.9 120.47 831.24
31 税明安 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 14 120.47 1686.58
32 胡太方 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 13.8 120.47 1662.49
33 李平 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 8.05 120.47 969.78
34 饶邦树 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 7.5 120.47 903.53
35 杨元珍 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 7.5 120.47 903.53
36 杨元成 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 7.3 120.47 879.43
37 杨自凤 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 7.5 120.47 903.53
38 贺德元 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 7.2 120.47 867.38
39 易美灯 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/一社 7.5 120.47 903.53
40 黄大学 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 17.1 120.47 2060.04
41 蒋恒之 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 10 120.47 1204.7
42 饶邦学 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 6.9 120.47 831.24
43 向远美 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 12.2 120.47 1469.73
44 徐世科 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 14.7 120.47 1770.91
45 邹厚清 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 10.15 120.47 1222.77
46 胡文高 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 9.3 120.47 1120.37
47 张明元 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 7.7 120.47 927.62
48 张明华 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 3.6 120.47 433.69
49 田永清 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 5 120.47 602.35
50 胡文轩 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 9.3 120.47 1120.37
51 徐东山 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 10.7 120.47 1289.03
52 秦恩菊 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 7.8 120.47 939.67
53 邹厚轩 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 12.1 120.47 1457.69
54 刘培寿 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 5.6 120.47 674.63
55 刘培禄 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 8.53 120.47 1027.61
56 易美然 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 9.5 120.47 1144.47
57 易继学 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 5.8 120.47 698.73
58 易美海 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 6 120.47 722.82
59 夏国艮 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 5.199 120.47 626.32
60 徐东青 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 8 120.47 963.76
61 邹厚银 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 11.6 120.47 1397.45
62 税明军 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 15 120.47 1807.05
63 李广学 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 6.8 120.47 819.2
64 刘兆喜 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 6.84 120.47 824.01
65 李世翠 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 4.8 120.47 578.26
66 杨发付 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 18.3 120.47 2204.6
67 田先翠 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 12.6 120.47 1517.92
68 陈万香 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 5.8 120.47 698.73
69 刘兆轩 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 8 120.47 963.76
70 冉龙国 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 10 120.47 1204.7
71 邹啟富 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 9.9 120.47 1192.65
72 谭尤福 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 13.9 120.47 1674.53
73 林明太 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 5.65 120.47 680.66
74 林明清 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 5.65 120.47 680.66
75 李萍 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 9.4 120.47 1132.42
76 易元菊 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 5.75 120.47 692.7
77 桂树兵 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 6.05 120.47 728.84
78 刘兆礼 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 5.95 120.47 716.8
79 易元才 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 17 120.47 2047.99
80 刘祥华 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 5.1 120.47 614.4
81 凌正翠 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 16.4 120.47 1975.71
82 孙洪华 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 20 120.47 2409.4
83 张发芝 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 10.5 120.47 1264.94
84 彭美华 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 4.2 120.47 505.97
85 王绪银 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 13.65 120.47 1644.42
86 王绪龙 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 10.2 120.47 1228.79
87 刘邦述 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 16.8 120.47 2023.9
88 刘修禄 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 8.5 120.47 1024
89 刘修国 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 13.1 120.47 1578.16
90 刘明才 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 13 120.47 1566.11
91 谭顺满 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 9.8 120.47 1180.61
92 谭顺英 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 13 120.47 1566.11
93 税明金 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 7.7 120.47 927.62
94 田友山 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 3.75 120.47 451.76
95 税明平 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 10.4 120.47 1252.89
96 税明亮 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 14.5 120.47 1746.82
97 税明学 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 12 120.47 1445.64
98 谭顺福 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 5.8 120.47 698.73
99 刘修成 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 19 120.47 2288.93
100 邹啟满 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 10.9 120.47 1313.12
101 邹厚军 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 11.15 120.47 1343.24
102 谭顺禄 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 10 120.47 1204.7
103 陈世林 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 10.9 120.47 1313.12
104 张礼功 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 8.85 120.47 1066.16
105 刘修安 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 12 120.47 1445.64
106 陳德奎 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 3.75 120.47 451.76
107 陈金凤 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 8.75 120.47 1054.11
108 黄大香 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 13.95 120.47 1680.56
109 税典凤 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 8.5 120.47 1024
110 孙永翠 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 3.3 120.47 397.55
111 邹厚元 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 6.8 120.47 819.2
112 邓昌华 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 9.8 120.47 1180.61
113 张春明 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 9.6 120.47 1156.51
114 李光银 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 11.9 120.47 1433.59
115 胡文学 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 3.35 120.47 403.57
116 向远彪 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 13.2 120.47 1590.2
117 钟显菊 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 2.7 120.47 325.27
118 谭清灯 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 10 120.47 1204.7
119 朱发玉 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 6.1 120.47 734.87
120 谭兴付 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 7.3 120.47 879.43
121 税典君 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 7.4 120.47 891.48
122 刘啟成 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 8.2 120.47 987.85
123 李学君 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 13.4 120.47 1614.3
124 唐长科 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 1.5 120.47 180.71
125 刘修才 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 13.3 120.47 1602.25
126 毕道志 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 12 120.47 1445.64
127 孙其林 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 9 120.47 1084.23
128 贺大科 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 6.4 120.47 771.01
129 王绪才 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 11.2 120.47 1349.26
130 李昌林 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 16.9 120.47 2035.94
131 张检明 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 1.5 120.47 180.71
132 陈任修 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/二社 1.5 120.47 180.71
133 冉发兵 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 10.1 120.47 1216.75
134 胡明祥 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 12.5 120.47 1505.88
135 杨泉禄 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 16.5 120.47 1987.76
136 卢忠才 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 12.25 120.47 1475.76
137 卢忠付 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 15 120.47 1807.05
138 卢发 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 7.3 120.47 879.43
139 翁远轩 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 16.15 120.47 1945.59
140 刘兆清 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 17 120.47 2047.99
141 张礼套 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 15.9 120.47 1915.47
142 张涛 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 14 120.47 1686.58
143 张科泉 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 14.6 120.47 1758.86
144 冉发金 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 15.8 120.47 1903.43
145 张礼兵 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 4.8 120.47 578.26
146 张科清 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 12.4 120.47 1493.83
147 朱发翠 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 14.6 120.47 1758.86
148 张礼树 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 12 120.47 1445.64
149 张伟 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 5.3 120.47 638.49
150 胡兴洲 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 12 120.47 1445.64
151 胡兴兵 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 16.9 120.47 2035.94
152 胡兴培 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 15.9 120.47 1915.47
153 张之孝 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 15.3 120.47 1843.19
154 张知忠 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 17 120.47 2047.99
155 胡明孝 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 19.4 120.47 2337.12
156 胡太喜 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 10.1 120.47 1216.75
157 胡明弟 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 13 120.47 1566.11
158 刘培英 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 16 120.47 1927.52
159 冉啟洪 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 15.3 120.47 1843.19
160 杨昌美 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 26.1 120.47 3144.27
161 胡兴孝 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 17 120.47 2047.99
162 张科举 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 6.5 120.47 783.06
163 田昌国 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 9.2 120.47 1108.32
164 程如岗 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 7.2 120.47 867.38
165 冉发君 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 11.45 120.47 1379.38
166 何帮珍 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 6.2 120.47 746.91
167 卢其满 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 7.5 120.47 903.53
168 刘兆清 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 5 120.47 602.35
169 张礼和 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 9.9 120.47 1192.65
170 张知信 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/三社 5 120.47 602.35
171 刘代茂 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 17.7 120.47 2132.32
172 侯方俊 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 7.9 120.47 951.71
173 陈啟双 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 15 120.47 1807.05
174 左正元 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 18.6 120.47 2240.74
175 李发轩 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 12.45 120.47 1499.85
176 田永清 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 15 120.47 1807.05
177 李光清 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 13.5 120.47 1626.35
178 邓昌华 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 28 120.47 3373.16
179 刘茂高 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 17.5 120.47 2108.23
180 李正兴 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 10.1 120.47 1216.75
181 李桂泉 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 17 120.47 2047.99
182 骆道友 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 21.85 120.47 2632.27
183 尚明香 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 16 120.47 1927.52
184 刘茂清 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 8.2 120.47 987.85
185 李永香 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 9 120.47 1084.23
186 田少军 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 18.9 120.47 2276.88
187 周国清 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 8.8 120.47 1060.14
188 李祖平 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 6.3 120.47 758.96
189 李开树 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 11.4 120.47 1373.36
190 王道定 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 6.3 120.47 758.96
191 侯方培 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 5.7 120.47 686.68
192 李军香 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 5.9 120.47 710.77
193 刘桂轩 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 30.6 120.47 3686.38
194 刘世伟 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 18.9 120.47 2276.88
195 李学平 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 10.4 120.47 1252.89
196 骆成俊 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 12.8 120.47 1542.02
197 李开艳 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 7.6 120.47 915.57
198 李正恩 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 5.7 120.47 686.68
199 刘朝军 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 8.2 120.47 987.85
200 周世明 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 9 120.47 1084.23
201 田绍华 巫溪县/鱼鳞乡/长丈村/四社 18.23 120.47 2196.17
202 李昌发 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 13.35 120.47 1608.27
203 金仁涛 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 17.9 120.47 2156.41
204 张宗平 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 11.55 120.47 1391.43
205 张才保 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 8.4 120.47 1011.95
206 易美银 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 10.395 120.47 1252.29
207 刘祥清 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 12 120.47 1445.64
208 刘兆万 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 6 120.47 722.82
209 毕明萍 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 6 120.47 722.82
210 陈吉孝 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 17.91 120.47 2157.62
211 杨自安 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 22.1 120.47 2662.39
212 殷运道 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 7.8 120.47 939.67
213 关后福 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 19.5 120.47 2349.17
214 张远贵 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 9 120.47 1084.23
215 张宗元 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 13.2 120.47 1590.2
216 关后桂 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 9 120.47 1084.23
217 刘祥保 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 14.7 120.47 1770.91
218 张炳翠 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 18.26 120.47 2199.78
219 张树平 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 11.85 120.47 1427.57
220 丁大才 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 8.1 120.47 975.81
221 罗克翠 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 9 120.47 1084.23
222 易继现 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 9 120.47 1084.23
223 易继洪 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 9 120.47 1084.23
224 姚俊六 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 13.2 120.47 1590.2
225 杨自应 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 7.5 120.47 903.53
226 易继培 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 8.91 120.47 1073.39
227 易继福 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 15 120.47 1807.05
228 易继发 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 19.8 120.47 2385.31
229 杨自权 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 9 120.47 1084.23
230 张本筱 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 8.25 120.47 993.88
231 龙绍君 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 10.2 120.47 1228.79
232 刘兆翠 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 13.4 120.47 1614.3
233 潘涢清 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 7.65 120.47 921.6
234 龙绍元 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 12 120.47 1445.64
235 易继美 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 10.545 120.47 1270.36
236 张炳六 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 7.5 120.47 903.53
237 王明和 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 26.5 120.47 3192.46
238 刘祥润 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 16.5 120.47 1987.76
239 易美龙 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 12 120.47 1445.64
240 易继成 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 11.685 120.47 1407.69
241 曾令珍 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 10.2 120.47 1228.79
242 易继明 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 7.65 120.47 921.6
243 李获国 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 19.8 120.47 2385.31
244 易继国 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 9.42 120.47 1134.83
245 易继堂 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 4.5 120.47 542.12
246 曾光禄 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 15 120.47 1807.05
247 王明清 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 9.9 120.47 1192.65
248 刘祥桂 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 7.95 120.47 957.74
249 李德金 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 13.5 120.47 1626.35
250 曾光权 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 4.5 120.47 542.12
251 陈宗美 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 8.55 120.47 1030.02
252 刘祥君 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 4.5 120.47 542.12
253 易美凤 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 7.05 120.47 849.31
254 易美元 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 7.05 120.47 849.31
255 陈吉平 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 6.8 120.47 819.2
256 付福芝 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 10.4 120.47 1252.89
257 潘大连 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 15.435 120.47 1859.45
258 张经念 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/一社 8.85 120.47 1066.16
259 金运海 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 14.13 120.47 1702.24
260 徐腾清 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 9.36 120.47 1127.6
261 傅善斌 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 3.63 120.47 437.31
262 邹运保 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 13.29 120.47 1601.05
263 关后文 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 14.37 120.47 1731.15
264 李晏刚 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 26.55 120.47 3198.48
265 李晏芝 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 32.7 120.47 3939.37
266 金运付 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 9.42 120.47 1134.83
267 方祖云 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 10.965 120.47 1320.95
268 陈耀信 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 15.3 120.47 1843.19
269 夏忠刚 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 25.365 120.47 3055.72
270 傅善洪 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 13.155 120.47 1584.78
271 傅善国 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 6.3 120.47 758.96
272 周安林 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 7.95 120.47 957.74
273 李啟和 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 9.06 120.47 1091.46
274 李成刚 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 12.93 120.47 1557.68
275 傅善俊 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 8.58 120.47 1033.63
276 谢远翠 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 6 120.47 722.82
277 方祖祥 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 7.5 120.47 903.53
278 文加双 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 14.46 120.47 1742
279 傅善品 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 11.43 120.47 1376.97
280 李成明 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 11.43 120.47 1376.97
281 方祖权 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 14.55 120.47 1752.84
282 周维斌 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 8.865 120.47 1067.97
283 李晏松 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 16.5 120.47 1987.76
284 李成学 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 11.43 120.47 1376.97
285 付善菊 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 15.3 120.47 1843.19
286 方祖朝 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 7.2 120.47 867.38
287 李晏柏 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 12.45 120.47 1499.85
288 徐堂国 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 14.7 120.47 1770.91
289 郑朝芝 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 20.085 120.47 2419.64
290 郑达美 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 6 120.47 722.82
291 邹后根 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 11.61 120.47 1398.66
292 李权 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 15 120.47 1807.05
293 傅举能 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 19.8 120.47 2385.31
294 邹贤平 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 12.495 120.47 1505.27
295 易继才 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 20.4 120.47 2457.59
296 李获萍 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 10.85 120.47 1307.1
297 刘友刚 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 20.145 120.47 2426.87
298 付善权 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 15.75 120.47 1897.4
299 姚开艮 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 25.15 120.47 3029.82
300 李晏明 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 8.55 120.47 1030.02
301 曾庆芝 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/二社 10 120.47 1204.7
302 杨庆喜 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 4.935 120.47 594.52
303 毕明华 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 7.5 120.47 903.53
304 向守礼 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 7.5 120.47 903.53
305 刘美付 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 7.5 120.47 903.53
306 周良发 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 14.085 120.47 1696.82
307 冉朝明 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 19.125 120.47 2303.99
308 曾庆付 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 4.41 120.47 531.27
309 刘修孝 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 9.645 120.47 1161.93
310 刘修术 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 9.645 120.47 1161.93
311 桂昌禄 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 20.137 120.47 2425.9
312 邹运付 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 21.525 120.47 2593.12
313 吴显权 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 14.97 120.47 1803.44
314 李晏付 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 7.755 120.47 934.24
315 胡昌弟 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 7.98 120.47 961.35
316 许大香 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 7.2 120.47 867.38
317 黄笃培 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 20.325 120.47 2448.55
318 姚俊超 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 2.7 120.47 325.27
319 李自春 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 23.97 120.47 2887.67
320 向守满 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 11.07 120.47 1333.6
321 李修翠 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 11.07 120.47 1333.6
322 金运才 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 14.115 120.47 1700.43
323 马说山 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 9 120.47 1084.23
324 刘祖发 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 7.35 120.47 885.45
325 余祥寿 巫溪县/鱼鳞乡/长岗村/三社 4.68 120.47 563.8
