2025年鱼鳞乡生态效益林直补
日期:2026-02-02
分享:
字号 :
鱼鳞乡2025年公益林生态补偿及天然商品林停伐管护补助申报花名册







单位:亩、元
乡镇
(街道)

(社区)
姓名 补偿补助面积合计 国家公益林面积 地方公益林面积 天然商品林面积 补偿(补助)
标准
应发金额 实际补偿
金额
收款人姓名
鱼鳞乡 五宋村 胡国美 19.83 6.82 11.83 7.73 16.00 317.28 317.28 胡国美
鱼鳞乡 长岗村 向代华 42.9 0.00 39.2 13.8 16.00 686.40 686.40 向代华
鱼鳞乡 长岗村 李泷泷 50.32 0.00 47.31 14.46 16.00 805.12 805.12 李泷泷
鱼鳞乡 鱼东村 薛成术 299.87 18.09 323.59 0 16.00 4,797.92 4,797.92 薛成术
鱼鳞乡 鱼东村 崔先翠 26.87 18.67 0 0 16.00 429.92 429.92 崔先翠
鱼鳞乡 鱼东村 唐德华 132.79 0.00 156.92 0 16.00 2,124.64 2,124.64 唐德华
鱼鳞乡 鱼东村 赵长勇 42.35 10.36 32.41 0.3 16.00 677.60 677.60 赵长勇
鱼鳞乡 鱼东村 方友金 196.26 8.11 218.13 0 16.00 3,140.16 3,140.16 方友金
鱼鳞乡 五宋村 杨元香 51.24 0.00 60.56 0 16.00 819.84 819.84 杨元香
鱼鳞乡 鱼鳞社区1组 周宗全 18.72 0.00 22.12 0 16.00 299.52 299.52 周宗全
鱼鳞乡 五宋村 陈宗富 34.1 23.69 0 0 16.00 545.60 545.60 陈宗富
鱼鳞乡 五宋村 周啟仁 67.65 7.98 47.53 23.57 16.00 1,082.40 1,082.40 周啟仁
鱼鳞乡 鱼东村 薛云水 118.15 36.05 78.3 0 16.00 1,890.40 1,890.40 薛云水
鱼鳞乡 五宋村 朱运保 61.35 39.53 0 6.58 16.00 981.60 981.60 朱运保
鱼鳞乡 长丈村 刘申太 120.37 15.51 52.34 13.16 16.00 1,925.92 1,925.92 刘申太
鱼鳞乡 鱼东村 郑庆国 19.74 11.33 4.05 0 16.00 315.84 315.84 郑庆国
鱼鳞乡 鱼东村 李宗兴 33.17 0.00 39.2 0 16.00 530.72 530.72 李宗兴
鱼鳞乡 五宋村 陈万培 9.36 0.00 11.06 0 16.00 149.76 149.76 陈万培
鱼鳞乡 长丈村 饶帮成 37.16 0.00 43.91 0 16.00 594.56 594.56 饶帮成
鱼鳞乡 长丈村 孙洪美 10.66 0.00 12.59 0 16.00 170.56 170.56 孙洪美
鱼鳞乡 长岗村 朱耀学 92.11 48.03 0 33.99 16.00 1,473.76 1,473.76 朱耀学
鱼鳞乡 鱼东村 陈常云 57.55 0.00 68 0 16.00 920.80 920.80 陈常云
鱼鳞乡 长丈村 马朝海 33.36 0.00 39.42 0 16.00 533.76 533.76 马朝海
鱼鳞乡 长岗村 夏登福 42.71 26.58 5.26 0 16.00 683.36 683.36 夏登福
鱼鳞乡 长岗村 李昌芝 101.56 17.70 89.9 0 16.00 1,624.96 1,624.96 李昌芝
鱼鳞乡 五宋村 陈义才 35.86 0.00 42.38 0 16.00 573.76 573.76 陈义才
鱼鳞乡 鱼东村 夏登泉 31.14 18.22 5.8 0 16.00 498.24 498.24 夏登泉
鱼鳞乡 鱼东村 金兆维 123.15 0.00 114.98 38.24 16.00 1,970.40 1,970.40 金兆维
鱼鳞乡 鱼东村 张得翠 20.29 13.13 0 2.06 16.00 324.64 324.64 张得翠
鱼鳞乡 鱼东村 刘朝金 40.96 2.90 1.97 51.94 16.00 655.36 655.36 刘朝金
鱼鳞乡 鱼东村 张才保 17.05 0.84 18.07 0.82 16.00 272.80 272.80 张才保
鱼鳞乡 五宋村 向发文 26.87 18.09 0.99 0 16.00 429.92 429.92 向发文
鱼鳞乡 长岗村 朱记太 138.91 40.69 94.94 0 16.00 2,222.56 2,222.56 朱记太
鱼鳞乡 长岗村 程仕龙 1.76 0.00 0 2.6 16.00 28.16 28.16 程仕龙
鱼鳞乡 长岗村 王代贵 15.75 0.00 18.62 0 16.00 252.00 252.00 王代贵
鱼鳞乡 长岗村 周银权 30.21 0.00 1.53 42.76 16.00 483.36 483.36 周银权
鱼鳞乡 长岗村 张远林 97.86 0.00 94.94 25.9 16.00 1,565.76 1,565.76 张远林
鱼鳞乡 五宋村 卢发 108.98 0.00 119.25 11.92 16.00 1,743.68 1,743.68 卢发
鱼鳞乡 长岗村 李正兴 158.46 0.00 16.43 213.79 16.00 2,535.36 2,535.36 李正兴
鱼鳞乡 鱼东村 周继武 103.14 65.28 6.57 5.34 16.00 1,650.24 1,650.24 周继武
鱼鳞乡 长岗村 李晏付 22.8 15.84 0 0 16.00 364.80 364.80 李晏付
鱼鳞乡 五宋村 向朝培 27.06 17.77 1.75 0 16.00 432.96 432.96 向朝培
鱼鳞乡 五宋村 税明成 105.27 0.00 124.4 0 16.00 1,684.32 1,684.32 税明成
鱼鳞乡 长丈村 梁尚金 29.1 0.00 34.38 0 16.00 465.60 465.60 梁尚金
鱼鳞乡 长岗村 邓正堂 5.28 3.67 0 0 16.00 84.48 84.48 邓正堂
鱼鳞乡 五宋村 张宗元 12.14 0.00 14.35 0 16.00 194.24 194.24 张宗元
鱼鳞乡 五宋村 胡久祥 33.08 0.00 39.09 0 16.00 529.28 529.28 胡久祥
鱼鳞乡 长岗村 史克香 41.33 4.31 41.5 0 16.00 661.28 661.28 史克香
鱼鳞乡 长岗村 林远太 108.88 10.56 75.12 44.54 16.00 1,742.08 1,742.08 林远太
鱼鳞乡 长岗村 文家满 96.37 3.93 107.21 0 16.00 1,541.92 1,541.92 文家满
鱼鳞乡 鱼东村 李昌祥 158.46 78.80 0 66.61 16.00 2,535.36 2,535.36 李昌祥
鱼鳞乡 长岗村 史克平 58.75 0.84 56.29 0 16.00 940.00 940.00 史克平
鱼鳞乡 鱼东村 罗维翠 29.65 20.60 0 0 16.00 474.40 474.40 罗维翠
鱼鳞乡 五宋村 张保林 17.33 12.04 0 0 16.00 277.28 277.28 张保林
鱼鳞乡 长岗村 杨武孝 12.51 3.86 0 10.28 16.00 200.16 200.16 杨武孝
鱼鳞乡 五宋村 秦恩兵 89.98 49.57 22.01 0 16.00 1,439.68 1,439.68 秦恩兵
鱼鳞乡 长岗村 冯成术 93.69 3.86 89.83 0 16.00 1,499.04 1,499.04 冯成术
鱼鳞乡 长丈村 张官春 114.35 0.00 135.13 0 16.00 1,829.60 1,829.60 张官春
鱼鳞乡 长岗村 张于培 23.72 16.48 0 0 16.00 379.52 379.52 张于培
鱼鳞乡 长丈村 万昌喜 37.81 0.00 44.68 0 16.00 604.96 604.96 万昌喜
鱼鳞乡 五宋村 李远福 31.04 0.00 25.51 13.98 16.00 496.64 496.64 李远福
鱼鳞乡 鱼东村 冉朝明 37.53 0.00 44.35 0 16.00 600.48 600.48 冉朝明
鱼鳞乡 五宋村 王长明 68.39 21.12 0 38.51 16.00 1,094.24 1,094.24 王长明
鱼鳞乡 鱼东村 黄兴凯 75.43 19.83 29.46 0 16.00 1,206.88 1,206.88 黄兴凯
鱼鳞乡 鱼东村 林大秀 91.37 53.76 16.54 0 16.00 1,461.92 1,461.92 林大秀
鱼鳞乡 长丈村 卢忠才 117.87 0.00 108.74 38.24 16.00 1,885.92 1,885.92 卢忠才
鱼鳞乡 长岗村 侯方清 27.43 9.08 0 21.24 16.00 438.88 438.88 侯方清
鱼鳞乡 鱼东村 罗品刚 71.08 44.03 9.09 0 16.00 1,137.28 1,137.28 罗品刚
鱼鳞乡 长岗村 方兴 37.53 0.00 37.45 8.63 16.00 600.48 600.48 方兴
鱼鳞乡 鱼东村 陈吉付 46.7 0.00 26.5 35.91 16.00 747.20 747.20 陈吉付
鱼鳞乡 长丈村 鲁直军 35.58 24.72 0 0 16.00 569.28 569.28 鲁直军
鱼鳞乡 五宋村 谭顺禄 27.24 0.00 32.19 0 16.00 435.84 435.84 谭顺禄
鱼鳞乡 长岗村 王白银 77.1 19.76 6.02 64.41 16.00 1,233.60 1,233.60 王白银
鱼鳞乡 长丈村 周宗富 23.17 6.44 4.93 14.39 16.00 370.72 370.72 周宗富
鱼鳞乡 长丈村 周先明 68.11 0.00 0 100.73 16.00 1,089.76 1,089.76 周先明
鱼鳞乡 五宋村 李自春 70.98 42.94 10.84 0 16.00 1,135.68 1,135.68 李自春
鱼鳞乡 鱼东村 杨柿平 2.78 1.93 0 0 16.00 44.48 44.48 杨柿平
鱼鳞乡 五宋村 刘加兴 128.25 75.45 20.37 3.56 16.00 2,052.00 2,052.00 刘加兴
鱼鳞乡 五宋村 谭光珍 33.36 23.18 0 0 16.00 533.76 533.76 谭光珍
鱼鳞乡 鱼东村 王计财 23.63 6.70 0 20.69 16.00 378.08 378.08 王计财
鱼鳞乡 长岗村 税明学 53.47 0.00 63.18 0 16.00 855.52 855.52 税明学
鱼鳞乡 五宋村 张知青 24.65 17.12 0 0 16.00 394.40 394.40 张知青
鱼鳞乡 五宋村 龙祖俊 18.81 11.59 0 3.15 16.00 300.96 300.96 龙祖俊
鱼鳞乡 五宋村 候芳芝 71.45 0.00 84.43 0 16.00 1,143.20 1,143.20 候芳芝
鱼鳞乡 鱼东村 李胜兵 308.76 0.00 364.87 0 16.00 4,940.16 4,940.16 李胜兵
鱼鳞乡 长岗村 陈代艮 25.02 17.38 0 0 16.00 400.32 400.32 陈代艮
鱼鳞乡 长岗村 李忠梅 14.09 9.46 0 0.69 16.00 225.44 225.44 李忠梅
鱼鳞乡 长岗村 薛成东 189.04 131.33 0 0 16.00 3,024.64 3,024.64 薛成东
鱼鳞乡 鱼东村 胡治元 17.05 0.00 20.15 0 16.00 272.80 272.80 胡治元
鱼鳞乡 长岗村 王清香 9.64 6.70 0 0 16.00 154.24 154.24 王清香
鱼鳞乡 长岗村 李仕华 55.32 0.00 16.43 61.26 16.00 885.12 885.12 李仕华
鱼鳞乡 长丈村 王大明 40.03 0.00 11.72 44.54 16.00 640.48 640.48 王大明
鱼鳞乡 长丈村 马朝兴 42.63 0.00 50.37 0 16.00 682.08 682.08 马朝兴
鱼鳞乡 长丈村 尹国荣 27.71 19.25 0 0 16.00 443.36 443.36 尹国荣
鱼鳞乡 鱼东村 谢德军 21.5 0.00 25.41 0 16.00 344.00 344.00 谢德军
鱼鳞乡 长丈村 田兴和 59.03 0.00 44.02 32.21 16.00 944.48 944.48 田兴和
鱼鳞乡 长岗村 程仕萍 47.17 32.77 0 0 16.00 754.72 754.72 程仕萍
鱼鳞乡 长丈村 杨庆礼 25.58 6.95 18.4 0 16.00 409.28 409.28 杨庆礼
鱼鳞乡 五宋村 贺显银 18.16 0.00 21.46 0 16.00 290.56 290.56 贺显银
鱼鳞乡 长岗村 李兴桂 52.45 0.00 45.55 20.56 16.00 839.20 839.20 李兴桂
鱼鳞乡 鱼东村 陈义顺 26.69 7.79 15.88 0 16.00 427.04 427.04 陈义顺
鱼鳞乡 长岗村 夏论兵 29 20.15 0 0 16.00 464.00 464.00 夏论兵
鱼鳞乡 长岗村 何家焚 152.44 2.83 175.32 0 16.00 2,439.04 2,439.04 何家焚
鱼鳞乡 鱼东村 徐远科 23.72 16.48 0 0 16.00 379.52 379.52 徐远科
鱼鳞乡 长岗村 杨廷芝 47.63 33.09 0 0 16.00 762.08 762.08 杨廷芝
鱼鳞乡 长岗村 张同兴 15.57 0.00 18.4 0 16.00 249.12 249.12 张同兴
鱼鳞乡 长丈村 庞景海 44.67 0.00 49.72 3.84 16.00 714.72 714.72 庞景海
鱼鳞乡 长岗村 毕道友 35.4 0.00 41.83 0 16.00 566.40 566.40 毕道友
鱼鳞乡 长岗村 张弟清 6.86 0.00 8.1 0 16.00 109.76 109.76 张弟清
鱼鳞乡 长岗村 张经念 8.53 0.00 9.75 0.41 16.00 136.48 136.48 张经念
鱼鳞乡 长岗村 陈世金 11.21 0.00 13.25 0 16.00 179.36 179.36 陈世金
鱼鳞乡 长岗村 贺维全 12.14 0.00 0 17.95 16.00 194.24 194.24 贺维全
鱼鳞乡 长岗村 张才兴 60.33 0.00 66.36 6.17 16.00 965.28 965.28 张才兴
鱼鳞乡 长岗村 庞玉斌 25.76 0.00 26.94 4.39 16.00 412.16 412.16 庞玉斌
鱼鳞乡 长岗村 向昌斌 34.29 0.00 40.52 0 16.00 548.64 548.64 向昌斌
鱼鳞乡 长岗村 栗刚 50.23 10.11 42.16 0 16.00 803.68 803.68 栗刚
鱼鳞乡 长岗村 冯宗西 100.17 0.00 0 148.15 16.00 1,602.72 1,602.72 冯宗西
鱼鳞乡 长岗村 李成洪 42.9 3.67 44.46 0 16.00 686.40 686.40 李成洪
鱼鳞乡 长丈村 李修元 23.07 0.00 27.27 0 16.00 369.12 369.12 李修元
鱼鳞乡 五宋村 翁远轩 236.95 0.00 280.01 0 16.00 3,791.20 3,791.20 翁远轩
鱼鳞乡 五宋村 翁远兵 26.8 26.80 0 0 16.00 428.80 428.80 翁远兵
鱼鳞乡 长丈村 贺显坤 20.29 0.00 23.98 0 16.00 324.64 324.64 贺显坤
鱼鳞乡 五宋村 周维翠 64.87 0.00 76.65 0 16.00 1,037.92 1,037.92 周维翠
鱼鳞乡 鱼东村 向华明 34.01 0.00 40.19 0 16.00 544.16 544.16 向华明
鱼鳞乡 鱼东村 袁龙魁 18.07 0.00 21.35 0 16.00 289.12 289.12 袁龙魁
鱼鳞乡 长丈村 曾庆云 11.03 0.00 0 16.31 16.00 176.48 176.48 曾庆云
鱼鳞乡 长丈村 李学君 123.9 0.00 16.43 162.68 16.00 1,982.40 1,982.40 李学君
鱼鳞乡 长丈村 王绪龙 37.25 0.00 44.02 0 16.00 596.00 596.00 王绪龙
鱼鳞乡 长丈村 李绍清 141.5 0.00 167.21 0 16.00 2,264.00 2,264.00 李绍清
鱼鳞乡 长丈村 尹业忠 20.66 0.00 22.12 2.88 16.00 330.56 330.56 尹业忠
鱼鳞乡 长丈村 刘美付 22.15 15.39 0 0 16.00 354.40 354.40 刘美付
鱼鳞乡 长岗村 贺仕顺 43.65 30.32 0 0 16.00 698.40 698.40 贺仕顺
鱼鳞乡 长丈村 李上忠 59.96 0.00 57.49 16.72 16.00 959.36 959.36 李上忠
鱼鳞乡 鱼东村 向远美 135.39 10.94 141.37 0 16.00 2,166.24 2,166.24 向远美
鱼鳞乡 长丈村 王立学 134.18 52.60 69.1 0 16.00 2,146.88 2,146.88 王立学
鱼鳞乡 长丈村 张明保 11.49 0.00 0 16.99 16.00 183.84 183.84 张明保
鱼鳞乡 五宋村 饶邦树 102.58 51.76 12.05 26.45 16.00 1,641.28 1,641.28 饶邦树
鱼鳞乡 五宋村 栗永福 15.57 10.82 0 0 16.00 249.12 249.12 栗永福
鱼鳞乡 长岗村 邹贤平 32.15 22.33 0 0 16.00 514.40 514.40 邹贤平
鱼鳞乡 长丈村 周元美 34.84 13.65 6.79 6.58 16.00 557.44 557.44 周元美
鱼鳞乡 长岗村 胡直厚 17.51 0.00 20.7 0 16.00 280.16 280.16 胡直厚
鱼鳞乡 长岗村 李芳来 129.09 10.56 129.65 6.17 16.00 2,065.44 2,065.44 李芳来
鱼鳞乡 鱼东村 杨全军 15.29 0.00 18.07 0 16.00 244.64 244.64 杨全军
鱼鳞乡 长岗村 曾庆和 19.46 8.88 0 9.87 16.00 311.36 311.36 曾庆和
鱼鳞乡 鱼东村 赵长贵 69.87 0.00 82.57 0 16.00 1,117.92 1,117.92 赵长贵
鱼鳞乡 鱼东村 陈依林 55.97 22.40 28.03 0 16.00 895.52 895.52 陈依林
鱼鳞乡 五宋村 孔令瑜 73.02 9.46 13.14 71.4 16.00 1,168.32 1,168.32 孔令瑜
鱼鳞乡 长丈村 李军香 150.86 0.00 16.43 202.56 16.00 2,413.76 2,413.76 李军香
鱼鳞乡 鱼东村 薛云洪 143.17 62.90 62.2 0 16.00 2,290.72 2,290.72 薛云洪
鱼鳞乡 五宋村 周继国 385.87 0.00 439.55 20.56 16.00 6,173.92 6,173.92 周继国
鱼鳞乡 长岗村 邹福西 51.34 0.00 60.67 0 16.00 821.44 821.44 邹福西
鱼鳞乡 鱼东村 卢忠艳 56.34 0.00 66.58 0 16.00 901.44 901.44 卢忠艳
鱼鳞乡 鱼东村 李兴发 74.32 33.73 30.44 0 16.00 1,189.12 1,189.12 李兴发
鱼鳞乡 长丈村 陈仁春 17.79 10.88 0 3.15 16.00 284.64 284.64 陈仁春
鱼鳞乡 鱼东村 张国太 14.92 0.00 16.43 1.51 16.00 238.72 238.72 张国太
鱼鳞乡 长岗村 张宝珍 92.02 13.65 85.52 0 16.00 1,472.32 1,472.32 张宝珍
鱼鳞乡 长丈村 张世玉 89.61 0.00 105.89 0 16.00 1,433.76 1,433.76 张世玉
鱼鳞乡 鱼东村 龙云和 50 50.00 0 0 16.00 800.00 800.00 龙云和
鱼鳞乡 长岗村 许国祥 50.13 14.42 33.62 0 16.00 802.08 802.08 许国祥
鱼鳞乡 五宋村 冯永委 25.58 3.80 23.76 0 16.00 409.28 409.28 冯永委
鱼鳞乡 长岗村 刘祥君 9.73 0.00 11.5 0 16.00 155.68 155.68 刘祥君
鱼鳞乡 鱼东村 祁忠兹 33.55 14.16 8.98 8.22 16.00 536.80 536.80 祁忠兹
鱼鳞乡 鱼东村 曾光权 1.02 0.00 1.2 0 16.00 16.32 16.32 曾光权
鱼鳞乡 长岗村 代年兵 62.46 43.39 0 0 16.00 999.36 999.36 代年兵
鱼鳞乡 五宋村 谢远清 43.46 30.19 0 0 16.00 695.36 695.36 谢远清
鱼鳞乡 五宋村 罗啟学 20.57 0.00 14.45 12.33 16.00 329.12 329.12 罗啟学
鱼鳞乡 长岗村 李开仲 51.99 12.49 40.19 0 16.00 831.84 831.84 李开仲
鱼鳞乡 长丈村 陈宗元 22.61 0.00 26.72 0 16.00 361.76 361.76 陈宗元
鱼鳞乡 五宋村 张付林 4.45 3.09 0 0 16.00 71.20 71.20 张付林
鱼鳞乡 长岗村 孙发祥 46.89 0.00 7.23 60.3 16.00 750.24 750.24 孙发祥
鱼鳞乡 五宋村 姚西祥 21.87 0.00 10.73 18.91 16.00 349.92 349.92 姚西祥
鱼鳞乡 长岗村 毛昌菊 49.39 18.35 0 33.99 16.00 790.24 790.24 毛昌菊
鱼鳞乡 长丈村 冉应清 96 0.00 89.68 29.74 16.00 1,536.00 1,536.00 冉应清
鱼鳞乡 长岗村 叶方秀 26.78 0.00 31.65 0 16.00 428.48 428.48 叶方秀
鱼鳞乡 鱼东村 王家艮 44.57 0.00 52.67 0 16.00 713.12 713.12 王家艮
鱼鳞乡 鱼东村 柳魏 18.44 10.43 4.05 0 16.00 295.04 295.04 柳魏
鱼鳞乡 长岗村 袁善喜 25.11 17.45 0 0 16.00 401.76 401.76 袁善喜
鱼鳞乡 长丈村 郑发松 136.13 25.49 85.96 39.47 16.00 2,178.08 2,178.08 郑发松
鱼鳞乡 长丈村 陈吉位 23.91 0.00 28.25 0 16.00 382.56 382.56 陈吉位
鱼鳞乡 五宋村 张炳方 20.11 5.99 0 16.99 16.00 321.76 321.76 张炳方
鱼鳞乡 长丈村 贺发辉 176.25 0.00 191.85 20.56 16.00 2,820.00 2,820.00 贺发辉
鱼鳞乡 长丈村 宋秀富 147.25 0.00 158.02 20.01 16.00 2,356.00 2,356.00 宋秀富
鱼鳞乡 长丈村 李友福 9.27 0.00 10.95 0 16.00 148.32 148.32 李友福
鱼鳞乡 长丈村 徐永培 10.84 7.53 0 0 16.00 173.44 173.44 徐永培
鱼鳞乡 五宋村 邹运玉 139.19 0.00 164.48 0 16.00 2,227.04 2,227.04 邹运玉
鱼鳞乡 长岗村 龙绍元 10.56 0.00 12.48 0 16.00 168.96 168.96 龙绍元
鱼鳞乡 鱼东村 张正兵 17.88 0.00 3.18 22.48 16.00 286.08 286.08 张正兵
鱼鳞乡 长丈村 谭光林 184.59 0.00 218.13 0 16.00 2,953.44 2,953.44 谭光林
鱼鳞乡 长岗村 杨泉禄 84.42 0.00 19.05 101 16.00 1,350.72 1,350.72 杨泉禄
鱼鳞乡 长岗村 曾广艮 35.58 24.72 0 0 16.00 569.28 569.28 曾广艮
鱼鳞乡 五宋村 邹厚义 29 13.00 12.16 0 16.00 464.00 464.00 邹厚义
鱼鳞乡 五宋村 王兴英 35.03 0.00 38.33 3.84 16.00 560.48 560.48 王兴英
鱼鳞乡 长丈村 周志国 17.05 0.00 17.96 2.74 16.00 272.80 272.80 周志国
鱼鳞乡 鱼东村 胡定喜 18.72 0.00 22.12 0 16.00 299.52 299.52 胡定喜
鱼鳞乡 鱼东村 鲁友美 25.48 3.61 23.98 0 16.00 407.68 407.68 鲁友美
鱼鳞乡 长岗村 秦天力 59.03 20.21 35.37 0 16.00 944.48 944.48 秦天力
鱼鳞乡 长岗村 杨明成 22.7 0.00 26.83 0 16.00 363.20 363.20 杨明成
鱼鳞乡 长岗村 张友英 23.54 0.00 27.81 0 16.00 376.64 376.64 张友英
鱼鳞乡 长岗村 张青国 88.78 15.06 65.05 17.82 16.00 1,420.48 1,420.48 张青国
鱼鳞乡 鱼东村 李成财 42.26 0.00 49.93 0 16.00 676.16 676.16 李成财
鱼鳞乡 长岗村 谭中雨 30.77 6.44 25.41 0 16.00 492.32 492.32 谭中雨
鱼鳞乡 鱼东村 周克太 4.17 0.00 4.93 0 16.00 66.72 66.72 周克太
鱼鳞乡 鱼东村 徐飞 38.64 0.00 16.43 36.59 16.00 618.24 618.24 徐飞
鱼鳞乡 长岗村 孙洪兵 30.12 20.92 0 0 16.00 481.92 481.92 孙洪兵
鱼鳞乡 长岗村 袁善勇 34.29 23.82 0 0 16.00 548.64 548.64 袁善勇
鱼鳞乡 长岗村 杨明美 26.69 18.54 0 0 16.00 427.04 427.04 杨明美
鱼鳞乡 五宋村 李修银 17.79 0.00 21.03 0 16.00 284.64 284.64 李修银
鱼鳞乡 五宋村 龚兵魁 133.25 8.76 142.57 0 16.00 2,132.00 2,132.00 龚兵魁
鱼鳞乡 五宋村 陈迪银 41.61 3.03 41.39 3.29 16.00 665.76 665.76 陈迪银
鱼鳞乡 五宋村 谢德才 25.11 0.00 28.03 2.06 16.00 401.76 401.76 谢德才
鱼鳞乡 长岗村 尚明华 32.06 0.00 23.22 18.36 16.00 512.96 512.96 尚明华
鱼鳞乡 鱼东村 王道友 221.29 79.70 16.21 137.32 16.00 3,540.64 3,540.64 王道友
鱼鳞乡 鱼东村 杨元珍 145.86 0.00 172.36 0 16.00 2,333.76 2,333.76 杨元珍
鱼鳞乡 五宋村 敖阳云 13.62 0.00 16.1 0 16.00 217.92 217.92 敖阳云
鱼鳞乡 长岗村 邹青太 171.8 105.90 22.89 0 16.00 2,748.80 2,748.80 邹青太
鱼鳞乡 长岗村 王道定 130.57 81.05 16.43 0 16.00 2,089.12 2,089.12 王道定
鱼鳞乡 鱼东村 周啟艮 37.53 0.00 27.92 20.56 16.00 600.48 600.48 周啟艮
鱼鳞乡 鱼东村 谭光喜 8.34 0.00 0 12.33 16.00 133.44 133.44 谭光喜
鱼鳞乡 长丈村 李安芝 36.7 0.00 43.36 0 16.00 587.20 587.20 李安芝
鱼鳞乡 鱼东村 张昌龙 94.8 59.36 11.06 0 16.00 1,516.80 1,516.80 张昌龙
鱼鳞乡 鱼东村 何明兴 19.18 0.00 22.67 0 16.00 306.88 306.88 何明兴
鱼鳞乡 五宋村 李永贵 54.77 0.00 64.72 0 16.00 876.32 876.32 李永贵
鱼鳞乡 鱼东村 胡值荣 5.84 0.00 6.13 0.96 16.00 93.44 93.44 胡值荣
鱼鳞乡 长岗村 石世菁 12.97 0.00 0 19.19 16.00 207.52 207.52 石世菁
鱼鳞乡 鱼东村 胡明孝 72.19 9.66 68.88 0 16.00 1,155.04 1,155.04 胡明孝
鱼鳞乡 鱼东村 舒应来 46.89 12.62 33.95 0 16.00 750.24 750.24 舒应来
鱼鳞乡 五宋村 梁金科 8.25 0.00 0 12.2 16.00 132.00 132.00 梁金科
鱼鳞乡 五宋村 王传祥 32.53 0.00 38.44 0 16.00 520.48 520.48 王传祥
鱼鳞乡 五宋村 杨开齐 2.5 0.00 0 3.7 16.00 40.00 40.00 杨开齐
鱼鳞乡 五宋村 黎忠香 18.44 0.00 21.79 0 16.00 295.04 295.04 黎忠香
鱼鳞乡 长岗村 许国成 49.39 1.74 33.4 0 16.00 790.24 790.24 许国成
鱼鳞乡 鱼东村 张炳翠 11.97 0.00 14.04 0.14 16.00 191.52 191.52 张炳翠
鱼鳞乡 长丈村 李昌林 197.47 29.42 183.31 0 16.00 3,159.52 3,159.52 李昌林
鱼鳞乡 长岗村 易继成 11.77 0.00 9.09 6.03 16.00 188.32 188.32 易继成
鱼鳞乡 长岗村 易继洪 7.51 0.00 8.87 0 16.00 120.16 120.16 易继洪
鱼鳞乡 长岗村 张知才 23.63 0.00 27.92 0 16.00 378.08 378.08 张知才
鱼鳞乡 长岗村 陈宗华 9.17 0.00 10.84 0 16.00 146.72 146.72 陈宗华
鱼鳞乡 长丈村 林远安 47.35 17.19 23.22 4.39 16.00 757.60 757.60 林远安
鱼鳞乡 长丈村 程如岗 187 9.66 0 256.01 16.00 2,992.00 2,992.00 程如岗
鱼鳞乡 长丈村 吴显权 42.26 27.17 0 4.66 16.00 676.16 676.16 吴显权
鱼鳞乡 长丈村 刘文翠 28.17 16.42 0 6.72 16.00 450.72 450.72 刘文翠
鱼鳞乡 长丈村 鲁岳阴 10.66 0.00 12.59 0 16.00 170.56 170.56 鲁岳阴
鱼鳞乡 五宋村 李学俊 22.8 0.00 26.94 0 16.00 364.80 364.80 李学俊
鱼鳞乡 长岗村 谌基保 3.71 0.00 3.72 0.82 16.00 59.36 59.36 谌基保
鱼鳞乡 长丈村 张炳刚 77.66 28.78 0 53.59 16.00 1,242.56 1,242.56 张炳刚
鱼鳞乡 长岗村 郑云萍 72.65 33.22 17.63 14.66 16.00 1,162.40 1,162.40 郑云萍
鱼鳞乡 长丈村 袁善德 66.72 46.35 0 0 16.00 1,067.52 1,067.52 袁善德
鱼鳞乡 长丈村 段炳魁 111.11 31.03 78.52 0 16.00 1,777.76 1,777.76 段炳魁
鱼鳞乡 鱼东村 刘道满 69.96 27.10 36.57 0 16.00 1,119.36 1,119.36 刘道满
鱼鳞乡 五宋村 唐世发 55.32 32.51 10.07 0 16.00 885.12 885.12 唐世发
鱼鳞乡 长丈村 栗绍伟 54.86 18.61 33.18 0 16.00 877.76 877.76 栗绍伟
鱼鳞乡 鱼东村 罗维贵 38.55 0.00 45.55 0 16.00 616.80 616.80 罗维贵
鱼鳞乡 长岗村 梁光聪 10.29 5.02 3.61 0 16.00 164.64 164.64 梁光聪
鱼鳞乡 五宋村 周开贵 67 31.74 9.86 0 16.00 1,072.00 1,072.00 周开贵
鱼鳞乡 长丈村 付福芝 10.14 0.00 11.21 0.96 16.00 162.24 162.24 付福芝
鱼鳞乡 长丈村 余德清 20.48 0.00 19.16 6.3 16.00 327.68 327.68 余德清
鱼鳞乡 五宋村 张远美 73.76 47.19 0 8.63 16.00 1,180.16 1,180.16 张远美
鱼鳞乡 长岗村 张绍金 45.87 0.00 36.79 21.79 16.00 733.92 733.92 张绍金
鱼鳞乡 五宋村 胡久清 29.84 0.00 35.26 0 16.00 477.44 477.44 胡久清
鱼鳞乡 长岗村 李本华 170.04 0.00 200.94 0 16.00 2,720.64 2,720.64 李本华
鱼鳞乡 鱼东村 李晏柏 8.62 5.99 0 0 16.00 137.92 137.92 李晏柏
鱼鳞乡 长丈村 张尚喜 48.93 0.00 57.82 0 16.00 782.88 782.88 张尚喜
鱼鳞乡 长岗村 徐自香 87.01 0.00 102.83 0 16.00 1,392.16 1,392.16 徐自香
鱼鳞乡 五宋村 杨元成 17.14 0.00 11.61 10.83 16.00 274.24 274.24 杨元成
鱼鳞乡 长丈村 薛圣华 36.88 0.00 43.58 0 16.00 590.08 590.08 薛圣华
