| 2026耕保一般农户补贴(鱼鳞乡公示2026-05-19) | |||
| 农户姓名 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) |
| 谈云龙 | 16.300 | 116.980 | 1906.77 |
| 李昌俊 | 8.700 | 116.980 | 1017.73 |
| 陈世金 | 15.900 | 116.980 | 1859.98 |
| 周继艮 | 17.000 | 116.980 | 1988.66 |
| 胡明富 | 25.100 | 116.980 | 2936.20 |
| 凌付贵 | 13.600 | 116.980 | 1590.93 |
| 胡万珍 | 8.900 | 116.980 | 1041.12 |
| 朱继珍 | 16.000 | 116.980 | 1871.68 |
| 杨成元 | 19.200 | 116.980 | 2246.02 |
| 凌付银 | 26.400 | 116.980 | 3088.27 |
| 税先林 | 22.200 | 116.980 | 2596.96 |
| 向家贵 | 12.000 | 116.980 | 1403.76 |
| 李纯才 | 17.150 | 116.980 | 2006.21 |
| 关厚林 | 17.300 | 116.980 | 2023.75 |
| 王龙军 | 12.500 | 116.980 | 1462.25 |
| 税明贵 | 1.800 | 116.980 | 210.56 |
| 王道友 | 22.700 | 116.980 | 2655.45 |
| 郑仕国 | 16.000 | 116.980 | 1871.68 |
| 闵时祥 | 10.100 | 116.980 | 1181.50 |
| 陈兴香 | 12.900 | 116.980 | 1509.04 |
| 税明成 | 11.300 | 116.980 | 1321.87 |
| 凌世华 | 12.000 | 116.980 | 1403.76 |
| 王龙斌 | 13.900 | 116.980 | 1626.02 |
| 俣大全 | 11.600 | 116.980 | 1356.97 |
| 李昌芝 | 8.700 | 116.980 | 1017.73 |
| 李光君 | 7.000 | 116.980 | 818.86 |
| 卢忠学 | 6.500 | 116.980 | 760.37 |
| 李德银 | 6.900 | 116.980 | 807.16 |
| 税明安 | 14.000 | 116.980 | 1637.72 |
| 胡太方 | 13.800 | 116.980 | 1614.32 |
| 李平 | 8.050 | 116.980 | 941.69 |
| 饶邦树 | 7.500 | 116.980 | 877.35 |
| 杨元珍 | 7.500 | 116.980 | 877.35 |
| 杨元成 | 7.300 | 116.980 | 853.95 |
| 杨自凤 | 7.500 | 116.980 | 877.35 |
| 贺德元 | 7.200 | 116.980 | 842.26 |
| 易美灯 | 7.500 | 116.980 | 877.35 |
| 杨元军 | 7.300 | 116.980 | 853.95 |
| 刘兆清 | 20.350 | 116.980 | 2380.54 |
| 黄大学 | 17.100 | 116.980 | 2000.36 |
| 蒋恒之 | 10.000 | 116.980 | 1169.80 |
| 饶邦学 | 6.900 | 116.980 | 807.16 |
| 向远美 | 12.200 | 116.980 | 1427.16 |
| 徐世科 | 14.700 | 116.980 | 1719.61 |
| 邹厚清 | 10.150 | 116.980 | 1187.35 |
| 胡文高 | 9.300 | 116.980 | 1087.91 |
| 张明元 | 7.700 | 116.980 | 900.75 |
| 张明华 | 3.600 | 116.980 | 421.13 |
| 胡文轩 | 9.300 | 116.980 | 1087.91 |
| 徐东山 | 10.700 | 116.980 | 1251.69 |
| 秦恩菊 | 7.800 | 116.980 | 912.44 |
| 邹厚轩 | 12.100 | 116.980 | 1415.46 |
| 刘培寿 | 5.600 | 116.980 | 655.09 |
| 刘培禄 | 8.530 | 116.980 | 997.84 |
| 易美然 | 9.500 | 116.980 | 1111.31 |
| 易继学 | 5.800 | 116.980 | 678.48 |
| 易美海 | 6.000 | 116.980 | 701.88 |
| 夏国艮 | 5.200 | 116.980 | 608.30 |
| 徐东青 | 8.000 | 116.980 | 935.84 |
| 邹厚银 | 11.600 | 116.980 | 1356.97 |
| 税明军 | 15.000 | 116.980 | 1754.70 |
| 李广学 | 6.800 | 116.980 | 795.46 |
| 刘兆喜 | 6.840 | 116.980 | 800.14 |
| 李世翠 | 4.800 | 116.980 | 561.50 |
| 杨发付 | 18.300 | 116.980 | 2140.73 |
| 田先翠 | 12.600 | 116.980 | 1473.95 |
| 陈万香 | 5.800 | 116.980 | 678.48 |
| 刘祥伟 | 8.000 | 116.980 | 935.84 |
| 冉龙国 | 10.000 | 116.980 | 1169.80 |
| 邹啟富 | 9.900 | 116.980 | 1158.10 |
| 谭尤福 | 13.900 | 116.980 | 1626.02 |
| 林明太 | 5.650 | 116.980 | 660.94 |
| 林明清 | 5.650 | 116.980 | 660.94 |
| 李萍 | 9.400 | 116.980 | 1099.61 |
| 易元菊 | 5.750 | 116.980 | 672.64 |
| 桂树兵 | 6.050 | 116.980 | 707.73 |
| 刘兆礼 | 5.950 | 116.980 | 696.03 |
| 易元才 | 17.000 | 116.980 | 1988.66 |
| 刘祥华 | 5.100 | 116.980 | 596.60 |
| 凌正翠 | 16.400 | 116.980 | 1918.47 |
| 孙洪华 | 20.000 | 116.980 | 2339.60 |
| 张发芝 | 10.500 | 116.980 | 1228.29 |
| 彭美华 | 4.200 | 116.980 | 491.32 |
| 王绪银 | 13.650 | 116.980 | 1596.78 |
| 王绪龙 | 10.200 | 116.980 | 1193.20 |
| 刘邦述 | 16.800 | 116.980 | 1965.26 |
| 刘修禄 | 8.500 | 116.980 | 994.33 |
| 刘修国 | 13.100 | 116.980 | 1532.44 |
| 刘明才 | 13.000 | 116.980 | 1520.74 |
| 谭顺满 | 9.800 | 116.980 | 1146.40 |
| 谭顺英 | 13.000 | 116.980 | 1520.74 |
| 税明金 | 7.700 | 116.980 | 900.75 |
| 田友山 | 3.750 | 116.980 | 438.68 |
| 税明平 | 10.400 | 116.980 | 1216.59 |
| 税明亮 | 14.500 | 116.980 | 1696.21 |
| 税明学 | 12.000 | 116.980 | 1403.76 |
| 谭顺福 | 5.800 | 116.980 | 678.48 |
| 刘修成 | 19.000 | 116.980 | 2222.62 |
| 邹啟满 | 10.900 | 116.980 | 1275.08 |
| 邹厚军 | 11.150 | 116.980 | 1304.33 |
| 谭顺禄 | 10.000 | 116.980 | 1169.80 |
| 陈世林 | 10.900 | 116.980 | 1275.08 |
| 张礼功 | 8.850 | 116.980 | 1035.27 |
| 刘修安 | 12.000 | 116.980 | 1403.76 |
| 陳德奎 | 3.750 | 116.980 | 438.68 |
| 陈金凤 | 8.750 | 116.980 | 1023.58 |
| 黄大香 | 13.950 | 116.980 | 1631.87 |
| 税典凤 | 8.500 | 116.980 | 994.33 |
| 孙永翠 | 3.300 | 116.980 | 386.03 |
| 邹厚元 | 6.800 | 116.980 | 795.46 |
| 张春明 | 9.600 | 116.980 | 1123.01 |
| 李光银 | 11.900 | 116.980 | 1392.06 |
| 胡文学 | 3.350 | 116.980 | 391.88 |
| 向远彪 | 13.200 | 116.980 | 1544.14 |
| 钟显菊 | 2.700 | 116.980 | 315.85 |
| 谭清灯 | 10.000 | 116.980 | 1169.80 |
| 朱发玉 | 6.100 | 116.980 | 713.58 |
| 谭兴付 | 7.300 | 116.980 | 853.95 |
| 税典君 | 7.400 | 116.980 | 865.65 |
| 刘啟成 | 8.200 | 116.980 | 959.24 |
| 李学君 | 13.400 | 116.980 | 1567.53 |
| 唐长科 | 1.500 | 116.980 | 175.47 |
| 刘修才 | 13.300 | 116.980 | 1555.83 |
| 毕道志 | 12.000 | 116.980 | 1403.76 |
| 孙其林 | 9.000 | 116.980 | 1052.82 |
| 贺大科 | 6.400 | 116.980 | 748.67 |
| 王绪才 | 11.200 | 116.980 | 1310.18 |
| 李昌林 | 16.900 | 116.980 | 1976.96 |
| 张检明 | 1.500 | 116.980 | 175.47 |
| 陈任修 | 1.500 | 116.980 | 175.47 |
| 刘申香 | 10.100 | 116.980 | 1181.50 |
| 胡明祥 | 12.500 | 116.980 | 1462.25 |
| 杨泉禄 | 16.500 | 116.980 | 1930.17 |
| 卢忠才 | 12.250 | 116.980 | 1433.01 |
| 卢忠付 | 15.000 | 116.980 | 1754.70 |
| 卢发 | 7.300 | 116.980 | 853.95 |
| 翁远轩 | 16.150 | 116.980 | 1889.23 |
| 刘兆清 | 22.000 | 116.980 | 2573.56 |
| 张礼套 | 15.900 | 116.980 | 1859.98 |
| 张涛 | 14.000 | 116.980 | 1637.72 |
| 张科泉 | 14.600 | 116.980 | 1707.91 |
| 冉发金 | 15.800 | 116.980 | 1848.28 |
| 张礼兵 | 4.800 | 116.980 | 561.50 |
| 张科清 | 12.400 | 116.980 | 1450.55 |
| 朱发翠 | 14.600 | 116.980 | 1707.91 |
| 张礼树 | 12.000 | 116.980 | 1403.76 |
| 张伟 | 5.300 | 116.980 | 619.99 |
| 胡兴洲 | 12.000 | 116.980 | 1403.76 |
| 胡兴兵 | 16.900 | 116.980 | 1976.96 |
| 胡兴培 | 15.900 | 116.980 | 1859.98 |
| 张之孝 | 15.300 | 116.980 | 1789.79 |
| 张知忠 | 17.000 | 116.980 | 1988.66 |
| 胡明孝 | 19.400 | 116.980 | 2269.41 |
| 胡太喜 | 10.100 | 116.980 | 1181.50 |
| 胡明弟 | 13.000 | 116.980 | 1520.74 |
| 刘培英 | 16.000 | 116.980 | 1871.68 |
| 冉啟洪 | 15.300 | 116.980 | 1789.79 |
| 杨昌美 | 26.100 | 116.980 | 3053.18 |
| 胡兴孝 | 17.000 | 116.980 | 1988.66 |
| 张科举 | 6.500 | 116.980 | 760.37 |
| 田昌国 | 9.200 | 116.980 | 1076.22 |
| 程如岗 | 7.200 | 116.980 | 842.26 |
| 冉发君 | 11.450 | 116.980 | 1339.42 |
| 何帮珍 | 6.200 | 116.980 | 725.28 |
| 卢其满 | 7.500 | 116.980 | 877.35 |
| 张礼和 | 9.900 | 116.980 | 1158.10 |
| 张知信 | 5.000 | 116.980 | 584.90 |
| 刘代茂 | 17.700 | 116.980 | 2070.55 |
| 侯方俊 | 7.900 | 116.980 | 924.14 |
| 陈啟双 | 15.000 | 116.980 | 1754.70 |
| 左正元 | 18.600 | 116.980 | 2175.83 |
| 李发轩 | 12.450 | 116.980 | 1456.40 |
| 田永清 | 20.000 | 116.980 | 2339.60 |
| 李光清 | 13.500 | 116.980 | 1579.23 |
| 邓昌华 | 37.800 | 116.980 | 4421.84 |
| 刘茂高 | 17.500 | 116.980 | 2047.15 |
| 李正兴 | 10.100 | 116.980 | 1181.50 |
| 李桂泉 | 17.000 | 116.980 | 1988.66 |
| 骆道友 | 21.850 | 116.980 | 2556.01 |
| 尚明香 | 16.000 | 116.980 | 1871.68 |
| 刘茂清 | 8.200 | 116.980 | 959.24 |
| 李永香 | 9.000 | 116.980 | 1052.82 |
| 田少军 | 18.900 | 116.980 | 2210.92 |
| 周国清 | 8.800 | 116.980 | 1029.42 |
| 李祖平 | 6.300 | 116.980 | 736.97 |
| 李开树 | 11.400 | 116.980 | 1333.57 |
| 王道定 | 6.300 | 116.980 | 736.97 |
| 侯方培 | 5.700 | 116.980 | 666.79 |
| 李军香 | 5.900 | 116.980 | 690.18 |
| 刘桂轩 | 30.600 | 116.980 | 3579.59 |
| 刘世伟 | 18.900 | 116.980 | 2210.92 |
| 李学平 | 10.400 | 116.980 | 1216.59 |
| 骆成俊 | 12.800 | 116.980 | 1497.34 |
| 李开艳 | 7.600 | 116.980 | 889.05 |
| 李正恩 | 5.700 | 116.980 | 666.79 |
| 刘朝军 | 8.200 | 116.980 | 959.24 |
| 周世明 | 9.000 | 116.980 | 1052.82 |
| 田绍华 | 18.230 | 116.980 | 2132.55 |
| 合计 | 2,265.000 | 264,959.69 | |


