| 申报人姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 户籍地址 | 受灾地址 | 救助人口(人) | 救助金额(元) | 人群类型 | 需救助对象类别 | 开户银行 | 银行卡号/存折号 | 备注 |
| 张顺清 | 51222********82109 | 13628218253 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 4 | 800.00 | 低保户 | ||||
| 陈汝明 | 51122********62099 | 18223874911 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 付先平 | 51122********72092 | 18723680213 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 刘道清 | 51222********32097 | 17265425661 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 3 | 600.00 | 一般户 | ||||
| 马从荣 | 51222********52091 | 15223602872 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 3 | 600.00 | 一般户 | ||||
| 马从金 | 51222********02092 | 13896923068 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 3 | 600.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||||
| 柯增平 | 51222********22098 | 13594462405 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 何正付 | 51122********72099 | 18323557710 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 2 | 400.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||||
| 舒在碧 | 51222********42103 | 15084357705 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 谭定菊 | 50023********02103 | 18223695378 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 1 | 200.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||||
| 吴应浚 | 51222********92128 | 18996602390 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 谭功成 | 50023********02096 | 18423310375 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 任作湘 | 50023********22090 | 18423382111 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 5 | 1000.00 | 一般户 | ||||
| 向兰居 | 51122********52091 | 18223875021 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 3 | 600.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||||
| 谭永魁 | 51222********22096 | 13594822609 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 2 | 400.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||||
| 谢知平 | 51222********42098 | 15023806708 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 潘德明 | 51222********42094 | 13594813746 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 卢进翠 | 51222********72102 | 15736381340 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 3 | 600.00 | 低保户 | ||||
| 柯增德 | 51222********62098 | 13372731402 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 许尚贵 | 51222********42095 | 15223771245 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 谭永福 | 51222********12093 | 15123573026 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 何正举 | 51222********52102 | 15213512031 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 张光清 | 51222********22090 | 15023820346 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 吴光武 | 51222********52096 | 15084318016 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 吴清怀 | 51222********32099 | 19922020267 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会重庆市巫溪县长桂乡菊花村村民委员会 | 4 | 800.00 | 一般户 | ||||
| 陈友海 | 51222********82096 | 13372733722 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡黄木村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡黄木村村民委员会 | 4 | 800.00 | 一般户 | 三类对象 | |||
| 王文相 | 50023********22097 | 18182376054 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡黄木村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡黄木村村民委员会 | 5 | 1500.00 | 一般户 | ||||
| 何大华 | 51222********2209X | 13372733722 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡黄木村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡黄木村村民委员会 | 3 | 600.00 | 一般户 | ||||
| 苏绪富 | 51122********3209X | 13372733722 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡黄木村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡黄木村村民委员会 | 3 | 900.00 | 低保户 | ||||
| 王道平 | 51222********32098 | 15223756805 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 3 | 600.00 | 一般户 | ||||
| 刘道福 | 51222********72090 | 15696597357 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 郝经国 | 51122********02095 | 18883664509 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 罗前成 | 51122********82094 | 18716200518 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 低保户 | ||||
| 孔令香 | 51222********42107 | 15826395995 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 肖堂荣 | 51222********72093 | 17783898309 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 张德明 | 51222********82111 | 19946935133 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 方福金 | 51122********92110 | 15723592785 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||||
| 张明秀 | 51222********52107 | 15202334210 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 返贫监测对象 | ||||
| 胡友三 | 51222********42095 | 17783894375 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||||
| 陈远海 | 51122********22095 | 15736482987 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 周盛荣 | 51222********52094 | 19923052032 | 重庆市巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 7 | 1400.00 | 一般户 | ||||
| 韩正学 | 51222********62115 | 13452737761 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||||
| 刘应泉 | 51122********52094 | 17347713982 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||||
| 刘正维 | 51222********72094 | 19922792663 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||||
| 方余凡 | 51122********02091 | 15968502335 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 刘道登 | 51222********02093 | 19946780096 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||||
| 肖泉 | 51222********52098 | 13638260723 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 丁官臣 | 51222********22094 | 13372758559 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 伍建国 | 51222********72096 | 17783898292 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 李相菊 | 51222********12101 | 17784079437 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 4 | 800.00 | 一般户 | ||||
| 王志华 | 51222********5157X | 17783898296 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 方余林 | 51222********52090 | 18223675689 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 谢俊秀 | 51222********02100 | 15736336788 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 肖柏高 | 51222********12092 | 19942259282 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||||
| 肖忠会 | 51222********0209X | 17783898257 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 向发英 | 51222********62102 | 19923286336 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 4 | 800.00 | 一般户 | ||||
| 王洪明 | 51222********12097 | 13668411585 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 4 | 800.00 | 一般户 | ||||
| 杨德秀 | 51222********92103 | 18580589629 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 4 | 800.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||||
| 贾继述 | 51222********32092 | 18580818883 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 4 | 800.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||||
| 万益秀 | 51222********12101 | 17783675637 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 4 | 800.00 | 一般户 | ||||
| 王国香 | 51222********4210X | 17783163737 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 4 | 800.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||||
| 刘会俊 | 51222********82107 | 18716306822 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 7 | 1400.00 | 一般户 | ||||
| 刘祖杨 | 51222********6209X | 15978954753 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 3 | 600.00 | 一般户 | ||||
| 李远杨 | 51222********28052 | 18723672226 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 4 | 800.00 | 一般户 | ||||
| 陈清山 | 51122********42091 | 13996649442 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 4 | 800.00 | 一般户 | ||||
| 冉龙全 | 51222********82098 | 15736313198 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡金桂村村民委员会 | 3 | 600.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||||
| 张悠明 | 51222********62094 | 18223130595 | 重庆市巫溪县长桂乡坪义村村民委员会1组 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡坪义村村民委员会 | 5 | 1000.00 | 一般户 | ||||
| 陈兴贵 | 51222********22091 | 19132232517 | 重庆市巫溪县长桂乡坪义村村民委员会2组 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡坪义村村民委员会 | 6 | 1200.00 | 一般户 | ||||
| 张仁和 | 51122********6209X | 18108315592 | 重庆市巫溪县长桂乡坪义村村民委员会1组 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡坪义村村民委员会 | 8 | 1600.00 | 一般户 | ||||
| 刘列清 | 51222********92097 | 18716209581 | 重庆市巫溪县长桂乡坪义村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡坪义村村民委员会 | 8 | 1600.00 | 一般户 | ||||
| 姚世清 | 51222********92099 | 13212594085 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 1 | 200.00 | 特困供养人员 | 一类对象 | |||
| 方于友 | 51122********98155 | 17784079723 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 4 | 800.00 | 一般户 | ||||
| 岳忠平 | 51222********02094 | 16602363585 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 3 | 600.00 | 一般户 | 一类对象 | |||
| 刘正灯 | 50023********1209X | 17506056889 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 4 | 800.00 | 一般户 | 一类对象 | |||
| 潘能德 | 51222********3209X | 19936656846 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | 一类对象 | |||
| 居传六 | 51222********02096 | 18323554215 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 3 | 600.00 | 低保户,返贫监测对象 | ||||
| 陈顺高 | 51222********8199X | 19946763423 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 4 | 800.00 | 一般户 | ||||
| 夏忠山 | 51222********22099 | 19922025603 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 5 | 1000.00 | 一般户 | ||||
| 潘能学 | 51222********52093 | 17726657942 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 3 | 600.00 | 低保户 | 一类对象 | |||
| 张海芝 | 51122********92095 | 19922025803 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 3 | 600.00 | 一般户 | ||||
| 谭远清 | 51222********12117 | 13996692477 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 6 | 1200.00 | 低保户 | 一类对象 | |||
| 向世平 | 51222********52096 | 13251152016 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 5 | 1000.00 | 一般户 | ||||
| 向洪友 | 51222********02090 | 18723574228 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 4 | 800.00 | 一般户 | ||||
| 陈永华 | 51222********5211X | 18883599066 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 2 | 400.00 | 低保户 | ||||
| 刘永成 | 51222********42098 | 19132106337 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 6 | 1200.00 | 一般户 | ||||
| 宋正清 | 51222********62095 | 16623833198 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 张立菊 | 50023********7466X | 18996603228 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 3 | 600.00 | 一般户 | ||||
| 张万炜 | 51222********1815X | 15320781122 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 5 | 1000.00 | 一般户 | ||||
| 张英泽 | 51222********22097 | 15870534491 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 4 | 800.00 | 一般户 | ||||
| 卢天富 | 51222********82093 | 17823907508 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 6 | 1200.00 | 一般户 | ||||
| 卢天学 | 51222********62095 | 15178937538 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 岳忠桂 | 51222********62101 | 15978918572 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 1 | 200.00 | 低保户,返贫监测对象 | ||||
| 张悠词 | 51222********52107 | 17815081419 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 1 | 200.00 | 特困供养人员 | ||||
| 向贵居 | 51122********02092 | 18323686902 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 3 | 600.00 | 一般户 | ||||
| 张洋芝 | 51122********32098 | 18996606637 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 4 | 800.00 | 一般户 | ||||
| 赵文才 | 51122********32094 | 15207192728 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 4 | 800.00 | 一般户 | ||||
| 陈万银 | 51122********52090 | 15826378018 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 3 | 600.00 | 一般户 | ||||
| 袁通明 | 51222********32114 | 19923792533 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 4 | 800.00 | 一般户 | ||||
| 李相荣 | 51222********22111 | 18315050803 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡清明村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 刘忠元 | 51222********51993 | 13594495395 | 重庆市巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 詹必春 | 51222********41994 | 15123560068 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 2 | 400.00 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | ||||
| 孔令益 | 51222********12008 | 19115597849 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 2 | 400.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||||
| 陈大军 | 50023********91994 | 17318288555 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||||
| 晏国富 | 51222********73374 | 17318288555 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 低保户 | ||||
| 李本和 | 51222********01996 | 18723790878 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||||
| 冉龙翠 | 51222********32009 | 18883609770 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||||
| 胡丙三 | 51222********61991 | 17318288555 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 低保户 | ||||
| 谢作伦 | 51222********81992 | 13452651405 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 谭传彩 | 51222********42000 | 17318288555 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 低保户 | ||||
| 黄宗礼 | 51222********12006 | 13452651405 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 唐富平 | 51222********21992 | 15123283981 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 李相寅 | 51222********42014 | 13983145800 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 付少美 | 51222********81994 | 19123730649 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 谢忠泉 | 51122********71990 | 17318288555 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 谢作亭 | 51222********11993 | 18223617407 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 李相俊 | 51122********71998 | 13436200547 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||||
| 李相凤 | 51222********81996 | 18883507326 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 特困供养人员 | ||||
| 李相龙 | 51222********81999 | 18883609770 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 姚胜洲 | 51222********11997 | 17318288555 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 付少廷 | 51222********31992 | 17308382464 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 王光秀 | 51222********92005 | 17318288555 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 李相泉 | 51222********42015 | 13452745088 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 秦世玖 | 51122********81998 | 17302350918 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 李相虎 | 51222********21996 | 18883507326 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 低保户 | ||||
| 李传香 | 51222********82003 | 13637914621 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 杜正松 | 51222********71998 | 15923438197 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 | ||||
| 付祖恩 | 51222********31997 | 13983145800 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 李相必 | 51222********41994 | 13594890635 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 谢作铨 | 51122********2199X | 18883673399 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 谢作良 | 51222********52019 | 17823372558 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
| 李美泉 | 51222********31993 | 18723748432 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 重庆市市辖区巫溪县长桂乡木杉村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 | ||||
