| 长桂乡2026年生态护林员信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡、镇 (街道) |
村社 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化程度 | 电话号码 | 银行卡号 | 是否脱贫人口 | 是否使用智能手机 | 类别 | 备注 |
| 1 | 长桂乡 | 黄花村 | 李世艳 | 男 | 500238********2097 | 高中 | 187*****6156 | 6214*******163579 | 是 | 是 | 乡级 | |
| 2 | 长桂乡 | 清明村 | 岳维柱 | 男 | 511227********2099 | 初中 | 187*****3073 | 6214*******142383 | 是 | 是 | 村级 | |
| 3 | 长桂乡 | 清明村 | 刘正灯 | 男 | 500238********209X | 初中 | 185*****1561 | 6215*******854857 | 是 | 是 | 组级 | |
| 4 | 长桂乡 | 清明村 | 张贤英 | 女 | 512228********2105 | 小学 | 158*****7538 | 6228*******651994 | 是 | 是 | 组级 | |
| 5 | 长桂乡 | 菊花村 | 冉隆沛 | 男 | 500238********1890 | 初中 | 172*****8581 | 6228*******224956 | 是 | 是 | 村级 | |
| 6 | 长桂乡 | 菊花村 | 潘长美 | 女 | 511227********7703 | 小学 | 173*****4453 | 6214*******136146 | 是 | 是 | 组级 | |
| 7 | 长桂乡 | 菊花村 | 何正付 | 男 | 511227********2099 | 小学 | 191*****2690 | 4022*******70945788 | 是 | 是 | 组级 | |
| 8 | 长桂乡 | 万古村 | 杜发斌 | 男 | 511227********1994 | 初中 | 177*****8631 | 6228*******809735 | 是 | 是 | 村级 | |
| 9 | 长桂乡 | 万古村 | 谢作权 | 男 | 511227********1999 | 小学 | 182*****7138 | 6215*******499193 | 是 | 是 | 组级 | |
| 10 | 长桂乡 | 万古村 | 方福碧 | 女 | 512228********2024 | 小学 | 135*****3518 | 4022*******58321646 | 是 | 是 | 组级 | |
| 11 | 长桂乡 | 万古村 | 李光春 | 女 | 512228********2107 | 小学 | 191*****7022 | 6228*******224246 | 是 | 是 | 组级 | |
| 12 | 长桂乡 | 万古村 | 陈清海 | 男 | 511227********1991 | 小学 | 138*****0035 | 6215*******866246 | 是 | 是 | 组级 | |
| 13 | 长桂乡 | 万古村 | 邱禄章 | 女 | 512228********2004 | 小学 | 187*****4478 | 6215*******895276 | 是 | 是 | 组级 | |
| 14 | 长桂乡 | 金桂村 | 刘彼国 | 男 | 511227********2093 | 初中 | 150*****2327 | 6214*******021239 | 是 | 是 | 村级 | |
| 15 | 长桂乡 | 金桂村 | 张燕举 | 男 | 511227********2097 | 小学 | 150*****8561 | 4022*******70952511 | 是 | 是 | 组级 | |
| 16 | 长桂乡 | 金桂村 | 李金平 | 男 | 511227********2090 | 初中 | 187*****1555 | 6215*******951660 | 是 | 是 | 组级 | |
| 17 | 长桂乡 | 金桂村 | 方余恩 | 男 | 512228********2092 | 初中 | 177*****1308 | 6228*******711206 | 是 | 是 | 组级 | |
| 18 | 长桂乡 | 金桂村 | 张益清 | 男 | 500238********2097 | 小学 | 176*****7358 | 6214*******710675 | 是 | 是 | 组级 | |
| 19 | 长桂乡 | 金桂村 | 方于魁 | 男 | 511227********2091 | 小学 | 191*****5630 | 6215*******499136 | 是 | 是 | 组级 | |
| 20 | 长桂乡 | 金桂村 | 顔帮春 | 女 | 511227********2105 | 小学 | 133*****5227 | 4022*******58352971 | 是 | 是 | 组级 | |
| 21 | 长桂乡 | 木杉村 | 谢作铨 | 男 | 511227********199X | 初中 | 188*****3399 | 4022*******58318394 | 是 | 是 | 村级 | |
| 22 | 长桂乡 | 木杉村 | 詹必春 | 男 | 512228********1994 | 小学 | 151*****0068 | 6214*******902525 | 是 | 是 | 组级 | |
| 23 | 长桂乡 | 木杉村 | 龙云香 | 女 | 512228********2022 | 小学 | 158*****3498 | 6212*******972825 | 是 | 是 | 组级 | |
| 24 | 长桂乡 | 木杉村 | 刘忠平 | 男 | 512228********1994 | 小学 | 177*****9565 | 4022*******70941613 | 是 | 是 | 组级 | |
| 25 | 长桂乡 | 福光村 | 李度高 | 男 | 512228********1999 | 小学 | 181*****9670 | 6215*******956083 | 是 | 是 | 组级 | |
| 26 | 长桂乡 | 福光村 | 邓道山 | 男 | 512228********1994 | 小学 | 199*****8855 | 4022*******70942538 | 是 | 是 | 组级 | |
| 27 | 长桂乡 | 黄木村 | 龙登国 | 男 | 500238********209X | 初中 | 138*****8130 | 6215*******150142 | 是 | 是 | 村级 | |
| 28 | 长桂乡 | 黄木村 | 刘陆军 | 男 | 500238********2094 | 初中 | 136*****2523 | 6228*******094739 | 是 | 是 | 组级 | |
| 29 | 长桂乡 | 黄木村 | 曹永华 | 男 | 500238********2090 | 初中 | 152*****7735 | 6214*******806994 | 是 | 是 | 组级 | |
| 30 | 长桂乡 | 黄木村 | 王兴香 | 女 | 511227********2103 | 小学 | 193*****1472 | 6214*******182694 | 是 | 是 | 组级 | |
| 31 | 长桂乡 | 黄木村 | 卢胜英 | 女 | 512228********2108 | 小学 | 187*****2676 | 4022*******08747278 | 是 | 是 | 组级 | |
| 32 | 长桂乡 | 黄木村 | 苏绪平 | 男 | 512228********2099 | 小学 | 182*****8314 | 6214*******017058 | 是 | 是 | 组级 | |
| 33 | 长桂乡 | 坪义村 | 张英伟 | 女 | 500238********2100 | 初中 | 183*****8922 | 6215*******481192 | 是 | 是 | 村级 | |
| 34 | 长桂乡 | 坪义村 | 卢胜祥 | 男 | 512228********2094 | 小学 | 150*****8423 | 4022*******70940078 | 是 | 是 | 组级 | |
| 35 | 长桂乡 | 坪义村 | 姚世桂 | 女 | 512228********2105 | 小学 | 182*****2178 | 6214*******222619 | 是 | 是 | 组级 | |
| 36 | 长桂乡 | 坪义村 | 向先梅 | 女 | 511227********2102 | 小学 | 195*****3718 | 4022*******58319129 | 是 | 是 | 组级 | |
| 37 | 长桂乡 | 坪义村 | 余前英 | 女 | 512228********2141 | 小学 | 181*****5592 | 4022*******58319251 | 是 | 是 | 组级 | |
| 38 | 长桂乡 | 坪义村 | 刘道友 | 男 | 512228********2136 | 小学 | 157*****5287 | 6215*******846097 | 是 | 是 | 组级 | |
| 39 | 长桂乡 | 黄花村 | 刘会成 | 男 | 512228********2097 | 初中 | 187*****5998 | 6215*******844712 | 是 | 是 | 村级 | |
| 40 | 长桂乡 | 黄花村 | 汤绪翠 | 女 | 512228********2104 | 小学 | 191*****5182 | 6215*******056533 | 是 | 是 | 组级 | |
| 41 | 长桂乡 | 黄花村 | 陈俊 | 女 | 511227********2101 | 小学 | 158*****0467 | 4022*******70980702 | 是 | 是 | 组级 | |
| 42 | 长桂乡 | 黄花村 | 汤绪彩 | 女 | 511227********210X | 初中 | 136*****1347 | 4022*******58307553 | 是 | 是 | 组级 | |
| 43 | 长桂乡 | 黄花村 | 李忠翠 | 女 | 500238********2100 | 小学 | 182*****1367 | 4022*******58308296 | 是 | 是 | 组级 | |
| 44 | 长桂乡 | 福光村 | 杨军 | 男 | 511227********1990 | 小学 | 182*****0569 | 6215*******742158 | 是 | 是 | 村级 | |
| 45 | 长桂乡 | 福光村 | 孙海真 | 男 | 511227********1990 | 小学 | 178*****4098 | 6214*******908426 | 是 | 是 | 组级 | |
| 46 | 长桂乡 | 孔梁村 | 田祥旺 | 男 | 512228********1991 | 初中 | 157*****7937 | 4022*******58315283 | 是 | 是 | 村级 | |
| 47 | 长桂乡 | 孔梁村 | 胡德美 | 男 | 512228********2012 | 小学 | 158*****6592 | 4022*******70954046 | 是 | 是 | 组级 | |
| 48 | 长桂乡 | 孔梁村 | 涂维彩 | 女 | 512228********2005 | 小学 | 199*****4393 | 4022*******58315366 | 是 | 是 | 组级 | |
| 49 | 长桂乡 | 孔梁村 | 谭傅菊 | 女 | 511227********200X | 小学 | 178*****5929 | 6215*******310141 | 是 | 是 | 组级 | |
| 50 | 长桂乡 | 孔梁村 | 李朝和 | 男 | 512228********1994 | 小学 | 134*****7531 | 4022*******70954350 | 是 | 是 | 组级 | |
| 51 | 长桂乡 | 孔梁村 | 江方春 | 女 | 500238********7721 | 小学 | 152*****2932 | 6214*******903914 | 是 | 是 | 组级 | |


