中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册 | 我要留言
巫溪县 中梁乡人民政府

您当前的位置: 首页 >社会救助领域 >审核审批信息

中梁乡2025年10月低保花名册

日期:2025-10-23
中梁乡2025年10月低保花名册
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
中梁乡 河口村 钱*珍 512228******308581 农村 1 0 570 570 0
中梁乡 石锣村 余*英 512228******138162 农村 1 0 565 565 0
中梁乡 石坪村 张*英 511227******128169 农村 1 0 610 610 0
中梁乡 星溪村 詹*元 512228******168159 农村 2 0 980 980 0
中梁乡 河口村 陈*银 512228******288151 农村 1 0 530 530 0
中梁乡 星溪村 刘*培 512228******152096 农村 2 0 980 980 0
中梁乡 河口村 何*蓉 500238******288584 农村 1 0 530 530 0
中梁乡 石锣村 王*仲 512228******05815X 农村 1 0 595 595 0
中梁乡 星溪村 张*福 512228******258153 农村 1 1 530 430 100
中梁乡 石坪村 汪*清 512228******268163 农村 1 1 570 530 40
中梁乡 石坪村 覃*香 512228******137704 农村 2 1 980 880 100
中梁乡 星溪村 王*志 512228******248159 农村 2 1 1020 920 100
中梁乡 中梁村 吴*坤 512228******218153 农村 1 1 605 505 100
中梁乡 星溪村 陈*学 511227******098173 农村 1 1 610 570 40
中梁乡 星溪村 刘*秀 511227******018185 农村 2 2 980 840 140
中梁乡 石坪村 汤*坤 512228******248151 农村 1 1 530 430 100
中梁乡 石坪村 杨*荣 500238******248150 农村 1 1 570 470 100
中梁乡 中梁村 向*刚 512228******05209X 农村 1 1 605 545 60
中梁乡 星溪村 王*金 500238******018153 农村 1 1 570 470 100
中梁乡 星溪村 张*学 512228******08815X 农村 1 1 570 530 40
中梁乡 石坪村 杨*轩 512228******108179 农村 2 2 980 900 80
中梁乡 石坪村 王*银 512228******048159 农村 1 1 530 470 60
中梁乡 石锣村 冉*铭 500238******298154 农村 1 1 540 440 100
中梁乡 石锣村 刘*华 511227******268154 农村 2 1 940 840 100
中梁乡 中梁村 喻*太 511227******168151 农村 1 0 530 530 0
中梁乡 中梁村 刘*玉 512228******128156 农村 2 0 960 960 0
中梁乡 石锣村 周* 500238******288165 农村 1 0 630 630 0
中梁乡 星溪村 余*翠 511227******17818X 农村 1 0 500 500 0
中梁乡 双河村 傅*金 512228******128174 农村 1 0 530 530 0
中梁乡 双河村 黎*明 500238******058151 农村 3 2 1249 1089 160
中梁乡 星溪村 王*成 512228******248159 农村 2 2 1080 960 120
中梁乡 中梁村 刘*全 512228******23815X 农村 1 0 510 510 0
中梁乡 河口村 邓*才 512228******018615 农村 3 2 1130 990 140
中梁乡 中梁村 王*均 500238******198170 农村 1 1 600 500 100
中梁乡 石坪村 张*明 511227******138159 农村 3 2 1031 831 200
中梁乡 石锣村 王*珍 512228******108167 农村 2 2 1010 930 80
中梁乡 石坪村 何*芝 512228******068166 农村 1 1 380 320 60
中梁乡 河口村 唐*银 512228******108572 农村 2 1 860 760 100
中梁乡 河口村 朱*泽 512228******048577 农村 4 3 1460 1200 260
中梁乡 双河村 赵*香 511227******178161 农村 3 1 1072 972 100
中梁乡 中梁村 陈*银 512228******018189 农村 1 1 530 470 60
中梁乡 中梁村 姚*轩 511227******168151 农村 2 1 680 580 100
中梁乡 中梁村 张*培 511227******168152 农村 1 1 570 530 40
中梁乡 中梁村 汤*兵 512228******218154 农村 2 0 900 900 0
中梁乡 中梁村 郭*香 511227******158165 农村 1 1 600 500 100
中梁乡 星溪村 王*忠 512228******178150 农村 4 3 1364 1084 280
中梁乡 石坪村 张*奎 512228******128151 农村 1 0 338 338 0
中梁乡 星溪村 余*渊 512228******08815X 农村 2 1 890 830 60
中梁乡 中梁村 林*孝 511227******20815X 农村 1 0 530 530 0
中梁乡 石坪村 王*志 511227******08815X 农村 6 4 1678 1278 400
中梁乡 星溪村 田*秀 512228******158159 农村 2 1 600 560 40
中梁乡 银水社区 刘*芝 511227******15816X 农村 1 0 490 490 0
中梁乡 双河村 汤*香 512228******148165 农村 2 1 756 696 60
中梁乡 星溪村 黄*轩 512228******148153 农村 2 1 718 678 40
中梁乡 双河村 王*兰 511227******228161 农村 3 2 1280 1080 200
中梁乡 双河村 管*举 512228******288150 农村 1 0 530 530 0
中梁乡 双河村 李*桂 512228******298163 农村 1 1 510 470 40
中梁乡 双河村 傅*银 512228******288152 农村 2 2 740 580 160
中梁乡 石坪村 龙*福 512228******058150 农村 2 2 914 814 100
中梁乡 银水社区 汤*清 512228******038156 农村 2 0 1120 1120 0
中梁乡 中梁村 田*元 512228******168151 农村 4 1 1228 1188 40
中梁乡 石坪村 徐*龙 512228******018158 农村 1 0 450 450 0
中梁乡 中梁村 陈*富 512228******048159 农村 1 0 355 355 0
中梁乡 石坪村 杨*丙 512228******138158 农村 2 2 900 780 120
中梁乡 石坪村 覃*国 511227******248155 农村 2 1 960 860 100
中梁乡 石锣村 杨*合 512228******148151 农村 1 1 434 374 60
中梁乡 中梁村 谭* 500238******288156 农村 1 1 530 430 100
中梁乡 银水社区 陈*春 512228******098163 农村 1 1 450 390 60
中梁乡 石锣村 王*梅 512228******068169 农村 1 1 470 410 60
中梁乡 双河村 傅*愷 512228******158178 农村 2 0 648 648 0
中梁乡 星溪村 余*方 512228******278156 农村 1 1 590 530 60
中梁乡 中梁村 洪*学 512228******028152 农村 1 1 580 540 40
中梁乡 星溪村 许*明 511227******088156 农村 5 2 1645 1485 160
中梁乡 石锣村 李*碧 511227******258163 农村 3 3 1545 1245 300
中梁乡 双河村 王*春 512228******228161 农村 1 1 530 430 100
中梁乡 中梁村 张*升 500238******158154 城市 1 1 750 610 140
中梁乡 河口村 张*春 511227******268163 农村 2 2 1160 960 200
中梁乡 石坪村 帅*春 511227******128168 农村 1 1 570 470 100
中梁乡 石锣村 刘*碧 500238******188165 城市 1 1 750 610 140
中梁乡 石锣村 廖*美 512228******258167 农村 2 1 840 740 100
中梁乡 银水社区 王*柱 511227******148150 农村 1 1 470 430 40
中梁乡 石锣村 万*怀 511227******178177 农村 1 1 530 430 100
中梁乡 星溪村 李*能 511227******098152 农村 2 2 1220 1060 160
中梁乡 双河村 管*令 500238******278151 农村 4 1 1196 1056 140
中梁乡 银水社区 黎*财 512228******238158 农村 1 1 490 450 40
中梁乡 石坪村 谌*英 511227******188166 农村 1 1 570 530 40
中梁乡 河口村 严*春 511227******298159 农村 1 1 420 380 40
中梁乡 双河村 夏*财 511227******098190 农村 2 2 860 720 140
中梁乡 双河村 李*林 512228******16857X 农村 2 2 1020 860 160
中梁乡 石坪村 吴*祥 512228******047694 农村 2 1 624 524 100
中梁乡 石锣村 谢*福 511227******108155 农村 3 2 850 690 160
中梁乡 河口村 张*兵 512228******038153 农村 1 1 510 470 40
中梁乡 双河村 刘*春 512228******078169 农村 1 1 520 420 100
中梁乡 中梁村 方*维 511227******118157 农村 1 1 417 377 40
中梁乡 星溪村 彭*华 512228******188173 农村 1 0 630 630 0
中梁乡 中梁村 陈*翠 511227******11816X 农村 1 0 480 480 0
中梁乡 石锣村 胡*敏 500238******188288 农村 3 2 1004 804 200
中梁乡 石锣村 朱*正 512228******088158 农村 1 0 297 297 0
中梁乡 星溪村 余*刚 511227******208196 农村 1 0 580 580 0
中梁乡 石坪村 王*发 511227******278155 农村 5 1 1250 1150 100
中梁乡 石坪村 刘*奎 512228******068598 农村 2 1 1000 960 40
中梁乡 石坪村 胡*杰 512228******197707 农村 2 0 960 960 0
中梁乡 石坪村 田*林 500238******248157 农村 4 4 2580 2220 360
中梁乡 石坪村 薛*翠 512228******018582 农村 4 1 1420 1320 100
中梁乡 中梁村 丁*芝 512228******208167 农村 3 2 1936 1776 160
中梁乡 石坪村 刘*山 500238******018157 农村 1 1 730 630 100
中梁乡 银水社区 丁* 500238******238177 农村 1 0 630 630 0
中梁乡 河口村 张*凤 512228******158151 农村 6 4 3002 2742 260
中梁乡 星溪村 钟*陈 512228******048151 农村 3 2 1629 1389 240
中梁乡 中梁村 田*彬 511227******128154 农村 5 3 2110 1850 260
中梁乡 中梁村 胡*华 512228******108152 农村 1 0 459 459 0
中梁乡 中梁村 张*宏 500238******268163 农村 2 2 1460 1260 200
中梁乡 星溪村 向*清 511227******018194 农村 3 3 350 150 200
中梁乡 石锣村 曾*学 512228******08815X 农村 2 1 1054 994 60
中梁乡 星溪村 陈*奄 511227******118154 农村 1 0 413 413 0
中梁乡 银水社区 王*戌 512228******21818X 农村 1 0 430 430 0
中梁乡 中梁村 张*祥 511227******218152 农村 3 2 970 810 160
中梁乡 石锣村 詹*银 512228******078159 农村 2 2 520 420 100
中梁乡 中梁村 胡*翠 512226******172287 农村 1 1 580 480 100
中梁乡 石锣村 陈*元 511227******288157 农村 2 2 1060 960 100
中梁乡 双河村 罗*相 500238******238154 农村 1 1 730 630 100
中梁乡 石坪村 贺*国 500238******09815X 农村 4 3 1668 1448 220
中梁乡 河口村 陈*美 512228******058162 农村 3 2 832 672 160
中梁乡 石坪村 王*林 500238******198150 农村 1 0 430 430 0
中梁乡 中梁村 向*举 511227******108150 农村 3 1 1240 1140 100
中梁乡 石坪村 胡*钰 500238******138160 农村 5 2 1945 1745 200
中梁乡 中梁村 谭*锋 511227******158159 农村 1 0 630 630 0
中梁乡 星溪村 王*术 512228******158155 农村 3 1 912 852 60
中梁乡 双河村 谭*贵 511227******01815X 农村 3 1 1651 1551 100
中梁乡 星溪村 张*能 512228******078158 农村 1 0 630 630 0
中梁乡 星溪村 郎*玖 511227******198157 农村 2 0 1260 1260 0
中梁乡 石坪村 吴*兰 512228******148165 农村 1 1 475 415 60
中梁乡 中梁村 屈*清 511227******078153 农村 4 2 2220 2020 200
中梁乡 石坪村 陈*发 512228******128179 农村 2 2 1150 1030 120
中梁乡 中梁村 雷*民 500238******22815X 农村 5 3 1450 1150 300
中梁乡 河口村 张*祥 512228******208571 农村 3 2 1600 1440 160
中梁乡 星溪村 张*银 512228******248150 农村 2 2 1210 1050 160
中梁乡 石锣村 张*青 500238******052098 农村 3 2 1091 891 200
中梁乡 双河村 姚*才 512228******058150 农村 6 5 3282 2862 420
中梁乡 双河村 李*清 511227******208153 城市 4 1 2120 2020 100
中梁乡 中梁村 颜*清 512228******198158 农村 2 2 910 750 160
中梁乡 石坪村 袁*平 512228******177696 农村 2 2 1100 960 140
中梁乡 石坪村 刘*芝 512228******078161 农村 3 3 1681 1461 220
中梁乡 星溪村 陈*安 512228******278154 农村 4 2 992 832 160
中梁乡 中梁村 洪*全 500238******248152 农村 6 3 3078 2778 300
中梁乡 石坪村 张*龙 511227******128150 农村 6 3 2580 2280 300
中梁乡 双河村 谢*兵 500238******031996 农村 3 3 1351 1131 220
中梁乡 中梁村 王*琳 500238******108163 农村 1 1 570 470 100
中梁乡 石坪村 汤*培 512228******208154 农村 1 1 630 530 100
中梁乡 河口村 彭*轩 512228******208578 农村 2 2 936 816 120
中梁乡 中梁村 陈*珍 512228******208168 农村 1 1 660 600 60
中梁乡 双河村 张*芝 511227******288160 农村 3 2 1219 1119 100
中梁乡 星溪村 邓*军 512228******268159 农村 2 2 1100 980 120
中梁乡 中梁村 张*华 511227******088154 农村 3 1 991 891 100
中梁乡 石锣村 谢*明 512228******268152 农村 1 1 520 420 100
中梁乡 河口村 吴*华 512228******078154 农村 4 3 1520 1220 300
中梁乡 中梁村 向*忠 512228******248163 城市 1 1 700 600 100
中梁乡 双河村 傅*学 512228******158155 农村 3 2 1260 1020 240
中梁乡 中梁村 岳*树 512228******212098 农村 7 6 2209 1729 480
中梁乡 石坪村 胡*然 512228******247692 农村 1 1 590 490 100
中梁乡 石锣村 朱*富 512228******02815X 农村 1 1 550 450 100
中梁乡 中梁村 方* 500238******298154 农村 1 1 730 630 100
中梁乡 石锣村 田*华 511227******248159 农村 1 1 670 630 40
中梁乡 石锣村 刘*碧 500238******188000 城市 1 1 750 610 140
中梁乡 双河村 夏*凤 512228******248160 农村 2 1 510 450 60


扫一扫在手机打开当前页