中梁乡10月特困发放名册
日期:2025-10-23
                        
                         大中小
大中小
                        
                    | 中梁乡10月特困发放名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 年龄 | 村(居)委会 | 发放人数 | 实际金额 | 
| 1 | 王*翠 | 511227******018161 | 女 | 50 | 银水社区居委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 2 | 汤*坤 | 512228******288153 | 男 | 66 | 银水社区居委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 3 | 汤*坤 | 512228******048161 | 女 | 88 | 银水社区居委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 4 | 詹*祥 | 511227******248156 | 男 | 60 | 银水社区居委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 5 | 王*翠 | 511227******018161 | 女 | 50 | 银水社区居委会 | 1 | 500.00 | 
| 6 | 汤*坤 | 512228******288153 | 男 | 66 | 银水社区居委会 | 1 | 100.00 | 
| 7 | 詹*祥 | 511227******248156 | 男 | 60 | 银水社区居委会 | 1 | 100.00 | 
| 8 | 李*富 | 511227******308158 | 男 | 80 | 中梁村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 9 | 吴*柏 | 511227******108150 | 男 | 80 | 中梁村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 10 | 王*田 | 511227******148152 | 男 | 75 | 中梁村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 11 | 何*珍 | 511227******148169 | 女 | 74 | 中梁村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 12 | 胡*国 | 511227******298170 | 男 | 74 | 中梁村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 13 | 胡*国 | 511227******108154 | 男 | 62 | 中梁村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 14 | 刘*菊 | 512228******288189 | 女 | 84 | 中梁村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 15 | 张*松 | 512228******248175 | 男 | 65 | 中梁村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 16 | 吴*慈 | 511227******158161 | 女 | 84 | 中梁村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 17 | 尹*洲 | 512228******178155 | 男 | 75 | 中梁村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 18 | 林*海 | 512228******158151 | 男 | 80 | 中梁村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 19 | 陈*斗 | 511227******058150 | 男 | 75 | 中梁村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 20 | 朱*金 | 512228******068151 | 男 | 82 | 中梁村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 21 | 董*成 | 512228******148155 | 男 | 60 | 中梁村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 22 | 王*田 | 511227******148152 | 男 | 75 | 中梁村委会 | 1 | 100.00 | 
| 23 | 何*珍 | 511227******148169 | 女 | 74 | 中梁村委会 | 1 | 500.00 | 
| 24 | 胡*国 | 511227******298170 | 男 | 74 | 中梁村委会 | 1 | 100.00 | 
| 25 | 胡*国 | 511227******108154 | 男 | 62 | 中梁村委会 | 1 | 100.00 | 
| 26 | 张*松 | 512228******248175 | 男 | 65 | 中梁村委会 | 1 | 100.00 | 
| 27 | 尹*洲 | 512228******178155 | 男 | 75 | 中梁村委会 | 1 | 100.00 | 
| 28 | 陈*斗 | 511227******058150 | 男 | 75 | 中梁村委会 | 1 | 100.00 | 
| 29 | 董*成 | 512228******148155 | 男 | 60 | 中梁村委会 | 1 | 100.00 | 
| 30 | 冉*田 | 511227******018171 | 男 | 79 | 双河村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 31 | 严*梅 | 500238******128181 | 女 | 18 | 双河村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 32 | 王*刚 | 511227******218158 | 男 | 62 | 双河村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 33 | 冉*田 | 511227******018171 | 男 | 79 | 双河村委会 | 1 | 100.00 | 
| 34 | 严*梅 | 500238******128181 | 女 | 18 | 双河村委会 | 1 | 100.00 | 
| 35 | 王*刚 | 511227******218158 | 男 | 62 | 双河村委会 | 1 | 100.00 | 
| 36 | 朱*才 | 511227******178150 | 男 | 77 | 石锣村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 37 | 周*成 | 511227******168151 | 男 | 68 | 石锣村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 38 | 万*彬 | 511227******308158 | 男 | 58 | 石锣村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 39 | 刘*永 | 512228******274559 | 男 | 73 | 石锣村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 40 | 刘*慈 | 511227******288157 | 男 | 87 | 石锣村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 41 | 王*寿 | 512228******168158 | 男 | 80 | 石锣村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 42 | 谭*华 | 512228******211993 | 男 | 76 | 石锣村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 43 | 朱*才 | 511227******178150 | 男 | 77 | 石锣村委会 | 1 | 100.00 | 
| 44 | 周*成 | 511227******168151 | 男 | 68 | 石锣村委会 | 1 | 500.00 | 
| 45 | 万*彬 | 511227******308158 | 男 | 58 | 石锣村委会 | 1 | 100.00 | 
| 46 | 刘*永 | 512228******274559 | 男 | 73 | 石锣村委会 | 1 | 100.00 | 
| 47 | 谭*华 | 512228******211993 | 男 | 76 | 石锣村委会 | 1 | 100.00 | 
| 48 | 汪*清 | 511227******038157 | 男 | 81 | 石坪村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 49 | 路*兴 | 511227******208151 | 男 | 75 | 石坪村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 50 | 袁*维 | 511227******138174 | 男 | 64 | 石坪村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 51 | 王*权 | 511227******198157 | 男 | 59 | 石坪村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 52 | 汤*林 | 512228******158156 | 男 | 70 | 石坪村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 53 | 胡*太 | 511227******088155 | 男 | 69 | 石坪村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 54 | 路*兴 | 511227******208151 | 男 | 75 | 石坪村委会 | 1 | 100.00 | 
| 55 | 袁*维 | 511227******138174 | 男 | 64 | 石坪村委会 | 1 | 100.00 | 
| 56 | 王*权 | 511227******198157 | 男 | 59 | 石坪村委会 | 1 | 100.00 | 
| 57 | 汤*林 | 512228******158156 | 男 | 70 | 石坪村委会 | 1 | 100.00 | 
| 58 | 胡*太 | 511227******088155 | 男 | 69 | 石坪村委会 | 1 | 100.00 | 
| 59 | 孟*堂 | 511227******21815X | 男 | 75 | 星溪村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 60 | 向*成 | 511227******208158 | 男 | 74 | 星溪村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 61 | 陈*友 | 511227******048166 | 女 | 71 | 星溪村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 62 | 张*贵 | 511227******028154 | 男 | 73 | 星溪村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 63 | 王*慈 | 511227******278155 | 男 | 68 | 星溪村委会 | 1 | 1,001.00 | 
| 64 | 孟*堂 | 511227******21815X | 男 | 75 | 星溪村委会 | 1 | 300.00 | 
| 65 | 向*成 | 511227******208158 | 男 | 74 | 星溪村委会 | 1 | 100.00 | 
| 66 | 陈*友 | 511227******048166 | 女 | 71 | 星溪村委会 | 1 | 300.00 | 
| 67 | 张*贵 | 511227******028154 | 男 | 73 | 星溪村委会 | 1 | 100.00 | 
| 68 | 王*慈 | 511227******278155 | 男 | 68 | 星溪村委会 | 1 | 100.00 | 
扫一扫在手机打开当前页
                         
            
            
 
              
 
                
             