| 中梁乡2026年4月低保花名册 | ||||||||||
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 身份证号码 | 保障 类型 |
保障 人数 |
重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 张*英 | 511227********8169 | 农村 | 1 | 0 | 610 | 0 | 610 | |
| 中梁乡 | 河口村 | 刘*培 | 512228********2096 | 农村 | 2 | 0 | 980 | 0 | 980 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 何*蓉 | 500238********8584 | 农村 | 1 | 0 | 530 | 0 | 530 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 张*福 | 512228********8153 | 农村 | 1 | 1 | 530 | 100 | 430 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 汪*清 | 512228********8163 | 农村 | 1 | 1 | 570 | 40 | 530 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 覃*香 | 512228********7704 | 农村 | 2 | 1 | 980 | 100 | 880 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 吴*坤 | 512228********8153 | 农村 | 1 | 1 | 605 | 100 | 505 | |
| 中梁乡 | 河口村 | 刘*秀 | 511227********8185 | 农村 | 2 | 2 | 980 | 140 | 840 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 汤*坤 | 512228********8151 | 农村 | 1 | 1 | 530 | 100 | 430 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 杨*荣 | 500238********8150 | 农村 | 1 | 1 | 570 | 100 | 470 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 向*刚 | 512228********209X | 农村 | 1 | 1 | 605 | 60 | 545 | |
| 中梁乡 | 银水社区 | 王*金 | 500238********8153 | 农村 | 1 | 1 | 570 | 100 | 470 | |
| 中梁乡 | 河口村 | 杨*轩 | 512228********8179 | 农村 | 2 | 2 | 980 | 80 | 900 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 王*银 | 512228********8159 | 农村 | 1 | 1 | 530 | 60 | 470 | |
| 中梁乡 | 石锣村 | 冉*铭 | 500238********8154 | 农村 | 1 | 1 | 540 | 100 | 440 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 喻*太 | 511227********8151 | 农村 | 1 | 0 | 530 | 0 | 530 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 刘*玉 | 512228********8156 | 农村 | 2 | 0 | 960 | 0 | 960 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 周* | 500238********8165 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 傅*金 | 512228********8174 | 农村 | 1 | 0 | 530 | 0 | 530 | |
| 中梁乡 | 河口村 | 王*均 | 500238********8170 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 100 | 500 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 张*明 | 511227********8159 | 农村 | 3 | 2 | 1031 | 200 | 831 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 王*珍 | 512228********8167 | 农村 | 2 | 2 | 1010 | 80 | 930 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 何*芝 | 512228********8166 | 农村 | 1 | 1 | 380 | 60 | 320 | |
| 中梁乡 | 石锣村 | 唐*银 | 512228********8572 | 农村 | 2 | 1 | 860 | 100 | 760 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 朱*泽 | 512228********8577 | 农村 | 4 | 3 | 1460 | 260 | 1200 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 赵*香 | 511227********8161 | 农村 | 3 | 1 | 1072 | 100 | 972 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 陈*银 | 512228********8189 | 农村 | 1 | 1 | 530 | 60 | 470 | |
| 中梁乡 | 河口村 | 姚*轩 | 511227********8151 | 农村 | 2 | 1 | 680 | 100 | 580 | |
| 中梁乡 | 双河村 | 张*培 | 511227********8152 | 农村 | 1 | 1 | 570 | 40 | 530 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 汤*兵 | 512228********8154 | 农村 | 2 | 0 | 900 | 0 | 900 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 郭*香 | 511227********8165 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 100 | 500 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 余*渊 | 512228********815X | 农村 | 2 | 1 | 890 | 60 | 830 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 王*志 | 511227********815X | 农村 | 6 | 4 | 1678 | 400 | 1278 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 田*秀 | 512228********8159 | 农村 | 2 | 1 | 600 | 40 | 560 | |
| 中梁乡 | 石锣村 | 刘*芝 | 511227********816X | 农村 | 1 | 0 | 490 | 0 | 490 | |
| 中梁乡 | 石锣村 | 汤*香 | 512228********8165 | 农村 | 2 | 1 | 756 | 60 | 696 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 黄*轩 | 512228********8153 | 农村 | 2 | 1 | 718 | 40 | 678 | |
| 中梁乡 | 石锣村 | 王*兰 | 511227********8161 | 农村 | 3 | 2 | 1280 | 200 | 1080 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 管*举 | 512228********8150 | 农村 | 1 | 0 | 530 | 0 | 530 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 李*桂 | 512228********8163 | 农村 | 1 | 1 | 510 | 40 | 470 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 傅*银 | 512228********8152 | 农村 | 2 | 2 | 740 | 160 | 580 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 龙*福 | 512228********8150 | 农村 | 2 | 2 | 914 | 100 | 814 | |
| 中梁乡 | 双河村 | 田*元 | 512228********8151 | 农村 | 4 | 1 | 1228 | 40 | 1188 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 徐*龙 | 512228********8158 | 农村 | 1 | 0 | 450 | 0 | 450 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 陈*富 | 512228********8159 | 农村 | 1 | 0 | 355 | 0 | 355 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 杨*丙 | 512228********8158 | 农村 | 2 | 2 | 900 | 120 | 780 | |
| 中梁乡 | 河口村 | 覃*国 | 511227********8155 | 农村 | 2 | 1 | 960 | 100 | 860 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 杨*合 | 512228********8151 | 农村 | 1 | 1 | 434 | 60 | 374 | |
| 中梁乡 | 河口村 | 谭* | 500238********8156 | 农村 | 1 | 1 | 530 | 100 | 430 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 王*梅 | 512228********8169 | 农村 | 1 | 1 | 470 | 60 | 410 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 傅*愷 | 512228********8178 | 农村 | 2 | 0 | 648 | 0 | 648 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 余*方 | 512228********8156 | 农村 | 1 | 1 | 590 | 60 | 530 | |
| 中梁乡 | 双河村 | 洪*学 | 512228********8152 | 农村 | 1 | 1 | 580 | 40 | 540 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 王*春 | 512228********8161 | 农村 | 1 | 1 | 530 | 100 | 430 | |
| 中梁乡 | 双河村 | 张*升 | 500238********8154 | 农村 | 1 | 1 | 750 | 140 | 610 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 帅*春 | 511227********8168 | 农村 | 1 | 1 | 570 | 100 | 470 | |
| 中梁乡 | 双河村 | 刘*碧 | 500238********8165 | 农村 | 1 | 1 | 750 | 140 | 610 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 廖*美 | 512228********8167 | 农村 | 2 | 1 | 840 | 100 | 740 | |
| 中梁乡 | 双河村 | 王*柱 | 511227********8150 | 农村 | 1 | 1 | 470 | 40 | 430 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 李*能 | 511227********8152 | 农村 | 2 | 2 | 1220 | 160 | 1060 | |
| 中梁乡 | 石锣村 | 管*令 | 500238********8151 | 农村 | 4 | 1 | 1196 | 140 | 1056 | |
| 中梁乡 | 石锣村 | 黎*财 | 512228********8158 | 农村 | 1 | 1 | 490 | 40 | 450 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 谌*英 | 511227********8166 | 农村 | 1 | 1 | 570 | 40 | 530 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 严*春 | 511227********8159 | 农村 | 1 | 1 | 420 | 40 | 380 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 夏*财 | 511227********8190 | 农村 | 2 | 2 | 860 | 140 | 720 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 李*林 | 512228********857X | 农村 | 2 | 2 | 1020 | 160 | 860 | |
| 中梁乡 | 银水社区 | 吴*祥 | 512228********7694 | 农村 | 2 | 1 | 624 | 100 | 524 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 谢*福 | 511227********8155 | 农村 | 3 | 2 | 850 | 160 | 690 | |
| 中梁乡 | 双河村 | 张*兵 | 512228********8153 | 农村 | 1 | 1 | 510 | 40 | 470 | |
| 中梁乡 | 石锣村 | 刘*春 | 512228********8169 | 农村 | 1 | 1 | 520 | 100 | 420 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 方*维 | 511227********8157 | 农村 | 1 | 1 | 417 | 40 | 377 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 彭*华 | 512228********8173 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 陈*翠 | 511227********816X | 农村 | 1 | 0 | 480 | 0 | 480 | |
| 中梁乡 | 双河村 | 胡*敏 | 500238********8288 | 农村 | 3 | 2 | 1004 | 200 | 804 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 朱*正 | 512228********8158 | 农村 | 1 | 0 | 297 | 0 | 297 | |
| 中梁乡 | 石锣村 | 余*刚 | 511227********8196 | 农村 | 1 | 0 | 580 | 0 | 580 | |
| 中梁乡 | 双河村 | 刘*奎 | 512228********8598 | 农村 | 2 | 1 | 1000 | 40 | 960 | |
| 中梁乡 | 河口村 | 胡*杰 | 512228********7707 | 农村 | 2 | 0 | 960 | 0 | 960 | |
| 中梁乡 | 石锣村 | 田*林 | 500238********8157 | 农村 | 4 | 4 | 2580 | 360 | 2220 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 薛*翠 | 512228********8582 | 农村 | 4 | 1 | 1420 | 100 | 1320 | |
| 中梁乡 | 河口村 | 刘*山 | 500238********8157 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 中梁乡 | 石锣村 | 丁* | 500238********8177 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 中梁乡 | 石锣村 | 张*凤 | 512228********8151 | 农村 | 6 | 4 | 3002 | 260 | 2742 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 钟*陈 | 512228********8151 | 农村 | 3 | 2 | 1629 | 240 | 1389 | |
| 中梁乡 | 双河村 | 胡*华 | 512228********8152 | 农村 | 1 | 0 | 459 | 0 | 459 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 张*宏 | 500238********8163 | 农村 | 2 | 2 | 1460 | 200 | 1260 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 向*清 | 511227********8194 | 农村 | 3 | 3 | 350 | 200 | 150 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 曾*学 | 512228********815X | 农村 | 2 | 1 | 1054 | 60 | 994 | |
| 中梁乡 | 石锣村 | 陈*奄 | 511227********8154 | 农村 | 1 | 0 | 413 | 0 | 413 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 张*祥 | 511227********8152 | 农村 | 3 | 2 | 970 | 160 | 810 | |
| 中梁乡 | 河口村 | 詹*银 | 512228********8159 | 农村 | 2 | 2 | 520 | 100 | 420 | |
| 中梁乡 | 双河村 | 胡*翠 | 512226********2287 | 农村 | 1 | 1 | 580 | 100 | 480 | |
| 中梁乡 | 银水社区 | 陈*元 | 511227********8157 | 农村 | 2 | 2 | 1060 | 100 | 960 | |
| 中梁乡 | 双河村 | 贺*国 | 500238********815X | 农村 | 4 | 3 | 1668 | 220 | 1448 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 陈*美 | 512228********8162 | 农村 | 3 | 2 | 832 | 160 | 672 | |
| 中梁乡 | 石锣村 | 王*林 | 500238********8150 | 农村 | 1 | 0 | 430 | 0 | 430 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 胡*钰 | 500238********8160 | 农村 | 5 | 2 | 1945 | 200 | 1745 | |
| 中梁乡 | 双河村 | 谭*锋 | 511227********8159 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 中梁乡 | 银水社区 | 王*术 | 512228********8155 | 农村 | 3 | 1 | 912 | 60 | 852 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 谭*贵 | 511227********815X | 农村 | 3 | 1 | 1651 | 100 | 1551 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 郎*玖 | 511227********8157 | 农村 | 2 | 0 | 1260 | 0 | 1260 | |
| 中梁乡 | 双河村 | 吴*兰 | 512228********8165 | 农村 | 1 | 1 | 475 | 60 | 415 | |
| 中梁乡 | 石锣村 | 屈*清 | 511227********8153 | 农村 | 4 | 2 | 2220 | 200 | 2020 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 陈*发 | 512228********8179 | 农村 | 2 | 2 | 1150 | 120 | 1030 | |
| 中梁乡 | 石锣村 | 雷*民 | 500238********815X | 农村 | 5 | 3 | 1450 | 300 | 1150 | |
| 中梁乡 | 河口村 | 张*祥 | 512228********8571 | 农村 | 3 | 2 | 1600 | 160 | 1440 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 张*银 | 512228********8150 | 农村 | 2 | 2 | 1210 | 160 | 1050 | |
| 中梁乡 | 双河村 | 张*青 | 500238********2098 | 农村 | 3 | 2 | 1091 | 200 | 891 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 姚*才 | 512228********8150 | 农村 | 6 | 5 | 3282 | 420 | 2862 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 李*清 | 511227********8153 | 农村 | 4 | 1 | 2120 | 100 | 2020 | |
| 中梁乡 | 河口村 | 颜*清 | 512228********8158 | 农村 | 2 | 2 | 910 | 160 | 750 | |
| 中梁乡 | 石锣村 | 袁*平 | 512228********7696 | 农村 | 2 | 2 | 1100 | 140 | 960 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 洪*全 | 500238********8152 | 农村 | 6 | 3 | 3078 | 300 | 2778 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 张*龙 | 511227********8150 | 农村 | 6 | 3 | 2580 | 300 | 2280 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 谢*兵 | 500238********1996 | 农村 | 3 | 3 | 1351 | 220 | 1131 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 王*琳 | 500238********8163 | 农村 | 1 | 1 | 570 | 100 | 470 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 汤*培 | 512228********8154 | 农村 | 1 | 1 | 630 | 100 | 530 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 彭*轩 | 512228********8578 | 农村 | 2 | 2 | 936 | 120 | 816 | |
| 中梁乡 | 石锣村 | 陈*珍 | 512228********8168 | 农村 | 1 | 1 | 660 | 60 | 600 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 张*芝 | 511227********8160 | 农村 | 3 | 2 | 1219 | 100 | 1119 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 邓*军 | 512228********8159 | 农村 | 2 | 2 | 1100 | 120 | 980 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 谢*明 | 512228********8152 | 农村 | 1 | 1 | 520 | 100 | 420 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 向*忠 | 512228********8163 | 农村 | 1 | 1 | 700 | 100 | 600 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 傅*学 | 512228********8155 | 农村 | 3 | 2 | 1260 | 240 | 1020 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 岳*树 | 512228********2098 | 农村 | 7 | 6 | 2209 | 480 | 1729 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 胡*然 | 512228********7692 | 农村 | 1 | 1 | 590 | 100 | 490 | |
| 中梁乡 | 石锣村 | 朱*富 | 512228********815X | 农村 | 1 | 1 | 550 | 100 | 450 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 方* | 500238********8154 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 中梁乡 | 双河村 | 夏*凤 | 512228********8160 | 农村 | 2 | 1 | 510 | 60 | 450 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 林* | 500238********8156 | 农村 | 1 | 1 | 360 | 60 | 300 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 丁*芝 | 512228********8167 | 农村 | 3 | 3 | 2036 | 260 | 1776 | |
| 中梁乡 | 石锣村 | 刘*平 | 512228********8159 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 田*彬 | 511227********8154 | 农村 | 5 | 4 | 2170 | 320 | 1850 | |
| 中梁乡 | 河口村 | 刘*全 | 512228********815X | 农村 | 1 | 1 | 570 | 60 | 510 | |
| 中梁乡 | 双河村 | 陈*银 | 512228********8151 | 农村 | 1 | 1 | 590 | 60 | 530 | |
| 中梁乡 | 河口村 | 钱*珍 | 512228********8581 | 农村 | 1 | 1 | 630 | 60 | 570 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 余*英 | 512228********8162 | 农村 | 1 | 1 | 625 | 60 | 565 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 王*仲 | 512228********815X | 农村 | 1 | 1 | 655 | 60 | 595 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 林*孝 | 511227********815X | 农村 | 1 | 1 | 590 | 60 | 530 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 汤*清 | 512228********8156 | 农村 | 2 | 1 | 1180 | 60 | 1120 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 詹*元 | 512228********8159 | 农村 | 2 | 2 | 1100 | 120 | 980 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 陈*安 | 512228********8154 | 农村 | 4 | 3 | 1052 | 220 | 832 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 田*华 | 511227********8159 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 中梁乡 | 双河村 | 刘*芝 | 512228********8161 | 农村 | 3 | 3 | 2110 | 220 | 1890 | |
| 中梁乡 | 银水社区 | 冯*君 | 513022********4200 | 农村 | 2 | 1 | 860 | 100 | 760 | |
| 中梁乡 | 双河村 | 肖*培 | 512228********8156 | 农村 | 3 | 0 | 1890 | 0 | 1890 | |
| 中梁乡 | 双河村 | 刘*华 | 511227********8154 | 农村 | 3 | 2 | 1812 | 240 | 1572 | |
| 中梁乡 | 双河村 | 李*梅 | 512228********8164 | 农村 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 | |
| 中梁乡 | 双河村 | 邓*才 | 512228********8615 | 农村 | 2 | 1 | 700 | 40 | 660 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 张*奎 | 512228********8151 | 农村 | 1 | 1 | 398 | 60 | 338 | |
| 中梁乡 | 星溪村 | 张*春 | 511227********8163 | 农村 | 1 | 1 | 490 | 100 | 390 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 李*碧 | 511227********8163 | 农村 | 1 | 1 | 572 | 100 | 472 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 吴*华 | 512228********8154 | 农村 | 2 | 2 | 810 | 200 | 610 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 王*发 | 511227********8155 | 农村 | 4 | 2 | 1320 | 200 | 1120 | |
| 中梁乡 | 中梁村 | 许*明 | 511227********8156 | 农村 | 4 | 3 | 1448 | 260 | 1188 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 王*忠 | 512228********8150 | 农村 | 6 | 4 | 2368 | 340 | 2028 | |
| 中梁乡 | 石坪村 | 张* | 500238********815X | 2 | 794 | 200 | 594 | |||
| 中梁乡 | 星溪村 | 余*翠 | 511227********818X | 1 | 560 | 60 | 500 | |||


