中梁乡2025年第三季度生态护林员补贴打款结果公示
				
				
				
					
					日期:2025-10-15
					
					 大中小
大中小
				
				 大中小
大中小
				| 中梁乡2025年第三季度生态护林员补贴打款结果公示表 | |||||
| 序号 | 乡镇街道 | 村社 | 姓名 | 金额 | 银行名称 | 
| 1 | 中梁乡 | 河口村 | 彭卫勇 | 3,550.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 2 | 中梁乡 | 星溪村 | 王家华 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 3 | 中梁乡 | 河口村 | 叶汝芳 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 4 | 中梁乡 | 石锣村 | 胡直敏 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 5 | 中梁乡 | 石锣村 | 许祖桂 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 6 | 中梁乡 | 石坪村 | 林先美 | 3,550.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 7 | 中梁乡 | 石坪村 | 洪昌翠 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 8 | 中梁乡 | 石坪村 | 王友艳 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 9 | 中梁乡 | 双河村 | 夏国兴 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 10 | 中梁乡 | 双河村 | 张敏 | 1,300.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 11 | 中梁乡 | 星溪村 | 夏齐春 | 1,100.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 12 | 中梁乡 | 星溪村 | 刘义平 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 13 | 中梁乡 | 中梁村 | 向和平 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 14 | 中梁乡 | 中梁村 | 林明福 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 15 | 中梁乡 | 石锣村 | 万齐成 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 16 | 中梁乡 | 石坪村 | 张富明 | 1,300.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 17 | 中梁乡 | 石坪村 | 张世龙 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 18 | 中梁乡 | 石坪村 | 杨光财 | 1,300.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 19 | 中梁乡 | 双河村 | 冉从菊 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 20 | 中梁乡 | 星溪村 | 余顺兴 | 3,750.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 21 | 中梁乡 | 星溪村 | 吴光香 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 22 | 中梁乡 | 星溪村 | 冯学英 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 23 | 中梁乡 | 星溪村 | 刘义慈 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 24 | 中梁乡 | 中梁村 | 谭周喜 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 25 | 中梁乡 | 中梁村 | 姚世春 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 26 | 中梁乡 | 石锣村 | 李成祥 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 27 | 中梁乡 | 河口村 | 林云毕 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 28 | 中梁乡 | 石坪村 | 张朝军 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 29 | 中梁乡 | 石坪村 | 明平香 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 30 | 中梁乡 | 双河村 | 金书之 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 31 | 中梁乡 | 中梁村 | 林云富 | 3,740.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 32 | 中梁乡 | 银水社区 | 詹安斌 | 3,750.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 33 | 中梁乡 | 中梁乡 | 董必清 | 4,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 34 | 中梁乡 | 中梁村 | 张裕兰 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 35 | 中梁乡 | 石锣村 | 陈清元 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 36 | 中梁乡 | 石锣村 | 王井学 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 37 | 中梁乡 | 中梁村 | 洪昌学 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 38 | 中梁乡 | 中梁村 | 张世梅 | 1,300.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 39 | 中梁乡 | 石锣村 | 汪云芝 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 40 | 中梁乡 | 石锣村 | 万富美 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 41 | 中梁乡 | 星溪村 | 刘和群 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 42 | 中梁乡 | 银水社区 | 汤正春 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 43 | 中梁乡 | 中梁村 | 张裕培 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 44 | 中梁乡 | 石锣村 | 刘仁碧 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 45 | 中梁乡 | 银水社区 | 鲁军 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 46 | 中梁乡 | 双河村 | 朱大学 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 47 | 中梁乡 | 星溪村 | 谭魁财 | 900.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 48 | 中梁乡 | 银水社区 | 路德平 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 49 | 中梁乡 | 石锣村 | 莫万脉 | 3,750.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 50 | 中梁乡 | 石坪村 | 胡国权 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 51 | 中梁乡 | 中梁村 | 汤大美 | 1,300.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 52 | 中梁乡 | 双河村 | 张裕彩 | 3,750.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 53 | 中梁乡 | 银水社区 | 汤正厌 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 54 | 中梁乡 | 石锣村 | 朱能正 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 55 | 中梁乡 | 中梁村 | 许辉明 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 56 | 中梁乡 | 河口村 | 杨正翠 | 1,300.00 | 重庆农村商业银行 | 
| 56 | 100,140.00 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
				 
      


