您当前的位置:首页>公告公示
巫溪县文峰镇正溪等(8)个村精准扶贫农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示
日期:2021-04-15
巫溪县文峰镇正溪等(8)个村精准扶贫农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示
制表单位:巫溪县规划和自然资源局(盖章)                                                                                                                                                           单位:平方米
序号 地块号 农户(使用权人)情况 复垦地块坐落 减少建设用地总面积 预留农村发展用地指标面积 用于地票交易面积 权利人签字并按手印
权利人 乡镇 社/组 宅基地面积 宅基地附属用地面积 合计
1 正溪村片区字第片块2 张顺国 文峰镇 正溪村 一社 277 201 478 54 424
2 正溪村片区字第片块3 韩清刚 文峰镇 正溪村 一社 348 456 804 75 729
3 正溪村片区字第片块4 梅元军 文峰镇 正溪村 一社 180 337 517 86 431
4 正溪村片区字第片块5 刘传兵 文峰镇 正溪村 一社 157 299 456 90 366
5 正溪村片区字第片块6 彭天友 文峰镇 正溪村 二社 202 179 381 0 381
6 正溪村片区字第片块7 胡宗桂 文峰镇 正溪村 二社 145 175 320 90 230
7 正溪村片区字第片块8 陈先平 文峰镇 正溪村 三社 180 196 376 123 253
8 建楼村片区字第片块1 袁美泉 文峰镇 建楼村 一社 185 329 514 0 514
9 建楼村片区字第片块2 罗丹 文峰镇 建楼村 一社 176 319 495 0 495
10 建楼村片区字第片块3 刘衍清 文峰镇 建楼村 一社 190 339 529 70 459
11 建楼村片区字第片块3 刘衍虎 文峰镇 建楼村 一社 191 215 406 54 352
12 建楼村片区字第片块4 陈永平 文峰镇 建楼村 一社 167 186 353 77 276
13 建楼村片区字第片块5 唐开明 文峰镇 建楼村 一社 259 273 532 107 425
14 建楼村片区字第片块6 邓庆福 文峰镇 建楼村 一社 230 420 650 150 500
15 建楼村片区字第片块7 李德甫 文峰镇 建楼村 一社 161 234 395 90 305
16 建楼村片区字第片块8 刘文权 文峰镇 建楼村 一社 318 353 671 50 621
17 建楼村片区字第片块9 吴启清 文峰镇 建楼村 一社 164 147 311 150 161
18 建楼村片区字第片块10 何永洲 文峰镇 建楼村 一社 331 226 557 0 557
19 建楼村片区字第片块11 胡立三 文峰镇 建楼村 二社 220 209 429 0 429
20 建楼村片区字第片块12 刘茂春 文峰镇 建楼村 二社 172 337 509 0 509
21 建楼村片区字第片块13 谢俊秋 文峰镇 建楼村 二社 147 264 411 0 411
22 建楼村片区字第片块14 邓庆明 文峰镇 建楼村 三社 272 398 670 120 550
23 建楼村片区字第片块15 彭达国 文峰镇 建楼村 三社 344 467 811 120 691
24 建楼村片区字第片块16 付绍安 文峰镇 建楼村 三社 152 177 329 75 254
25 建楼村片区字第片块16 付祖兴 文峰镇 建楼村 三社 314 314 628 0 628
26 建楼村片区字第片块17 陈先福 文峰镇 建楼村 三社 266 185 451 50 401
27 建楼村片区字第片块17 何志祥 文峰镇 建楼村 三社 236 178 414 0 414
28 建楼村片区字第片块18 刘照贵 文峰镇 建楼村 三社 271 230 501 0 501
29 建楼村片区字第片块19 刘刚才 文峰镇 建楼村 三社 265 97 362 64 298
30 建楼村片区字第片块20 刘正元 文峰镇 建楼村 三社 164 129 293 88 205
31 建楼村片区字第片块21 张道友 文峰镇 建楼村 三社 202 251 453 100 353
32 建楼村片区字第片块22 谭传志 文峰镇 建楼村 三社 224 344 568 75 493
33 建楼村片区字第片块23 刘涛 文峰镇 建楼村 三社 175 225 400 90 310
34 建楼村片区字第片块24 何志明 文峰镇 建楼村 三社 203 170 373 50 323
35 建楼村片区字第片块24 何志兵 文峰镇 建楼村 三社 134 122 256 50 206
36 建楼村片区字第片块25 杨万学 文峰镇 建楼村 三社 216 229 445 80 365
37 建楼村片区字第片块26 张道玫 文峰镇 建楼村 三社 259 221 480 0 480
38 银峰村片区字第片块1 杜发兴 文峰镇 银峰村 二社 222 209 431 80 351
39 银峰村片区字第片块3 刘先清 文峰镇 银峰村 二社 169 212 381 0 381
40 银峰村片区字第片块4 龙云寿 文峰镇 银峰村 三社 295 175 470 98 372
41 银峰村片区字第片块5 田宗学 文峰镇 银峰村 三社 176 126 302 150 152
42 银峰村片区字第片块6 赵啟禄 文峰镇 银峰村 五社 218 219 437 75 362
43 银峰村片区字第片块7 赵国清 文峰镇 银峰村 五社 157 215 372 75 297
44 银峰村片区字第片块7 卢盛義 文峰镇 银峰村 五社 95 141 236 90 146
45 银峰村片区字第片块7 李列有 文峰镇 银峰村 五社 190 272 462 0 462
46 银峰村片区字第片块8 赵啟元 文峰镇 银峰村 五社 212 140 352 64 288
47 思源村片区字第片块1 胡山俊 文峰镇 思源村 一社 159 178 337 0 337
48 思源村片区字第片块2 胡秀银 文峰镇 思源村 一社 158 216 374 200 174
49 思源村片区字第片块3 胡俊学 文峰镇 思源村 一社 106 131 237 0 237
50 思源村片区字第片块4 雷顺荣 文峰镇 思源村 一社 165 220 385 0 385
51 思源村片区字第片块5 胡秀林 文峰镇 思源村 一社 134 132 266 120 146
52 思源村片区字第片块6 李世安 文峰镇 思源村 三社 224 203 427 0 427
53 思源村片区字第片块7 唐先友 文峰镇 思源村 三社 346 328 674 0 674
54 思源村片区字第片块8 李世相 文峰镇 思源村 三社 248 258 506 75 431
55 松涛村片区字第片块2 李代群 文峰镇 松涛村 二社 148 273 421 0 421
56 松涛村片区字第片块4 李永生 文峰镇 松涛村 三社 431 356 787 67 720
57 松涛村片区字第片块5 李功乾 文峰镇 松涛村 三社 174 295 469 0 469
58 松涛村片区字第片块6 丁坤满 文峰镇 松涛村 三社 123 120 243 125 118
59 松涛村片区字第片块7 刘圣坤 文峰镇 松涛村 三社 188 233 421 50 371
60 松涛村片区字第片块8 丁绍轩 文峰镇 松涛村 三社 241 381 622 125 497
61 松涛村片区字第片块9 袁玉贞 文峰镇 松涛村 四社 212 148 360 120 240
62 松涛村片区字第片块10 高定祥 文峰镇 松涛村 四社 225 281 506 120 386
63 松涛村片区字第片块11 龚青田 文峰镇 松涛村 五社 234 193 427 0 427
64 松涛村片区字第片块12 袁兴权 文峰镇 松涛村 五社 246 305 551 120 431
65 松涛村片区字第片块14 罗纪朝 文峰镇 松涛村 五社 196 323 519 125 394
66 松涛村片区字第片块15 陈永刚 文峰镇 松涛村 六社 286 322 608 0 608
67 松涛村片区字第片块16 罗美兵 文峰镇 松涛村 六社 167 255 422 120 302
68 长兴村片区字第片块1 田先芝 文峰镇 长兴村 三社 158 304 462 50 412
69 长兴村片区字第片块2 罗朝浜 文峰镇 长兴村 三社 105 218 323 0 323
70 人和村片区字第片块1 张从贤 文峰镇 人和村 一社 113 138 251 40 211
71 人和村片区字第片块2 胡俊全 文峰镇 人和村 一社 153 14 167 90 77
72 人和村片区字第片块3 杨发祥 文峰镇 人和村 一社 228 345 573 0 573
73 人和村片区字第片块4 杨昌明 文峰镇 人和村 一社 186 158 344 75 269
74 人和村片区字第片块5 肖海泉 文峰镇 人和村 一社 198 145 343 90 253
75 人和村片区字第片块5 陈永华 文峰镇 人和村 一社 92 193 285 50 235
76 人和村片区字第片块7 何耀国 文峰镇 人和村 一社 146 138 284 75 209
77 人和村片区字第片块8 胡龙山 文峰镇 人和村 一社 253 186 439 90 349
78 人和村片区字第片块8 胡海山 文峰镇 人和村 一社 165 124 289 112 177
79 人和村片区字第片块8 阳本洪 文峰镇 人和村 一社 213 186 399 90 309
80 人和村片区字第片块9 阳本清 文峰镇 人和村 一社 138 168 306 40 266
81 人和村片区字第片块10 阳本林 文峰镇 人和村 一社 107 133 240 100 140
82 人和村片区字第片块13 向廷春 文峰镇 人和村 二社 131 159 290 0 290
83 人和村片区字第片块14 高成菊 文峰镇 人和村 二社 106 68 174 0 174
84 人和村片区字第片块15 高长付 文峰镇 人和村 二社 124 194 318 75 243
85 人和村片区字第片块16 张贵兵 文峰镇 人和村 二社 205 123 328 150 178
86 人和村片区字第片块17 王国余 文峰镇 人和村 三社 146 256 402 0 402
87 人和村片区字第片块18 刘青远 文峰镇 人和村 三社 256 154 410 80 330
88 人和村片区字第片块19 曾庆贵 文峰镇 人和村 三社 161 218 379 0 379
89 人和村片区字第片块20 陈大海 文峰镇 人和村 三社 228 207 435 120 315
90 人和村片区字第片块21 崔少东 文峰镇 人和村 三社 248 283 531 94 437
91 人和村片区字第片块22 王生国 文峰镇 人和村 三社 191 348 539 90 449
92 人和村片区字第片块23 姚后秀 文峰镇 人和村 三社 154 166 320 123 197
合计 —— —— —— —— —— 18447 20917 39364 5861 33503
注:1、用于交易地票面积=减少建设用地总面积-预留建新面积;                                                                                                                                        2、属农户申请复垦的,如果地票交易面积大于重庆市地票交易相关规定,超出部分收益应归属于集体经济组织;                                                                                        3、其他建设用地面积属于集体经济组织。                                                         4、如对本公示内容有异议,请向各镇街国土所或复垦办公室反映。
联系人:                 联系电话:               监督电话:023-51811119
扫一扫在手机打开当前页