巫溪县交通运输综合行政执法支队2023年8月行政处罚案件(普通程序)信息公示
日期:2023-09-19
大中小

巫溪县交通运输综合行政执法支队2023年8月 行政处罚案件(普通程序)信息公示 | |||||||||||||
序 号 | 违法 时间 | 处理 时间 | 案 号 | 违法 地点 | 被查单位 | 当事人 | 当事人身份证号 | 当事人地址 | 违章车辆 | 车辆 类型 | 违章 事实 | 处罚金额 | 票号 |
1 | 23.8.3 | 23.8.3 | 202311013000293 | 巫溪县巫溪大酒店路段 | 冉*明 | 冉*明 | 51122********72970 | 巫溪******村 | 渝A***X1 | 小型 普通客车 | 未取得巡游出租汽车经营许可 | 5000 | 0011177786 |
2 | 23.8.3 | 23.8.4 | 202311013000295 | 巫溪县墨斗城交警平台附近路段 | 龚*业 | 龚*业 | 51122********71018 | 巫溪******村 | 渝A***06 | 小型 普通客车 | 未取得巡游出租汽车经营许可 | 5000 | 0011211081 |
3 | 23.8.3 | 23.8.4 | 202311013000296 | 巫溪县墨斗城交警平台附近路段 | 陈* | 陈* | 50023********42194 | 巫溪******街 | 渝A***56 | 小型 普通客车 | 未取得巡游出租汽车经营许可 | 10000 | 0011210247 |
4 | 23.8.10 | 23.8.14 | 202311013000309 | 巫溪县墨斗城交警平台附近路段 | 颜*义 | 颜*义 | 51222********42970 | 巫溪******街 | 渝B***G8 | 小型 普通客车 | 未取得巡游出租汽车经营许可 | 10000 | 0011508540 |
5 | 23.8.8 | 23.8.8 | 202311013000301 | 巫溪县墨斗城交警平台附近路段 | 谭* | 谭* | 50023********52975 | 巫溪******村7组 | 渝A***V8 | 小型 普通客车 | 未取得巡游出租汽车经营许可 | 5000 | 0011331298 |
6 | 23.8.11 | 23.8.14 | 202311013000311 | 巫溪县墨斗城交警平台附近路段 | 庄*平 | 庄*平 | 51222********17939 | 巫溪******村 | 渝H***56 | 小型轿车 | 未取得巡游出租汽车经营许可 | 5000 | 0011504812 |
7 | 23.8.16 | 23.8.30 | 202311013000315 | 巫溪县墨斗城高速入口路段 | 徐*富 | 徐*富 | 51122********7221X | 巫溪****** | 渝D***32 | 小型 普通客车 | 未取得巡游出租汽车经营许可 | 5000 | 0012512520 |
8 | 23.8.3 | 23.8.3 | 202311013000294 | 巫溪县G347线1544KM+260M | 重***物流有限公司 | 李*军 | 51222********72717 | 巫溪******村3组 | 渝D***67 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10000 | 0011187786 |
9 | 23.8.7 | 23.8.10 | 202311013000300 | 巫溪县大河路段 | 朱*俊 | 朱*俊 | 51122********50238 | 巫溪****** | 鄂C***91 | 三轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 15500 | 0011425409 |
10 | 23.8.7 | 23.8.7 | 202311013000299 | 巫溪县S301线 57KM+800M | 重***有限责任公司 | 金* | 51122********37692 | 巫溪******路 | 渝D***37 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 6500 | 0011293048 |
11 | 23.6.5 | 23.8.7 | 202311013000167 | 巫溪县花栗非现场执法点(G242线1965KM+100M) | 梁***贸有限公司 | 刘*奎 | 50023********76939 | 巫溪******村 | 鲁H***G9 | 六轴重型半挂牵引货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 1000 | 0011292264 |
扫一扫在手机打开当前页