2025年4月临时救助申报信息公示
日期:2025-05-16
大中小

序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 村社 | 救助事由 | 总救助金额(元) | 救助次数 |
1 | 程勇超 | 男 | 宁厂镇 | 盐泉社区 | 突发事件 | 2000 | 1 |
2 | 金忠相 | 男 | 柏杨街道 | 丰益社区 | 长期维持基本医疗 | 1800 | 1 |
3 | 曹勝秋 | 女 | 红池坝镇 | 兴合村 | 重大疾病 | 18306 | 1 |
4 | 王兴才 | 男 | 红池坝镇 | 兴合村 | 重大疾病 | 9030 | 1 |
5 | 胡立村 | 男 | 红池坝镇 | 兴合村 | 重大疾病 | 18150 | 1 |
6 | 张享富 | 女 | 红池坝镇 | 兴合村 | 重大疾病 | 1000 | 1 |
7 | 李道生 | 男 | 朝阳镇 | 玉皇村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
8 | 张保轩 | 男 | 白鹿镇 | 碾盘村 | 重大疾病 | 17387 | 1 |
9 | 龚正国 | 男 | 城厢镇 | 五新村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
10 | 李国清 | 男 | 柏杨街道 | 新华社区 | 其他原因 | 2000 | 1 |
11 | 殷应国 | 男 | 大河乡 | 双村村 | 其他原因 | 1000 | 1 |
12 | 谭国香 | 女 | 峰灵镇 | 枣园村 | 重大疾病 | 1796 | 1 |
13 | 范洪宇 | 男 | 通城镇 | 龙池村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
14 | 吕紫茜 | 女 | 上磺镇 | 龙门村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
15 | 姚云林 | 男 | 菱角镇 | 四坪村 | 其他原因 | 1700 | 1 |
16 | 杜中艳 | 女 | 朝阳镇 | 东桥村 | 重大疾病 | 9300 | 1 |
17 | 周文元 | 男 | 朝阳镇 | 咸池村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
18 | 蒋万全 | 男 | 土城镇 | 土城社区 | 突发事件 | 2000 | 1 |
19 | 李选明 | 男 | 朝阳镇 | 东桥村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
20 | 王洪兴 | 男 | 天元乡 | 吉龙村 | 重大疾病 | 3063 | 1 |
21 | 王子涵 | 男 | 凤凰镇 | 高杨社区 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
22 | 袁红梅 | 女 | 乌龙乡 | 大溪村 | 长期维持基本医疗 | 1000 | 1 |
23 | 陆树平 | 男 | 古路镇 | 古路村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
24 | 冉茂森 | 男 | 上磺镇 | 羊桥村 | 重大疾病 | 5659 | 1 |
25 | 向远慧 | 女 | 兰英乡 | 兰英村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
26 | 蔡秀明 | 女 | 城厢镇 | 渔渡村 | 重大疾病 | 9647 | 1 |
27 | 杜发林 | 男 | 胜利乡 | 洪仙村 | 重大疾病 | 6320 | 1 |
28 | 朱西丛 | 男 | 兰英乡 | 高洞村 | 重大疾病 | 3900 | 1 |
29 | 高燕 | 女 | 菱角镇 | 红岭村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
30 | 黄自富 | 男 | 宁厂镇 | 花栗村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
31 | 胡直清 | 男 | 乌龙乡 | 水浒村 | 突发事件 | 2000 | 1 |
32 | 邹运国 | 男 | 鱼鳞乡 | 长岗村 | 重大疾病 | 7838 | 1 |
33 | 苏流生 | 男 | 白鹿镇 | 中坝村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
34 | 姚小玲 | 女 | 峰灵镇 | 农安村 | 重大疾病 | 3934 | 1 |
35 | 孔令国 | 男 | 长桂乡 | 孔梁村 | 突发事件 | 2000 | 1 |
36 | 刘启美 | 女 | 城厢镇 | 白新社区 | 重大疾病 | 4947 | 1 |
37 | 高有卆 | 女 | 古路镇 | 龙泉村 | 其他原因 | 1800 | 1 |
38 | 杨开福 | 男 | 乌龙乡 | 林场村 | 重大疾病 | 11114 | 1 |
39 | 吴祖礼 | 男 | 城厢镇 | 渔渡村 | 重大疾病 | 2784 | 1 |
40 | 解光美 | 女 | 乌龙乡 | 水浒村 | 重大疾病 | 5089 | 1 |
41 | 冉发兵 | 男 | 鱼鳞乡 | 长丈村 | 重大疾病 | 4543 | 1 |
42 | 龙绍碧 | 女 | 菱角镇 | 四坪村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
43 | 秦春安 | 男 | 乌龙乡 | 中坪村 | 重大疾病 | 1200 | 1 |
44 | 汤章宁 | 男 | 田坝镇 | 岩湾村 | 重大疾病 | 9860 | 1 |
45 | 王琪威 | 男 | 塘坊镇 | 塘坊社区 | 重大疾病 | 24250 | 1 |
46 | 黄玉连 | 男 | 胜利乡 | 胜合村 | 重大疾病 | 13390 | 1 |
47 | 向吉操 | 男 | 胜利乡 | 龙狮村 | 重大疾病 | 1665 | 1 |
48 | 刘安林 | 女 | 花台乡 | 川主村 | 重大疾病 | 2638 | 1 |
49 | 汪前宝 | 男 | 鱼鳞乡 | 长岗村 | 其他原因 | 1500 | 1 |
50 | 王祥秀 | 女 | 兰英乡 | 兰英村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
51 | 方敦良 | 男 | 兰英乡 | 西安村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
52 | 赵后林 | 男 | 田坝镇 | 田坝社区 | 长期维持基本医疗 | 12387 | 1 |
53 | 黎世均 | 男 | 大河乡 | 瓦坪村 | 重大疾病 | 13883 | 1 |
54 | 杨贻斌 | 男 | 城厢镇 | 环宁村 | 重大疾病 | 9712 | 1 |
55 | 龙大成 | 男 | 鱼鳞乡 | 鱼鳞社区 | 重大疾病 | 4066 | 1 |
56 | 谭国发 | 男 | 大河乡 | 沈家社区 | 其他原因 | 2000 | 1 |
57 | 方泊胜 | 男 | 大河乡 | 沈家社区 | 重大疾病 | 9445 | 1 |
58 | 胡述翠 | 女 | 大河乡 | 鹅蛋村 | 其他原因 | 1500 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页