巫溪县2025年5月低保补贴发放情况公示
日期:2025-05-16
大中小

街道 | 5月补贴发放总人数 | 5月补贴发放总金额(元) |
城厢镇 | 820 | 411959 |
凤凰镇 | 330 | 153837 |
上磺镇 | 1001 | 471136 |
古路镇 | 625 | 304246 |
峰灵镇 | 641 | 271511 |
宁厂镇 | 402 | 218902 |
文峰镇 | 832 | 405011 |
塘坊镇 | 525 | 242695 |
朝阳镇 | 728 | 342263 |
徐家镇 | 825 | 401728 |
白鹿镇 | 672 | 320952 |
尖山镇 | 616 | 290176 |
田坝镇 | 601 | 291068 |
通城镇 | 672 | 322567 |
下堡镇 | 567 | 267648 |
菱角镇 | 752 | 368615 |
胜利乡 | 339 | 145832 |
大河乡 | 569 | 226448 |
天星乡 | 339 | 151354 |
长桂乡 | 319 | 152463 |
蒲莲镇 | 476 | 228911 |
鱼鳞乡 | 210 | 102340 |
乌龙乡 | 443 | 217471 |
红池坝镇 | 670 | 300559 |
花台乡 | 319 | 140116 |
兰英乡 | 192 | 69363 |
双阳乡 | 204 | 97765 |
中梁乡 | 329 | 139561 |
天元乡 | 447 | 201658 |
土城镇 | 533 | 250941 |
宁河街道 | 1056 | 557795 |
柏杨街道 | 133 | 73817 |
合计 | 17187 | 8140708 |
扫一扫在手机打开当前页