您当前的位置:首页>部门>县民政局>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
巫溪县2025年4月份“两项补贴”资金发放统计表
日期:2025-05-16

序号 乡镇
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 共计发放金额(元) 备注
人数(个) 发放标准(元/月) 发放金额(元) 一级残疾 二级残疾 人数小计(个) 发放金额(元)
人数(个) 发放标准(元/月) 金额(元) 人数(个) 发放标准(元/月) 金额(元)
1 城厢镇 317 90 28530 61 100 6100 226 90 20340 287 26440 54970
2 凤凰镇 125 90 11250 53 100 5300 222 90 19980 275 25280 36530
3 上磺镇 297 90 26730 112 100 11200 427 90 38430 539 49630 76360
4 古路镇 273 90 24570 91 100 9100 358 90 32220 449 41320 65890
5 峰灵镇 192 90 17280 69 100 6900 309 90 27810 378 34710 51990
6 宁厂镇 138 90 12420 29 100 2900 102 90 9180 131 12080 24500
7 文峰镇 242 90 21780 81 100 8100 297 90 26730 378 34830 56610
8 塘坊镇 152 90 13680 46 100 4600 138 90 12420 184 17020 30700
9 朝阳镇 211 90 18990 31 100 3100 143 90 12870 174 15970 34960
10 徐家镇 289 90 26010 51 100 5100 193 90 17370 244 22470 48480
11 白鹿镇 223 90 20070 53 100 5300 270 90 24300 323 29600 49670
12 尖山镇 181 90 16290 29 100 2900 173 90 15570 202 18470 34760
13 田坝镇 174 90 15660 37 100 3700 128 90 11520 165 15220 30880
14 通城镇 233 90 20970 46 100 4600 233 90 20970 279 25570 46540
15 下堡镇 199 90 17910 35 100 3500 180 90 16200 215 19700 37610
16 菱角镇 235 90 21150 44 100 4400 215 90 19350 259 23750 44900
17 胜利乡 104 90 9360 32 100 3200 125 90 11250 157 14450 23810
18 大河乡 159 90 14310 35 100 3500 165 90 14850 200 18350 32660
19 天星乡 69 90 6210 11 100 1100 46 90 4140 57 5240 11450
20 长桂乡 75 90 6750 13 100 1300 35 90 3150 48 4450 11200
21 蒲莲镇 128 90 11520 37 100 3700 160 90 14400 197 18100 29620
22 鱼鳞乡 85 90 7650 18 100 1800 132 90 11880 150 13680 21330
23 乌龙乡 137 90 12330 17 100 1700 80 90 7200 97 8900 21230
24 红池坝镇 167 90 15030 32 100 3200 134 90 12060 166 15260 30290
25 花台乡 95 90 8550 20 100 2000 124 90 11160 144 13160 21710
26 兰英乡 44 90 3960 5 100 500 31 90 2790 36 3290 7250
27 双阳乡 62 90 5580 7 100 700 18 90 1620 25 2320 7900
28 中梁乡 86 90 7740 11 100 1100 43 90 3870 54 4970 12710
29 天元乡 105 90 9450 18 100 1800 76 90 6840 94 8640 18090
30 土城镇 134 90 12060 27 100 2700 108 90 9720 135 12420 24480
31 宁河街道 349 90 31410 122 100 12200 477 90 42930 599 55130 86540
32 柏杨街道 53 90 4770 40 100 4000 117 90 10530 157 14530 19300
33 合计 5333
479970





6798 624950 1104920














制表人:胡怀菊













2025年4月27日


扫一扫在手机打开当前页