您当前的位置:首页>部门>县民政局>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
巫溪县2025年5月份残疾人“两项补贴”资金发放统计表
日期:2025-06-18

序号 乡镇
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 共计发放金额(元) 备注
人数(个) 发放标准(元/月) 发放金额(元) 一级残疾 二级残疾 人数小计(个) 发放金额(元)
人数(个) 发放标准(元/月) 金额(元) 人数(个) 发放标准(元/月) 金额(元)
1 城厢镇 319 90 28710 61 100 6100 225 90 20250 286 26350 55060
2 凤凰镇 126 90 11340 52 100 5200 224 90 20160 276 25360 36700
3 上磺镇 294 90 26460 111 100 11100 423 90 38070 534 49170 75630
4 古路镇 271 90 24390 93 100 9300 353 90 31770 446 41070 65460
5 峰灵镇 190 90 17100 69 100 6900 308 90 27720 377 34620 51720
6 宁厂镇 138 90 12420 29 100 2900 102 90 9180 131 12080 24500
7 文峰镇 243 90 21870 81 100 8100 297 90 26730 378 34830 56700
8 塘坊镇 152 90 13680 46 100 4600 138 90 12420 184 17020 30700
9 朝阳镇 213 90 19170 31 100 3100 142 90 12780 173 15880 35050
10 徐家镇 281 90 25290 51 100 5100 197 90 17730 248 22830 48120
11 白鹿镇 228 90 20520 54 100 5400 271 90 24390 325 29790 50310
12 尖山镇 181 90 16290 29 100 2900 173 90 15570 202 18470 34760
13 田坝镇 174 90 15660 37 100 3700 128 90 11520 165 15220 30880
14 通城镇 234 90 21060 46 100 4600 235 90 21150 281 25750 46810
15 下堡镇 198 90 17820 35 100 3500 179 90 16110 214 19610 37430
16 菱角镇 235 90 21150 43 100 4300 215 90 19350 258 23650 44800
17 胜利乡 105 90 9450 32 100 3200 125 90 11250 157 14450 23900
18 大河乡 169 90 15210 37 100 3700 165 90 14850 202 18550 33760
19 天星乡 68 90 6120 11 100 1100 46 90 4140 57 5240 11360
20 长桂乡 75 90 6750 13 100 1300 35 90 3150 48 4450 11200
21 蒲莲镇 129 90 11610 37 100 3700 159 90 14310 196 18010 29620
22 鱼鳞乡 85 90 7650 18 100 1800 132 90 11880 150 13680 21330
23 乌龙乡 136 90 12240 17 100 1700 79 90 7110 96 8810 21050
24 红池坝镇 167 90 15030 32 100 3200 133 90 11970 165 15170 30200
25 花台乡 95 90 8550 20 100 2000 124 90 11160 144 13160 21710
26 兰英乡 44 90 3960 5 100 500 32 90 2880 37 3380 7340
27 双阳乡 62 90 5580 7 100 700 18 90 1620 25 2320 7900
28 中梁乡 80 90 7200 11 100 1100 46 90 4140 57 5240 12440
29 天元乡 106 90 9540 18 100 1800 79 90 7110 97 8910 18450
30 土城镇 136 90 12240 27 100 2700 110 90 9900 137 12600 24840
31 宁河街道 354 90 31860 121 100 12100 476 90 42840 597 54940 86800
32 柏杨街道 54 90 4860 40 100 4000 116 90 10440 156 14440 19300
33 合计 5342
480780





6799 625050 1105830














制表人:胡怀菊













2025年5月29日


扫一扫在手机打开当前页