巫溪县2025年6月份“两项补贴”资金发放统计表
日期:2025-07-21
大中小

序号 | 乡镇 (街道) |
贫困残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 共计发放金额(元) | 备注 | |||||||||
人数(个) | 发放标准(元/月) | 发放金额(元) | 一级残疾 | 二级残疾 | 人数小计(个) | 发放金额(元) | ||||||||
人数(个) | 发放标准(元/月) | 金额(元) | 人数(个) | 发放标准(元/月) | 金额(元) | |||||||||
1 | 城厢镇 | 319 | 90 | 28710 | 61 | 100 | 6100 | 222 | 90 | 19980 | 283 | 26080 | 54790 | |
2 | 凤凰镇 | 126 | 90 | 11340 | 52 | 100 | 5200 | 224 | 90 | 20160 | 276 | 25360 | 36700 | |
3 | 上磺镇 | 295 | 90 | 26550 | 111 | 100 | 11100 | 423 | 90 | 38070 | 534 | 49170 | 75720 | |
4 | 古路镇 | 272 | 90 | 24480 | 93 | 100 | 9300 | 351 | 90 | 31590 | 444 | 40890 | 65370 | |
5 | 峰灵镇 | 192 | 90 | 17280 | 67 | 100 | 6700 | 308 | 90 | 27720 | 375 | 34420 | 51700 | |
6 | 宁厂镇 | 138 | 90 | 12420 | 28 | 100 | 2800 | 101 | 90 | 9090 | 129 | 11890 | 24310 | |
7 | 文峰镇 | 242 | 90 | 21780 | 81 | 100 | 8100 | 297 | 90 | 26730 | 378 | 34830 | 56610 | |
8 | 塘坊镇 | 151 | 90 | 13590 | 46 | 100 | 4600 | 138 | 90 | 12420 | 184 | 17020 | 30610 | |
9 | 朝阳镇 | 214 | 90 | 19260 | 31 | 100 | 3100 | 142 | 90 | 12780 | 173 | 15880 | 35140 | |
10 | 徐家镇 | 269 | 90 | 24210 | 51 | 100 | 5100 | 196 | 90 | 17640 | 247 | 22740 | 46950 | |
11 | 白鹿镇 | 231 | 90 | 20790 | 54 | 100 | 5400 | 271 | 90 | 24390 | 325 | 29790 | 50580 | |
12 | 尖山镇 | 182 | 90 | 16380 | 29 | 100 | 2900 | 173 | 90 | 15570 | 202 | 18470 | 34850 | |
13 | 田坝镇 | 173 | 90 | 15570 | 38 | 100 | 3800 | 127 | 90 | 11430 | 165 | 15230 | 30800 | |
14 | 通城镇 | 234 | 90 | 21060 | 47 | 100 | 4700 | 238 | 90 | 21420 | 285 | 26120 | 47180 | |
15 | 下堡镇 | 199 | 90 | 17910 | 35 | 100 | 3500 | 182 | 90 | 16380 | 217 | 19880 | 37790 | |
16 | 菱角镇 | 234 | 90 | 21060 | 44 | 100 | 4400 | 217 | 90 | 19530 | 261 | 23930 | 44990 | |
17 | 胜利乡 | 104 | 90 | 9360 | 32 | 100 | 3200 | 124 | 90 | 11160 | 156 | 14360 | 23720 | |
18 | 大河乡 | 169 | 90 | 15210 | 36 | 100 | 3600 | 164 | 90 | 14760 | 200 | 18360 | 33570 | |
19 | 天星乡 | 68 | 90 | 6120 | 11 | 100 | 1100 | 46 | 90 | 4140 | 57 | 5240 | 11360 | |
20 | 长桂乡 | 75 | 90 | 6750 | 13 | 100 | 1300 | 35 | 90 | 3150 | 48 | 4450 | 11200 | |
21 | 蒲莲镇 | 130 | 90 | 11700 | 37 | 100 | 3700 | 159 | 90 | 14310 | 196 | 18010 | 29710 | |
22 | 鱼鳞乡 | 85 | 90 | 7650 | 18 | 100 | 1800 | 132 | 90 | 11880 | 150 | 13680 | 21330 | |
23 | 乌龙乡 | 136 | 90 | 12240 | 16 | 100 | 1600 | 78 | 90 | 7020 | 94 | 8620 | 20860 | |
24 | 红池坝镇 | 168 | 90 | 15120 | 32 | 100 | 3200 | 133 | 90 | 11970 | 165 | 15170 | 30290 | |
25 | 花台乡 | 93 | 90 | 8370 | 20 | 100 | 2000 | 124 | 90 | 11160 | 144 | 13160 | 21530 | |
26 | 兰英乡 | 44 | 90 | 3960 | 5 | 100 | 500 | 32 | 90 | 2880 | 37 | 3380 | 7340 | |
27 | 双阳乡 | 62 | 90 | 5580 | 7 | 100 | 700 | 18 | 90 | 1620 | 25 | 2320 | 7900 | |
28 | 中梁乡 | 80 | 90 | 7200 | 11 | 100 | 1100 | 46 | 90 | 4140 | 57 | 5240 | 12440 | |
29 | 天元乡 | 106 | 90 | 9540 | 17 | 100 | 1700 | 79 | 90 | 7110 | 96 | 8810 | 18350 | |
30 | 土城镇 | 136 | 90 | 12240 | 26 | 100 | 2600 | 111 | 90 | 9990 | 137 | 12590 | 24830 | |
31 | 宁河街道 | 350 | 90 | 31500 | 122 | 100 | 12200 | 474 | 90 | 42660 | 596 | 54860 | 86360 | |
32 | 柏杨街道 | 53 | 90 | 4770 | 40 | 100 | 4000 | 120 | 90 | 10800 | 160 | 14800 | 19570 | |
33 | 合计 | 5330 | 479700 | 6796 | 624750 | 1104450 | ||||||||
制表人:胡怀菊 | ||||||||||||||
2025年6月30日 |
扫一扫在手机打开当前页