您当前的位置:首页>部门>县民政局>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
巫溪县2025年7月份“两项补贴”资金发放统计表
日期:2025-08-22
 














序号 乡镇
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 共计发放金额(元) 备注
人数(个) 发放标准(元/月) 发放金额(元) 一级残疾 二级残疾 人数小计(个) 发放金额(元)
人数(个) 发放标准(元/月) 金额(元) 人数(个) 发放标准(元/月) 金额(元)
1 城厢镇 318 90 28620 61 100 6100 222 90 19980 283 26080 54700
2 凤凰镇 125 90 11250 52 100 5200 224 90 20160 276 25360 36610
3 上磺镇 296 90 26640 111 100 11100 424 90 38160 535 49260 75900
4 古路镇 273 90 24570 93 100 9300 352 90 31680 445 40980 65550
5 峰灵镇 194 90 17460 67 100 6700 308 90 27720 375 34420 51880
6 宁厂镇 138 90 12420 28 100 2800 101 90 9090 129 11890 24310
7 文峰镇 245 90 22050 80 100 8000 298 90 26820 378 34820 56870
8 塘坊镇 152 90 13680 46 100 4600 138 90 12420 184 17020 30700
9 朝阳镇 216 90 19440 33 100 3300 143 90 12870 176 16170 35610
10 徐家镇 271 90 24390 51 100 5100 197 90 17730 248 22830 47220
11 白鹿镇 232 90 20880 54 100 5400 269 90 24210 323 29610 50490
12 尖山镇 181 90 16290 30 100 3000 171 90 15390 201 18390 34680
13 田坝镇 175 90 15750 37 100 3700 126 90 11340 163 15040 30790
14 通城镇 231 90 20790 47 100 4700 240 90 21600 287 26300 47090
15 下堡镇 200 90 18000 35 100 3500 182 90 16380 217 19880 37880
16 菱角镇 233 90 20970 45 100 4500 217 90 19530 262 24030 45000
17 胜利乡 104 90 9360 32 100 3200 124 90 11160 156 14360 23720
18 大河乡 170 90 15300 36 100 3600 164 90 14760 200 18360 33660
19 天星乡 70 90 6300 11 100 1100 47 90 4230 58 5330 11630
20 长桂乡 76 90 6840 13 100 1300 35 90 3150 48 4450 11290
21 蒲莲镇 130 90 11700 37 100 3700 158 90 14220 195 17920 29620
22 鱼鳞乡 84 90 7560 18 100 1800 132 90 11880 150 13680 21240
23 乌龙乡 134 90 12060 16 100 1600 78 90 7020 94 8620 20680
24 红池坝镇 169 90 15210 32 100 3200 133 90 11970 165 15170 30380
25 花台乡 93 90 8370 20 100 2000 125 90 11250 145 13250 21620
26 兰英乡 43 90 3870 5 100 500 31 90 2790 36 3290 7160
27 双阳乡 61 90 5490 7 100 700 18 90 1620 25 2320 7810
28 中梁乡 80 90 7200 11 100 1100 46 90 4140 57 5240 12440
29 天元乡 106 90 9540 17 100 1700 78 90 7020 95 8720 18260
30 土城镇 138 90 12420 26 100 2600 111 90 9990 137 12590 25010
31 宁河街道 350 90 31500 122 100 12200 474 90 42660 596 54860 86360
32 柏杨街道 53 90 4770 39 100 3900 121 90 10890 160 14790 19560
33 合计 5341
480690





6799 625030 1105720






























扫一扫在手机打开当前页