巫溪县2025年8月低保补贴发放情况公示
日期:2025-08-22
大中小

街道 | 8月补贴发放总人数 | 8月补贴发放总金额(元) |
城厢镇 | 817 | 431020 |
凤凰镇 | 331 | 162217 |
上磺镇 | 1004 | 497460 |
古路镇 | 630 | 320502 |
峰灵镇 | 644 | 285782 |
宁厂镇 | 402 | 228678 |
文峰镇 | 836 | 425224 |
塘坊镇 | 525 | 252841 |
朝阳镇 | 729 | 358638 |
徐家镇 | 797 | 404299 |
白鹿镇 | 669 | 337067 |
尖山镇 | 626 | 309138 |
田坝镇 | 600 | 303528 |
通城镇 | 663 | 332828 |
下堡镇 | 566 | 280564 |
菱角镇 | 752 | 383465 |
胜利乡 | 345 | 157272 |
大河乡 | 572 | 238842 |
天星乡 | 346 | 161840 |
长桂乡 | 329 | 164974 |
蒲莲镇 | 482 | 244536 |
鱼鳞乡 | 213 | 107324 |
乌龙乡 | 440 | 223989 |
红池坝镇 | 675 | 318840 |
花台乡 | 316 | 145115 |
兰英乡 | 179 | 69714 |
双阳乡 | 200 | 100659 |
中梁乡 | 335 | 151449 |
天元乡 | 446 | 210557 |
土城镇 | 549 | 270052 |
宁河街道 | 1046 | 571207 |
柏杨街道 | 143 | 79934 |
合计 | 17207 | 8529555 |
扫一扫在手机打开当前页