巫溪县2025年9月城乡低保新增对象花名册
日期:2025-09-18
大中小

序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 成员姓名 | 分类管理 |
1 | 宁河街道 | 广场社区 | 刘修宁 | 2 | 150 | 刘修宁 | 城市低保 |
2 | 宁河街道 | 广场社区 | 刘修宁 | 2 | 250 | 刘瑞琪 | 城市低保 |
3 | 宁河街道 | 环城社区 | 沈勇 | 4 | 250 | 沈锐 | 城市低保 |
4 | 宁河街道 | 环城社区 | 沈勇 | 4 | 150 | 谢芝燕 | 城市低保 |
5 | 宁河街道 | 环城社区 | 沈勇 | 4 | 150 | 沈勇 | 城市低保 |
6 | 宁河街道 | 环城社区 | 沈勇 | 4 | 250 | 沈龙杰 | 城市低保 |
7 | 宁河街道 | 先锋社区 | 瞿万顶 | 2 | 500 | 李训贵 | 城市低保 |
8 | 宁河街道 | 先锋社区 | 瞿万顶 | 2 | 500 | 瞿万顶 | 城市低保 |
9 | 宁河街道 | 白鹅社区 | 冉从福 | 3 | 537 | 冉启木 | 城市低保 |
10 | 柏杨街道 | 白马社区 | 陈国权 | 2 | 470 | 陈国权 | 城市低保 |
11 | 柏杨街道 | 白马社区 | 陈国权 | 2 | 570 | 陈阳杰 | 城市低保 |
12 | 凤凰街道 | 中河社区 | 刘啟会 | 4 | 340 | 刘啟会 | 城市低保 |
13 | 凤凰街道 | 中河社区 | 刘啟会 | 4 | 440 | 黄灿 | 城市低保 |
14 | 凤凰街道 | 中河社区 | 刘啟会 | 4 | 440 | 刘佳 | 城市低保 |
15 | 凤凰街道 | 中河社区 | 刘啟会 | 4 | 400 | 黄吉奎 | 城市低保 |
16 | 徐家镇 | 徐家社区 | 刘元贵 | 6 | 243 | 杨政财 | 城市低保 |
17 | 徐家镇 | 徐家社区 | 刘元贵 | 6 | 243 | 刘桂娟 | 城市低保 |
18 | 徐家镇 | 徐家社区 | 刘元贵 | 6 | 243 | 杨储财 | 城市低保 |
19 | 徐家镇 | 徐家社区 | 刘元贵 | 6 | 203 | 杨基荣 | 城市低保 |
20 | 徐家镇 | 徐家社区 | 刘元贵 | 6 | 243 | 刘治洲 | 城市低保 |
21 | 田坝镇 | 田坝社区 | 伍先锐 | 2 | 530 | 张家奎 | 城市低保 |
22 | 凤凰街道 | 兴旺村 | 向昊 | 2 | 730 | 向宇航 | 农村低保 |
23 | 凤凰街道 | 兴旺村 | 向昊 | 2 | 630 | 向昊 | 农村低保 |
24 | 凤凰街道 | 施家村 | 陈玉梅 | 1 | 450 | 熊鑫钥 | 农村低保 |
25 | 城厢镇 | 新坪村 | 杨安秀 | 1 | 500 | 杨安秀 | 农村低保 |
26 | 城厢镇 | 新坪村 | 张兼财 | 1 | 460 | 张兼财 | 农村低保 |
27 | 宁厂镇 | 双溪村 | 沈宗国 | 2 | 622 | 沈毅 | 农村低保 |
28 | 宁厂镇 | 双溪村 | 沈宗国 | 2 | 682 | 沈宗国 | 农村低保 |
29 | 宁厂镇 | 宝山村 | 周远军 | 4 | 553 | 姜卫翠 | 农村低保 |
30 | 宁厂镇 | 宝山村 | 周远军 | 4 | 653 | 周明华 | 农村低保 |
31 | 宁厂镇 | 宝山村 | 周远军 | 4 | 613 | 周远军 | 农村低保 |
32 | 宁厂镇 | 宝山村 | 周远军 | 4 | 653 | 周余真 | 农村低保 |
33 | 上磺镇 | 石峰村 | 卫嘉怡 | 4 | 475 | 卫来 | 农村低保 |
34 | 上磺镇 | 石峰村 | 卫嘉怡 | 4 | 475 | 卫嘉怡 | 农村低保 |
35 | 上磺镇 | 石峰村 | 卫嘉怡 | 4 | 375 | 卫术明 | 农村低保 |
36 | 上磺镇 | 石峰村 | 卫嘉怡 | 4 | 435 | 廖燕萍 | 农村低保 |
37 | 上磺镇 | 上磺村 | 卢贤林 | 4 | 515 | 卢从付 | 农村低保 |
38 | 上磺镇 | 上磺村 | 卢贤林 | 4 | 615 | 卢佳玥 | 农村低保 |
39 | 上磺镇 | 上磺村 | 卢贤林 | 4 | 615 | 卢贤林 | 农村低保 |
40 | 上磺镇 | 上磺村 | 卢贤林 | 4 | 615 | 卢佳丽 | 农村低保 |
41 | 上磺镇 | 羊桥村 | 姚后保 | 5 | 340 | 姚梦溪 | 农村低保 |
42 | 上磺镇 | 羊桥村 | 姚后保 | 5 | 340 | 姚雪琪 | 农村低保 |
43 | 上磺镇 | 羊桥村 | 姚后保 | 5 | 240 | 姚后保 | 农村低保 |
44 | 上磺镇 | 羊桥村 | 姚后保 | 5 | 240 | 刘海艳 | 农村低保 |
45 | 上磺镇 | 羊桥村 | 姚后保 | 5 | 340 | 姚蕊 | 农村低保 |
46 | 上磺镇 | 梨坪村 | 颜宁才 | 1 | 560 | 颜宁才 | 农村低保 |
47 | 上磺镇 | 跃进村 | 卢胜兵 | 2 | 600 | 卢洋 | 农村低保 |
48 | 上磺镇 | 跃进村 | 卢胜兵 | 2 | 500 | 卢胜兵 | 农村低保 |
49 | 文峰镇 | 长沙村 | 李列玖 | 1 | 464 | 李列玖 | 农村低保 |
50 | 文峰镇 | 长沙村 | 袁伍周 | 1 | 129 | 袁伍周 | 农村低保 |
51 | 文峰镇 | 三宝村 | 张蓉 | 4 | 372 | 谭玉涵 | 农村低保 |
52 | 文峰镇 | 三宝村 | 张蓉 | 4 | 372 | 谭玉淋 | 农村低保 |
53 | 文峰镇 | 三宝村 | 张蓉 | 4 | 272 | 张蓉 | 农村低保 |
54 | 文峰镇 | 三宝村 | 张蓉 | 4 | 372 | 谭玉彬 | 农村低保 |
55 | 文峰镇 | 利民村 | 邹西高 | 1 | 631 | 邹西高 | 农村低保 |
56 | 文峰镇 | 思源村 | 詹祖来 | 1 | 590 | 詹祖来 | 农村低保 |
57 | 徐家镇 | 古树村 | 张远金 | 2 | 270 | 冯德之 | 农村低保 |
58 | 徐家镇 | 古树村 | 张远金 | 2 | 270 | 张远金 | 农村低保 |
59 | 徐家镇 | 龙花村 | 何发菊 | 1 | 730 | 何发菊 | 农村低保 |
60 | 白鹿镇 | 石院村 | 石后渐 | 1 | 690 | 石焱 | 农村低保 |
61 | 白鹿镇 | 大坪村 | 柴发林 | 6 | 398 | 尚光林 | 农村低保 |
62 | 白鹿镇 | 大坪村 | 柴发林 | 6 | 298 | 刘万东 | 农村低保 |
63 | 白鹿镇 | 大坪村 | 柴发林 | 6 | 298 | 周维秀 | 农村低保 |
64 | 白鹿镇 | 大坪村 | 柴发林 | 6 | 298 | 刘章安 | 农村低保 |
65 | 白鹿镇 | 大干村 | 冉永菊 | 1 | 690 | 冉永菊 | 农村低保 |
66 | 尖山镇 | 百步村 | 刘成轩 | 1 | 510 | 刘成轩 | 农村低保 |
67 | 尖山镇 | 白云村 | 罗艮碧 | 2 | 610 | 郑光辉 | 农村低保 |
68 | 尖山镇 | 白云村 | 罗艮碧 | 2 | 610 | 罗艮碧 | 农村低保 |
69 | 尖山镇 | 白云村 | 苏才平 | 2 | 485 | 苏才平 | 农村低保 |
70 | 尖山镇 | 白云村 | 苏才平 | 2 | 545 | 杨世清 | 农村低保 |
71 | 峰灵镇 | 九龙村 | 周俊 | 3 | 400 | 李达友 | 农村低保 |
72 | 峰灵镇 | 九龙村 | 周俊 | 3 | 460 | 周德军 | 农村低保 |
73 | 峰灵镇 | 九龙村 | 周俊 | 3 | 500 | 周俊 | 农村低保 |
74 | 峰灵镇 | 谭家村 | 岳忠玉 | 4 | 430 | 岳维锡 | 农村低保 |
75 | 峰灵镇 | 谭家村 | 岳忠玉 | 4 | 530 | 岳维富 | 农村低保 |
76 | 峰灵镇 | 谭家村 | 岳忠玉 | 4 | 430 | 岳忠玉 | 农村低保 |
77 | 峰灵镇 | 谭家村 | 岳忠玉 | 4 | 490 | 李仕菊 | 农村低保 |
78 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 姚正桂 | 1 | 440 | 姚正桂 | 农村低保 |
79 | 峰灵镇 | 枣园村 | 冉啟树 | 1 | 390 | 冉啟树 | 农村低保 |
80 | 峰灵镇 | 大树村 | 李品福 | 3 | 530 | 李岗 | 农村低保 |
81 | 峰灵镇 | 大树村 | 李品福 | 3 | 530 | 李纯海 | 农村低保 |
82 | 峰灵镇 | 大树村 | 李友能 | 1 | 490 | 李友能 | 农村低保 |
83 | 峰灵镇 | 大树村 | 李品福 | 3 | 530 | 李品福 | 农村低保 |
84 | 塘坊镇 | 红土村 | 詹芝华 | 1 | 605 | 詹芝华 | 农村低保 |
85 | 塘坊镇 | 安乐村 | 贺必胜 | 1 | 467 | 贺必胜 | 农村低保 |
86 | 塘坊镇 | 双塘村 | 张元荣 | 1 | 580 | 张元荣 | 农村低保 |
87 | 塘坊镇 | 梓树村 | 毛成荣 | 2 | 580 | 毛成荣 | 农村低保 |
88 | 塘坊镇 | 梓树村 | 詹宗荣 | 2 | 690 | 张德翠 | 农村低保 |
89 | 塘坊镇 | 梓树村 | 詹宗荣 | 2 | 630 | 詹宗荣 | 农村低保 |
90 | 塘坊镇 | 梓树村 | 毛成荣 | 2 | 540 | 田光秀 | 农村低保 |
91 | 朝阳镇 | 咸池村 | 李自强 | 1 | 658 | 李自强 | 农村低保 |
92 | 朝阳镇 | 东桥村 | 顾文学 | 2 | 270 | 顾文学 | 农村低保 |
93 | 朝阳镇 | 东桥村 | 顾文学 | 2 | 270 | 刘照碧 | 农村低保 |
94 | 田坝镇 | 天池村 | 李兴春 | 3 | 430 | 李兴春 | 农村低保 |
95 | 田坝镇 | 天池村 | 李兴春 | 3 | 530 | 李青青 | 农村低保 |
96 | 田坝镇 | 天池村 | 李兴春 | 3 | 430 | 李顺发 | 农村低保 |
97 | 田坝镇 | 前坪村 | 崔聚汶 | 4 | 530 | 崔宝 | 农村低保 |
98 | 田坝镇 | 鹿池村 | 文公学 | 2 | 490 | 郑成徐 | 农村低保 |
99 | 田坝镇 | 鹿池村 | 文公学 | 2 | 430 | 文公学 | 农村低保 |
100 | 通城镇 | 长安村 | 赵文美 | 1 | 503 | 陈世富 | 农村低保 |
101 | 通城镇 | 清泉村 | 郑达轩 | 1 | 624 | 郑达轩 | 农村低保 |
102 | 通城镇 | 清泉村 | 李长自 | 6 | 539 | 李冬晴 | 农村低保 |
103 | 通城镇 | 清泉村 | 李长自 | 6 | 539 | 张仁琼 | 农村低保 |
104 | 通城镇 | 清泉村 | 李长自 | 6 | 539 | 李恩宇 | 农村低保 |
105 | 通城镇 | 凉风村 | 张金龙 | 1 | 312 | 张菀柠 | 农村低保 |
106 | 通城镇 | 云台村 | 廖顶艳 | 1 | 730 | 廖顶艳 | 农村低保 |
107 | 蒲莲镇 | 中柱村 | 王礼三 | 3 | 603 | 王志权 | 农村低保 |
108 | 蒲莲镇 | 中柱村 | 王礼三 | 3 | 563 | 张光菊 | 农村低保 |
109 | 蒲莲镇 | 中柱村 | 王礼三 | 3 | 463 | 王礼三 | 农村低保 |
110 | 蒲莲镇 | 双安村 | 郑太平 | 1 | 430 | 郑太平 | 农村低保 |
111 | 胜利乡 | 健农村 | 向超 | 1 | 500 | 向超 | 农村低保 |
112 | 大河乡 | 上游村 | 廖其坤 | 3 | 367 | 廖其坤 | 农村低保 |
113 | 大河乡 | 上游村 | 廖其坤 | 3 | 267 | 王祥珍 | 农村低保 |
114 | 大河乡 | 上游村 | 廖其坤 | 3 | 267 | 廖远云 | 农村低保 |
115 | 大河乡 | 双村村 | 邓厚平 | 2 | 380 | 邓厚平 | 农村低保 |
116 | 大河乡 | 双村村 | 邓厚平 | 2 | 420 | 李康仝 | 农村低保 |
117 | 大河乡 | 双村村 | 周耀科 | 1 | 500 | 周耀科 | 农村低保 |
118 | 大河乡 | 分泉村 | 陈佳 | 3 | 267 | 邱道凤 | 农村低保 |
119 | 大河乡 | 分泉村 | 王立香 | 2 | 430 | 王立香 | 农村低保 |
120 | 大河乡 | 分泉村 | 王立香 | 2 | 430 | 陈开贵 | 农村低保 |
121 | 大河乡 | 分泉村 | 谌光志 | 2 | 490 | 谌光志 | 农村低保 |
122 | 大河乡 | 分泉村 | 陈佳 | 3 | 267 | 陈良付 | 农村低保 |
123 | 大河乡 | 分泉村 | 谌光志 | 2 | 430 | 曹規香 | 农村低保 |
124 | 大河乡 | 红光村 | 卢存弟 | 1 | 490 | 卢存弟 | 农村低保 |
125 | 大河乡 | 红光村 | 邬丛辉 | 1 | 490 | 邬丛辉 | 农村低保 |
126 | 大河乡 | 红光村 | 郑加珍 | 2 | 350 | 胡代青 | 农村低保 |
127 | 大河乡 | 瓦坪村 | 徐友碧 | 5 | 228 | 黎盛文 | 农村低保 |
128 | 大河乡 | 瓦坪村 | 黎鸿雁 | 5 | 208 | 陈绪翠 | 农村低保 |
129 | 大河乡 | 瓦坪村 | 徐友碧 | 5 | 168 | 王红 | 农村低保 |
130 | 大河乡 | 瓦坪村 | 黎鸿雁 | 5 | 208 | 黎世俊 | 农村低保 |
131 | 大河乡 | 瓦坪村 | 黎鸿雁 | 5 | 268 | 黎胜友 | 农村低保 |
132 | 大河乡 | 瓦坪村 | 王传和 | 3 | 400 | 王超 | 农村低保 |
133 | 大河乡 | 瓦坪村 | 徐友碧 | 5 | 268 | 黎昭屹 | 农村低保 |
134 | 大河乡 | 瓦坪村 | 王传和 | 3 | 400 | 王晓叶 | 农村低保 |
135 | 大河乡 | 瓦坪村 | 徐友碧 | 5 | 268 | 黎昭禹 | 农村低保 |
136 | 长桂乡 | 黄花村 | 柯贤菊 | 4 | 580 | 胡晓晓 | 农村低保 |
137 | 长桂乡 | 黄花村 | 柯贤菊 | 4 | 480 | 胡涛 | 农村低保 |
138 | 长桂乡 | 金桂村 | 张绍明 | 4 | 580 | 谢兵兵 | 农村低保 |
139 | 长桂乡 | 金桂村 | 张绍明 | 4 | 540 | 谢空菊 | 农村低保 |
140 | 长桂乡 | 金桂村 | 张绍明 | 4 | 480 | 张绍明 | 农村低保 |
141 | 长桂乡 | 金桂村 | 张绍明 | 4 | 580 | 张权 | 农村低保 |
142 | 长桂乡 | 孔梁村 | 胡银三 | 2 | 530 | 胡银三 | 农村低保 |
143 | 长桂乡 | 孔梁村 | 胡银三 | 2 | 590 | 孔令泽 | 农村低保 |
144 | 鱼鳞乡 | 五宋村 | 曾继友 | 1 | 530 | 曾继友 | 农村低保 |
145 | 乌龙乡 | 林场村 | 杨华楠 | 3 | 564 | 邹湘 | 农村低保 |
146 | 乌龙乡 | 林场村 | 杨华楠 | 3 | 464 | 杨华楠 | 农村低保 |
147 | 乌龙乡 | 林场村 | 杨华楠 | 3 | 564 | 熊欣怡 | 农村低保 |
148 | 兰英乡 | 西安村 | 胡直平 | 3 | 330 | 胡直平 | 农村低保 |
149 | 兰英乡 | 西安村 | 胡直平 | 3 | 430 | 胡若汐 | 农村低保 |
150 | 兰英乡 | 西安村 | 胡直平 | 3 | 430 | 余永泽 | 农村低保 |
151 | 中梁乡 | 双河村 | 夏国凤 | 2 | 285 | 夏国凤 | 农村低保 |
152 | 中梁乡 | 双河村 | 夏国凤 | 2 | 225 | 李良权 | 农村低保 |
扫一扫在手机打开当前页