巫溪县2025年9月低保补贴发放情况公示
日期:2025-09-18
大中小

街道 | 9月补贴发放总人数 | 9月补贴发放总金额(元) |
城厢镇 | 817 | 430961 |
凤凰镇 | 328 | 160847 |
上磺镇 | 1019 | 504140 |
古路镇 | 630 | 320502 |
峰灵镇 | 649 | 287701 |
宁厂镇 | 406 | 231144 |
文峰镇 | 838 | 425579 |
塘坊镇 | 524 | 255914 |
朝阳镇 | 731 | 359510 |
徐家镇 | 795 | 402637 |
白鹿镇 | 674 | 339361 |
尖山镇 | 630 | 311648 |
田坝镇 | 603 | 304773 |
通城镇 | 666 | 334247 |
下堡镇 | 566 | 280564 |
菱角镇 | 751 | 383439 |
胜利乡 | 346 | 157772 |
大河乡 | 595 | 245692 |
天星乡 | 346 | 163170 |
长桂乡 | 332 | 173095 |
蒲莲镇 | 486 | 246593 |
鱼鳞乡 | 213 | 107324 |
乌龙乡 | 442 | 225121 |
红池坝镇 | 675 | 318840 |
花台乡 | 316 | 145115 |
兰英乡 | 182 | 70964 |
双阳乡 | 200 | 100659 |
中梁乡 | 337 | 151959 |
天元乡 | 445 | 210397 |
土城镇 | 549 | 270232 |
宁河街道 | 1054 | 573158 |
柏杨街道 | 144 | 80304 |
合计 | 17289 | 8573362 |
扫一扫在手机打开当前页