巫溪县2025年9月特困基本生活费补贴发放情况公示
日期:2025-09-18
大中小

街道 | 9月补贴发放总人数 | 9月补贴发放总金额(元) |
城厢镇 | 152 | 152152 |
凤凰镇 | 39 | 39039 |
上磺镇 | 147 | 147147 |
古路镇 | 142 | 142142 |
峰灵镇 | 96 | 96096 |
宁厂镇 | 62 | 62062 |
文峰镇 | 201 | 201201 |
塘坊镇 | 121 | 121121 |
朝阳镇 | 108 | 108108 |
徐家镇 | 147 | 147147 |
白鹿镇 | 150 | 150150 |
尖山镇 | 100 | 100100 |
田坝镇 | 134 | 134134 |
通城镇 | 175 | 175175 |
下堡镇 | 134 | 134134 |
菱角镇 | 107 | 107107 |
胜利乡 | 46 | 46046 |
大河乡 | 107 | 107107 |
天星乡 | 49 | 49049 |
长桂乡 | 64 | 64064 |
蒲莲镇 | 76 | 76076 |
鱼鳞乡 | 63 | 63063 |
乌龙乡 | 78 | 78078 |
红池坝镇 | 143 | 143143 |
花台乡 | 30 | 30030 |
兰英乡 | 27 | 27027 |
双阳乡 | 37 | 37037 |
中梁乡 | 55 | 55055 |
天元乡 | 95 | 95095 |
土城镇 | 130 | 130130 |
宁河街道 | 41 | 41041 |
柏杨街道 | 1 | 1001 |
合计 | 3057 | 3060057 |
扫一扫在手机打开当前页