巫溪县2025年8月份“两项补贴”资金发放统计表
日期:2025-09-18
大中小

序号 | 乡镇 (街道) |
贫困残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 共计发放金额(元) | 备注 | |||||||||
人数(个) | 发放标准(元/月) | 发放金额(元) | 一级残疾 | 二级残疾 | 人数小计(个) | 发放金额(元) | ||||||||
人数(个) | 发放标准(元/月) | 金额(元) | 人数(个) | 发放标准(元/月) | 金额(元) | |||||||||
1 | 城厢镇 | 317 | 90 | 28530 | 62 | 100 | 6200 | 222 | 90 | 19980 | 284 | 26180 | 54710 | |
2 | 凤凰镇 | 124 | 90 | 11160 | 52 | 100 | 5200 | 225 | 90 | 20250 | 277 | 25450 | 36610 | |
3 | 上磺镇 | 296 | 90 | 26640 | 111 | 100 | 11100 | 427 | 90 | 38430 | 538 | 49530 | 76170 | |
4 | 古路镇 | 273 | 90 | 24570 | 94 | 100 | 9400 | 352 | 90 | 31680 | 446 | 41080 | 65650 | |
5 | 峰灵镇 | 194 | 90 | 17460 | 67 | 100 | 6700 | 310 | 90 | 27900 | 377 | 34600 | 52060 | |
6 | 宁厂镇 | 138 | 90 | 12420 | 28 | 100 | 2800 | 101 | 90 | 9090 | 129 | 11890 | 24310 | |
7 | 文峰镇 | 245 | 90 | 22050 | 80 | 100 | 8000 | 300 | 90 | 27000 | 380 | 35000 | 57050 | |
8 | 塘坊镇 | 152 | 90 | 13680 | 46 | 100 | 4600 | 138 | 90 | 12420 | 184 | 17020 | 30700 | |
9 | 朝阳镇 | 216 | 90 | 19440 | 33 | 100 | 3300 | 143 | 90 | 12870 | 176 | 16170 | 35610 | |
10 | 徐家镇 | 269 | 90 | 24210 | 51 | 100 | 5100 | 197 | 90 | 17730 | 248 | 22830 | 47040 | |
11 | 白鹿镇 | 230 | 90 | 20700 | 53 | 100 | 5300 | 268 | 90 | 24120 | 321 | 29420 | 50120 | |
12 | 尖山镇 | 181 | 90 | 16290 | 29 | 100 | 2900 | 169 | 90 | 15210 | 198 | 18110 | 34400 | |
13 | 田坝镇 | 175 | 90 | 15750 | 37 | 100 | 3700 | 127 | 90 | 11430 | 164 | 15130 | 30880 | |
14 | 通城镇 | 230 | 90 | 20700 | 47 | 100 | 4700 | 246 | 90 | 22140 | 293 | 26840 | 47540 | |
15 | 下堡镇 | 200 | 90 | 18000 | 35 | 100 | 3500 | 182 | 90 | 16380 | 217 | 19880 | 37880 | |
16 | 菱角镇 | 232 | 90 | 20880 | 45 | 100 | 4500 | 217 | 90 | 19530 | 262 | 24030 | 44910 | |
17 | 胜利乡 | 104 | 90 | 9360 | 32 | 100 | 3200 | 123 | 90 | 11070 | 155 | 14270 | 23630 | |
18 | 大河乡 | 169 | 90 | 15210 | 36 | 100 | 3600 | 164 | 90 | 14760 | 200 | 18360 | 33570 | |
19 | 天星乡 | 70 | 90 | 6300 | 11 | 100 | 1100 | 47 | 90 | 4230 | 58 | 5330 | 11630 | |
20 | 长桂乡 | 75 | 90 | 6750 | 13 | 100 | 1300 | 36 | 90 | 3240 | 49 | 4540 | 11290 | |
21 | 蒲莲镇 | 129 | 90 | 11610 | 37 | 100 | 3700 | 158 | 90 | 14220 | 195 | 17920 | 29530 | |
22 | 鱼鳞乡 | 85 | 90 | 7650 | 18 | 100 | 1800 | 132 | 90 | 11880 | 150 | 13680 | 21330 | |
23 | 乌龙乡 | 134 | 90 | 12060 | 15 | 100 | 1500 | 78 | 90 | 7020 | 93 | 8520 | 20580 | |
24 | 红池坝镇 | 169 | 90 | 15210 | 32 | 100 | 3200 | 133 | 90 | 11970 | 165 | 15170 | 30380 | |
25 | 花台乡 | 93 | 90 | 8370 | 20 | 100 | 2000 | 125 | 90 | 11250 | 145 | 13250 | 21620 | |
26 | 兰英乡 | 43 | 90 | 3870 | 5 | 100 | 500 | 31 | 90 | 2790 | 36 | 3290 | 7160 | |
27 | 双阳乡 | 61 | 90 | 5490 | 7 | 100 | 700 | 18 | 90 | 1620 | 25 | 2320 | 7810 | |
28 | 中梁乡 | 80 | 90 | 7200 | 11 | 100 | 1100 | 46 | 90 | 4140 | 57 | 5240 | 12440 | |
29 | 天元乡 | 106 | 90 | 9540 | 17 | 100 | 1700 | 78 | 90 | 7020 | 95 | 8720 | 18260 | |
30 | 土城镇 | 139 | 90 | 12510 | 26 | 100 | 2600 | 111 | 90 | 9990 | 137 | 12590 | 25100 | |
31 | 宁河街道 | 350 | 90 | 31500 | 122 | 100 | 12200 | 477 | 90 | 42930 | 599 | 55130 | 86630 | |
32 | 柏杨街道 | 54 | 90 | 4860 | 38 | 100 | 3800 | 121 | 90 | 10890 | 159 | 14690 | 19550 | |
33 | 合计 | 5333 | 479970 | 6812 | 626180 | 1106150 | ||||||||
制表人:胡怀菊 | ||||||||||||||
2025年8月27日 |
扫一扫在手机打开当前页