巫溪县2022年第3批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
日期:2022-03-10
大中小

巫溪县2022年第3批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 上磺镇 | 柳六保 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 上磺镇 | 王加顺 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 奉节县卧龙农机经营部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 大河乡 | 唐永安 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 大河乡 | 刘德艮 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 大河乡 | 黄堂刚 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 大河乡 | 吴应见 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 大河乡 | 任德斌 | 微耕机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 大河乡 | 陈正才 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 大河乡 | 汪昌元 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 大河乡 | 钟才贵 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 大河乡 | 赵培松 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 文峰镇 | 张宴财 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巫溪县塘坊镇万行通五金店 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 文峰镇 | 程学贵 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 文峰镇 | 王国友 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 文峰镇 | 詹祖英 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 文峰镇 | 李明平 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 文峰镇 | 何耀兵 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 文峰镇 | 卿春元 | 微耕机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫溪县塘坊镇万行通五金店 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 菱角镇 | 马加贵 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 菱角镇 | 向述居 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 塘坊镇 | 田昌华 | 微耕机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫溪县塘坊镇万行通五金店 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 塘坊镇 | 王国玉 | 微耕机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫溪县塘坊镇万行通五金店 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 塘坊镇 | 李先泽 | 微耕机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫溪县塘坊镇万行通五金店 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 土城镇 | 高明清 | 微耕机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 土城镇 | 陈其明 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 土城镇 | 高明学 | 微耕机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 土城镇 | 江艮和 | 微耕机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耕持机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 土城镇 | 杨弟海 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆致富农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 土城镇 | 吴虎清 | 微耕机 | 重庆润浩机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 土城镇 | 李加学 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 田坝镇 | 方本宝 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆朗灵机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 朝阳镇 | 周庆美 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 朝阳镇 | 刘安德 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 朝阳镇 | 周健洪 | 微耕机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 朝阳镇 | 汪大平 | 微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 巫溪县朝阳镇谭周毅摩托车经营部 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 朝阳镇 | 陈永山 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 朝阳镇 | 张明本 | 微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 巫溪县朝阳镇谭周毅摩托车经营部 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 朝阳镇 | 刘耀山 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 朝阳镇 | 傅善华 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆致富农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 红池坝镇 | 陈兴春 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.05-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 红池坝镇 | 丁为福 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 红池坝镇 | 蒋全修 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆万路农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 红池坝镇 | 饶楚见 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 红池坝镇 | 周军 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 红池坝镇 | 袁伍明 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 红池坝镇 | 丁维才 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
47 | 通城镇 | 吴宗碧 | 微耕机 | 重庆润浩机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 通城镇 | 刘发波 | 微耕机 | 重庆润浩机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 尖山镇 | 钟选安 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 尖山镇 | 张代慈 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
51 | 尖山镇 | 李兴翠 | 微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
52 | 尖山镇 | 刘美福 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 尖山镇 | 王祥轩 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 尖山镇 | 梅啟富 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
55 | 尖山镇 | 刘道广 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
56 | 尖山镇 | 李进品 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 尖山镇 | 袁伍平 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 万州区帮胜良商贸中心 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 尖山镇 | 孟凡才 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
59 | 尖山镇 | 孟明祥 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
60 | 尖山镇 | 周维平 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 花台乡 | 赵忠铸 | 微耕机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 下堡镇 | 梁大清 | 微耕机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆钢牛农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 下堡镇 | 聂宗春 | 微耕机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆钢牛农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
64 | 下堡镇 | 刘忠孝 | 微耕机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆钢牛农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
65 | 乌龙乡 | 李定洪 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
合计 | 65 | 150840.00 | 45800.00 | 45800.00 |
扫一扫在手机打开当前页