巫溪县市场监督管理局关于食品经营许可的公告(2023.10.2-2023.10.9)
日期:2023-10-16
大中小

2023年10月2日-2023年10月9日,巫溪县市场监督管理局共批准食品经营许可申请有关事项45个。
特此公告
附件:1.食品经营许可新办信息目录
2.食品经营许可变更信息目录
3.食品经营许可延续信息目录
4.食品经营许可注销信息目录
巫溪县市场监督管理局
2023年10月16日
附件1
食品经营许可新办信息目录
经营者名称 | 统一社会信用代码 | 许可证编号 | 许可证状态 | 监管机构 | 发证机关 | 主体业态 | 经营项目 | 签发日期 | 有效期至 | 法定代表人(负责人) | 经营场所 | 投诉举报电话 |
中国烟草总公司重庆市公司巫溪分公司(长桂乡) | 91500238208400759W | JY35002381020879 | 有效 | 宁河街道第一市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型机关食堂 | 热食类食品制售 | 2023-10-10 | 2028-10-09 | 谢滨 | 重庆市巫溪县长桂乡长桂乡菊花村2组 | 12315 |
重庆碧成圆餐饮服务部 | 91500238MACYTP8N5F | JY25002381020836 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-09 | 2028-10-08 | 卢碧凤 | 重庆市巫溪县城厢镇先锋路62号 | 12315 |
巫溪县蒸馒意早餐店 | 92500238MACTGPJK5A | JY25002381020764 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-07 | 2028-10-06 | 方孝琼 | 重庆市巫溪县柏杨街道北井大道10号北景城S1幢1-商业36 | 12315 |
巫溪县准哥面馆 | 92500238MAC0E75497 | JY25002381020973 | 有效 | 尖山镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 散装食品销售(含冷藏冷冻食品);冷食类食品制售(不含肉类冷食) | 2023-10-12 | 2028-10-11 | 肖辉准 | 重庆市巫溪县田坝镇万溪街23号 | 12315 |
巫溪县文峰镇廖老四餐馆 | 92500238MA5YJG4R0D | JY25002381020844 | 有效 | 文峰镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 散装食品销售(含冷藏冷冻食品,含直接入口食品);冷食类食品制售(不含肉类冷食) | 2023-10-09 | 2028-10-08 | 廖啟才 | 重庆市巫溪县文峰镇十字街廖老四餐馆 | 12315 |
巫溪县一二三餐饮店 | 92500238MACW576N06 | JY25002381020908 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 冷食类食品制售(不含肉类冷食);热食类食品制售 | 2023-10-10 | 2028-10-09 | 向芳 | 重庆市巫溪县柏杨街道春申大道447号(马镇坝汽车站8号门市) | 12315 |
巫溪县疯狂的石头砂锅粥店 | 92500238MACKTU808F | JY25002381020965 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 冷食类食品制售(不含肉类冷食);热食类食品制售 | 2023-10-11 | 2028-10-10 | 李远菊 | 重庆市巫溪县柏杨街道健康路66号(林城怡园B区2幢)天跃渝府-1层11、12号 | 12315 |
巫溪县好又蒸包子店 | 92500238MACW5PRD1F | JY25002381020810 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-09 | 2028-10-08 | 陈厚奎 | 重庆市巫溪县宁河街道先锋路93号 | 12315 |
巫溪县小王妹餐饮店 | 92500238MACWNDYN3N | JY25002381020828 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-09 | 2028-10-08 | 王耀超 | 重庆市巫溪县城厢镇滨河南路九州俊苑B幢4号门市 | 12315 |
巫溪县巧心缘蛋糕店 | 92500238MA5YT1091T | JY25002381020756 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 散装食品销售(含冷藏冷冻食品,含直接入口食品);糕点类食品制售(含裱花糕点) | 2023-10-07 | 2028-10-06 | 陈连富 | 重庆市巫溪县柏杨街道高中城安置区丰益路347号(A2栋41号) | 12315 |
巫溪县盖盖儿火锅店 | 92500238MACUNQW498 | JY25002381020772 | 有效 | 上磺镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-07 | 2028-10-06 | 黄春辉 | 重庆市巫溪县上磺镇高余街27号 | 12315 |
巫溪县九州洪哥快餐店 | 92500238MABYWKCU91 | JY25002381020885 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-10 | 2028-10-09 | 胡述洪 | 重庆市巫溪县城厢镇十段滨河南路(九州俊苑)F幢22号门市 | 12315 |
巫溪县嘉嘉餐饮店 | 92500238MACUW20814 | JY25002381020916 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-10 | 2028-10-09 | 付嘉怡 | 重庆市巫溪县柏杨街道马镇坝新城春申大道(泰和大酒店2号楼6栋1层10号门市) | 12315 |
巫溪县巴适得板小吃店 | 92500238MACYG16Q07 | JY25002381020924 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 散装食品销售(含直接入口食品);特殊食品销售(保健食品销售);热食类食品制售 | 2023-10-10 | 2028-10-09 | 凌燕 | 重庆市巫溪县柏杨街道西区水城159号2号楼5栋1-23 | 12315 |
巫溪县渔村餐饮店 | 92500238MACBHXT06K | JY25002381020748 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 冷食类食品制售(含肉类冷食);特殊食品销售(保健食品销售);热食类食品制售 | 2023-10-07 | 2028-10-06 | 唐远俊 | 重庆市巫溪县柏杨街道健康路66号(林城怡园B区2幢)天跃渝府2幢1层商业3-6号门市 | 12315 |
巫溪县娃功煮餐饮店 | 92500238MACXWL8P6P | JY25002381020893 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-10 | 2028-10-09 | 张吉彪 | 重庆市巫溪县柏杨街道北井大道5号怡美兴悦1幢1-8 | 12315 |
巫溪县涵奕米线店 | 92500238MACY9CA80N | JY25002381020949 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-11 | 2028-10-10 | 赵红玉 | 重庆市巫溪县柏杨街道丰益路263号 | 12315 |
巫溪县洪燕餐饮店 | 92500238MACYN1BE2X | JY25002381020869 | 有效 | 宁河街道第一市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-10 | 2028-10-09 | 王洪燕 | 重庆市巫溪县宁河街道宁河街8号 | 12315 |
巫溪县小方芳水果店 | 92500238MACUKKCKXF | JY15002381020790 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含直接入口食品) | 2023-10-07 | 2028-10-06 | 曾小芳 | 重庆市巫溪县柏杨街道北井大道10号北景城S1幢1-商业47 | 12315 |
巫溪县见怡面小面馆 | 92500238MACWU0FC56 | JY25002381020957 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 冷食类食品制售(不含肉类冷食);特殊食品销售(保健食品销售);热食类食品制售 | 2023-10-11 | 2028-10-10 | 何娟 | 重庆市巫溪县柏杨街道北井大道1好附1号东先·学苑雅府#商业1-12 | 12315 |
巫溪县胡超咸菜经营部 | 92500238MACXBUR29T | JY15002381020982 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,含直接入口食品) | 2023-10-13 | 2028-10-12 | 胡相友 | 重庆市巫溪县柏杨街道墨斗社区1组亿联建村家居五金城A0号楼吊1-22夹 | 12315 |
巫溪县自伟葱油饼店 | 92500238MA5YWUMY13 | JY25002381020789 | 有效 | 宁河街道第一市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-07 | 2028-10-06 | 梁自伟 | 重庆市巫溪县宁河街道广场街1号2幢2号门市 | 12315 |
巫溪县喜姥姥餐饮店 | 92500238MACXR54M58 | JY25002381020852 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-10 | 2028-10-09 | 谭英国 | 重庆市巫溪县宁河街道先锋路187号1号门市 | 12315 |
巫溪县乐源饮品店 | 92500238MACXKFGA2H | JY25002381020801 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 自制饮品制售(不含自配酒,不含自酿酒制售,含鲜榨饮品);特殊食品销售(保健食品销售) | 2023-10-08 | 2028-10-07 | 龙俊杰 | 重庆市巫溪县柏杨街道马镇坝新城区(春申大道208号附8号) | 12315 |
巫溪县陈永面馆 | 92500238MABYL1945U | JY25002381020932 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-11 | 2028-10-10 | 陈永 | 重庆市巫溪县凤凰镇龙凤中路73号 | 12315 |
附件2
食品经营许可变更信息目录
经营者名称 | 统一社会信用代码 | 许可证编号 | 许可证状态 | 监管机构 | 发证机关 | 主体业态 | 经营项目 | 签发日期 | 有效期至 | 法定代表人(负责人) | 经营场所 | 投诉举报电话 |
巫溪县金戈老火锅店(个体工商户) | 92500238MAC5868B47 | JY25002381015545 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-09 | 2028-01-17 | 金戈 | 重庆市巫溪县柏杨街道公园路81号 | 12315 |
巫溪县三小犇餐饮店(个体工商户) | 92500238MAC9GNJ91G | JY25002381017065 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 冷食类食品制售(不含肉类冷食);特殊食品销售(保健食品销售);热食类食品制售 | 2023-10-10 | 2028-04-05 | 谭雪琴 | 重庆市巫溪县柏杨街道丰益路148号(三五安置区180号) | 12315 |
附件3
食品经营许可延续信息目录
经营者名称 | 统一社会信用代码 | 许可证编号 | 许可证状态 | 监管机构 | 发证机关 | 主体业态 | 经营项目 | 签发日期 | 有效期至 | 法定代表人(负责人) | 经营场所 | 投诉举报电话 |
巫溪县峰灵镇中心小学校(潭泗村校) | 12500238663574339R | JY35002380022641 | 有效 | 上磺镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型学校食堂 | 热食类食品制售 | 2023-10-10 | 2028-10-23 | 向庆科 | 重庆市巫溪县峰灵镇金坪村3组 | 12315 |
巫溪县凤凰镇幼儿园 | 125002384519082102 | JY35002380022721 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 中型幼儿园食堂 | 热食类食品制售 | 2023-10-08 | 2028-10-28 | 张才芳 | 重庆市巫溪县凤凰镇中河村 | 12315 |
巫溪县白鹿镇中心小学校 | 125002384519059682 | JY35002380022650 | 有效 | 徐家镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 大型学校食堂 | 热食类食品制售 | 2023-10-12 | 2028-10-23 | 向必登 | 重庆市巫溪县白鹿镇大坪村一社 | 12315 |
巫溪县佳乐惠百货店 | 92500238MA603K690J | JY15002380022345 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(食杂店经营者) | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,含直接入口食品) | 2023-10-07 | 2028-10-07 | 刘正秀 | 重庆市巫溪县宁河街道滨河北路信合鑫源小区3号楼11号门市 | 12315 |
巫溪县上磺幼儿园 | 12500238451908253F | JY35002380022668 | 有效 | 上磺镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 中型幼儿园食堂 | 热食类食品制售 | 2023-10-09 | 2028-10-23 | 杨晓玲 | 重庆市巫溪县上磺镇平乐街51号附1号 | 12315 |
巫溪县朝阳镇玉皇幼儿园 | 52500238054806384B | JY35002380022828 | 有效 | 文峰镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型幼儿园食堂 | 热食类食品制售 | 2023-10-12 | 2028-11-04 | 梅启中 | 重庆市巫溪县朝阳镇玉皇村 | 12315 |
巫溪县花台乡中心小学校 | 1250023845190712X0 | JY35002380022772 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 中型学校食堂 | 热食类食品制售 | 2023-10-09 | 2028-10-30 | 闵昌松 | 重庆市巫溪县花台乡龙坡村 | 12315 |
巫溪县通城镇红路小学校 | 12500238451907154M | JY35002380022789 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 中型学校食堂 | 热食类食品制售 | 2023-10-10 | 2028-10-30 | 彭正勇 | 重庆市巫溪县通城镇陶家村 | 12315 |
巫溪县白鹿初级中学校 | 12500238451905204P | JY35002380022877 | 有效 | 徐家镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 大型学校食堂 | 热食类食品制售 | 2023-10-13 | 2028-11-04 | 向传俊 | 重庆市巫溪县徐家镇街道 | 12315 |
巫溪县朝阳镇我的家生活广场超市 | 92500238MA5YGQQA20 | JY15002380022691 | 有效 | 文峰镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(商场超市经营者) | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);糕点类食品制售(不含裱花糕点);散装食品销售(不含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(婴幼儿配方乳粉销售) | 2023-10-07 | 2028-10-23 | 阳家清 | 重庆市巫溪县朝阳镇街道157号 | 12315 |
巫溪县发彩小吃店 | 92500238MA5UUJ8Q2M | JY25002380023302 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-10 | 2028-11-18 | 卜发彩 | 重庆市巫溪县城厢镇太平路56号 | 12315 |
附件4
食品经营许可注销信息目录
经营者名称 | 统一社会信用代码 | 许可证编号 | 许可证状态 | 监管机构 | 发证机关 | 主体业态 | 经营项目 | 签发日期 | 有效期至 | 法定代表人(负责人) | 经营场所 | 投诉举报电话 |
巫溪县味正香餐饮店 | 92500238MAAC0QYA50 | JY25002381006510 | 无效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-13 | 2026-10-17 | 夏冬 | 重庆市巫溪县柏杨街道北井大道20号碧桂园翡翠郡11、12幢商业附19号 | 12315 |
巫溪县欢聚一堂餐饮店 | 92500238MAAC29BQ4J | JY25002381007168 | 无效 | 下堡镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-09 | 2026-11-17 | 李朋飞 | 重庆市巫溪县下堡镇重庆市巫溪县下堡镇金泉街147号 | 12315 |
巫溪县香喷喷餐饮店 | 92500238MACNJF7GXE | JY25002381018812 | 无效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-09 | 2028-07-02 | 吴容 | 重庆市巫溪县柏杨街道4安置区1-4栋8号 | 12315 |
巫溪县味书香餐馆 | 5122**********2201 | JY25002380013675 | 无效 | 上磺镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-10 | 2022-11-23 | 钟廷翠 | 重庆市巫溪县上磺镇民河街 | 12315 |
巫溪县先平副食店 | 92500238MA5UM4DD36 | JY15002380039674 | 无效 | 下堡镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(食杂店经营者) | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品) | 2023-10-09 | 2025-08-10 | 吴先平 | 重庆市巫溪县天元乡万春村二社 | 12315 |
巫溪县下堡镇满园春酒家 | 92500238MA5XKJ6052 | JY15002380028391 | 无效 | 下堡镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(便利店经营者) | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,含直接入口食品) | 2023-10-09 | 2024-07-01 | 付善霞 | 重庆市巫溪县下堡镇金泉街79号附1号 | 12315 |
巫溪县美天饮食店 | 500238600139016 | JY25002380021714 | 无效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-12 | 2023-09-05 | 聂支树 | 重庆市巫溪县环城社区滨河北路信合小区26号门市 | 12315 |
扫一扫在手机打开当前页