补贴申报数据2025-05-26三峡 预发放公示
日期:2025-06-05
大中小

通讯地址(乡镇村组) | 补贴金额(元) | 备注 |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | 2022.5.24 |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
菱角乡麒麟8社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村乐园社 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤4社 | 600.00 | |
朝阳洞乡松花5社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
上磺镇红岩1社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
文峰镇文峰街道 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
宁厂镇兴隆河坝 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
尖山镇大包村15组 | 600.00 | |
菱角乡菱角4社 | 600.00 | |
花台乡花台村 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
凤凰街道双凤1社, | 1,800.00 | 补.2023、2024发2025年1800元 |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主小河 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤1社 | 600.00 | |
花台乡川主村乐园社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝 | 600.00 | |
宁厂镇兴隆河坝 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
文峰镇文峰街道 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤1社 | 600.00 | |
中岗乡龙台3社 | 600.00 | |
上磺镇红岩4社 | 600.00 | |
下堡镇宁桥4社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
下堡镇下堡3社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤1社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
朝阳洞乡松花5社 | 600.00 | |
城厢镇环保2社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤1社 | 600.00 | |
古路镇大泉5社 | 600.00 | |
文峰镇三宝4社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | 2022.4.1改 |
宁厂镇兴隆河坝 | 600.00 | |
上磺镇红岩1社 | 600.00 | |
宁厂镇兴隆河坝 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
城厢镇人民社区 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
文峰镇文峰街道 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
菱角乡菱角4社 | 600.00 | |
城厢镇环保2社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
文峰镇文峰街道 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
城厢镇环保2社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
下堡镇下堡3社 | 600.00 | |
上磺镇焦山村 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
菱角乡麒麟9社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤1社 | 600.00 | |
城厢镇先锋社区 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
宁厂镇兴隆河坝 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | 2021.11.29已改 |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
宁厂镇兴隆河坝 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
上磺镇红岩2社 | 600.00 | |
上磺镇红岩3社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
文峰镇文峰街道 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
文峰镇燕岭4社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
塘坊乡石柱2社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝 | 600.00 | |
花台乡川主村乐园社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | 2022.6.29改 |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
文峰镇文峰街道 | 600.00 | |
凤凰镇双凤1社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
文峰镇燕岭4社 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡川主小河 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主小河 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
上磺镇上磺1社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
巫山福田镇浑水村1组163号(现居住) | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝 | 600.00 | |
凤凰镇双凤1社 | 600.00 | |
上磺镇红岩2社 | 600.00 | |
文峰镇文峰街道 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
花台乡川主小河 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
文峰镇建楼2社 | 600.00 | |
上磺镇红岩1社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
文峰镇建楼2社 | 600.00 | |
文峰镇文峰街道 | 600.00 | |
上磺镇红岩1社 | 600.00 | |
菱角乡麒麟5社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | 2022.6.29改 |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
文峰镇文峰街道 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
文峰镇燕岭4社 | 600.00 | |
城厢镇人民社区 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | 2022.6.29改 |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
上磺镇红岩1社 | 600.00 | |
菱角乡麒麟7社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝 | 600.00 | |
中岗乡龙台3社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
菱角乡麒麟8社 | 600.00 | |
菱角乡鱼堰1社 | 600.00 | |
古路镇古路6社 | 600.00 | |
上磺镇焦山村 | 600.00 | |
上磺镇红岩5社 | 600.00 | |
上磺镇红岩1社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
尖山镇川山6社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
城厢镇人民社区 | 600.00 | |
文峰镇建楼2社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主小河 | 600.00 | |
宁厂镇兴隆河坝 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | 2022.6.29改 |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | 2022.6.29改 |
凤凰镇双凤1社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤1社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤1社 | 600.00 | |
文峰镇文峰街道 | 1,800.00 | 补.2023、2024发2025年1800元 |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村乐园社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
文峰镇文峰街道 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤1社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝 | 600.00 | |
菱角乡鱼堰1社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤4社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
城厢镇环保2社 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
上磺镇红岩1社 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
上磺镇红岩1社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤4社 | 600.00 | |
花台乡川主小河 | 600.00 | |
下堡镇下堡3社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
城厢镇人民社区 | 600.00 | |
城厢镇环城3社 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤1社 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
文峰镇三宝4社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝 | 600.00 | |
尖山镇川山6社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
古路镇古路6社 | 600.00 | |
文峰镇建楼2社 | 600.00 | |
文峰镇三宝4社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
古路镇古路6社 | 600.00 | |
文峰镇文峰街道 | 600.00 | |
白鹿镇白鹿1社 | 600.00 | 已核对(银行卡更换) |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
上磺镇红岩1社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | 2022.6.20改 |
城厢镇环保2社 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
朝阳洞乡松花5社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
菱角乡麒麟7社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
尖山镇川山6社 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
文峰镇文峰街道 | 600.00 | |
古路镇大泉5社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
城厢镇人民社区 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
宁厂镇兴隆河坝 | 600.00 | |
菱角乡鱼堰1社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤1社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
上磺镇红岩1社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
菱角乡麒麟4社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤4社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
中岗乡龙台3社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
朝阳洞乡松花5社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
上磺镇红岩2社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
中岗乡龙台3社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
城厢镇先锋社区 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
下堡镇下堡3社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
上磺镇红岩1社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
凤凰街道双凤4社 | 2,400.00 | 补2022.2023、2024发2025年2400元 |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | 已变更银行卡号 |
菱角乡麒麟12社 | 600.00 | |
文峰镇文峰街道 | 600.00 | 2022.6.23改 |
文峰镇文峰街道 | 600.00 | |
菱角乡麒麟10社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤1社 | 600.00 | |
古路镇古路6社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤1社 | 600.00 | |
菱角乡鱼堰1社 | 600.00 | |
菱角乡麒麟5社 | 600.00 | |
上磺镇上磺1社 | 600.00 | |
文峰镇燕岭4社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | 2022.6.29改 |
上磺镇焦山村 | 600.00 | |
文峰镇建楼2社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
文峰镇文峰街道 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
菱角乡麒麟4社 | 600.00 | |
花台乡花台 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
古路镇大泉5社 | 600.00 | |
宁厂镇兴隆河坝 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
文峰镇燕岭4社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
古路镇大泉5社 | 600.00 | |
文峰镇建楼2社 | 600.00 | |
上磺镇上磺1社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
朝阳洞乡松花5社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
凤凰镇双凤1社 | 600.00 | |
下堡镇下堡3社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
文峰镇建楼2社 | 600.00 | |
上磺镇焦山村 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
上磺镇红岩7社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
城厢镇先锋社区 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
城厢镇先锋社区 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
城厢镇环保2社 | 600.00 | |
城厢镇环城3社 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
朝阳洞乡松花5社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
菱角乡麒麟6社 | 600.00 | |
宁厂镇兴隆河坝 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡川主村乐园社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
下堡镇宁桥4社 | 600.00 | |
花台乡花台村 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
凤凰镇双凤1社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
文峰镇建楼2社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
文峰镇建楼2社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村乐园社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
城厢镇环保2社 | 600.00 | |
上磺镇上磺村5组90号 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
尖山镇川山6社 | 600.00 | |
菱角乡麒麟6社 | 600.00 | |
菱角乡麒麟11社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡龙坡村河坪社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
花台乡川主小河 | 600.00 | |
花台乡花台田坝 | 600.00 | |
城厢镇先锋社区 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
塘坊乡石柱2社 | 600.00 | |
宁厂镇兴隆河坝 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | 2021.10.25已改 |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
上磺镇焦山村 | 600.00 | |
花台乡川主村乐园社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
文峰镇建楼2社 | 600.00 | |
城厢镇城哨6社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
上磺镇红岩1社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤1社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
文峰镇建楼2社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
中岗乡龙台3社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
城厢镇环保2社 | 600.00 | |
花台乡川主村学堂社 | 600.00 | |
下堡镇下堡3社 | 600.00 | |
花台乡川主村小河社 | 600.00 | |
凤凰镇双凤2社 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
文峰镇文峰街道 | 600.00 | |
花台乡花台村田坝社 | 600.00 | |
塘坊乡石柱2社 | 600.00 | |
文峰镇文峰街道 | 1,800.00 | 补.2023、2024发2025年1800元 |
花台乡川主小河 | 600.00 | |
上磺镇平溪1社 | 600.00 | |
上磺镇上磺1社 | 600.00 | |
352,200.00 |
扫一扫在手机打开当前页