2025年巫溪县通城镇第二季度护林员补助资金申报公示
日期:2025-07-09
大中小

2025年巫溪县通城镇第二季度护林员补助资金申报公示 | |||||||||
所属单位 | 项目名称 | 乡镇街道 | 村社 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 金额 | 银行名称 | 备注 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 通城镇 | 谭明春 | 32 | 女 | 4485 | 重庆农村商业银行 | 镇级护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 玉泉村 | 王昌敏 | 57 | 男 | 3750 | 重庆农村商业银行 | 村级护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 玉泉村 | 何泽娟 | 42 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 玉泉村 | 田明学 | 55 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 玉泉村 | 陈如杰 | 57 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 玉泉村 | 涂孝才 | 55 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 玉泉村 | 龙在成 | 46 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 长红村 | 李国珍 | 38 | 女 | 3750 | 重庆农村商业银行 | 村级护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 长红村 | 向永和 | 59 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 长红村 | 方德碧 | 51 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 长红村 | 刘美成 | 58 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 长红村 | 赵英章 | 55 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 长红村 | 刘其翠 | 39 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 长红村 | 姚兴学 | 51 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 长红村 | 夏国玖 | 40 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 长红村 | 陈恩菊 | 51 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 长红村 | 谭周翠 | 48 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 长安村 | 姜尚春 | 54 | 女 | 3538 | 重庆农村商业银行 | 村级护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 长安村 | 许良友 | 54 | 男 | 1495 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 长安村 | 张庆杰 | 53 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 长安村 | 陈恩玖 | 57 | 男 | 1290 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 长安村 | 李长香 | 54 | 女 | 1495 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 中兴村 | 赵文杜 | 30 | 男 | 3338 | 重庆农村商业银行 | 村级护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 中兴村 | 刘祖成 | 29 | 男 | 1490 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 中兴村 | 吴云生 | 59 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 中兴村 | 李家学 | 41 | 男 | 1290 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 中兴村 | 刘照军 | 35 | 男 | 1300 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 中兴村 | 谭正玉 | 54 | 女 | 900 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 中兴村 | 李光明 | 43 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 中兴村 | 刘兴翠 | 50 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 中兴村 | 汪后林 | 48 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 中兴村 | 李长菊 | 45 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 凉风村 | 姚维林 | 53 | 男 | 3750 | 重庆农村商业银行 | 村级护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 凉风村 | 马安学 | 59 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 凉风村 | 王正彩 | 50 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 凉风村 | 刘奇英 | 53 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 凉风村 | 李章灿 | 55 | 女 | 1300 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 凉风村 | 刘奇量 | 44 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 长桂村 | 张黎明 | 28 | 女 | 3750 | 重庆农村商业银行 | 村级护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 长桂村 | 兰文美 | 50 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 长桂村 | 崔廷珍 | 57 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 长桂村 | 蔡秀琼 | 57 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 长桂村 | 苳兴玖 | 52 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 长桂村 | 徐才科 | 57 | 男 | 1100 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 云台村 | 李开英 | 41 | 女 | 3750 | 重庆农村商业银行 | 村级护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 云台村 | 冉龙贵 | 60 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 云台村 | 范洪明 | 59 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 云台村 | 周祖芝 | 46 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 云台村 | 谭国才 | 41 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 云台村 | 曹洪宁 | 46 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 云台村 | 雷艳 | 38 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 云台村 | 邓世茂 | 55 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 云台村 | 罗永松 | 37 | 男 | 1300 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 云台村 | 杨家石 | 51 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 云台村 | 王云容 | 43 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 青梅村 | 李在伦 | 36 | 男 | 3741 | 重庆农村商业银行 | 村级护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 青梅村 | 李开艳 | 41 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 青梅村 | 陈吉顺 | 52 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 青梅村 | 陈吉康 | 58 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 青梅村 | 岑国香 | 40 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 青梅村 | 董兴辉 | 58 | 男 | 1300 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 青梅村 | 刘发平 | 59 | 男 | 1485 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 青梅村 | 李明美 | 50 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 楼门村 | 朱世丽 | 33 | 女 | 3750 | 重庆农村商业银行 | 村级护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 楼门村 | 曾祥龙 | 56 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 楼门村 | 蒋贤余 | 52 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 楼门村 | 陈世香 | 53 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 龙池村 | 胡三兵 | 45 | 男 | 3541 | 重庆农村商业银行 | 村级护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 龙池村 | 胡代好 | 35 | 男 | 1295 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 龙池村 | 李定春 | 39 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 龙池村 | 向菊茹 | 33 | 女 | 0 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 龙池村 | 龚广权 | 38 | 女 | 1490 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 通城村 | 夏朝燕 | 34 | 女 | 3747 | 重庆农村商业银行 | 村级护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 通城村 | 刘良友 | 51 | 男 | 1095 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 通城村 | 陈理菊 | 51 | 女 | 1100 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 通城村 | 刘代芝 | 58 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 通城村 | 姜治佑 | 52 | 女 | 1100 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 通城村 | 夏国明 | 55 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 通城村 | 李家珍 | 59 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 通城村 | 周宗菊 | 52 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 通城村 | 周继碧 | 59 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 清泉村 | 刘国敏 | 42 | 女 | 3750 | 重庆农村商业银行 | 村级护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 清泉村 | 田其灯 | 44 | 女 | 1300 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 清泉村 | 李家富 | 55 | 男 | 900 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 清泉村 | 徐耀秀 | 45 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 清泉村 | 李家林 | 43 | 男 | 1100 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 清泉村 | 陈宗财 | 55 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组护林员 |
通城镇人民政府 | 生态护林员补助 | 通城镇 | 龙池村 | 梁俱燕 | 34 | 女 | 4500 | 重庆农村商业银行 | 横向生态护林员 |
扫一扫在手机打开当前页