- [ 索引号 ]
- 11500238768852497N/2026-00003
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ]
- 中共巫溪县委组织部
- [ 主题分类 ]
- 人事工作
- [ 成文日期 ]
- 2026-04-25
- [ 发布日期 ]
- 2026-04-25
- [ 体裁分类 ]
- 公选公招;人员招录
- [ 有效性 ]
重庆市巫溪县2026年度考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
日期:2026-04-25
大中小
大中小
| 根据公告规定,我县组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
| 招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后总成绩 | 按职位顺序依次排名 | |||||
| 行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 按公告规定折算后合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 按公告规定折算后合计 | ||||||
| 巫溪县城厢镇人民政府 | 综合管理 | 胡智华 | 英语 | 73 | 64.5 | 34.375 | 81.8 | 40.9 | 75.275 | 1 | ||
| 巫溪县城厢镇人民政府 | 综合管理 | 朱永琳 | 英语 | 60.5 | 74.5 | 33.75 | 77.2 | 38.6 | 72.35 | 2 | ||
| 巫溪县城厢镇人民政府 | 综合管理 | 刘桂伶 | 康复治疗学 | 72 | 62.5 | 33.625 | 76.6 | 38.3 | 71.925 | 3 | ||
| 巫溪县菱角镇人民政府 | 综合管理1 | 李馨 | 广播电视学 | 65 | 69 | 33.5 | 82.6 | 41.3 | 74.8 | 1 | ||
| 巫溪县菱角镇人民政府 | 综合管理1 | 王芳 | 汉语言文学 | 58.5 | 72.5 | 32.75 | 83 | 41.5 | 74.25 | 2 | ||
| 巫溪县菱角镇人民政府 | 综合管理1 | 伍双 | 新闻学 | 66 | 68.5 | 33.625 | 79.4 | 39.7 | 73.325 | 3 | ||
| 巫溪县菱角镇人民政府 | 综合管理2 | 赵小琴 | 金融工程 | 56.5 | 62.5 | 29.75 | 80.4 | 40.2 | 69.95 | 1 | ||
| 巫溪县菱角镇人民政府 | 综合管理2 | 史新 | 经济学 | 60.5 | 58 | 29.625 | 79.8 | 39.9 | 69.525 | 2 | ||
| 巫溪县菱角镇人民政府 | 综合管理2 | 陈志林 | 经济学 | 63.5 | 63 | 31.625 | 73.4 | 36.7 | 68.325 | 3 | ||
| 巫溪县大河乡人民政府 | 综合管理 | 陈彦儒 | 法学 | 73.5 | 57.5 | 32.75 | 80 | 40 | 72.75 | 1 | ||
| 巫溪县大河乡人民政府 | 综合管理 | 卓雪 | 传播学 | 61 | 70 | 32.75 | 75.6 | 37.8 | 70.55 | 2 | ||
| 巫溪县大河乡人民政府 | 综合管理 | 刘洋希 | 政治学与行政学 | 61 | 71.5 | 33.125 | 72.4 | 36.2 | 69.325 | 3 | ||
| 巫溪县大河乡人民政府 | 综合管理 | 杨巳莉 | 思想政治教育 | 59 | 73 | 33 | 71.2 | 35.6 | 68.6 | 4 | ||
| 巫溪县天星乡人民政府 | 综合管理 | 全琴 | 汉语言文学 | 63.5 | 71 | 33.625 | 80.8 | 40.4 | 74.025 | 1 | ||
| 巫溪县天星乡人民政府 | 综合管理 | 尹帅 | 汉语言文学 | 59.5 | 69.5 | 32.25 | 77.6 | 38.8 | 71.05 | 2 | ||
| 巫溪县天星乡人民政府 | 综合管理 | 郑辉敏 | 广播电视学 | 59 | 70 | 32.25 | 74 | 37 | 69.25 | 3 | ||
| 巫溪县上磺镇人民政府 | 综合管理1 | 黄浩 | 工程造价 | 64.5 | 67 | 32.875 | 79.2 | 39.6 | 72.475 | 1 | ||
| 巫溪县上磺镇人民政府 | 综合管理1 | 向玲 | 教育学 | 62 | 67 | 32.25 | 73.6 | 36.8 | 69.05 | 2 | ||
| 巫溪县上磺镇人民政府 | 综合管理1 | 李治华 | 工程造价 | 71 | 53 | 31 | 60.6 | 30.3 | 61.3 | 3 | ||
| 巫溪县上磺镇人民政府 | 综合管理2 | 汪诗杰 | 计算机科学与技术 | 70.5 | 66.5 | 34.25 | 76.2 | 38.1 | 72.35 | 1 | ||
| 巫溪县上磺镇人民政府 | 综合管理2 | 阳林汐 | 汉语言文学(师范) | 67.5 | 70.5 | 34.5 | 74.6 | 37.3 | 71.8 | 2 | ||
| 巫溪县上磺镇人民政府 | 综合管理2 | 周玉发 | 汉语言文学 | 67.5 | 70 | 34.375 | 72.2 | 36.1 | 70.475 | 3 | ||
| 巫溪县古路镇人民政府 | 综合管理1 | 谢涛 | 机械工程 | 65 | 69.5 | 33.625 | 80.4 | 40.2 | 73.825 | 1 | ||
| 巫溪县古路镇人民政府 | 综合管理1 | 付涵 | 机械工程 | 67.5 | 65 | 33.125 | 77.2 | 38.6 | 71.725 | 2 | ||
| 巫溪县古路镇人民政府 | 综合管理1 | 胡瀚 | 土木工程 | 68 | 65 | 33.25 | 73.8 | 36.9 | 70.15 | 3 | ||
| 巫溪县古路镇人民政府 | 综合管理2 | 王雪 | 园林 | 38.5 | 60 | 24.625 | 79.6 | 39.8 | 64.425 | 1 | ||
| 巫溪县峰灵镇人民政府 | 综合管理 | 汪栋 | 计算机科学与技术 | 77.5 | 59 | 34.125 | 76.2 | 38.1 | 72.225 | 1 | ||
| 巫溪县峰灵镇人民政府 | 综合管理 | 邓林波 | 汉语言文学 | 68.5 | 66.5 | 33.75 | 76 | 38 | 71.75 | 2 | ||
| 巫溪县峰灵镇人民政府 | 综合管理 | 朱敏 | 网络与新媒体 | 73.5 | 70 | 35.875 | 70.4 | 35.2 | 71.075 | 3 | ||
| 巫溪县峰灵镇人民政府 | 综合管理 | 胡娅 | 汉语言文学 | 59.5 | 71.5 | 32.75 | 75.6 | 37.8 | 70.55 | 4 | ||
| 巫溪县峰灵镇人民政府 | 综合管理 | 朱美学 | 计算机科学与技术 | 61 | 70 | 32.75 | 73.8 | 36.9 | 69.65 | 5 | ||
| 巫溪县峰灵镇人民政府 | 综合管理 | 张浩渝 | 自动化 | 71.5 | 66.5 | 34.5 | 67.2 | 33.6 | 68.1 | 6 | ||
| 巫溪县峰灵镇人民政府 | 综合管理 | 文武山 | 自动化 | 72 | 60 | 33 | 68.2 | 34.1 | 67.1 | 7 | ||
| 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理1 | 刘嘉欣 | 汉语言文学 | 70.5 | 67.5 | 34.5 | 80.8 | 40.4 | 74.9 | 1 | ||
| 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理1 | 谭悦 | 汉语言文学 | 62 | 79 | 35.25 | 78 | 39 | 74.25 | 2 | ||
| 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理1 | 程懿涵 | 汉语言文学 | 66.5 | 69 | 33.875 | 78 | 39 | 72.875 | 3 | ||
| 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理2 | 余思琪 | 汉语言文学 | 66.5 | 78.5 | 36.25 | 81 | 40.5 | 76.75 | 1 | ||
| 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理2 | 代征 | 汉语言文学(师范) | 61.5 | 70.5 | 33 | 80.8 | 40.4 | 73.4 | 2 | ||
| 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理2 | 刘洋 | 汉语言文学 | 67 | 65.5 | 33.125 | 80.2 | 40.1 | 73.225 | 3 | ||
| 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理3 | 高悦 | 网络工程 | 57.5 | 71.5 | 32.25 | 82.2 | 41.1 | 73.35 | 1 | ||
| 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理3 | 汪蓉 | 计算机科学与技术 | 64.5 | 62.5 | 31.75 | 82.8 | 41.4 | 73.15 | 2 | ||
| 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理3 | 张金玉 | 数据科学与大数据技术 | 60.5 | 66.5 | 31.75 | 77 | 38.5 | 70.25 | 3 | ||
| 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理3 | 黄栩宸 | 计算机科学与技术 | 67 | 60 | 31.75 | 75.6 | 37.8 | 69.55 | 4 | ||
| 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理4 | 聂宇 | 工商管理 | 55 | 65 | 30 | 86.2 | 43.1 | 73.1 | 1 | ||
| 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理4 | 肖冬梅 | 给排水科学与工程 | 57.5 | 63.5 | 30.25 | 81.8 | 40.9 | 71.15 | 2 | ||
| 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理4 | 田张燕 | 党政管理 | 50.5 | 75.5 | 31.5 | 78.6 | 39.3 | 70.8 | 3 | ||
| 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理4 | 李梦华 | 汉语言文学 | 53.5 | 67 | 30.125 | 79.6 | 39.8 | 69.925 | 4 | ||
| 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理4 | 郭琪棋 | 生物科学(师范) | 55 | 64.5 | 29.875 | 79 | 39.5 | 69.375 | 5 | ||
| 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理4 | 熊超 | 机电一体化技术 | 55 | 66.5 | 30.375 | 65.2 | 32.6 | 62.975 | 6 | ||
| 巫溪县塘坊镇人民政府 | 综合管理 | 廖星童 | 审计学 | 64.5 | 64.5 | 32.25 | 76 | 38 | 70.25 | 1 | ||
| 巫溪县塘坊镇人民政府 | 综合管理 | 张明权 | 工商管理 | 55 | 74 | 32.25 | 75.2 | 37.6 | 69.85 | 2 | ||
| 巫溪县塘坊镇人民政府 | 综合管理 | 吴天赐 | 工程管理(造价方向) | 61.5 | 59.5 | 30.25 | 74.4 | 37.2 | 67.45 | 3 | ||
| 巫溪县朝阳镇人民政府 | 综合管理1 | 姚瑶 | 英语 | 61.5 | 72 | 33.375 | 79.8 | 39.9 | 73.275 | 1 | ||
| 巫溪县朝阳镇人民政府 | 综合管理1 | 谭豫 | 城乡规划 | 57.5 | 62.5 | 30 | 82.2 | 41.1 | 71.1 | 2 | ||
| 巫溪县朝阳镇人民政府 | 综合管理1 | 冉浩岭 | 法学 | 60 | 62.5 | 30.625 | 76.6 | 38.3 | 68.925 | 3 | ||
| 巫溪县朝阳镇人民政府 | 综合管理2 | 张华鑫 | 会计学 | 66.5 | 76.5 | 35.75 | 77.8 | 38.9 | 74.65 | 1 | ||
| 巫溪县朝阳镇人民政府 | 综合管理2 | 张嘉勋 | 机械与电子工程 | 62 | 63.5 | 31.375 | 77.2 | 38.6 | 69.975 | 2 | ||
| 巫溪县朝阳镇人民政府 | 综合管理2 | 丁治元 | 自动化 | 65.5 | 57 | 30.625 | 77.8 | 38.9 | 69.525 | 3 | ||
| 巫溪县白鹿镇人民政府 | 综合管理 | 杨璐 | 汉语言文学 | 64 | 70.5 | 33.625 | 81 | 40.5 | 74.125 | 1 | ||
| 巫溪县白鹿镇人民政府 | 综合管理 | 詹峰 | 保险学 | 73.5 | 62.5 | 34 | 78.4 | 39.2 | 73.2 | 2 | ||
| 巫溪县白鹿镇人民政府 | 综合管理 | 蒲小龙 | 网络与新媒体 | 63.5 | 64 | 31.875 | 76.8 | 38.4 | 70.275 | 3 | ||
| 巫溪县尖山镇人民政府 | 综合管理 | 方璇 | 数据科学与大数据技术 | 71.5 | 69.5 | 35.25 | 84.8 | 42.4 | 77.65 | 1 | ||
| 巫溪县尖山镇人民政府 | 综合管理 | 杨树桓 | 物联网工程 | 72 | 71 | 35.75 | 81.6 | 40.8 | 76.55 | 2 | ||
| 巫溪县尖山镇人民政府 | 综合管理 | 王锦添 | 物联网工程 | 67.5 | 62 | 32.375 | 85.4 | 42.7 | 75.075 | 3 | ||
| 巫溪县尖山镇人民政府 | 综合管理 | 杨晨 | 人工智能 | 70 | 67.5 | 34.375 | 79.6 | 39.8 | 74.175 | 4 | ||
| 巫溪县尖山镇人民政府 | 综合管理 | 何俊豪 | 人工智能 | 65.5 | 68.5 | 33.5 | 77.8 | 38.9 | 72.4 | 5 | ||
| 巫溪县尖山镇人民政府 | 综合管理 | 张焕 | 物联网工程 | 62 | 67 | 32.25 | 76.8 | 38.4 | 70.65 | 6 | ||
| 巫溪县红池坝镇人民政府 | 综合管理 | 肖雅 | 文化产业管理 | 68.5 | 55.5 | 31 | 83 | 41.5 | 72.5 | 1 | ||
| 巫溪县红池坝镇人民政府 | 综合管理 | 谭琳 | 会计学 | 62 | 67.5 | 32.375 | 72.6 | 36.3 | 68.675 | 2 | ||
| 巫溪县红池坝镇人民政府 | 综合管理 | 贵体红 | 文化产业管理 | 60 | 61.5 | 30.375 | 74.4 | 37.2 | 67.575 | 3 | ||
| 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理1 | 陈文玉 | 汉语言文学 | 66 | 69 | 33.75 | 83.4 | 41.7 | 75.45 | 1 | ||
| 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理1 | 罗浩然 | 汉语言文学 | 69 | 62.5 | 32.875 | 80.4 | 40.2 | 73.075 | 2 | ||
| 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理1 | 唐子猗 | 汉语国际教育 | 60.5 | 72 | 33.125 | 78.6 | 39.3 | 72.425 | 3 | ||
| 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理2 | 徐小琳 | 汉语言文学(师范) | 66 | 72.5 | 34.625 | 79.6 | 39.8 | 74.425 | 1 | ||
| 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理2 | 蒲彩霞 | 汉语言文学 | 68 | 68.5 | 34.125 | 79.4 | 39.7 | 73.825 | 2 | ||
| 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理2 | 谭祯 | 新闻学 | 66 | 69.5 | 33.875 | 75 | 37.5 | 71.375 | 3 | ||
| 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理3 | 朱明静 | 汉语言文学 | 62 | 77 | 34.75 | 71.4 | 35.7 | 70.45 | 1 | ||
| 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理3 | 向静 | 汉语言文学 | 63.5 | 69.5 | 33.25 | 72 | 36 | 69.25 | 2 | ||
| 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理3 | 郑灵莲 | 汉语言文学 | 65 | 64 | 32.25 | 73.4 | 36.7 | 68.95 | 3 | ||
| 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理3 | 向春雷 | 汉语言文学 | 58.5 | 70.5 | 32.25 | 72.4 | 36.2 | 68.45 | 4 | ||
| 巫溪县花台乡人民政府 | 综合管理 | 刘鑫 | 经济学 | 63.5 | 72.5 | 34 | 82 | 41 | 75 | 1 | ||
| 巫溪县花台乡人民政府 | 综合管理 | 兰芝名 | 经济学 | 63 | 69 | 33 | 73.2 | 36.6 | 69.6 | 2 | ||
| 巫溪县花台乡人民政府 | 综合管理 | 彭诚晨 | 经济统计学 | 62.5 | 66 | 32.125 | 70.8 | 35.4 | 67.525 | 3 | ||
| 巫溪县下堡镇人民政府 | 综合管理 | 崔小山 | 健康服务与管理 | 66.5 | 72.5 | 34.75 | 82.2 | 41.1 | 75.85 | 1 | ||
| 巫溪县下堡镇人民政府 | 综合管理 | 王艳 | 审计学 | 58.5 | 74.5 | 33.25 | 81 | 40.5 | 73.75 | 2 | ||
| 巫溪县下堡镇人民政府 | 综合管理 | 胡兴凡 | 公共事业管理 | 63.5 | 70 | 33.375 | 74 | 37 | 70.375 | 3 | ||
| 巫溪县天元乡人民政府 | 综合管理 | 陈佳音 | 英语 | 68.5 | 56 | 31.125 | 77.8 | 38.9 | 70.025 | 1 | ||
| 巫溪县天元乡人民政府 | 综合管理 | 曹小双 | 财务管理 | 56.5 | 58 | 28.625 | 81.2 | 40.6 | 69.225 | 2 | ||
| 巫溪县天元乡人民政府 | 综合管理 | 蒋子康 | 会计学 | 59.5 | 58 | 29.375 | 79 | 39.5 | 68.875 | 3 | ||
| 巫溪县中梁乡人民政府 | 综合管理 | 晁俪尹 | 工商管理 | 69 | 67.5 | 34.125 | 80.8 | 40.4 | 74.525 | 1 | ||
| 巫溪县中梁乡人民政府 | 综合管理 | 傅相敏 | 人力资源管理 | 65 | 71 | 34 | 79.2 | 39.6 | 73.6 | 2 | ||
| 巫溪县中梁乡人民政府 | 综合管理 | 唐小龙 | 市场营销 | 67.5 | 67.5 | 33.75 | 79 | 39.5 | 73.25 | 3 | ||
| 巫溪县土城镇人民政府 | 综合管理 | 何早庆 | 汉语言文学 | 59.5 | 61.5 | 30.25 | 82.8 | 41.4 | 71.65 | 1 | ||
| 巫溪县土城镇人民政府 | 综合管理 | 李雪梅 | 财务管理 | 57.5 | 64.5 | 30.5 | 79 | 39.5 | 70 | 2 | ||
| 巫溪县土城镇人民政府 | 综合管理 | 田原原 | 新闻学 | 64 | 62 | 31.5 | 75.6 | 37.8 | 69.3 | 3 | ||
| 巫溪县宁河街道办事处 | 综合管理 | 刘晓萱 | 教育学 | 63.5 | 68.5 | 33 | 84.6 | 42.3 | 75.3 | 1 | ||
| 巫溪县宁河街道办事处 | 综合管理 | 夏天 | 教育学 | 58.5 | 69.5 | 32 | 79.6 | 39.8 | 71.8 | 2 | ||
| 巫溪县宁河街道办事处 | 综合管理 | 王高翔 | 会计学 | 66.5 | 61.5 | 32 | 77.4 | 38.7 | 70.7 | 3 | ||
| 巫溪县宁河街道办事处 | 综合管理 | 朱源 | 行政管理 | 70 | 58.5 | 32.125 | 73.2 | 36.6 | 68.725 | 4 | ||
| 巫溪县纪委监委 | 综合管理1 | 杨大勇 | 金融数学 | 70.5 | 65 | 33.875 | 79.6 | 39.8 | 73.675 | 1 | ||
| 巫溪县纪委监委 | 综合管理1 | 朱伟平 | 工程造价 | 64 | 71.5 | 33.875 | 76.2 | 38.1 | 71.975 | 2 | ||
| 巫溪县纪委监委 | 综合管理1 | 庞博 | 思想政治教育 | 67 | 63 | 32.5 | 77.4 | 38.7 | 71.2 | 3 | ||
| 巫溪县纪委监委 | 综合管理1 | 张浩南 | 金融工程 | 63 | 64 | 31.75 | 77 | 38.5 | 70.25 | 4 | ||
| 巫溪县纪委监委 | 综合管理1 | 贾迎春 | 大数据管理与应用 | 62.5 | 65.5 | 32 | 74.8 | 37.4 | 69.4 | 5 | ||
| 巫溪县纪委监委 | 综合管理1 | 林杰 | 工程造价 | 68.5 | 60 | 32.125 | 70.8 | 35.4 | 67.525 | 6 | ||
| 巫溪县纪委监委 | 综合管理2 | 周文艺 | 工程造价 | 68 | 66.5 | 33.625 | 78.2 | 39.1 | 72.725 | 1 | ||
| 巫溪县纪委监委 | 综合管理2 | 黄怡苹 | 工商管理 | 65.5 | 67 | 33.125 | 79 | 39.5 | 72.625 | 2 | ||
| 巫溪县纪委监委 | 综合管理2 | 罗沙沙 | 市场营销 | 65 | 67 | 33 | 78.2 | 39.1 | 72.1 | 3 | ||
| 巫溪县纪委监委 | 综合管理2 | 王潇雪 | 信息管理与信息系统 | 67 | 62.5 | 32.375 | 76.2 | 38.1 | 70.475 | 4 | ||
| 巫溪县纪委监委 | 综合管理2 | 张皓 | 思想政治教育 | 65 | 64.5 | 32.375 | 75.8 | 37.9 | 70.275 | 5 | ||
| 巫溪县纪委监委 | 综合管理2 | 彭欢 | 审计学 | 63 | 67 | 32.5 | 73.2 | 36.6 | 69.1 | 6 | ||
| 巫溪县监委派出监察室 | 综合管理1 | 杨雨潜 | 思想政治教育 | 67.5 | 53.5 | 30.25 | 77.4 | 38.7 | 68.95 | 1 | ||
| 巫溪县监委派出监察室 | 综合管理1 | 余棚程 | 工程造价 | 62.5 | 61.5 | 31 | 70.4 | 35.2 | 66.2 | 2 | ||
| 巫溪县监委派出监察室 | 综合管理1 | 昝月鹏 | 应用统计学 | 54.5 | 62.5 | 29.25 | 67.2 | 33.6 | 62.85 | 3 | ||
| 巫溪县监委派出监察室 | 综合管理2 | 谭雨熙 | 工程造价 | 58 | 61 | 29.75 | 84.2 | 42.1 | 71.85 | 1 | ||
| 巫溪县监委派出监察室 | 综合管理2 | 杨黎 | 工程管理 | 56 | 66.5 | 30.625 | 75.4 | 37.7 | 68.325 | 2 | ||
| 巫溪县监委派出监察室 | 综合管理2 | 蒋子炎 | 工程造价 | 60 | 60 | 30 | 74 | 37 | 67 | 3 | ||
| 巫溪县经济和信息化委员会 | 综合管理 | 何宗益 | 电气工程及其自动化 | 72.5 | 73 | 36.375 | 81 | 40.5 | 76.875 | 1 | ||
| 巫溪县经济和信息化委员会 | 综合管理 | 彭明宇 | 数学类 | 71.5 | 66.5 | 34.5 | 70.4 | 35.2 | 69.7 | 2 | ||
| 巫溪县经济和信息化委员会 | 综合管理 | 杨发元 | 电子信息科学与技术 | 70.5 | 64 | 33.625 | 68.8 | 34.4 | 68.025 | 3 | ||
| 巫溪县司法局 | 综合管理1 | 胡晓玲 | 法学 | 71 | 66 | 34.25 | 75.2 | 37.6 | 71.85 | 1 | ||
| 巫溪县司法局 | 综合管理1 | 郑发梅 | 法学 | 50.5 | 63 | 28.375 | 74 | 37 | 65.375 | 2 | ||
| 巫溪县司法局 | 综合管理1 | 张鑫 | 法学 | 62.5 | 54.5 | 29.25 | 71.6 | 35.8 | 65.05 | 3 | ||
| 巫溪县司法局 | 综合管理1 | 李莹 | 法学 | 47 | 66.5 | 28.375 | 71.8 | 35.9 | 64.275 | 4 | ||
| 巫溪县司法局 | 综合管理2 | 杨坤燕 | 物联网工程 | 56 | 67.5 | 30.875 | 75 | 37.5 | 68.375 | 1 | ||
| 巫溪县司法局 | 综合管理2 | 邱垚 | 数字媒体技术 | 61.5 | 63 | 31.125 | 72.6 | 36.3 | 67.425 | 2 | ||
| 巫溪县司法局 | 综合管理2 | 寇喆 | 计算机科学与技术 | 71 | 54 | 31.25 | 67.6 | 33.8 | 65.05 | 3 | ||
| 巫溪县司法局 | 综合管理3 | 郑红梅 | 汉语言文学(师范) | 63 | 65.5 | 32.125 | 72.6 | 36.3 | 68.425 | 1 | ||
| 巫溪县司法局 | 综合管理3 | 孟红 | 汉语言文学 | 59.5 | 69 | 32.125 | 71.8 | 35.9 | 68.025 | 2 | ||
| 巫溪县司法局 | 综合管理3 | 袁加满 | 广告学 | 66 | 62.5 | 32.125 | 71.4 | 35.7 | 67.825 | 3 | ||
| 巫溪县司法局 | 综合管理4 | 李天奇 | 物联网工程 | 60.5 | 66.5 | 31.75 | 79.8 | 39.9 | 71.65 | 1 | ||
| 巫溪县司法局 | 综合管理4 | 程秋瑞 | 汉语言文学 | 67.5 | 59.5 | 31.75 | 76.4 | 38.2 | 69.95 | 2 | ||
| 巫溪县司法局 | 综合管理4 | 赵崟棚 | 软件工程 | 63 | 64 | 31.75 | 67.6 | 33.8 | 65.55 | 3 | ||
| 巫溪县司法局 | 综合管理5 | 代小璐 | 软件工程 | 62.5 | 73 | 33.875 | 76 | 38 | 71.875 | 1 | ||
| 巫溪县司法局 | 综合管理5 | 冉栩墁 | 新闻学 | 69 | 65.5 | 33.625 | 76.4 | 38.2 | 71.825 | 2 | ||
| 巫溪县司法局 | 综合管理5 | 汤苗苗 | 数据科学与大数据技术 | 62.5 | 69 | 32.875 | 75.6 | 37.8 | 70.675 | 3 | ||
| 巫溪县规划和自然资源局 | 规划管理 | 李智滔 | 地理科学 | 71 | 69 | 35 | 76.2 | 38.1 | 73.1 | 1 | ||
| 巫溪县规划和自然资源局 | 规划管理 | 李慧 | 城乡规划 | 70 | 60.5 | 32.625 | 79.8 | 39.9 | 72.525 | 2 | ||
| 巫溪县规划和自然资源局 | 规划管理 | 鲁谦千 | 测绘工程 | 72 | 61 | 33.25 | 77.6 | 38.8 | 72.05 | 3 | ||
| 巫溪县生态环境局 | 综合管理 | 龙雪琴 | 社会工作 | 69 | 66 | 33.75 | 79.6 | 39.8 | 73.55 | 1 | ||
| 巫溪县生态环境局 | 综合管理 | 许若男 | 社会学 | 67.5 | 65.5 | 33.25 | 80.2 | 40.1 | 73.35 | 2 | ||
| 巫溪县生态环境局 | 综合管理 | 张然 | 社会学 | 68.5 | 66 | 33.625 | 78 | 39 | 72.625 | 3 | ||
| 巫溪县水利局 | 综合管理1 | 李佳 | 思想政治教育 | 69.5 | 63.5 | 33.25 | 78.4 | 39.2 | 72.45 | 1 | ||
| 巫溪县水利局 | 综合管理1 | 朱晨妍 | 思想政治教育 | 65 | 67.5 | 33.125 | 78.2 | 39.1 | 72.225 | 2 | ||
| 巫溪县水利局 | 综合管理1 | 蔡星宇 | 政治学与行政学 | 61.5 | 72 | 33.375 | 77 | 38.5 | 71.875 | 3 | ||
| 巫溪县水利局 | 综合管理2 | 龚宇阳 | 土木水利 | 74 | 66.5 | 35.125 | 80.6 | 40.3 | 75.425 | 1 | ||
| 巫溪县水利局 | 综合管理2 | 赵同天 | 地球信息科学与技术 | 72 | 57.5 | 32.375 | 79.6 | 39.8 | 72.175 | 2 | ||
| 巫溪县水利局 | 综合管理2 | 李进 | 土木水利 | 61 | 67 | 32 | 77 | 38.5 | 70.5 | 3 | ||
| 巫溪县农业农村委员会 | 综合管理 | 陈雯 | 动画 | 59 | 73 | 33 | 79.2 | 39.6 | 72.6 | 1 | ||
| 巫溪县农业农村委员会 | 综合管理 | 金柯壮 | 广播电视编导 | 73 | 60.5 | 33.375 | 78 | 39 | 72.375 | 2 | ||
| 巫溪县农业农村委员会 | 综合管理 | 陈露 | 广播电视编导(电视编辑) | 66 | 66 | 33 | 77.2 | 38.6 | 71.6 | 3 | ||
| 巫溪县农业农村委员会 | 综合管理 | 罗希 | 广播电视编导 | 66.5 | 68.5 | 33.75 | 75.2 | 37.6 | 71.35 | 4 | ||
| 巫溪县文化旅游委 | 综合管理 | 杨晋 | 新闻与传播 | 68.5 | 59 | 31.875 | 73.2 | 36.6 | 68.475 | 1 | ||
| 巫溪县文化旅游委 | 综合管理 | 倪渝灵 | 旅游管理 | 61 | 62.5 | 30.875 | 72.8 | 36.4 | 67.275 | 2 | ||
| 巫溪县文化旅游委 | 综合管理 | 康敏 | 旅游管理 | 56 | 63.5 | 29.875 | 72.8 | 36.4 | 66.275 | 3 | ||
| 巫溪县应急管理局 | 综合管理1 | 王逸楠 | 地质学 | 70 | 74 | 36 | 80 | 40 | 76 | 1 | ||
| 巫溪县应急管理局 | 综合管理1 | 孙玮唯 | 地质学 | 64 | 70 | 33.5 | 72 | 36 | 69.5 | 2 | ||
| 巫溪县应急管理局 | 综合管理1 | 冉子蕙 | 地质学 | 66 | 66.5 | 33.125 | 70.2 | 35.1 | 68.225 | 3 | ||
| 巫溪县应急管理局 | 综合管理2 | 韦婷婷 | 化学 | 70 | 65 | 33.75 | 78.4 | 39.2 | 72.95 | 1 | ||
| 巫溪县应急管理局 | 综合管理2 | 胡小祥 | 化学 | 65 | 65 | 32.5 | 80.6 | 40.3 | 72.8 | 2 | ||
| 巫溪县应急管理局 | 综合管理2 | 邓凯娟 | 化学 | 63.5 | 66 | 32.375 | 72 | 36 | 68.375 | 3 | ||
| 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法1 | 徐金辉 | 广播电视学 | 68 | 70 | 34.5 | 81 | 40.5 | 75 | 1 | ||
| 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法1 | 彭俊豪 | 网络与新媒体 | 67 | 70 | 34.25 | 81 | 40.5 | 74.75 | 2 | ||
| 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法1 | 贺建龙 | 电气工程及其自动化 | 71 | 73 | 36 | 76.6 | 38.3 | 74.3 | 3 | ||
| 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法2 | 陈阳 | 汉语言文学 | 77.5 | 64 | 35.375 | 80.4 | 40.2 | 75.575 | 1 | ||
| 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法2 | 姚欣怡 | 汉语言文学(师范) | 66.5 | 68 | 33.625 | 77.2 | 38.6 | 72.225 | 2 | ||
| 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法职位3 | 张子涛 | 软件工程技术 | 57.5 | 74.5 | 33 | 76.6 | 38.3 | 71.3 | 1 | ||
| 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法职位3 | 谭超 | 人力资源管理 | 57 | 72 | 32.25 | 77.2 | 38.6 | 70.85 | 2 | ||
| 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法职位3 | 邹旭东 | 通信工程 | 65.5 | 65.5 | 32.75 | 75 | 37.5 | 70.25 | 3 | ||
| 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法4 | 杜兴宇 | 自动化 | 72 | 64.5 | 34.125 | 80.6 | 40.3 | 74.425 | 1 | ||
