- [ 索引号 ]
- 11500238768852497N/2026-00004
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ]
- 中共巫溪县委组织部
- [ 主题分类 ]
- 人事工作
- [ 成文日期 ]
- 2026-04-26
- [ 发布日期 ]
- 2026-04-26
- [ 体裁分类 ]
- 公选公招;人员招录
- [ 有效性 ]
重庆市巫溪县2026年度考试录用公务员参加体检人员公布表
日期:2026-04-26
大中小
大中小
| 根据公告规定,考生的笔试和面试成绩按规定比例进行折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1(或规定的其他比例)进入体检。现将进入体检的人员名单公布如下: | |||||
| 招录单位 | 招考职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
| 巫溪县城厢镇人民政府 | 综合管理 | 胡智华 | 英语 | 75.275 | 1 |
| 巫溪县菱角镇人民政府 | 综合管理1 | 李馨 | 广播电视学 | 74.8 | 1 |
| 巫溪县菱角镇人民政府 | 综合管理2 | 赵小琴 | 金融工程 | 69.95 | 1 |
| 巫溪县大河乡人民政府 | 综合管理 | 陈彦儒 | 法学 | 72.75 | 1 |
| 巫溪县天星乡人民政府 | 综合管理 | 全琴 | 汉语言文学 | 74.025 | 1 |
| 巫溪县上磺镇人民政府 | 综合管理1 | 黄浩 | 工程造价 | 72.475 | 1 |
| 巫溪县上磺镇人民政府 | 综合管理2 | 汪诗杰 | 计算机科学与技术 | 72.35 | 1 |
| 巫溪县古路镇人民政府 | 综合管理1 | 谢涛 | 机械工程 | 73.825 | 1 |
| 巫溪县古路镇人民政府 | 综合管理2 | 王雪 | 园林 | 64.425 | 1 |
| 巫溪县峰灵镇人民政府 | 综合管理 | 汪栋 | 计算机科学与技术 | 72.225 | 1 |
| 巫溪县峰灵镇人民政府 | 综合管理 | 邓林波 | 汉语言文学 | 71.75 | 2 |
| 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理1 | 刘嘉欣 | 汉语言文学 | 74.9 | 1 |
| 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理2 | 余思琪 | 汉语言文学 | 76.75 | 1 |
| 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理3 | 高悦 | 网络工程 | 73.35 | 1 |
| 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理4 | 聂宇 | 工商管理 | 73.1 | 1 |
| 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理4 | 肖冬梅 | 给排水科学与工程 | 71.15 | 2 |
| 巫溪县塘坊镇人民政府 | 综合管理 | 廖星童 | 审计学 | 70.25 | 1 |
| 巫溪县朝阳镇人民政府 | 综合管理1 | 姚瑶 | 英语 | 73.275 | 1 |
| 巫溪县朝阳镇人民政府 | 综合管理2 | 张华鑫 | 会计学 | 74.65 | 1 |
| 巫溪县白鹿镇人民政府 | 综合管理 | 杨璐 | 汉语言文学 | 74.125 | 1 |
| 巫溪县尖山镇人民政府 | 综合管理 | 方璇 | 数据科学与大数据技术 | 77.65 | 1 |
| 巫溪县尖山镇人民政府 | 综合管理 | 杨树桓 | 物联网工程 | 76.55 | 2 |
| 巫溪县红池坝镇人民政府 | 综合管理 | 肖雅 | 文化产业管理 | 72.5 | 1 |
| 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理1 | 陈文玉 | 汉语言文学 | 75.45 | 1 |
| 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理2 | 徐小琳 | 汉语言文学(师范) | 74.425 | 1 |
| 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理3 | 朱明静 | 汉语言文学 | 70.45 | 1 |
| 巫溪县花台乡人民政府 | 综合管理 | 刘鑫 | 经济学 | 75 | 1 |
| 巫溪县下堡镇人民政府 | 综合管理 | 崔小山 | 健康服务与管理 | 75.85 | 1 |
| 巫溪县天元乡人民政府 | 综合管理 | 陈佳音 | 英语 | 70.025 | 1 |
| 巫溪县中梁乡人民政府 | 综合管理 | 晁俪尹 | 工商管理 | 74.525 | 1 |
| 巫溪县土城镇人民政府 | 综合管理 | 何早庆 | 汉语言文学 | 71.65 | 1 |
| 巫溪县宁河街道办事处 | 综合管理 | 刘晓萱 | 教育学 | 75.3 | 1 |
| 巫溪县纪委监委 | 综合管理1 | 杨大勇 | 金融数学 | 73.675 | 1 |
| 巫溪县纪委监委 | 综合管理1 | 朱伟平 | 工程造价 | 71.975 | 2 |
| 巫溪县纪委监委 | 综合管理2 | 周文艺 | 工程造价 | 72.725 | 1 |
| 巫溪县纪委监委 | 综合管理2 | 黄怡苹 | 工商管理 | 72.625 | 2 |
| 巫溪县监委派出监察室 | 综合管理1 | 杨雨潜 | 思想政治教育 | 68.95 | 1 |
| 巫溪县监委派出监察室 | 综合管理2 | 谭雨熙 | 工程造价 | 71.85 | 1 |
| 巫溪县经济和信息化委员会 | 综合管理 | 何宗益 | 电气工程及其自动化 | 76.875 | 1 |
| 巫溪县司法局 | 综合管理1 | 胡晓玲 | 法学 | 71.85 | 1 |
| 巫溪县司法局 | 综合管理2 | 杨坤燕 | 物联网工程 | 68.375 | 1 |
| 巫溪县司法局 | 综合管理3 | 郑红梅 | 汉语言文学(师范) | 68.425 | 1 |
| 巫溪县司法局 | 综合管理4 | 李天奇 | 物联网工程 | 71.65 | 1 |
| 巫溪县司法局 | 综合管理5 | 代小璐 | 软件工程 | 71.875 | 1 |
| 巫溪县规划和自然资源局 | 规划管理 | 李智滔 | 地理科学 | 73.1 | 1 |
| 巫溪县生态环境局 | 综合管理 | 龙雪琴 | 社会工作 | 73.55 | 1 |
| 巫溪县水利局 | 综合管理1 | 李佳 | 思想政治教育 | 72.45 | 1 |
| 巫溪县水利局 | 综合管理2 | 龚宇阳 | 土木水利 | 75.425 | 1 |
| 巫溪县农业农村委员会 | 综合管理 | 陈雯 | 动画 | 72.6 | 1 |
| 巫溪县文化旅游委 | 综合管理 | 杨晋 | 新闻与传播 | 68.475 | 1 |
| 巫溪县应急管理局 | 综合管理1 | 王逸楠 | 地质学 | 76 | 1 |
| 巫溪县应急管理局 | 综合管理2 | 韦婷婷 | 化学 | 72.95 | 1 |
| 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法1 | 徐金辉 | 广播电视学 | 75 | 1 |
| 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法2 | 陈阳 | 汉语言文学 | 75.575 | 1 |
| 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法职位3 | 张子涛 | 软件工程技术 | 71.3 | 1 |
| 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法4 | 杜兴宇 | 自动化 | 74.425 | 1 |
| 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法4 | 陈鸿睿 | 劳动关系 | 74.375 | 2 |
| 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法5 | 向以凡 | 食品质量与安全 | 76.3 | 1 |
| 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法5 | 张钰灵 | 汉语言文学 | 75.875 | 2 |
| 巫溪县林业局 | 综合管理 | 龙洋 | 汉语言文学(师范) | 75.525 | 1 |
| 重庆巫溪工业园区管理委员会 | 综合管理 | 刘旅岑 | 数学与应用数学 | 73.2 | 1 |
| 重庆巫溪工业园区管理委员会 | 综合管理 | 夏静 | 国际经济与贸易 | 72.125 | 2 |
| 巫溪县残联(参照) | 综合管理 | 钟慧琪 | 财务管理 | 72.775 | 1 |
| 巫溪县机关事务中心(参照) | 综合管理 | 陈春兰 | 会展经济与管理 | 69.45 | 1 |
| 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 财务管理1 | 谢一丹 | 金融数学 | 73.425 | 1 |
| 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 财务管理1 | 刘昱希 | 金融工程 | 73.4 | 2 |
| 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 财务管理1 | 周芷如 | 财政学 | 71.625 | 3 |
| 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 财务管理2 | 詹美玲 | 税务 | 72.275 | 1 |
| 巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理 | 黄伟 | 工程造价 | 73.075 | 1 |
| 巫溪县劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动仲裁1 | 罗锦兴 | 汉语言文学 | 75 | 1 |
| 巫溪县劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动仲裁2 | 谭青瑶 | 新闻学 | 76.725 | 1 |
| 巫溪县社会保险事务中心(参照) | 业务经办 | 黄源 | 行政管理 | 73.875 | 1 |
| 巫溪县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理 | 向佳春 | 人力资源管理 | 73.875 | 1 |
| 巫溪县医疗保障事务中心(参照) | 稽核内控 | 谭智利 | 药学 | 73.2 | 1 |
| 巫溪县医疗保障事务中心(参照) | 信息管理 | 邵童 | 计算机科学与技术 | 75.5 | 1 |
| 巫溪县农业综合开发中心(参照) | 工程管理 | 向阳 | 农业建筑环境与能源工程 | 73.025 | 1 |
| 巫溪县农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法1 | 彭菁 | 法学 | 73.375 | 1 |
| 巫溪县农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法1 | 张蓉 | 法学 | 72.775 | 2 |
| 巫溪县农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法2 | 刘楯 | 农学 | 76.85 | 1 |
| 巫溪县农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法2 | 李璐 | 应用生物科学 | 76 | 2 |
| 巫溪县农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法3 | 陈昱帆 | 生物科学 | 75.225 | 1 |
| 巫溪县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 李海洋 | 金属材料工程 | 74.925 | 1 |
| 巫溪县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 李汶霏 | 环境科学 | 73.95 | 1 |
| 巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 吕亨勇 | 汉语言文学 | 74.25 | 1 |
| 巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 李丽娇 | 广播电视学 | 74.075 | 2 |
| 巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 司露雨 | 机械设计制造及其自动化 | 75.55 | 1 |
| 巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 张骞 | 测绘工程 | 73 | 2 |
| 巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 胡明建 | 物联网工程 | 75.9 | 1 |
| 巫溪县文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合管理 | 向斯蕾 | 广告学 | 76.575 | 1 |
| 巫溪县文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合管理 | 匡慧 | 汉语言文学 | 75.025 | 2 |
| 巫溪县文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合管理 | 刘虹伶 | 旅游管理 | 74.7 | 3 |
| 巫溪县文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合管理 | 李璇 | 汉语言文学 | 74.7 | 3 |
| 巫溪县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 郑义鹏 | 法学 | 72.7 | 1 |
| 巫溪县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 刘丹 | 法学 | 71.35 | 1 |
| 巫溪县公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 王晶 | 法医学 | 71.175 | 1 |
| 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 李世豪 | 生物技术 | 73.075 | 1 |
| 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 李则果 | 生物信息学 | 72.425 | 2 |
| 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 姜浩 | 网络空间安全 | 72.95 | 1 |
| 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 张义鑫 | 计算机科学与技术 | 72.225 | 2 |
| 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 兰松林 | 商务英语 | 76.25 | 1 |
| 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 廖彬行 | 财政学 | 71.325 | 2 |
| 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 曾凡涛 | 财务管理 | 74.7 | 1 |
| 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 汪思衡 | 遥感科学与技术 | 74.275 | 2 |
| 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 雷登睿 | 环境设计 | 71.625 | 3 |
| 请以上考生于2026年4月27日上午7:30前空腹准时到巫溪县人民政府大礼堂(巫溪县柏杨街道广场东路8号)集中,统一参加体检,请务必带上本人身份证、2寸近期免冠彩色照片1张、体检费400元(现金),并请做好体检准备工作。 | |||||
| 中共巫溪县委组织部 2026年4月25日 | |||||
扫一扫在手机打开当前页



