您当前的位置:首页>政务公开>政府信息公开目录>地方政府债务
2020年-2021年巫溪县发行的新增地方政府债券存续期公开
日期:2022-06-29
表3-1










2020年--2021年末500238 巫溪县发行的新增地方政府一般债券情况表











单位:亿元

债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2020年重庆市政府一般债券(一期) 2005150 一般债券 2.00 2020-02-28 3.68 30年 6.14 2.00 2.93 2.00
2020年重庆市政府一般债券(二期) 2005936 一般债券 1.90 2020-09-18 3.27 5年 12.08 1.90 1.40 1.90
2021年重庆市政府一般债券(一期) 173643 一般债券 2.00 2021-05-14 3.18 5年 27.90 2.00 5.69 2.00
2021年重庆市政府一般债券(二期) 2171049 一般债券 3.00 2021-10-22 2.94 3年 14.65 3.00 5.09 3.00


表3-1












2020年--2021年末500238 巫溪县发行的新增地方政府专项债券情况表













单位:亿元

债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2020年重庆市政府专项债券(一期) 2005151 其他自平衡专项债券 0.20 2020-02-28 2.88 5年 教育 1.24 0.20 0.90 0.20 0.00
2020年重庆市政府专项债券(五期) 160781 其他自平衡专项债券 0.50 2020-06-08 3.82 30年 公立医院 1.10 0.50 0.75 0.50 0.00
2020年重庆市棚户区改造专项债券(一期)-2020年重庆市政府专项债券(六期) 2005937 棚改专项债券 6.40 2020-09-18 3.38 10年 保障性住房 27.34 6.40 0.00 6.40 0.00
2021年重庆市政府专项债券(一期) 173644 其他自平衡专项债券 1.75 2021-05-14 3.89 30年 农林水利 4.50 1.75 2.10 1.75 0.00
2021年重庆市棚户区改造专项债券(一期)-2021年重庆市政府专项债券(三期) 173780 棚改专项债券 0.25 2021-07-09 3.31 10年 保障性住房 4.50 0.25 0.75 0.25 0.00
2021年重庆市政府专项债券(五期) 2171050 其他自平衡专项债券 0.25 2021-10-22 3.79 30年 市政产业园区 1.10 0.25 0.75 0.25 0.00
2021年重庆市棚户区改造专项债券(二期)-2021年重庆市政府专项债券(六期) 2171051 棚改专项债券 3.75 2021-10-22 3.25 10年 保障性住房 16.10 3.75 4.25 3.75 0.00
2021年重庆市政府专项债券(七期) 2171225 其他自平衡专项债券 1.75 2021-11-19 3.69 30年 医疗卫生 5.88 1.75 1.85 1.75 0.00
2021年重庆市棚户区改造专项债券(三期)-2021年重庆市政府专项债券(八期) 2171226 棚改专项债券 0.25 2021-11-19 3.18 10年 保障性住房 4.50 0.25 0.75 0.25 0.00
表3-2



2020年--2021年末500238 巫溪县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表




单位:亿元
序号 2020年--2021年末新增一般债券资金收入 2020年--2021年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计
8.90
8.90
1 2021年重庆市政府一般债券(二期) 3.00 205教育支出 1.40
2 2020年重庆市政府一般债券(一期) 2.00 211节能环保支出 0.86
3 2021年重庆市政府一般债券(一期) 2.00 212城乡社区支出 0.65
4 2020年重庆市政府一般债券(二期) 1.90 213农林水支出 0.10
5

214交通运输支出 5.60
6

221住房保障支出 0.30
表3-2



2020年--2021年末500238 巫溪县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表




单位:亿元
序号 2020年--2021年末新增专项债券资金收入 2020年--2021年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计
15.10
15.10
1 2020年重庆市政府专项债券(五期) 0.50 212城乡社区支出 10.65
2 2021年重庆市棚户区改造专项债券(二期)-2021年重庆市政府专项债券(六期) 3.75 229其他支出 4.45
3 2021年重庆市政府专项债券(一期) 1.75

4 2021年重庆市政府专项债券(七期) 1.75

5 2020年重庆市棚户区改造专项债券(一期)-2020年重庆市政府专项债券(六期) 6.40

6 2021年重庆市政府专项债券(五期) 0.25

7 2021年重庆市棚户区改造专项债券(三期)-2021年重庆市政府专项债券(八期) 0.25

8 2020年重庆市政府专项债券(一期) 0.20

9 2021年重庆市棚户区改造专项债券(一期)-2021年重庆市政府专项债券(三期) 0.25


扫一扫在手机打开当前页