巫溪县事业单位法人变更登记公告(202006)
日期:2020-07-01
大中小

巫溪县事业单位登记管理局变更公告(202006) | |||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | 125002383587047589 | 巫溪县天星乡农业服务中心 | 法定代表人的变更 | 杜发金 | 王潇潇 |
宗旨和业务范围的变更 | 主要承担农技、水产、林业、蚕桑等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。 | 主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。 | |||
2 | 12500238768892915G | 巫溪县农业综合行政执法支队 | 名称的变更 | 巫溪县农业综合执法大队 | 巫溪县农业综合行政执法支队 |
法定代表人的变更 | 张华平 | 刘忠平 | |||
举办单位的变更 | 巫溪县农业委员会 | 巫溪县农业农村委员会 | |||
3 | 12500238451906258G | 巫溪县殡葬管理所 | 法定代表人的变更 | 董斌 | 冉江川 |
4 | 12500238MB1621802U | 巫溪县白马小学校 | 法定代表人的变更 | 蒋维军 | 蔡伟 |
5 | 125002385721279984 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 住所的变更 | 巫溪县宁河街道人民街45号 | 巫溪县宁河街道解放街20号附2号 |
举办单位的变更 | 巫溪县卫生和计划生育委员会 | 巫溪县卫生健康委员会 | |||
6 | 1250023879074306XF | 巫溪县下堡镇中心小学校 | 法定代表人的变更 | 杨小平 | 李国权 |
7 | 12500238451906768X | 巫溪县凤凰中心卫生院 | 举办单位的变更 | 巫溪县卫生和计划生育委员会 | 巫溪县卫生健康委员会 |
8 | 12500238MB1621773G | 巫溪县先锋小学校 | 法定代表人的变更 | 黄军 | 杨小平 |
9 | 12500238563475253W | 巫溪县胜利乡劳动就业和社会保障服务所 | 名称的变更 | 巫溪县胜利乡社会保障服务所 | 巫溪县胜利乡劳动就业和社会保障服务所 |
法定代表人的变更 | 吴明俊 | 贾成燕 | |||
宗旨和业务范围的变更 | 宣传贯彻国家有关劳动社会保障方针、政策和法律法规。负责辖区内社会保障、保障信息以及相关政策、法律法规咨询、宣传工作。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。 | 承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务,基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业、生育保险等社会保险服务工作。 | |||
10 | 12500238358704862D | 巫溪县天星乡文化服务中心 | 法定代表人的变更 | 杨艳玲 | 胡杰 |
宗旨和业务范围的变更 | 主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。 | 主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。 | |||
11 | 1250023845190544XL | 巫溪县妇幼保健计划生育服务中心 | 举办单位的变更 | 巫溪县卫生和计划生育委员会 | 巫溪县卫生健康委员会 |
12 | 12500238908406158P | 巫溪县建筑工程设计室 | 举办单位的变更 | 巫溪县城乡建设委员会 | 巫溪县住房和城乡建设委员会 |
13 | 125002383586970098 | 巫溪县建设工程施工安全管理站 | 举办单位的变更 | 巫溪县城乡建设委员会 | 巫溪县住房和城乡建设委员会 |
14 | 125002384519080420 | 巫溪县峰灵镇龙王中心小学校 | 法定代表人的变更 | 文国权 | 刘福明 |
15 | 12500238358696006P | 巫溪县红池坝镇农业服务中心 | 法定代表人的变更 | 郑俊 | 李兴平 |
16 | 12500238G55188676U | 巫溪县住房和城乡建设行政执法支队 | 名称的变更 | 巫溪县城乡规划建设监察大队 | 巫溪县住房和城乡建设行政执法支队 |
法定代表人的变更 | 汤华 | 郭存述 | |||
举办单位的变更 | 巫溪县城乡建设委员会 | 巫溪县住房和城乡建设委员会 | |||
17 | 12500238G55188625K | 巫溪县建设工程质量监督站 | 举办单位的变更 | 巫溪县城乡建设委员会 | 巫溪县住房和城乡建设委员会 |
18 | 12500238451907023R | 巫溪县双阳乡卫生院 | 举办单位的变更 | 巫溪县卫生和计划生育委员会 | 巫溪县卫生健康委员会 |
19 | 12500238358695513L | 巫溪县柏杨街道社区文化服务中心 | 名称的变更 | 巫溪县柏杨街道文化服务中心 | 巫溪县柏杨街道社区文化服务中心 |
法定代表人的变更 | 曾道翠 | 谭清翠 | |||
宗旨和业务范围的变更 | 主要承担辖区内文化体育阵地建设,组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动,组织辖区内文艺培训,完成文化体育事业方面的其他服务工作。 | 承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。 | |||
20 | 12500238451907082W | 巫溪县兰英乡卫生院 | 举办单位的变更 | 巫溪县卫生和计划生育委员会 | 巫溪县卫生健康委员会 |
21 | 12500238554054107H | 巫溪县天星乡劳动就业和社会保障服务所 | 名称的变更 | 巫溪县天星乡社会保障服务所 | 巫溪县天星乡劳动就业和社会保障服务所 |
宗旨和业务范围的变更 | 宣传贯彻国家有关劳动社会保障方针、政策和法律法规。负责辖区内社会保障、保障信息以及相关政策、法律法规咨询、宣传工作。 | 主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务,基本养 老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作。 | |||
22 | 12500238451907971U | 巫溪县上磺镇红岩中心小学校 | 法定代表人的变更 | 刘福明 | 谭兵 |
23 | 12500238451906389C | 巫溪县鱼鳞乡卫生院 | 举办单位的变更 | 巫溪县卫生和计划生育委员会 | 巫溪县卫生健康委员会 |
24 | 125002384519063977 | 巫溪县乌龙乡卫生院 | 举办单位的变更 | 巫溪县卫生和计划生育委员会 | 巫溪县卫生健康委员会 |
25 | 125002384519057813 | 巫溪县文峰镇中心小学校 | 法定代表人的变更 | 蔡伟 | 姚中华 |
26 | 12500238790748303X | 巫溪县农业技术推广中心 | 法定代表人的变更 | 舒进康 | 周克友 |
举办单位的变更 | 巫溪县农业委员会 | 巫溪县农业农村委员会 | |||
27 | 12500238673364108D | 重庆市农业广播电视学校巫溪县分校 | 住所的变更 | 巫溪县马镇坝农业委员会办公大楼内 | 巫溪县柏杨街道丰益路259号 |
举办单位的变更 | 巫溪县农业委员会 | 巫溪县农业农村委员会 | |||
28 | 12500238358719116Q | 巫溪县人大宣传信息中心 | 法定代表人的变更 | 朱权 | 廖丹 |
29 | 12500238G55188609X | 巫溪县房屋管理服务中心 | 名称的变更 | 巫溪县房地产管理处(巫溪县土地房屋勘测所〕 | 巫溪县房屋管理服务中心 |
举办单位的变更 | 巫溪县国土资源和房屋管理局 | 巫溪县住房和城乡建设委员会 | |||
30 | 12500238358696006P | 巫溪县红池坝镇农业服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 推广种植业技术,促进农业发展;种植业技术试验示范、推广体系管理、技术培训、技术服务。 | 主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。 |
31 | 12500238451906135F | 巫溪县菱角镇大同中心小学校 | 法定代表人的变更 | 胡绪清 | 张军 |
32 | 125002386689361599 | 巫溪县城厢镇卫生院 | 举办单位的变更 | 巫溪县卫生和计划生育委员会 | 巫溪县卫生健康委员会 |
33 | 125002387428931278 | 巫溪县公路工程质量监督站 | 住所的变更 | 巫溪县交通委员会办公楼内 | 巫溪县柏杨街道春申大道198号 |
举办单位的变更 | 巫溪县交通委员会 | 巫溪县交通局 | |||
34 | 12500238451905730T | 巫溪县塘坊镇中心小学校 | 法定代表人的变更 | 刘立芳 | 孟毅力 |
35 | 12500238451905431W | 巫溪县精神卫生保健院 | 住所的变更 | 巫溪县宁河街道环城路232号 | 巫溪县柏杨街道柏杨西路8号 |
举办单位的变更 | 巫溪县卫生和计划生育委员会 | 巫溪县卫生健康委员会 | |||
36 | 12500238552041185R | 巫溪县长桂乡劳动就业和社会保障服务所 | 名称的变更 | 巫溪县长桂乡社会保障服务所 | 巫溪县长桂乡劳动就业和社会保障服务所 |
宗旨和业务范围的变更 | 宣传贯彻国家有关劳动社会保障方针、政策和法律法规。负责辖区内社会保障、保障信息以及相关政策、法律法规咨询、宣传工作。 | 主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务,基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作。 | |||
37 | 12500238563465426N | 巫溪县中梁乡劳动就业和社会保障服务所 | 名称的变更 | 巫溪县中梁乡社会保障服务所 | 巫溪县中梁乡劳动就业和社会保障服务所 |
宗旨和业务范围的变更 | 宣传贯彻国家有关劳动社会保障方针、政策和法律法规。负责辖区内社会保障、保障信息以及相关政策、法律法规咨询、宣传工作。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。 | 主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务,基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作。 | |||
38 | 12500238G551906026 | 巫溪县长桂乡文化服务中心 | 法定代表人的变更 | 侯苹钊 | 夏雪燕 |
宗旨和业务范围的变更 | 组织群众文化活动,繁荣群众文化事业;文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业务创作团体管理、业余文艺创作组织、受权管理辖区文化市场、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。 | 主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。 | |||
39 | 125002384519058969 | 巫溪县天元乡中心小学校 | 法定代表人的变更 | 彭正勇 | 黄代明 |
40 | 12500238358704141G | 巫溪县峰灵镇农业服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 推广种植业技术,促进农业发展;种植业技术试验示范、推广体系管理、技术培训、技术服务。 | 主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。 |
41 | 125002380598643802 | 巫溪县国有资产监督管理中心 | 法定代表人的变更 | 张翼 | 许建川 |
42 | 12500238358705451R | 巫溪县规划和自然资源综合行政执法支队 | 名称的变更 | 巫溪县国土资源和房屋管理执法监察大队 | 巫溪县规划和自然资源综合行政执法支队 |
举办单位的变更 | 巫溪县国土资源和房屋管理局 | 巫溪县规划和自然资源局 | |||
43 | 12500238556761649Q | 巫溪县地质环境监测站 | 举办单位的变更 | 巫溪县国土资源和房屋管理局 | 巫溪县规划和自然资源局 |
44 | 125002385905468623 | 巫溪县兰英乡劳动就业和社会保障服务所 | 名称的变更 | 巫溪县兰英乡社会保障服务所 | 巫溪县兰英乡劳动就业和社会保障服务所 |
宗旨和业务范围的变更 | 宣传贯彻国家有关劳动社会保障方针、政策和法律法规。负责辖区内社会保障、保障信息以及相关政策、法律法规咨询、宣传工作。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。 | 主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务,基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作。 | |||
45 | 12500238358693526G | 巫溪县兰英乡农业服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 推广种植业技术,促进农业发展;种植业技术试验示范、推广体系管理、技术培训、技术服务。 | 主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。 |
46 | 12500238451905511G | 巫溪县疾病预防控制中心 | 举办单位的变更 | 巫溪县卫生和计划生育委员会 | 巫溪县卫生健康委员会 |
47 | 12500238693919107B | 巫溪县宁厂镇劳动就业和社会保障服务所 | 名称的变更 | 巫溪县宁厂镇社会保障服务所 | 巫溪县宁厂镇劳动就业和社会保障服务所 |
宗旨和业务范围的变更 | 宣传贯彻国家有关劳动社会保障方针、政策和法律法规。负责辖区内社会保障、保障信息以及相关政策、法律法规咨询、宣传工作。 | 主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务,基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作。 | |||
48 | 12500238787487181X | 巫溪县塘坊初级中学校 | 法定代表人的变更 | 金忠平 | 李道红 |
49 | 12500238320394811Q | 巫溪县教师进修学校 | 法定代表人的变更 | 肖立俊 | 陈代秋 |
住所的变更 | 巫溪县宁河街道西来关41号 | 巫溪县凤凰镇双凤村文化街1号 | |||
50 | 12500238358705881K | 巫溪县应急行政执法支队 | 名称的变更 | 巫溪县安全生产监察大队 | 巫溪县应急行政执法支队 |
法定代表人的变更 | 唐益贵 | 向平居 | |||
住所的变更 | 巫溪县马镇坝城投大厦七楼 | 巫溪县柏杨街道春申大道138号 | |||
举办单位的变更 | 巫溪县安全生产监督管理局 | 巫溪县应急管理局 | |||
51 | 12500238304852472F | 巫溪县鱼鳞乡农业服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 推广种植业技术,促进农业发展;种植业技术试验示范、推广体系管理、技术培训、技术服务。 | 主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。 |
52 | 12500238573419431G | 巫溪县柏杨街道劳动就业和社会保障服务所 | 名称的变更 | 巫溪县柏杨街道社会保障服务所 | 巫溪县柏杨街道劳动就业和社会保障服务所 |
宗旨和业务范围的变更 | 主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移,劳动和社会保障,城镇居民最低生活保障,优抚救济等社会保障工作。 | 主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务,基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作。 | |||
53 | 1250023835871928XW | 巫溪县朝阳镇文化服务中心 | 法定代表人的变更 | 邓雪辉 | 赵劲涛 |
宗旨和业务范围的变更 | 组织群众文化活动,繁荣群众文化事业;文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业务创作团体管理、业余文艺创作组织、受权管理辖区文化市场、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。 | 主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。 | |||
54 | 12500238681457654Q | 巫溪县古路镇黄阳中心小学校 | 法定代表人的变更 | 方伟员 | 钟宇 |
55 | 12500238068284505G | 巫溪县朝阳镇农业服务中心 | 法定代表人的变更 | 柯生桃 | 田耀渐 |
宗旨和业务范围的变更 | 推广种植业技术,促进农业发展;种植业技术试验示范、推广体系管理、技术培训、技术服务。 | 主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。 | |||
56 | 125002385520479829 | 巫溪县朝阳镇劳动就业和社会保障服务所 | 名称的变更 | 巫溪县朝阳镇社会保障服务所 | 巫溪县朝阳镇劳动就业和社会保障服务所 |
法定代表人的变更 | 郑仁成 | 谭莉霞 | |||
宗旨和业务范围的变更 | 宣传贯彻国家有关劳动社会保障方针、政策和法律法规。负责辖区内社会保障、保障信息以及相关政策、法律法规咨询、宣传工作。 | 主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务,基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作。 | |||
57 | 125002380682846522 | 巫溪县尖山镇农业服务中心 | 法定代表人的变更 | 向智勇 | 朱櫊 |
宗旨和业务范围的变更 | 推广种植业技术,促进农业发展;种植业技术试验示范、推广体系管理、技术培训、技术服务。 | 主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。 | |||
58 | 125002383586943422 | 中共巫溪县委组织部党员教育中心 | 法定代表人的变更 | 夏海泉 | 刘勋贵 |
59 | 125002383587023571 | 中共巫溪县委组织部档案管理中心 | 名称的变更 | 巫溪县委组织部档案管理中心 | 中共巫溪县委组织部档案管理中心 |
法定代表人的变更 | 郑明祥 | 张杰 | |||
60 | 12500238711637761Q | 巫溪县白果林场 | 法定代表人的变更 | 石兴江 | 毛国林 |
61 | 12500238556761649Q | 巫溪县地质环境监测站 | 住所的变更 | 巫溪县马镇坝国土房管局办公楼内 | 巫溪县柏杨街道春申大道158号 |
62 | 12500238358705451R | 巫溪县规划和自然资源综合行政执法支队 | 宗旨和业务范围的变更 | 组织开展对全县土地、地质矿产、房屋执法情况的执法监察,依法对各种违法违章行为进行行政处罚,裁决权属纠纷;负责土地、矿产资源、房屋的行政复议和行政诉讼。 | 以县规划和自然资源局名义,统一行使规划和自然资源领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能(城市违法建筑执法职责除外) |
住所的变更 | 巫溪县土房局办公楼内 | 巫溪县柏杨街道春申大道158号 | |||
63 | 125002387688897088 | 巫溪县白鹿镇农业服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 推广种植业技术,促进农业发展;种植业技术试验示范、技术推广体系管理、技术培训、技术服务。 | 主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。 |
64 | 1250023835870415X8 | 巫溪县峰灵镇文化服务中心 | 法定代表人的变更 | 龚斌华 | 张杨 |
宗旨和业务范围的变更 | 组织群众文化活动,繁荣群众文化事业;文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业务创作团体管理、业余文艺创作组织、受权管理辖区文化市场、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。 | 主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。 | |||
65 | 1250023835871936XG | 中共巫溪县委调研信息中心 | 法定代表人的变更 | 鲁平安 | 王燚 |
66 | 12500238077287759Y | 巫溪县徐家镇农业服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 推广种植业技术,促进农业发展;种植业技术试验示范、推广体系管理、技术培训、技术服务。 | 主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。 |
67 | 12500238693916088B | 巫溪县徐家镇劳动就业和社会保障服务所 | 名称的变更 | 巫溪县徐家镇社会保障服务所 | 巫溪县徐家镇劳动就业和社会保障服务所 |
宗旨和业务范围的变更 | 宣传贯彻国家有关劳动社会保障方针、政策和法律法规。负责辖区内社会保障、保障信息以及相关政策、法律法规咨询、宣传工作。 | 主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务,基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险服务等工作。 | |||
68 | 12500238358695898D | 巫溪县文化市场综合行政执法支队 | 名称的变更 | 巫溪县文化市场行政执法大队 | 巫溪县文化市场综合行政执法支队 |
宗旨和业务范围的变更 | 为维护巫溪县文化市场秩序,促进文化市场和文化事业发展提供服务。负责辖区内文化市场综合行政执法、“扫黄”、“打非”、体育执法等工作;配合参与重大案件的查处工作;承办市文化市场行政执法总队指定管辖的跨区县案件并参与市级总队组织的联合执法活动;接受市级总队的业务指导和督查。 | 以县文化旅游委的名义实施执法,统一行使文化、文物、体育、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责。 | |||
住所的变更 | 巫溪县马镇坝春申大道167号 | 巫溪县柏杨街道丰益路181号 | |||
69 | 1250023879074293X8 | 巫溪县尖山镇文化服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 组织群众文化活动,繁荣群众文化事业;文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业务创作团体管理、业余文艺创作组织、受权管理辖区文化市场、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。 | 主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。 |
70 | 12500238768892616J | 巫溪县天元乡卫生院 | 举办单位的变更 | 巫溪县卫生和计划生育委员会 | 巫溪县卫生健康委员会 |
71 | 12500238556785915N | 巫溪县市政设施管理所 | 法定代表人的变更 | 冉利华 | 朱顺清 |
72 | 125002384519060396 | 巫溪县乌龙乡高竹中心小学校 | 法定代表人的变更 | 王云财 | 徐德清 |
扫一扫在手机打开当前页