巫溪县事业单位登记管理局变更公告第400316219期
日期:2022-10-28
大中小

巫溪县事业单位登记管理局变更公告第400316219期 | |||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | 12500238304852472F | 巫溪县鱼鳞乡农业服务中心 | 法定代表人的变更 | 龙绍忠 | 王 杰 |
2 | 1250023867610490XT | 巫溪县机关事务中心 | 法定代表人的变更 | 王国剑 | 丁艺 |
3 | 125002385779839888 | 巫溪县大数据应用发展服务中心 | 法定代表人的变更 | 贺德成 | 熊洪 |
4 | 12500238711637761Q | 巫溪县白果林场 | 法定代表人的变更 | 毛国林 | 洪湖 |
5 | 12500238MB0X91192Q | 巫溪县不动产登记中心 | 法定代表人的变更 | 张孝喜 | 薛聖丹 |
6 | 12500238358719474R | 巫溪县商务综合执法大队 | 举办单位的变更 | 巫溪县商务局 | 巫溪县商务委员会 |
7 | 12500238451908798F | 中共巫溪县委党史研究室 | 住所的变更 | 巫溪县行政综合大楼5楼 | 巫溪县行政综合大楼3楼 |
8 | 12500238MB0X91192Q | 巫溪县不动产登记中心 | 举办单位的变更 | 巫溪县国土资源和房屋管理局 | 巫溪县规划和自然资源局 |
9 | 12500238358705881K | 巫溪县应急管理综合行政执法支队 | 名称的变更 | 巫溪县应急行政执法支队 | 巫溪县应急管理综合行政执法支队 |
法定代表人的变更 | 向平居 | 冉钧 | |||
宗旨和业务范围的变更 | 贯彻落实安全生产法律法规规章和政策;负责安全生产综合执法、专项督查、受理举报和投诉、行政执法统计、建设工程”三同时“、重大危险源和煤矿安全监管等工作;牵头调查处理(煤矿除外)生产安全一般事故;负责行政处罚案件的审查、复议和诉讼;完成上级交办的其他工作。 | 1.承担法律法规规定由县级承担的安全生产、防灾减灾、应急救援等应急管理行政执法职责,以县应急管理局的名义统一执法。参与拟订应急管理综合行政执法管理制度、执法标准规范。 2.组织开展生产安全事故调查处理和责任追究工作。组织开展自然灾害类事故的调查与评估工作。 3.承担有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管等方面的行政处罚、行政强制职能。 4.承担地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾、应急预案管理等方面的行政处罚、行政强制职能。 5.承担全县应急管理综合行政执法的组织协调和重大案件的查处,组织开展有关专项执法。 6.监督指导乡镇(街道)、工业园区应急管理综合行政执法工作。 7.承担应急管理综合行政执法有关信访、投诉举报受理日常工作。 8.承担与应急管理综合行政执法有关的应急工作。 9.完成县委、县政府和县应急管理局交办的其他任务。 | |||
10 | 12500238339555806E | 巫溪县政府信息中心 | 法定代表人的变更 | 杨苹 | 余永胜 |
11 | 125002383587191596 | 巫溪县电子政务服务中心 | 法定代表人的变更 | 杨苹 | 谭传菊 |
12 | 12500238556761649Q | 巫溪县地质环境监测站 | 法定代表人的变更 | 向洋 | 王存华 |
13 | 12500238358695898D | 巫溪县文化市场综合行政执法支队 | 法定代表人的变更 | 余学举 | 谭国军 |
14 | 1250023835871039XJ | 巫溪县残疾人康复就业服务中心 | 法定代表人的变更 | 谭文清 | 徐志 |
15 | 12500238358702728P | 巫溪县林业行政执法支队 | 名称的变更 | 巫溪县林业综合执法大队 | 巫溪县林业行政执法支队 |
法定代表人的变更 | 田武 | 石雄厚 | |||
宗旨和业务范围的变更 | 1、宣传贯彻执行《森林法》、《森林法实施条例》、《重庆市林业行政处罚条例》及其他有关木材运输、检查监督的法律、法规和政策;在县林业局的授权范围内,调查处理全县的林业行政案件;协助森林公安调查各类涉林刑事、治安案件;2、承担对全县的木材(竹材)采伐、运输和经营加工、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、林地征占用、林木种子种苗生产经营等活动实施监督检查;3、根据授权承担全县林业行政执法,指导乡镇农业服务中心的林业行政执法工作;4、负责对违反运输管理规定的木材(竹材)及其制品、林产品、野生动植物及其产品、林木种子种苗实施扣押,并及时移送相关部门处理;5、负责业务主管部门交办的其他工作。 | 统一行使林业领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。1、贯彻实施《森林法》及其他有关木材运输、检查监督的法律、法规和政策;2、承担对全县的木材(竹材)采伐、运输和经营加工、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、林地征占用许可、林木种子种苗生产经营等行政执法工作;协助县公安局调查各类涉林刑事、治安案件;3、承担自然公园(风景名胜区)的行政执法职责;4、指导全县乡镇(街道)林业相关行政执法工作。 | |||
16 | 12500238696594803Q | 巫溪县青少年活动中心 | 法定代表人的变更 | 马安巧 | 袁朝 |
17 | 12500238G55188625K | 巫溪县建设工程质量监督站 | 法定代表人的变更 | 革泉 | 辛业辉 |
18 | 12500238590522377T | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 举办单位的变更 | 巫溪县卫生和计划生育委员会 | 巫溪县卫生健康委员会 |
19 | 12500238077292523H | 巫溪县下堡镇农业服务中心 | 法定代表人的变更 | 万玉来 | 王照 |
20 | 12500238451905597B | 巫溪县幼儿园 | 住所的变更 | 巫溪县宁河街道南正街25号 | 巫溪县宁河街道先锋路410号 |
21 | 12500238065679245P | 巫溪县古路镇文化服务中心 | 法定代表人的变更 | 钟大喜 | 蒋婳 |
22 | 12500238065679245P | 巫溪县古路镇文化服务中心 | 住所的变更 | 巫溪县古路镇街道 | 巫溪县古路镇兴盛街31号 |
23 | 12500238G551899940 | 巫溪县乡村振兴服务中心 | 法定代表人的变更 | 刘伯燕 | 刘琦 |
24 | 12500238686225924T | 巫溪县水质监测中心 | 经费来源的变更 | 非财政补助(经费自理) | 财政补助 |
25 | 125002383586970766 | 巫溪县红池坝景区行政执法支队 | 法定代表人的变更 | 邓海军 | 金忠君 |
26 | 125002383587048970 | 巫溪县应急救援指挥中心 | 名称的变更 | 巫溪县安全生产应急救援指挥中心 | 巫溪县应急救援指挥中心 |
住所的变更 | 巫溪县马镇坝城投大厦七楼 | 巫溪县柏杨街道春申大道138号 | |||
举办单位的变更 | 巫溪县安全生产监督管理局 | 巫溪县应急管理局 | |||
27 | 12500238MB1823375K | 巫溪县突发事件预警信息发布中心 | 法定代表人的变更 | 朱健峰 | 张源源 |
28 | 12500238MB1621650F | 巫溪县白马幼儿园 | 法定代表人的变更 | 邵和平 | 李先翠 |
29 | 12500238673372351H | 巫溪县文峰镇幼儿园 | 法定代表人的变更 | 李先翠 | 刘美华 |
30 | 125002384519068722 | 巫溪县上磺中心卫生院 | 举办单位的变更 | 巫溪县卫生健康委员会、巫溪县卫生健康委员会 | 巫溪县卫生健康委员会 |
31 | 12500238686225924T | 巫溪县水质监测中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 贯彻执行国家有关水质监测的法律法规;对全县境内重要饮用水水源地、水功能区及供水水体开展监测;参与突发水事件应急监测;提供水资源、管理、研究、整治技术支持服务;水土保持工程规划设计;水保技术培训、科研及新技术引进推广。 | 贯彻执行国家水质监测法律法规;实施河(库)重要水域、村镇供水、重要饮用水源地及行业水污染防治的水质监测;开展村镇供水工程水质管理技术指导和培训;提供涉水事务水质技术咨询、服务;承担水质监测技术、方法、设备的适用更新及配置工作。 |
32 | 12500238787455147N | 巫溪县财政局国库收付中心 | 法定代表人的变更 | 吴启轩 | 廖清河 |
33 | 1250023845190819XE | 巫溪县塘坊幼儿园 | 法定代表人的变更 | 吴世玖 | 周盛碧 |
34 | 12500238MB0U31234T | 巫溪县尖山幼儿园 | 法定代表人的变更 | 刘美华 | 陈佳 |
35 | 12500238MB1G952379 | 巫溪县水利水电事务中心 | 法定代表人的变更 | 周大国 | 唐思福 |
36 | 12500238MB0Q97395U | 巫溪县民兵武器装备仓库 | 法定代表人的变更 | 张雄兵 | 唐勇 |
37 | 12500238733960711G | 巫溪县档案馆 | 法定代表人的变更 | 陈伯凯 | 陈振华 |
38 | 125002383587191671 | 巫溪县行政复议应诉服务中心 | 法定代表人的变更 | 孙怀光 | 黄玉春 |
39 | 12500238451905503M | 巫溪县人民医院 | 法定代表人的变更 | 刘学银 | 梁栋 |
宗旨和业务范围的变更 | 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务;医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康治疗。 | 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务;医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康治疗、养老服务、培训。 | |||
40 | 12500238451905431W | 巫溪县精神卫生保健院 | 法定代表人的变更 | 向家权 | 周雄 |
41 | 125002384519054232 | 巫溪县中医院 | 法定代表人的变更 | 李相波 | 李达斌 |
住所的变更 | 巫溪县宁河街道广场街39号 | 巫溪县宁河街道滨河南路392号 | |||
42 | 12500238320394811Q | 巫溪县教师进修学校 | 法定代表人的变更 | 陈代秋 | 万运前 |
43 | 1250023845190544XL | 巫溪县妇幼保健院 | 名称的变更 | 巫溪县妇幼保健计划生育服务中心 | 巫溪县妇幼保健院 |
44 | 12500238451907912Q | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 法定代表人的变更 | 杨指榜 | 赵成龙 |
扫一扫在手机打开当前页