变更公告第400481949期
日期:2025-12-11
大中小
大中小
| 巫溪县事业单位登记管理局变更公告第400481949期 | |||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
| 1 | 12500238MB1R90487W | 巫溪县统计事务中心 | 法定代表人的变更 | 胡俊伟 | 彭杨芳 |
| 2 | 12500238768892915G | 巫溪县农业综合行政执法支队 | 法定代表人的变更 | 刘忠平 | 杨成明 |
| 3 | 12500238787455147N | 巫溪县财政局国库收付中心 | 法定代表人的变更 | 廖清河 | 杜贤友 |
| 4 | 12500238451907154M | 巫溪县通城镇红路小学校 | 住所的变更 | 巫溪县通城镇陶家村 | 巫溪县通城镇通红街225号 |
| 5 | 12500238068284505G | 巫溪县朝阳镇产业发展服务中心 | 法定代表人的变更 | 柯生桃 | 罗斌 |
| 6 | 12500238MB1D9491X4 | 巫溪县交通运输综合行政执法支队 | 举办单位的变更 | 巫溪县交通局 | 巫溪县交通运输委员会 |
| 7 | 125002384519053519 | 巫溪县西宁初级中学校 | 法定代表人的变更 | 尚维国 | 王辉 |
| 8 | 125002384519058376 | 巫溪县文峰镇金盆中心小学校 | 法定代表人的变更 | 王雄 | 郑山坪 |
| 9 | 1250023879074306XF | 巫溪县下堡镇中心小学校 | 法定代表人的变更 | 李国权 | 谢春燕 |
| 10 | 1250023845190579XT | 巫溪县朝阳镇中心小学校 | 法定代表人的变更 | 朱汉民 | 熊绪灯 |
| 11 | 125002384519057738 | 巫溪县文峰镇红星中心小学校 | 法定代表人的变更 | 谢春燕 | 王广辉 |
| 12 | 12500238666439861M | 重庆阴条岭国家级自然保护区管理事务中心 | 法定代表人的变更 | 杨志明 | 唐辉煌 |
| 13 | 12500238759285902Q | 巫溪县古路初级中学校 | 法定代表人的变更 | 向清居 | 方登宝 |
| 14 | 125002384519057220 | 巫溪县红池坝镇龙台中心小学校 | 法定代表人的变更 | 熊绪灯 | 伍毅 |
| 15 | 12500238451905642C | 巫溪县尖山镇百步中心小学校 | 法定代表人的变更 | 朱汉民 | 廖尊位 |
| 16 | 125002384519061515 | 巫溪县菱角镇菱角中心小学校 | 法定代表人的变更 | 郑昌平 | 李纯军 |
| 17 | 125002384519059682 | 巫溪县白鹿镇中心小学校 | 法定代表人的变更 | 向必登 | 胡丽元 |
| 18 | 12500238451905984P | 巫溪县徐家镇中心小学校 | 法定代表人的变更 | 廖尊位 | 彭正勇 |
| 19 | 12500238057763658J | 巫溪县宣传文化互联网信息中心 | 法定代表人的变更 | 邱丹 | 李美华 |
| 20 | 12500238451907971U | 巫溪县上磺镇红岩中心小学校 | 法定代表人的变更 | 谭兵 | 李家成 |
| 21 | 12500238451908026A | 巫溪县上磺镇龙门中心小学校 | 法定代表人的变更 | 方伟员 | 谭兵 |
| 22 | 12500238451905802K | 巫溪县朝阳镇咸水中心小学校 | 法定代表人的变更 | 王广辉 | 熊绪灯 |
| 23 | 12500238451905204P | 巫溪县白鹿初级中学校 | 法定代表人的变更 | 向传俊 | 钟辉 |
| 24 | 12500238787478699K | 巫溪县大河乡中心小学校 | 法定代表人的变更 | 胡丽元 | 龚仁成 |
| 25 | 12500238451905167H | 巫溪县宁厂镇双溪中心小学校 | 法定代表人的变更 | 张永林 | 黄诚 |
| 26 | 12500238MB07503622 | 巫溪县种植业发展服务中心 | 法定代表人的变更 | 庹展 | 李仕杰 |
| 27 | 12500238451906012E | 巫溪县鱼鳞乡中心小学校 | 法定代表人的变更 | 李纯军 | 谢家喜 |
| 28 | 125002384519060209 | 巫溪县乌龙乡中心小学校 | 法定代表人的变更 | 谭顺兵 | 陈猛 |
| 29 | 125002387094124671 | 巫溪县城厢镇长渡中心小学校 | 法定代表人的变更 | 王正学 | 朱汉民 |
| 30 | 12500238MB1P3941X7 | 巫溪县道路运输事务中心 | 法定代表人的变更 | 田晓宇 | 石兴刚 |
| 举办单位的变更 | 巫溪县交通局 | 巫溪县交通运输委员会 | |||
| 31 | 12500238451907912Q | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 法定代表人的变更 | 赵成龙 | 赵异民 |
| 32 | 125002384519069360 | 巫溪县红池坝镇卫生院 | 法定代表人的变更 | 罗纯柱 | 刘金海 |
| 33 | 125002384519065066 | 巫溪县塘坊镇卫生院 | 法定代表人的变更 | 潘昌平 | 肖鹏 |
| 34 | 12500238451907023R | 巫溪县双阳乡卫生院 | 法定代表人的变更 | 周德科 | 王开斌 |
| 35 | 1250023845190827X2 | 巫溪县花台乡卫生院 | 法定代表人的变更 | 郑福志 | 罗纯柱 |
| 36 | 12500238091209060U | 巫溪县造林绿化管理服务中心 | 法定代表人的变更 | 向轶波 | 冉啟香 |
| 宗旨和业务范围的变更 | 以培育森林资源为目的,以营造林为基础,依托林业重点建设项目,全面开展林业生态环境建设,使生态平衡达到良性循环。负责绿化造林工作;天然林保护工程实施;苗木生产和种苗行政管理工作;林业生产发展规划及年度计划;林业重点工程的施工计划及验收;协助管理国有林场及国有苗圃的相关工作;承担全县蚕桑行业管理、协调职能等。 | 以培育森林资源为目的,以营造林为基础,依托林业重点建设项目,全面开展林业生态环境建设,使生态平衡达到良性循环。承担林业、草原生态修复治理和国土绿化;退耕还林还草;种质资源普查、收集、评价、利用和参与种质资源库建设;良种基地、保障性苗圃建设;古树名木保护;防治荒漠化公约履约;林业生态产业市场化发展;林业和草原科技、教育和对外交流;林业和草原人才队伍建设;林业、草原、湿地和荒漠化防治的对外交流和合作等事务性工作。 | |||
| 37 | 12500238451906688A | 巫溪县天星乡卫生院 | 法定代表人的变更 | 刘金海 | 谢玲 |
| 38 | 12500238MB078399XP | 三峡巴蜀中学校 | 法定代表人的变更 | 涂志权 | 贺德均 |
| 39 | 125002384519063977 | 巫溪县乌龙乡卫生院 | 法定代表人的变更 | 肖鹏 | 徐磊 |
| 40 | 125002380598643802 | 巫溪县国有资产监督管理中心 | 法定代表人的变更 | 邹永文 | 杨银君 |
| 41 | 12500238358696356X | 巫溪县教育信息中心 | 法定代表人的变更 | 刘远华 | 胡怀权 |
| 42 | 12500238451905271M | 巫溪县上磺中学校 | 法定代表人的变更 | 夏昕宇 | 贺德均 |
| 43 | 12500238078840114D | 巫溪县天元乡产业发展服务中心 | 法定代表人的变更 | 李开诚 | 孔鸿橡 |
扫一扫在手机打开当前页



