巫溪县2015年“双特计划”教师招聘为正式教师考试总成绩公示
日期:2018-10-21
大中小

巫溪县2015年“双特计划”教师招聘为正式教师考试总成绩公示 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 毕业证号 | 教师资格种类 | 教师资格证号 | 现任教学科 | 现任职学校 | 服务期内考核 | 测试成绩 | 折算成绩 | 备注 | |||
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 考核得分 | |||||||||||||||
1 | 孟坪祥 | 1:男 | 500238********5830 | 本科_31 | 重庆人文科技学院 | 思想政治教育 | 135481201505000506 | 4:高级中学 | 20155000141015160 | 201:思想品德 | 小河初中 | 合格 | 合格 | 优秀 | 70 | 84 | 77 | |
2 | 陈蓉 | 2:女 | 500238********4402 | 本科_31 | 重庆人文科技学院 | 思想政治教育 | 135481201505000112 | 4:高级中学 | 20155000142015171 | 201:思想品德 | 白鹿初中 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 85.6 | 72.8 | |
3 | 张红林 | 2:女 | 500238********1182 | 本科_31 | 重师涉外商贸学院 | 汉语言文学(师范) | 135891201405001739 | 4:高级中学 | 20145000142011827 | 202:语文 | 天宝初中 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 80.2 | 70.1 | |
4 | 李长琼 | 2:女 | 500238********7262 | 本科_31 | 重庆三峡学院 | 汉语言文学师范方向 | 106431201505000625 | 4:高级中学 | 20155000142012575 | 202:语文 | 白鹿初中 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 85.8 | 72.9 | |
5 | 梁晓玲 | 2:女 | 500238********3780 | 本科_31 | 重庆师范大学涉外商贸 | 汉语言文学(师范) | 135891201505003286 | 4:高级中学 | 20155000142017918 | 202:语文 | 尖山中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 70.7 | 65.35 | |
6 | 黄顺梅 | 2:女 | 500238********1027 | 本科_31 | 西北民族大学 | 汉语言文学 | 107421201505002496 | 4:高级中学 | 20156202042004278 | 202:语文 | 小河初中 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 80 | 81.3 | 80.65 | |
7 | 万勇 | 1:男 | 500235********8753 | 本科_31 | 西南大学育才学院 | 汉语言文学(师范) | 135481201305000091 | 4:高级中学 | 20135000141018027 | 202:语文 | 小河初中 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 77 | 68.5 | |
8 | 姚依敏 | 2:女 | 500238********298X | 本科_31 | 长江师范学院 | 英语 | 106471201405002954 | 4:高级中学 | 20145000142009513 | 204:外语 | 西宁初中 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 86.2 | 73.1 | |
9 | 柳正琼 | 2:女 | 500238********674X | 本科_31 | 重师涉外商贸学院 | 英语师范 | 135891201505001037 | 4:高级中学 | 20155000142018517 | 204:外语 | 尖山中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 81.4 | 70.7 | |
10 | 何祥玉 | 2:女 | 500235********7268 | 本科_31 | 吉林大学 | 英语 | 101831201505001052 | 4:高级中学 | 20155000142023120 | 204:外语 | 尖山中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 84.6 | 72.3 | |
11 | 黄容 | 2:女 | 500237********2667 | 本科_31 | 重庆文理学院 | 英语师范 | 106421201105002287 | 4:高级中学 | 20115000142013712 | 204:外语 | 马坪初中 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 81.8 | 70.9 | |
12 | 李小姗 | 2:女 | 500238********222X | 本科_31 | 重庆三峡学院 | 英语师范 | 106431201505000947 | 4:高级中学 | 20155000142013052 | 204:外语 | 西宁初中 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 88 | 74 | |
13 | 周金霞 | 2:女 | 500235********6309 | 本科_31 | 重庆师范大学 | 英语 | 106371201505004819 | 4:高级中学 | 20155000142007892 | 204:外语 | 马坪初中 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 65.8 | 62.9 | |
14 | 黄伟 | 1:男 | 500238********2990 | 本科_31 | 重庆三峡学院 | 物理学师范 | 106431201505002786 | 4:高级中学 | 20155000141013155 | 210:物理 | 古路初中 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 66.5 | 63.25 | |
15 | 向承琳 | 2:女 | 500238********0681 | 本科_31 | 长江师范学院 | 数学与应用数学 | 106471201305001532 | 4:高级中学 | 20135000142018832 | 203:数学 | 塘坊初中 | 优秀 | 合格 | 合格 | 70 | 83.6 | 76.8 | |
16 | 向凤娇 | 2:女 | 500238********0681 | 本科_31 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 106371201205003271 | 4:高级中学 | 20125000142011159 | 203:数学 | 西宁初中 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 83 | 71.5 | |
17 | 向先军 | 1:男 | 500238********2973 | 本科_31 | 重庆文理学院 | 数学与应用数学 | 106421201205000903 | 4:高级中学 | 20125000141007137 | 203:数学 | 西宁初中 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 83.8 | 71.9 | |
18 | 罗元川 | 2:女 | 500238********6640 | 本科_31 | 重庆师范大学涉外商贸 | 数学与应用数学师范 | 135891201505002882 | 4:高级中学 | 20155000142018230 | 203:数学 | 天宝初中 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 84.4 | 72.2 | |
19 | 吴军 | 1:男 | 500238********6331 | 本科_31 | 重庆师范大学涉外商贸 | 数学师范 | 135891201505000261 | 4:高级中学 | 20155000141018188 | 203:数学 | 马坪初中 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 72.8 | 66.4 | |
20 | 冉勇 | 1:男 | 500238********2190 | 本科_31 | 长江师范学院 | 美术学 | 106471201505002058 | 4:高级中学 | 20155000141014397 | 214:美术 | 白鹿初中 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 81.2 | 70.6 | |
21 | 胡光倩 | 2:女 | 500238********5342 | 本科_31 | 重庆三峡学院 | 化学(师范类) | 106431201505003057 | 4:高级中学 | 20155000142012705 | 211:化学 | 白鹿初中 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 84.2 | 72.1 | |
22 | 刘道英 | 2:女 | 500238********6548 | 本科_31 | 长江师范学院 | 化学师范 | 106471201505001378 | 4:高级中学 | 20155000142013945 | 211:化学 | 尖山中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 82.6 | 71.3 | |
23 | 周承群 | 2:女 | 500238********4560 | 本科_31 | 重庆三峡学院 | 化学工程与工艺 | 106431201505004438 | 4:高级中学 | 20155000142003288 | 211:化学 | 小河初中 | 合格 | 优秀 | 合格 | 70 | 78 | 74 | |
24 | 梁云华 | 1:男 | 500383********9155 | 本科_31 | 重庆文理学院 | 物理学师范 | 106421201405003727 | 4:高级中学 | 20145000141023108 | 210:物理 | 小河初中 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 77.8 | 68.9 | |
25 | 冯成钢 | 1:男 | 500238********7695 | 本科_31 | 重庆文理学院 | 艺术设计 | 106421201405002951 | 4:高级中学 | 20145000141007243 | 214:美术 | 西宁初中 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 60 | 60 | |
26 | 彭泓频 | 1:男 | 500238********583X | 本科_31 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 数学与应用数学 | 135891201505000495 | 4:高级中学 | 20155000141018242 | 203:数学 | 天宝初中 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 76.8 | 68.4 | |
27 | 徐小芳 | 2:女 | 500238********2726 | 本科_31 | 四川外国语大学 | 应用英语 | 106501201305002557 | 4:高级中学 | 20135000142002735 | 204:外语 | 上磺中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 84.4 | 72.2 | |
28 | 全永静 | 2:女 | 500238********8283 | 本科_31 | 西南大学荣昌校区 | 公共事业管理 | 106351201405008422 | 3:初级中学 | 20125002032000172 | 102:语文 | 天元小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 89.6 | 74.8 | |
29 | 甘元英 | 2:女 | 500238********6742 | 本科_31 | 江南大学 | 行政管理 | 102951201205000213 | 4:高级中学 | 20145000142023420 | 103:数学 | 中梁小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 85.4 | 72.7 | |
30 | 鲁翠玲 | 2:女 | 500238********3983 | 本科_31 | 长江师范学院 | 历史学 | 106471201505004297 | 4:高级中学 | 20155000142014238 | 102:语文 | 百步小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 80.6 | 70.3 | |
31 | 肖玉坪 | 2:女 | 500238********0145 | 本科_31 | 北华大学 | 汉语言文学(师范) | 102011201505000864 | 4:高级中学 | 20152220042000721 | 102:语文 | 蒲莲小学 | 优秀 | 合格 | 合格 | 70 | 81.2 | 75.6 | |
32 | 何立娇 | 2:女 | 500238********5200 | 本科_31 | 重庆师范大学 | 小学教育语文 | 106371201505005362 | 4:高级中学 | 20155000142017538 | 102:语文 | 沈家小学 | 合格 | 合格 | 优秀 | 70 | 73.3 | 71.65 | |
33 | 杜蔚卿 | 1:男 | 500238********3517 | 本科_31 | 重师涉外商贸学院 | 汉语言文学(师范) | 135891201405000714 | 4:高级中学 | 20145000141012167 | 102:语文 | 朝阳小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 78.6 | 69.3 | |
34 | 向之平 | 1:男 | 511227********1331 | 本科_31 | 重庆文理学院 | 汉语言文学(师范) | 106421201405003973 | 4:高级中学 | 20145000141023421 | 102:语文 | 中梁小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 73.4 | 66.7 | |
35 | 张安梅 | 2:女 | 500238********0140 | 本科_31 | 重庆南方翻译学院 | 对外汉语 | 135881201505000222 | 3:初级中学 | 20155001632000229 | 102:语文 | 红岩小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 75.2 | 67.6 | |
36 | 张啟敏 | 2:女 | 500238********7765 | 本科_31 | 重庆三峡学院 | 旅游管理(酒店管理) | 106431201505004312 | 3:初级中学 | 20155000732000031 | 102:语文 | 半溪小学 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 90 | 90.9 | 90.45 | |
37 | 郑小晖 | 2:女 | 500238********4569 | 本科_31 | 重庆理工大学 | 行政管理 | 116601201405001598 | 4:高级中学 | 20145000142007067 | 102:语文 | 白鹿小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 78.6 | 69.3 | |
38 | 郑昌福 | 2:女 | 500238********2728 | 专科_41 | 眉山职业技术学院 | 初等教育 | 129681201506000818 | 3:初级中学 | 20155105432001524 | 102:语文 | 蒲莲小学 | 合格 | 合格 | 优秀 | 70 | 83.8 | 76.9 | |
39 | 王丽娟 | 2:女 | 500238********2482 | 本科_31 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 106471201505003756 | 4:高级中学 | 20155000142013812 | 102:语文 | 蒲莲小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 75.4 | 67.7 | |
40 | 瞿建军 | 2:女 | 500238********4563 | 本科_31 | 重庆三峡学院 | 劳动与社会保障 | 106431201305002862 | 3:初级中学 | 20135000732000091 | 102:语文 | 胜利小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 80 | 70 | |
41 | 何玲 | 2:女 | 500238********4763 | 本科_31 | 重庆三峡学院 | 电子信息工程(应电) | 106431201505004396 | 5:中等职业学校 | 20155000152013205 | 102:语文 | 梓树小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 77.4 | 68.7 | |
42 | 彭元翠 | 2:女 | 500238********8483 | 本科_31 | 长江师范学院 | 政治学与行政学 | 106471201405004224 | 4:高级中学 | 20145000142009516 | 102:语文 | 马坪小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 83.4 | 71.7 | |
43 | 向玲 | 2:女 | 500238********8580 | 本科_31 | 重庆三峡学院 | 英语 | 106431201405000977 | 4:高级中学 | 20145000142016821 | 102:语文 | 花栗小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 89.1 | 74.55 | |
44 | 康兴见 | 1:男 | 500238********4414 | 本科_31 | 重庆理工大学 | 网络工程 | 116601201305000932 | 4:高级中学 | 20145000141023434 | 102:语文 | 皂角小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 86.2 | 73.1 | |
45 | 傅善秋 | 2:女 | 500238********4565 | 本科_31 | 重庆三峡学院 | 电子信息工程(应电) | 106431201505004397 | 5:中等职业学校 | 20155000152013202 | 102:语文 | 大同小学 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 80 | 89.5 | 84.75 | |
46 | 邓世月 | 2:女 | 500238********3524 | 本科_31 | 长江师范学院 | 汉语言文学秘书 | 106471201405003371 | 4:高级中学 | 20145000142009681 | 102:语文 | 塘坊小学 | 合格 | 合格 | 优秀 | 70 | 85.4 | 77.7 | |
47 | 周学琴 | 2:女 | 500238********3985 | 本科_31 | 长江师范学院 | 财务管理 | 106471201405000760 | 5:中等职业学校 | 20145000152017429 | 103:数学 | 渔沙小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 83.8 | 71.9 | |
48 | 郭厚静 | 2:女 | 500238********038x | 本科_31 | 重庆文理学院 | 汉语言文学(师范) | 106421201405004668 | 4:高级中学 | 20145000142018251 | 102:语文 | 高楼小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 91.5 | 75.75 | |
49 | 张波 | 1:男 | 500238********6235 | 本科_31 | 吉首大学 | 小学教育 | 105311201505003823 | 2:小学 | 20134306521000987 | 102:语文 | 田坝小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 77.6 | 68.8 | |
50 | 刘俊 | 2:女 | 500238********3983 | 本科_31 | 重庆三峡学院 | 电子信息工程 | 106431201505004399 | 5:中等职业学校 | 20155000152013201 | 102:语文 | 梓树小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 74.3 | 67.15 | |
51 | 王娟莉 | 2:女 | 500233********7604 | 本科_31 | 长江师范学院 | 英语师范 | 106471201405002706 | 4:高级中学 | 20145000142011082 | 104:外语 | 天元小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 76.4 | 68.2 | |
52 | 邹登希 | 2:女 | 500238********2407 | 本科_31 | 重庆南方翻译学院 | 英语 | 135881201205000457 | 3:初级中学 | 20135004032000002 | 104:外语 | 百步小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 89 | 74.5 | |
53 | 李璨 | 2:女 | 500238********512X | 本科_31 | 重庆理工大学 | 英语 | 116601201505004120 | 3:初级中学 | 20155001732000015 | 103:数学 | 渔沙小学 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 80 | 81.4 | 80.7 | |
54 | 向骄 | 2:女 | 500101********9004 | 本科_31 | 四川外语学院 | 英语 | 106501201205001129 | 3:初级中学 | 20125001032000159 | 104:外语 | 白鹿小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 77.4 | 68.7 | |
55 | 邓月霞 | 2:女 | 500238********1340 | 本科_31 | 长江师范学院 | 英语(英日双语) | 106471201405002920 | 4:高级中学 | 20145000142009277 | 102:语文 | 塘坊小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 84 | 72 | |
56 | 刘虹权 | 2:女 | 500238********0025 | 专科_41 | 重庆幼儿师范专科学校 | 音乐教育 | 144281201506000460 | 3:初级中学 | 20155000732000817 | 107:音乐 | 古路小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 66 | 63 | |
57 | 文静 | 2:女 | 500238********5109 | 本科_31 | 重庆文理学院 | 音乐学(师范) | 106421201505003042 | 4:高级中学 | 20155000142017247 | 107:音乐 | 上磺小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 69.8 | 64.9 | |
58 | 陈克东 | 1:男 | 500238********4412 | 本科_31 | 泸州医学院 | 社会体育 | 106321201405000266 | 4:高级中学 | 20145000141023423 | 106:体育 | 鱼鳞小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 87.2 | 73.6 | |
59 | 李先辉 | 2:女 | 500238********7261 | 本科_31 | 重庆文理学院 | 体育教育 | 106421201505003397 | 4:高级中学 | 20155000142016311 | 102:语文 | 徐家小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 84.3 | 72.15 | |
60 | 廖正卿 | 2:女 | 500238********015X | 专科_41 | 四川烹饪高等专科学校 | 体育服务与管理 | 115521201106016231 | 2:小学 | 20145004021000040 | 106:体育 | 白鹿小学 | 合格 | 合格 | 优秀 | 70 | 83 | 76.5 | |
61 | 刘毅 | 1:男 | 500238********6531 | 本科_31 | 长江师范学院 | 体育教育 | 106471201405002520 | 4:高级中学 | 20145000141011598 | 106:体育 | 中岗小学 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 90 | 81.4 | 85.7 | |
62 | 雷泽勇 | 1:男 | 500238********3396 | 本科_31 | 贵州工程应用技术学院 | 体育教育 | 106681201505000485 | 4:高级中学 | 20155240041000167 | 106:体育 | 下堡小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 84.8 | 72.4 | |
63 | 向碧燕 | 2:女 | 500238********0886 | 本科_31 | 重庆三峡学院 | 化学工程与工艺 | 106431201405002803 | 4:高级中学 | 20145000142022488 | 102:语文 | 蒲莲小学 | 合格 | 合格 | 优秀 | 70 | 79.8 | 74.9 | |
64 | 李文 | 1:男 | 500238********3972 | 本科_31 | 重庆三峡学院 | 电子信息工程 | 106431201505004398 | 5:中等职业学校 | 20155000151013223 | 103:数学 | 沙溪小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 81.8 | 70.9 | |
65 | 李亚玲 | 2:女 | 500238********0240 | 本科_31 | 重庆师范大学 | 电子信息科学与技术 | 106371201505005379 | 4:高级中学 | 20155000142006024 | 103:数学 | 古路小学 | 合格 | 合格 | 优秀 | 70 | 86.2 | 78.1 | |
66 | 周凤林 | 2:女 | 500238********4567 | 本科_31 | 重庆三峡学院 | 电子信息工程(应电) | 106431201505004395 | 5:中等职业学校 | 20155000152013203 | 103:数学 | 文峰小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 85 | 72.5 | |
67 | 周俊 | 2:女 | 500238********2209 | 本科_31 | 重庆师范大学 | 财务管理 | 106371201505005374 | 4:高级中学 | 20155000142006441 | 103:数学 | 上磺小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 77.4 | 68.7 | |
68 | 冉燕 | 2:女 | 500238********3986 | 本科_31 | 重庆南方翻译学院 | 英语 | 135881201505002166 | 3:初级中学 | 20155004032000047 | 102:语文 | 朝阳小学 | 合格 | 优秀 | 合格 | 70 | 82 | 76 | |
69 | 李昌明 | 2:女 | 500238********1018 | 专科_41 | 填西科技师范学院 | 数学教育 | 140921201506000018 | 3:初级中学 | 20155313831000024 | 103:数学 | 胜利果园村校 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 82.2 | 71.1 | |
70 | 杨淋 | 1:男 | 500238********3530 | 本科_31 | 重庆工商大学融智学院 | 土地资源管理 | 135901201305000923 | 3:初级中学 | 20135004031000030 | 103:数学 | 正溪小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 83.6 | 71.8 | |
71 | 王德建 | 2:女 | 500238********6441 | 本科_31 | 重庆邮电大学移通学院 | 工商管理 | 136271201505001718 | 3:初级中学 | 20155002032000225 | 102:语文 | 红岩小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 71.6 | 65.8 | |
72 | 杨明 | 2:女 | 500238********1344 | 本科_31 | 重庆邮电大学移通学院 | 通信工程 | 136271201505000859 | 3:初级中学 | 20155002032000322 | 103:数学 | 白鹿小学 | 合格 | 优秀 | 合格 | 70 | 83.8 | 76.9 | |
73 | 何运坪 | 2:女 | 500238********3988 | 本科_31 | 重庆师范大学 | 旅游管理 | 106371201505005414 | 4:高级中学 | 20155000142006638 | 103:数学 | 文峰小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 83 | 71.5 | |
74 | 刘茂林 | 2:女 | 500238********5844 | 本科_31 | 重庆三峡学院 | 生物科学(师范) | 106431201505003897 | 4:高级中学 | 20155000142012725 | 102:语文 | 尖山大包村校 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 79.2 | 69.6 | |
75 | 王梅梅 | 2:女 | 500238********5103 | 专科_41 | 景德镇学院 | 数学教育 | 108941201506000163 | 3:初级中学 | 20153604432000440 | 103:数学 | 高竹小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 81.4 | 70.7 | |
76 | 陈静 | 2:女 | 500238********2980 | 本科_31 | 重庆师范大学涉外商贸 | 数学与应用数学(师) | 135891201405000682 | 4:高级中学 | 20145000142014856 | 102:语文 | 土城小学 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 80 | 79.7 | 79.85 | |
77 | 王小勇 | 1:男 | 500238********6732 | 本科_31 | 西南大学育才学院 | 数学与应用数学 师范 | 135481201505002270 | 4:高级中学 | 20155000141015812 | 103:数学 | 塘坊小学 | 合格 | 合格 | 优秀 | 70 | 76.4 | 73.2 | |
78 | 邓道芳 | 2:女 | 500238********3560 | 本科_31 | 重庆三峡学院 | 软件工程 | 106431201405002166 | 4:高级中学 | 20145000142006057 | 102:语文 | 梓树小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 78.8 | 69.4 | |
79 | 罗琼 | 2:女 | 500238********5842 | 本科_31 | 重庆三峡学院 | 思想政治教育(师范) | 106431201505003486 | 4:高级中学 | 20155000142013023 | 103:数学 | 中坝小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 82.8 | 71.4 | |
80 | 张荣梅 | 2:女 | 500238********1587 | 本科_31 | 重庆文理学院 | 电子信息科学与技术 | 106421201405003260 | 4:高级中学 | 20145000142007436 | 103:数学 | 胜利小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 83.4 | 71.7 | |
81 | 张友美 | 2:女 | 500238********4248 | 本科_31 | 重庆理工大学 | 数学与应用数学 | 116601201505000276 | 4:高级中学 | 20155000142003143 | 103:数学 | 文峰小学 | 合格 | 优秀 | 合格 | 70 | 82.6 | 76.3 | |
82 | 谭海燕 | 2:女 | 500238********0243 | 专科_41 | 眉山职业技术学院 | 初等教育 | 129681201506000768 | 3:初级中学 | 20155105432001559 | 102:语文 | 高竹小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 85.8 | 72.9 | |
83 | 陈娇 | 2:女 | 500238********1347 | 本科_31 | 长江师范学院 | 计算机科学与技术 | 106471201505001809 | 5:中等职业学校 | 20155000152014068 | 102:语文 | 红岩小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 76.1 | 68.05 | |
84 | 彭正健 | 2:女 | 500238********5865 | 专科_41 | 成都师范学院 | 化学教育 | 143891201506000181 | 3:初级中学 | 20155111532000061 | 102:语文 | 尖山小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 76.4 | 68.2 | |
85 | 童秀萍 | 2:女 | 500238********2003 | 本科_31 | 重庆文理学院 | 电子信息科学与技术 | 106421201505003618 | 5:中等职业学校 | 20155000152017007 | 103:数学 | 万古小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 84 | 72 | |
86 | 田泽靓 | 2:女 | 500238********5880 | 本科_31 | 重庆三峡学院 | 旅游管理 | 106431201405000356 | 4:高级中学 | 20145000142006085 | 102:语文 | 尖山小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 83.4 | 71.7 | |
87 | 邹琼 | 2:女 | 500238********4241 | 本科_31 | 长江师范学院 | 美术学 | 106471201505002091 | 4:高级中学 | 20155000142014439 | 108:美术 | 朝阳小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 81 | 70.5 | |
88 | 朱冬 | 2:女 | 500238********2206 | 本科_31 | 长江师范学院 | 艺术设计 | 106471201405001666 | 4:高级中学 | 20145000142009499 | 102:语文 | 红岩小学 | 合格 | 合格 | 优秀 | 70 | 79.3 | 74.65 | |
89 | 夏少蓉 | 2:女 | 500238********5847 | 本科_31 | 重庆师范大学 | 艺术设计(珠宝首饰设 | 106371201505005360 | 4:高级中学 | 20155000142003592 | 108:美术 | 红星小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 76.2 | 68.1 | |
90 | 林文琦 | 2:女 | 500238********0023 | 本科_31 | 重庆师范大学 | 绘画 | 106371201505005422 | 4:高级中学 | 20155000142005902 | 102:语文 | 通城小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 82 | 71 | |
91 | 颜芳 | 2:女 | 500236********0580 | 专科_41 | 南昌职业学院 | 艺术设计 | 134201201406001859 | 3:初级中学 | 20145002032000421 | 108:美术 | 得胜小学 | 合格 | 合格 | 优秀 | 70 | 82.8 | 76.4 | |
92 | 丁婕 | 2:女 | 500238********0707 | 本科_31 | 重庆三峡学院 | 美术学 | 106431201405001804 | 4:高级中学 | 20145000142018082 | 108:美术 | 百步小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 78.2 | 69.1 | |
93 | 卢叶 | 2:女 | 500238********0046 | 专科_41 | 重庆工商大学 | 艺术设计 | 117991201206000264 | 2:小学 | 20135004022000042 | 108:美术 | 红路小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 78.8 | 69.4 | |
94 | 王红艳 | 2:女 | 500237********0409 | 本科_31 | 重庆三峡学院 | 美术学(师范) | 106431201505002021 | 4:高级中学 | 20155000142012985 | 102:语文 | 双阳小学 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 90 | 72.2 | 81.1 | |
95 | 周鹏 | 1:男 | 500238********0157 | 本科_31 | 重庆幼儿师范专科学校 | 美术教育 | 144281201506000547 | 3:初级中学 | 20145130331001793 | 108:美术 | 中坝小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 70.4 | 65.2 | |
96 | 王玉馨 | 2:女 | 500237********0044 | 本科_31 | 长江师范学院 | 美术学 | 106471201305000832 | 4:高级中学 | 20135000142018642 | 108:美术 | 高楼小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 83 | 71.5 | |
97 | 马晓燕 | 2:女 | 500238********4663 | 本科_31 | 重庆文理学院 | 学前教育 | 126061201206001240 | 2:小学 | 20135004022000012 | 102:语文 | 文峰小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 70.6 | 65.3 | |
98 | 杜蓉芳 | 2:女 | 500238********0725 | 本科_31 | 西南大学育才学院 | 数学与应用数学 | 135481201405002629 | 4:高级中学 | 20145000142016328 | 103:数学 | 鱼鳞小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 79.6 | 69.8 | |
99 | 冯成梅 | 2:女 | 500238********7709 | 本科_31 | 重庆师范大学 | 旅游管理 | 106371201405005194 | 4:高级中学 | 20145000142005426 | 102:语文 | 和平小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 74.4 | 67.2 | |
100 | 黄久芳 | 2:女 | 500238********6742 | 本科_31 | 长江师范学院 | 音乐学 | 106471201505004150 | 4:高级中学 | 20155000142013392 | 107:音乐 | 文峰小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 82.4 | 71.2 | |
101 | 张波 | 1:男 | 500238********4234 | 本科_31 | 长江师范学院 | 音乐学 | 106471201505004129 | 4:高级中学 | 20155000141013343 | 107:音乐 | 文峰小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 88.4 | 74.2 |
扫一扫在手机打开当前页