您当前的位置:首页>公告公示
巫溪县2020年“特岗计划”教师招聘考试考核总成绩及进入体检人员公示
日期:2020-08-15

巫溪县2020年“特岗计划”教师招聘考试考核总成绩
及进入体检人员公示
日期:2020年8月15日
序号 准考证号 报考学科 专业素质成绩 教育理论理论成绩 面试成绩 考试考核总成绩 是否进入体检
1 9090102323 中学语文 73 87  82.8 81.4
2 9090102310 中学语文 75 78  84 80.25
3 9090102326 中学语文 69 83  83.6 79.8
4 9090100413 中学语文 64 90  82.4 79.7
5 9090100227 中学语文 69 84  82.2 79.35
6 9090100406 中学语文 70 83  82 79.25
7 9090100121 中学语文 71 82  81.6 79.05
8 9090100215 中学语文 76 76  81.4 78.7
9 9090100419 中学语文 63 91  80 78.5
10 9090100208 中学语文 63 89  79.6 77.8
11 9090100410 中学语文 70 85  77.8 77.65
12 9090100512 中学语文 60 92  78.4 77.2
13 9090301005 中学英语 86 91  88.6 88.55
14 9090301003 中学英语 85 94  87.42 88.46
15 9090301114 中学英语 86 84  89.2 87.1
16 9090301024 中学英语 84 91  86.38 86.94
17 9090301030 中学英语 86 86  87.8 86.9
18 9090301120 中学英语 88 79  89.38 86.44
19 9090301128 中学英语 83 83  89.24 86.12
20 9090301011 中学英语 82 93  83.98 85.74
21 9090301012 中学英语 81 91  85.18 85.59
22 9090300724 中学英语 82 83  88.56 85.53
23 9090300608 中学英语 77 88  88.5 85.5
24 9090301006 中学英语 84 83  86.46 84.98
25 9090301116 中学英语 85 85  84.44 84.72
26 9090300911 中学英语 77 90  85.9 84.7
27 9090301016 中学英语 77 90  85.32 84.41
28 9090301029 中学英语 75 90  86.2 84.35
29 9090602404 中学物理 56 79  83.8 75.65
30 9090901421 中学体育 59 82  82.8 76.65
31 9090901403 中学体育 59 80  80.6 75.05
32 9090201223 中学数学 75 93  83.4 83.7
33 9090201204 中学数学 69 86  82.6 80.05
34 9090201228 中学数学 61 78  86.8 78.15
35 9090201225 中学数学 62 80  82.4 76.7
36 9090201206 中学数学 68 71  82.6 76.05
37 9090202407 中学数学 64 68  82.8 74.4
38 9090201229 中学数学 56 69  84 73.25
39 9090201230 中学数学 59 64  83.6 72.55
40 9090802630 中学生物 46.5 84  82.4 73.83
41 9090802628 中学生物 53.5 75  82 73.13
42 9090502612 中学历史 79 79  83.2 81.1
43 9090502611 中学历史 80 88  77 80.5
44 9090502602 中学历史 71 85  75.4 76.7
45 9090502603 中学历史 78 73  77.6 76.55
46 9090402710 中学道德与法治 65 82  84.7 79.1
47 9090402711 中学道德与法治 57 89  78.4 75.7
48 9091001302 小学音乐 81 85  86.62 84.81
49 9091001326 小学音乐 73 82  88.28 82.89
50 9091001306 小学音乐 71 80  87.32 81.41
51 9091001314 小学音乐 73 79  85.46 80.73
52 9091101517 小学体育 61 83  84.6 78.3
53 9091101529 小学体育 64 75  84.8 77.15
54 9091101507 小学体育 62 80  81.8 76.4
55 9091102504 小学体育 57 78  81.6 74.55
56 9091201925 小学美术 87 89  84.8 86.4
57 9091202116 小学美术 77 86  88.2 84.85
58 9091201702 小学美术 88 83  82 83.75
59 9091202005 小学美术 80 87  81.8 82.65
60 9091201821 小学美术 84 79  81.4 81.45

扫一扫在手机打开当前页