巫溪县上磺镇望山村等(4)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示
日期:2020-12-10
大中小
大中小
<
| 巫溪县上磺镇望山村等(4)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示 | ||||||||||||
| 制表单位:巫溪县规划和自然资源局(盖章) 单位:平方米 | ||||||||||||
| 序号 | 地块号 | 农户(使用权人)情况 | 复垦地块坐落 | 减少建设用地总面积 | 预留农村发展用地指标面积 | 用于地票交易面积 | 权利人签字并按手印 | 备注 | ||||
| 权利人 | 乡镇 | 村 | 社/组 | 宅基地面积 | 宅基地附属用地面积 | 合计 | ||||||
| 1 | 望山村片区-片块1-1 | 刘盛财 | 上磺镇 | 望山村 | 一社 | 138.00 | 328.00 | 466.00 | 0 | 466.00 | ||
| 2 | 望山村片区-片块1-2 | 卢祖俊 | 上磺镇 | 望山村 | 一社 | 112.00 | 258.00 | 370.00 | 0 | 370.00 | ||
| 3 | 望山村片区-片块1-3 | 胡述桂 | 上磺镇 | 望山村 | 一社 | 198.00 | 251.00 | 449.00 | 0 | 449.00 | ||
| 4 | 望山村片区-片块1-5 | 肖定益 | 上磺镇 | 望山村 | 一社 | 144.10 | 251.90 | 396.00 | 0 | 396.00 | ||
| 5 | 望山村片区-片块1-7 | 许志明 | 上磺镇 | 望山村 | 一社 | 160.00 | 414.00 | 574.00 | 0 | 574.00 | ||
| 6 | 望山村片区-片块2-1 | 胡绪桃 | 上磺镇 | 望山村 | 二社 | 83.00 | 407.00 | 490.00 | 0 | 490.00 | ||
| 7 | 望山村片区-片块3-1 | 肖玉益 | 上磺镇 | 望山村 | 四社 | 224.00 | 293.00 | 517.00 | 0 | 517.00 | ||
| 8 | 望山村片区-片块3-2 | 肖明益 | 上磺镇 | 望山村 | 四社 | 187.50 | 225.50 | 413.00 | 0 | 413.00 | ||
| 9 | 望山村片区-片块3-3 | 王传富 | 上磺镇 | 望山村 | 四社 | 184.30 | 361.70 | 546.00 | 0 | 546.00 | ||
| 10 | 望山村片区-片块3-4 | 钟根先 | 上磺镇 | 上磨村 | 七社 | 124.20 | 216.80 | 341.00 | 0 | 341.00 | ||
| 11 | 望山村片区-片块3-4 | 钟大成 | 上磺镇 | 上磨村 | 七社 | 131.20 | 155.80 | 287.00 | 0 | 287.00 | ||
| 12 | 望山村片区-片块3-5 | 张恒英 | 上磺镇 | 望山村 | 四社 | 93.60 | 171.40 | 265.00 | 0 | 265.00 | ||
| 13 | 望山村片区-片块3-6 | 冉龙秀 | 上磺镇 | 望山村 | 四社 | 120.40 | 359.60 | 480.00 | 0 | 480.00 | ||
| 14 | 望山村片区-片块3-7 | 阳永模 | 上磺镇 | 望山村 | 四社 | 169.00 | 158.00 | 327.00 | 0 | 327.00 | ||
| 15 | 望山村片区-片块4-1 | 冉啟寿 | 上磺镇 | 望山村 | 三社 | 130.00 | 196.00 | 326.00 | 0 | 326.00 | ||
| 16 | 望山村片区-片块4-1 | 郑达菊 | 上磺镇 | 望山村 | 三社 | 76.40 | 354.60 | 431.00 | 0 | 431.00 | ||
| 17 | 望山村片区-片块4-2 | 冉茂平 | 上磺镇 | 望山村 | 三社 | 80.32 | 504.68 | 585.00 | 0 | 585.00 | ||
| 18 | 望山村片区-片块4-3 | 肖世英 | 上磺镇 | 望山村 | 三社 | 160.00 | 258.00 | 418.00 | 0 | 418.00 | ||
| 19 | 望山村片区-片块5-1 | 刘富国 | 上磺镇 | 望山村 | 五社 | 68.00 | 768.00 | 836.00 | 0 | 836.00 | ||
| 20 | 望山村片区-片块5-3 | 王传保 | 上磺镇 | 望山村 | 五社 | 208.80 | 373.20 | 582.00 | 0 | 582.00 | ||
| 21 | 望山村片区-片块5-4 | 卢敬高 | 上磺镇 | 望山村 | 五社 | 196.40 | 354.60 | 551.00 | 0 | 551.00 | ||
| 22 | 平溪村片区-片块1-1 | 谭学三 | 上磺镇 | 平溪村 | 一社 | 150.00 | 129.00 | 279.00 | 0 | 279.00 | ||
| 23 | 平溪村片区-片块2-1 | 李尚德 | 上磺镇 | 平溪村 | 二社 | 66.50 | 353.50 | 420.00 | 0 | 420.00 | ||
| 24 | 平溪村片区-片块4-1 | 郑达兴 | 上磺镇 | 平溪村 | 四社 | 197.60 | 353.40 | 551.00 | 0 | 551.00 | ||
| 25 | 平溪村片区-片块4-2 | 王玖光 | 上磺镇 | 平溪村 | 四社 | 268.40 | 305.60 | 574.00 | 0 | 574.00 | ||
| 26 | 平溪村片区-片块4-3 | 王传贵 | 上磺镇 | 平溪村 | 四社 | 120.00 | 281.00 | 401.00 | 0 | 401.00 | ||
| 27 | 平溪村片区-片块4-4 | 罗定桂 | 上磺镇 | 平溪村 | 四社 | 189.20 | 127.80 | 317.00 | 0 | 317.00 | ||
| 28 | 平溪村片区-片块4-6 | 梁上发 | 上磺镇 | 平溪村 | 四社 | 242.40 | 329.60 | 572.00 | 0 | 572.00 | ||
| 29 | 平溪村片区-片块4-7 | 陈世银 | 上磺镇 | 平溪村 | 四社 | 147.60 | 193.40 | 341.00 | 0 | 341.00 | ||
| 30 | 高家村片区-片块1-1 | 尹发应 | 上磺镇 | 跃进村 | 二社 | 40.00 | 210.00 | 250.00 | 0 | 250.00 | ||
| 31 | 高家村片区-片块1-1 | 尹国金 | 上磺镇 | 跃进村 | 二社 | 40.00 | 211.00 | 251.00 | 0 | 251.00 | ||
| 32 | 高家村片区-片块1-2 | 雷明九 | 上磺镇 | 高家村 | 一社 | 160.00 | 131.00 | 291.00 | 0 | 291.00 | ||
| 33 | 高家村片区-片块1-3 | 张恒祥 | 上磺镇 | 高家村 | 一社 | 144.00 | 214.00 | 358.00 | 0 | 358.00 | ||
| 34 | 高家村片区-片块1-4 | 雷世海 | 上磺镇 | 高家村 | 一社 | 146.00 | 255.00 | 401.00 | 0 | 401.00 | ||
| 35 | 高家村片区-片块1-5 | 雷功发 | 上磺镇 | 高家村 | 三社 | 164.60 | 149.40 | 314.00 | 0 | 314.00 | ||
| 36 | 高家村片区-片块1-6 | 陈明英 | 上磺镇 | 高家村 | 一社 | 104.60 | 532.40 | 637.00 | 0 | 637.00 | ||
| 37 | 高家村片区-片块2-1 | 郑达阳 | 上磺镇 | 高家村 | 二社 | 120.00 | 210.00 | 330.00 | 0 | 330.00 | ||
| 38 | 高家村片区-片块2-3 | 田国美 | 上磺镇 | 高家村 | 二社 | 124.00 | 265.00 | 389.00 | 0 | 389.00 | ||
| 39 | 高家村片区-片块2-4 | 郑达生 | 上磺镇 | 高家村 | 二社 | 144.00 | 130.00 | 274.00 | 0 | 274.00 | ||
| 40 | 高家村片区-片块2-5 | 雷功发 | 上磺镇 | 高家村 | 二社 | 164.60 | 57.40 | 222.00 | 0 | 222.00 | ||
| 41 | 高家村片区-片块2-6 | 许安富 | 上磺镇 | 高家村 | 二社 | 120.40 | 164.60 | 285.00 | 0 | 285.00 | ||
| 42 | 高家村片区-片块2-7 | 冉隆英 | 上磺镇 | 高家村 | 二社 | 180.00 | 318.00 | 498.00 | 0 | 498.00 | ||
| 43 | 高家村片区-片块2-8 | 王庭喜 | 上磺镇 | 高家村 | 二社 | 180.60 | 133.40 | 314.00 | 0 | 314.00 | ||
| 44 | 高家村片区-片块3-1 | 李在术 | 上磺镇 | 高家村 | 三社 | 144.50 | 156.50 | 301.00 | 0 | 301.00 | ||
| 45 | 高家村片区-片块3-2 | 张大明 | 上磺镇 | 高家村 | 三社 | 198.00 | 260.00 | 458.00 | 0 | 458.00 | ||
| 46 | 高家村片区-片块3-3 | 郑发春 | 上磺镇 | 高家村 | 三社 | 202.40 | 450.60 | 653.00 | 0 | 653.00 | ||
| 47 | 高家村片区-片块3-4 | 苏贤明 | 上磺镇 | 高家村 | 三社 | 167.80 | 387.20 | 555.00 | 0 | 555.00 | ||
| 48 | 高家村片区-片块3-5 | 瞿万顶 | 上磺镇 | 高家村 | 三社 | 235.30 | 126.70 | 362.00 | 0 | 362.00 | ||
| 49 | 高家村片区-片块3-6 | 胡术发 | 上磺镇 | 高家村 | 三社 | 218.00 | 285.00 | 503.00 | 0 | 503.00 | ||
| 50 | 高家村片区-片块3-8 | 雷功元 | 上磺镇 | 高家村 | 三社 | 110.40 | 158.60 | 269.00 | 0 | 269.00 | ||
| 51 | 高家村片区-片块3-10 | 许国宣 | 上磺镇 | 高家村 | 三社 | 120.00 | 217.00 | 337.00 | 0 | 337.00 | ||
| 52 | 跃进村片区-片块1-1 | 许邦明 | 上磺镇 | 跃进村 | 一社 | 140.00 | 50.00 | 190.00 | 0 | 190.00 | ||
| 53 | 跃进村片区-片块1-2 | 许邦权 | 上磺镇 | 跃进村 | 一社 | 100.00 | 243.00 | 343.00 | 0 | 343.00 | ||
| 54 | 跃进村片区-片块1-2 | 许邦成 | 上磺镇 | 跃进村 | 一社 | 141.10 | 286.90 | 428.00 | 0 | 428.00 | ||
| 55 | 跃进村片区-片块1-3 | 许九平 | 上磺镇 | 跃进村 | 一社 | 102.96 | 228.04 | 331.00 | 0 | 331.00 | ||
| 56 | 跃进村片区-片块1-4 | 许安春 | 上磺镇 | 跃进村 | 一社 | 94.80 | 209.20 | 304.00 | 0 | 304.00 | ||
| 57 | 跃进村片区-片块1-5 | 许国光 | 上磺镇 | 跃进村 | 一社 | 150.00 | 558.00 | 708.00 | 0 | 708.00 | ||
| 58 | 跃进村片区-片块1-5 | 许国民 | 上磺镇 | 跃进村 | 一社 | 250.00 | 292.00 | 542.00 | 0 | 542.00 | ||
| 59 | 跃进村片区-片块1-8 | 孙成兰 | 上磺镇 | 跃进村 | 一社 | 180.00 | 293.00 | 473.00 | 0 | 473.00 | ||
| 60 | 跃进村片区-片块2-1 | 胡昌玉 | 上磺镇 | 跃进村 | 一社 | 90.00 | 184.00 | 274.00 | 0 | 274.00 | ||
| 61 | 跃进村片区-片块2-2 | 许国年 | 上磺镇 | 跃进村 | 一社 | 261.10 | 348.90 | 610.00 | 0 | 610.00 | ||
| 62 | 跃进村片区-片块2-4 | 龙得伍 | 上磺镇 | 跃进村 | 一社 | 150.00 | 148.00 | 298.00 | 0 | 298.00 | ||
| 63 | 跃进村片区-片块2-5 | 姚厚菊 | 上磺镇 | 跃进村 | 二社 | 183.70 | 273.30 | 457.00 | 0 | 457.00 | ||
| 64 | 跃进村片区-片块3-1 | 雷泽福 | 上磺镇 | 跃进村 | 二社 | 151.00 | 185.00 | 336.00 | 0 | 336.00 | ||
| 65 | 跃进村片区-片块3-2 | 雷泽福 | 上磺镇 | 跃进村 | 二社 | 32.00 | 20.00 | 52.00 | 0 | 52.00 | ||
| 66 | 跃进村片区-片块3-3 | 龙尧水 | 上磺镇 | 跃进村 | 二社 | 80.00 | 317.00 | 397.00 | 0 | 397.00 | ||
| 67 | 跃进村片区-片块3-4 | 胡绪培 | 上磺镇 | 跃进村 | 二社 | 150.00 | 262.00 | 412.00 | 0 | 412.00 | ||
| 68 | 跃进村片区-片块3-6 | 陈世友 | 上磺镇 | 跃进村 | 二社 | 130.00 | 177.00 | 307.00 | 0 | 307.00 | ||
| 69 | 跃进村片区-片块3-7 | 胡须丙 | 上磺镇 | 跃进村 | 二社 | 120.00 | 67.00 | 187.00 | 0 | 187.00 | ||
| 70 | 跃进村片区-片块4-1 | 李海望 | 上磺镇 | 跃进村 | 一社 | 240.00 | 113.00 | 353.00 | 0 | 353.00 | ||
| 71 | 跃进村片区-片块4-1 | 李尚培 | 上磺镇 | 跃进村 | 一社 | 200.00 | 199.00 | 399.00 | 0 | 399.00 | ||
| 72 | 跃进村片区-片块4-1 | 李上学 | 上磺镇 | 跃进村 | 一社 | 117.00 | 373.00 | 490.00 | 0 | 490.00 | ||
| 73 | 跃进村片区-片块4-3 | 龙世兰 | 上磺镇 | 跃进村 | 一社 | 166.80 | 188.20 | 355.00 | 0 | 355.00 | ||
| 74 | 跃进村片区-片块4-4 | 周友国 | 上磺镇 | 跃进村 | 一社 | 146.00 | 645.00 | 791.00 | 0 | 791.00 | ||
| 75 | 跃进村片区-片块4-5 | 李昌友 | 上磺镇 | 跃进村 | 一社 | 128.80 | 160.20 | 289.00 | 0 | 289.00 | ||
| 合计 | —— | —— | - | —— | —— | 11105.38 | 19577.62 | 30683.00 | 0 | 30683.00 | ||
| 注:1、用于交易地票面积=减少建设用地总面积-预留建新面积; 2、属农户申请复垦的,如果地票交易面积大于重庆市地票交易相关规定,超出部分收益应归属于集体经济组织; 3、其他建设用地面积属于集体经济组织。 4、如对本公示内容有异议,请向各镇街国土所或复垦办公室反映。 联系人: 联系电话: 监督电话:023-51811119 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



