您当前的位置:首页>公告公示
巫溪县大河乡瓦坪村等(4)个村户籍制度改革农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示​
日期:2021-02-22

巫溪县大河乡瓦坪村等(4)个村户籍制度改革农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示
制表单位:巫溪县规划和自然资源局(盖章)                                                                                               单位:平方米
序号 地块号 农户(使用权人)情况 复垦地块坐落 减少建设用地总面积 预留农村发展用地指标面积 用于地票交易面积 权利人签字并按手印
权利人 乡镇 社/组 宅基地面积 宅基地附属用地面积 合计
1 瓦坪村片区-片块1-1 李云秀 大河乡 瓦坪村 1组 60 116 176 0 176
1 瓦坪村片区-片块1-1 黎盛全 大河乡 瓦坪村 1组 93 67 160 0 160
2 瓦坪村片区-片块2-1 龚正禄 大河乡 瓦坪村 2组 91 15 106 0 106
3 瓦坪村片区-片块3-5 梁金六 大河乡 瓦坪村 4组 61 35 96 0 96
4 瓦坪村片区-片块3-10 张以安 大河乡 瓦坪村 4组 133 123 256 0 256
4 瓦坪村片区-片块3-10 董应山 大河乡 瓦坪村 4组 68 50 118 0 118
5 红光村片区-片块1-1 任作翠 大河乡 红光村 1组 155 160 315 0 315
6 红光村片区-片块2-1 肖辉兵 大河乡 红光村 2组 52 111 163 0 163
7 红光村片区-片块3-1 陈兴春 大河乡 红光村 3组 150 130 280 0 280
8 红光村片区-片块3-2 陈进兵 大河乡 红光村 3组 160 108 268 0 268
9 红光村片区-片块4-1 夏传金 大河乡 红光村 4组 296 137 433 0 433
10 红光村片区-片块4-3 梁伦周 大河乡 红光村 4组 217 212 429 0 429
11 红光村片区-片块4-4 刘修和 大河乡 红光村 4组 110 177 287 0 287
11 红光村片区-片块4-4 成金翠 大河乡 红光村 4组 123 100 223 0 223
12 红光村片区-片块4-5 成金满 大河乡 红光村 4组 114 137 251 0 251
13 红光村片区-片块5-2 何四福 大河乡 红光村 5组 139 135 274 0 274
14 红光村片区-片块5-3 肖光仁 大河乡 红光村 5组 207 201 408 0 408
15 红光村片区-片块5-6 丁先德 大河乡 红光村 5组 268 316 584 0 584
16 红光村片区-片块5-7 李正学 大河乡 红光村 5组 216 424 640 0 640
17 鹅蛋村片区-片块1-1 崔启富 大河乡 鹅蛋村 1组 227 195 422 0 422
18 鹅蛋村片区-片块1-2 崔启斌 大河乡 鹅蛋村 1组 229 214 443 0 443
19 鹅蛋村片区-片块1-4 陈敬珍 大河乡 鹅蛋村 1组 116 159 275 0 275
20 鹅蛋村片区-片块2-1 陈定德 大河乡 鹅蛋村 2组 130 185 315 0 315
21 鹅蛋村片区-片块3-1 李世贵 大河乡 鹅蛋村 3组 130 199 329 0 329
22 鹅蛋村片区-片块3-2 魏黎平 大河乡 鹅蛋村 3组 191 88 279 0 279
23 鹅蛋村片区-片块3-3 张代林 大河乡 鹅蛋村 3组 182 143 325 0 325
24 鹅蛋村片区-片块3-4 王洪清 大河乡 鹅蛋村 3组 123 155 278 0 278
25 鹅蛋村片区-片块3-5 吴成富 大河乡 鹅蛋村 3组 122 153 275 0 275
26 鹅蛋村片区-片块4-1 王成见 大河乡 鹅蛋村 4组 73 142 215 0 215
27 鹅蛋村片区-片块4-2 何志财 大河乡 鹅蛋村 4组 110 155 265 0 265
28 鹅蛋村片区-片块4-3 冯益山 大河乡 鹅蛋村 4组 169 195 364 0 364
29 鹅蛋村片区-片块5-1 任作玉 大河乡 鹅蛋村 5组 243 153 396 0 396
30 鹅蛋村片区-片块5-2 聂永翠 大河乡 鹅蛋村 5组 291 194 485 0 485
31 鹅蛋村片区-片块5-3 颜从高 大河乡 鹅蛋村 5组 166 247 413 0 413
32 鹅蛋村片区-片块5-4 屈定金 大河乡 鹅蛋村 5组 122 161 283 0 283
32 鹅蛋村片区-片块5-4 屈定国 大河乡 鹅蛋村 5组 124 144 268 0 268
33 鹅蛋村片区-片块5-5 谭远阳 大河乡 鹅蛋村 5组 90 257 347 0 347
34 鹅蛋村片区-片块5-7 刘德春 大河乡 鹅蛋村 5组 246 192 438 0 438
35 鹅蛋村片区-片块5-6 屈克翠 大河乡 鹅蛋村 5组 150 97 247 0 247
36 上游村片区-片块2-2 肖绪楠 大河乡 上游村 2组 199 140 339 0 339
37 上游村片区-片块2-3 王成英 大河乡 上游村 2组 50 49 99 0 99
38 上游村片区-片块2-4 万一松 大河乡 上游村 2组 236 233 469 0 469
39 上游村片区-片块3-1 雷代举 大河乡 上游村 3组 137 80 217 0 217
40 上游村片区-片块3-2 万代忠 大河乡 上游村 3组 103 218 321 0 321
41 上游村片区-片块4-2 何善维 大河乡 上游村 4组 170 183 353 0 353
42 上游村片区-片块4-3 吴应和 大河乡 上游村 4组 170 96 266 0 266
43 上游村片区-片块4-5 何善清 大河乡 上游村 4组 223 264 487 0 487
44 上游村片区-片块4-6 吴应明 大河乡 上游村 4组 250 260 510 0 510
45 上游村片区-片块4-9 刘其海 大河乡 上游村 4组 147 186 333 0 333
46 上游村片区-片块4-10 吴成义 大河乡 上游村 4组 188 208 396 0 396
合计 —— —— —— —— —— 7820 8099 15919 0 15919
注:1、用于交易地票面积=减少建设用地总面积-预留建新面积;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2、属农户申请复垦的,如果地票交易面积大于重庆市地票交易相关规定,超出部分收益应归属于集体经济组织;                                                                                                                                                                                                         3、其他建设用地面积属于集体经济组织。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4、如对本公示内容有异议,请向各镇街国土所或复垦办公室反映。
联系人:                      联系电话:                  监督电话:023-51811119

扫一扫在手机打开当前页