巫溪县土城镇等(6)个镇石柱村等(10)个村农村建设用地复垦项目(收储)前期测绘面积公示表
日期:2021-02-24
大中小

巫溪县土城镇等(6)个镇石柱村等(10)个村农村建设用地复垦项目(收储)前 期测绘面积公示表 | |||||||||||||||||
制表单位:巫溪县规划和自然资源局 | |||||||||||||||||
前期测绘申报情况 | 审查情况 | 区县核实情况 | 备注 | ||||||||||||||
1:500测量统计 | 1:1万统计 | ||||||||||||||||
序号 | 地块号 | 镇村社名称 | 权属性质 | 权利人 | 身份证号 | 产权证号(打印时隐藏) | 村庄地块面积(平方米) | 图幅号 | 图斑号 | 地类名称 | 审定面积 (平方米) |
核实面积 (平方米) |
权利人签字确认 | ||||
合计 | 住宅用地 | ||||||||||||||||
宅基地 | 院坝 | 其他附属用地 | |||||||||||||||
1 | 石柱村片区-片块1-10 | 土城镇石柱村1组 | 集体土地 | 刘才品 | 437 | 195 | 119 | 123 | H49G009019 | 312 | 村庄 | 437 | 437 | ||||
2 | 石柱村片区-片块1-14 | 土城镇石柱村1组 | 集体土地 | 刘才海 | 298 | 52 | 163 | 83 | H49G009019 | 294 | 村庄 | 298 | 298 | ||||
3 | 石柱村片区-片块1-17 | 土城镇石柱村1组 | 集体土地 | 任代科 | 216 | 107 | 27 | 82 | H49G009019、H49G009018 | 278 | 村庄 | 216 | 216 | ||||
4 | 石柱村片区-片块2-1 | 土城镇石柱村2组 | 集体土地 | 任代洲 | 447 | 147 | 198 | 102 | H49G009018 | 234 | 村庄 | 447 | 447 | ||||
5 | 五峰村片区-片块2-1 | 土城镇五峰村2组 | 集体土地 | 谭林清 | 569 | 276 | 143 | 150 | H49G010020 | 165 | 村庄 | 569 | 569 | ||||
6 | 五峰村片区-片块3-4 | 土城镇五峰村3组 | 集体土地 | 代克凤 | 437 | 211 | 0 | 226 | H49G010020 | 88 | 村庄 | 437 | 437 | ||||
7 | 颜家村片区-片块1-5 | 土城镇颜家村2组 | 集体土地 | 徐维英 | 369 | 177 | 0 | 192 | H49G009020 | 205 | 村庄 | 369 | 369 | ||||
8 | 坪头村片区-片块2-1 | 土城镇坪头村4组 | 集体土地 | 向洪慈 | 282 | 100 | 61 | 121 | H49G010021 | 472 | 村庄 | 282 | 282 | ||||
9 | 西坪村片区-片块1-1 | 土城镇西坪村3组 | 集体土地 | 李玉兴 | 236 | 114 | 105 | 17 | H49G009020 | 189 | 村庄 | 236 | 236 | ||||
10 | 宝山村片区-片块2-1 | 宁厂镇宝山村5组 | 集体土地 | 刘其平 | 228 | 79 | 67 | 82 | H49G013026 | 0255 | 村庄 | 228 | 228 | ||||
11 | 花岭村片区-片块1-2 | 宁厂镇花岭村3组 | 集体土地 | 黄自富 | 441 | 197 | 60 | 184 | H49G013027 | 87 | 村庄 | 441 | 441 | ||||
12 | 中柱村片区-片块3-2 | 蒲莲镇中柱村3组 | 集体土地 | 王志奎 | 454 | 218 | 139 | 97 | H49G018025 | 245 | 村庄 | 454 | 454 | ||||
13 | 青梅村片区-片块2-3 | 通城镇青梅村3组 | 集体土地 | 陈正虎 | 343 | 174 | 120 | 49 | H49G016027 | 190 | 村庄 | 343 | 343 | ||||
14 | 庙溪村片区-片块4-2 | 峰灵镇庙溪村4组 | 集体土地 | 陈显利 | 386 | 190 | 136 | 60 | H49G017026 | 28 | 村庄 | 386 | 386 | ||||
15 | 杨家村片区-片块1-3 | 城厢镇杨家村1组 | 集体土地 | 王良和 | 250 | 164 | 0 | 86 | H49G016026 | 218 | 村庄 | 250 | 250 | ||||
16 | 金狮村-片块1-1 | 下堡镇金狮村2社 | 集体土地 | 龙再富 | 271 | 147 | 86 | 38 | H49G011024 | 384 | 村庄 | 271 | 271 | ||||
17 | 金狮村-片块2-1 | 下堡镇金狮村7社 | 集体土地 | 董成荣 | 328 | 165 | 124 | 39 | H49G011024 | 447 | 村庄 | 328 | 328 | ||||
18 | 金狮村-片块3-1 | 下堡镇金狮村8社 | 集体土地 | 王正培 | 487 | 211 | 118 | 158 | H49G011024 | 209 | 村庄 | 487 | 487 | ||||
经办人:(签字) | 村社意见: | 乡镇意见: | |||||||||||||||
备注:在打印盖章时,每页需打印出加黄的表头和表尾,每页经办人需签字,村、镇盖章处只签“公示无异议”五字,无需签领导名字。权利人签字时需告知其享受面积已竣工测绘为准。 | |||||||||||||||||
合计 | —— | —— | —— | —— | 6479 | 2924 | 1666 | 1889 | —— | —— | —— | 6479 | 6479 |
扫一扫在手机打开当前页