巫溪县土城镇等(3)个乡镇五峰村等(13)个村农村建设用地复垦项目(收储)前期测绘面积公示
日期:2021-03-02
大中小

巫溪县土城镇等(3)个乡镇五峰村等(13)个村农村建设用地复垦项目(收储)前期测绘面积公示 | ||||||||
制表单位:巫溪县规划和自然资源局(盖章) | 单位:平方米 | |||||||
序号 | 地块号 | 农户(使用权人)情况 | 复垦地块坐落 | 减少建设用地总面积 | 片块总面积 | 备注 | ||
权利人 | 宅基地面积 | 其附属设施用地面积 | 合计 | |||||
1 | 鱼塘村片区-片块3-1 | 张加财 | 土城镇鱼塘村3组 | 151 | 189 | 340 | 340 | |
2 | 鱼塘村片区-片块3-2 | 崔丕绪 | 土城镇鱼塘村3组 | 141 | 242 | 383 | 383 | |
3 | 鱼塘村片区-片块5-1 | 吴祥 | 土城镇鱼塘村5组 | 196 | 281 | 477 | 477 | |
4 | 平安村片区-片块1-1 | 汪友轩 | 土城镇平安村1组 | 116 | 180 | 296 | 296 | |
5 | 平安村片区-片块3-1 | 向代安 | 土城镇平安村3组 | 84 | 101 | 185 | 185 | |
6 | 和平村片区-片块4-1 | 段绍权 | 土城镇和平村4组 | 109 | 115 | 224 | 224 | |
7 | 西坪村片区-片块2-1 | 尹发兵 | 土城镇西坪村2组 | 352 | 422 | 774 | 774 | |
8 | 西坪村片区-片块3-1 | 薛承苏 | 土城镇西坪村3组 | 193 | 240 | 433 | 433 | |
9 | 西坪村片区-片块3-2 | 李维培 | 土城镇西坪村3组 | 173 | 201 | 374 | 374 | |
10 | 西坪村片区-片块4-1 | 王耀辉 | 土城镇西坪村4组 | 170 | 176 | 346 | 346 | |
11 | 西坪村片区-片块4-2 | 王耀平 | 土城镇西坪村4组 | 151 | 184 | 335 | 335 | |
12 | 黄龙村片区-片块3-1 | 李加松 | 土城镇黄龙村3组 | 374 | 363 | 737 | 737 | |
13 | 黄龙村片区-片块3-2 | 陈明芳 | 土城镇黄龙村3组 | 134 | 367 | 501 | 501 | |
14 | 黄龙村片区-片块2-1 | 李家国 | 土城镇黄龙村3组 | 154 | 259 | 413 | 413 | |
15 | 黄龙村片区-片块2-2 | 陈明岗 | 土城镇黄龙村2组 | 275 | 417 | 692 | 692 | |
16 | 黄龙村片区-片块2-3 | 徐首高 | 土城镇黄龙村2组 | 265 | 366 | 631 | 631 | |
17 | 颜家村片区-片块2-1 | 胡永珍 | 土城镇颜家村2组 | 223 | 255 | 478 | 478 | |
18 | 土城社区片区-片块3-1 | 卢明贵 | 土城镇土城社区3组 | 120 | 71 | 191 | 191 | |
19 | 五峰村片区-片块1-1 | 李世培 | 土城镇五峰村1组 | 204 | 252 | 456 | 456 | |
20 | 五峰村片区-片块1-2 | 杨兴全 | 土城镇五峰村1组 | 116 | 133 | 249 | 249 | |
21 | 五峰村片区-片块1-3 | 甘成波 | 土城镇五峰村1组 | 298 | 169 | 467 | 467 | |
22 | 五峰村片区-片块3-1 | 何天喜 | 土城镇五峰村3组 | 147 | 169 | 316 | 316 | |
23 | 五峰村片区-片块3-2 | 田从先 | 土城镇五峰村3组 | 272 | 324 | 596 | 596 | |
24 | 五峰村片区-片块3-3 | 杨弟成 | 土城镇五峰村3组 | 106 | 189 | 295 | 295 | |
25 | 五峰村片区-片块3-4 | 李兴涛 | 土城镇五峰村3组 | 234 | 255 | 489 | 489 | |
26 | 五峰村片区-片块3-5 | 杨兴敏 | 土城镇五峰村3组 | 172 | 172 | 344 | 344 | |
27 | 五峰村片区-片块3-6 | 何国元 | 土城镇五峰村3组 | 310 | 159 | 469 | 469 | |
28 | 五峰村片区-片块3-7 | 刘从富 | 土城镇五峰村3组 | 208 | 220 | 428 | 428 | |
29 | 坪头村片区-片块1-1 | 曹贤学 | 土城镇坪头村1组 | 179 | 140 | 319 | 319 | |
30 | 坪头村片区-片块4-1 | 黄再林 | 土城镇坪头村1组 | 146 | 153 | 299 | 299 | |
31 | 坪头村片区-片块6-1 | 王道培 | 土城镇坪头村6组 | 163 | 155 | 318 | 318 | |
32 | 坪头村片区-片块7-1 | 吴光耀 | 土城镇坪头村7组 | 204 | 319 | 523 | 523 | |
33 | 坪头村片区-片块7-2 | 谭学银 | 土城镇坪头村7组 | 115 | 132 | 247 | 247 | |
34 | 花栗村片区-片块2-1 | 曹啟红 | 宁厂镇花栗村2组 | 146 | 82 | 228 | 228 | |
35 | 花栗村片区-片块2-2 | 段太富 | 宁厂镇花栗村2组 | 90 | 138 | 228 | 228 | |
36 | 花栗村片区-片块3-1 | 谭祖玉 | 宁厂镇花栗村3组 | 196 | 108 | 304 | 304 | |
37 | 宝山村片区-片块5-1 | 王利学 | 宁厂镇宝山村5组 | 214 | 184 | 398 | 398 | |
38 | 新农村片区-片块2-1 | 吴啟松 | 城厢镇新农村2组 | 157 | 205 | 362 | 362 | |
合计 | 7058 | 8087 | 15145 | 15145 |
扫一扫在手机打开当前页