您当前的位置:首页>公告公示
重庆市巫溪县文峰镇银峰村等(5)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
日期:2022-03-04

重庆市巫溪县文峰镇银峰村等(5)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表


制表单位:巫溪县规划和自然资源局

前期测绘申报情况 审查情况 区县核实情况
1:500测量统计 1:1万统计
序号 地块号 镇村社名称 权属性质 权利人 村庄地块面积(平方米) 图幅号 图斑号 地类名称 审定面积
(平方米)
核实面积
(平方米)  
合计 住宅用地
宅基地 院坝 其他附属用地
1 三宝村片区片块1-1 文峰镇三宝村1组  集体土地 曾*芮 0.0289  0.0182
0.0107 H49G015021 230 村庄 0.0289  0.0289 
2 三宝村片区片块1-2 文峰镇三宝村2组 集体土地 杜*香 0.0248  0.0104 0.0076 0.0068 H49G015021 630 村庄 0.0248  0.0248 
3 三宝村片区片块1-3 文峰镇三宝村2组 集体土地 王*学 0.0286  0.0176
0.011 H49G015021 466 村庄 0.0286  0.0286 
4 三星村片区片块5-1 文峰镇三星村3组 集体土地 刘*德 0.0295  0.0076 0.0117 0.0102 H49G015020 650 村庄 0.0295  0.0295 
5 三星村片区片块5-2 文峰镇三星村3组 集体土地 谢*福 0.0361  0.0238
0.0123 H49G015020 766 村庄 0.0361  0.0361 
6 三星村片区片块5-3 文峰镇三星村2组 集体土地 陈*泰 0.0448  0.0187 0.0109 0.0152 H49G015020 949 村庄 0.0448  0.0448 
7 三星村片区片块5-4 文峰镇三星村4组 集体土地 齐*涛 0.0533  0.0162 0.0251 0.012 H49G015020 651 村庄 0.0533  0.0533 
8 三星村片区片块5-6 文峰镇三星村4组 集体土地 代*月 0.0299  0.0161 0.003 0.0108 H49G015020 414 村庄 0.0299  0.0299 
9 银峰村片区片块1-1 文峰镇银峰村3组 集体土地 陈*芝 0.0491  0.0199
0.0292 H49G014021 364 村庄 0.0491  0.0491 
10 银峰村片区片块1-3 文峰镇银峰村3组 集体土地 田*成 0.0386  0.0171 0.0081 0.0134 H49G014021 535 村庄 0.0386  0.0386 
11 银峰村片区片块1-4 文峰镇银峰村1组 集体土地 刘*富 0.0799  0.0532 0.0111 0.0156 H49G014021 1208 村庄 0.0799  0.0799 
12 银峰村片区片块1-5 文峰镇银峰村3组 集体土地 陈*东 0.0459  0.0223 0.0179 0.0057 H49G014021 507 村庄 0.0459  0.0459 
13 银峰村片区片块1-7 文峰镇银峰村4组 集体土地 刘*云 0.0716  0.0336 0.0157 0.0223 H49G014021 170 村庄 0.0716  0.0716 
14 银峰村片区片块1-8 文峰镇银峰村3组 集体土地 杨*春 0.0466  0.0229 0.0082 0.0155 H49G014021 667 村庄 0.0466  0.0466 
15 银峰村片区片块1-9 文峰镇银峰村3组 集体土地 廖*申 0.0589  0.0281 0.0154 0.0154 H49G014021 220 村庄 0.0589  0.0589 
16 银峰村片区片块1-10 文峰镇银峰村3组 集体土地 陈* 0.0755  0.0249 0.0238 0.0268 H49G014021 838 村庄 0.0755  0.0755 
17 银峰村片区片块1-11 文峰镇银峰村3组 集体土地 黄*珍 0.0218  0.0126 0.0036 0.0056 H49G014021 665 村庄 0.0218  0.0218 
18 银峰村片区片块1-12 文峰镇银峰村4组 集体土地 杜*奎 0.0378  0.0191 0.0017 0.017 H49G014020 672 村庄 0.0378  0.0378 
19 银峰村片区片块1-13 文峰镇银峰村3组 集体土地 田*泉 0.0387  0.0166 0.0129 0.0092 H49G014021 355 村庄 0.0387  0.0387 
20 银峰村片区片块1-14 文峰镇银峰村4组 集体土地 唐*兴 0.0441  0.0211 0.015 0.008 H49G014021 163 村庄 0.0441  0.0441 
21 银峰村片区片块1-16 文峰镇银峰村3组 集体土地 陈*付 0.0442  0.0206
0.0236 H49G014021 511 村庄 0.0442  0.0442 
22 银峰村片区片块1-17 文峰镇银峰村3组 集体土地 陈*品 0.0373  0.0166 0.0141 0.0066 H49G014021 422 村庄 0.0373  0.0373 
23 银峰村片区片块1-18 文峰镇银峰村3组 集体土地 刘*芝 0.0309  0.0147 0.0036 0.0126 H49G014021 305 村庄 0.0309  0.0309 
24 银峰村片区片块1-19 文峰镇银峰村3组 集体土地 田*述 0.0460  0.0227 0.013 0.0103 H49G014021 311 村庄 0.0460  0.0460 
25 银峰村片区片块1-20 文峰镇银峰村3组 集体土地 田*平 0.0385  0.0188 0.0098 0.0099 H49G014021 305 村庄 0.0385  0.0385 
26 银峰村片区片块1-21 文峰镇银峰村3组 集体土地 廖*凯 0.0496  0.0262 0.0208 0.0026 H49G014021 422 村庄 0.0496  0.0496 
27 银峰村片区片块1-22 文峰镇银峰村2组 集体土地 杜*平 0.0214  0.0147
0.0067 H49G014021 823 村庄 0.0214  0.0214 
28 银峰村片区片块1-23 文峰镇银峰村4组 集体土地 吴*福 0.0384  0.0256 0.0108 0.0020  H49G014021 262 村庄 0.0384  0.0384 
29 银峰村片区片块1-24 文峰镇银峰村4组 集体土地 吴*友 0.0685  0.0423 0.0138 0.0124 H49G014021 239 村庄 0.0685  0.0685 
30 银峰村片区片块1-26 文峰镇银峰村2组 集体土地 田*精 0.0339  0.0163 0.0092 0.0084 H49G015021 962 村庄 0.0339  0.0339 
31 银峰村片区片块1-27 文峰镇银峰村2组 集体土地 谭*平 0.0266  0.0158 0.0012 0.0096 H49G014021 746 村庄 0.0266  0.0266 
32 银峰村片区片块2-1 文峰镇银峰村4组 集体土地 吴*喜 0.0352  0.0166 0.0130  0.0056 H49G014021 262 村庄 0.0352  0.0352 
33 长沙村片区片块2-1 文峰镇长沙村3组 集体土地 刘*英 0.0317  0.0067 0.0129 0.0121 H49G014020 213 村庄 0.0317  0.0317 
34 长沙村片区片块2-2 文峰镇长沙村1组 集体土地 田*平 0.0200  0.0052 0.0112 0.0036 H49G015021 698 村庄 0.0200  0.0200 
35 长沙村片区片块2-3 文峰镇长沙村3组 集体土地 冉*高 0.0250  0.0127 0.0085 0.0038 H49G014021 181 村庄 0.0250  0.0250 
36 长沙村片区片块2-4 文峰镇长沙村3组 集体土地 田*德 0.0485  0.0193 0.0156 0.0136 H49G014020 21 村庄 0.0485  0.0485 
37 长沙村片区片块2-5 文峰镇长沙村3组 集体土地 陈*福 0.0496  0.0169 0.0234 0.0093 H49G014020 99 村庄 0.0496  0.0496 
38 长沙村片区片块2-6 文峰镇长沙村2组 集体土地 胡*之 0.0629  0.0214 0.0188 0.0227 H49G015020 519 村庄 0.0629  0.0629 
39 长沙村片区片块2-7 文峰镇长沙村4组 集体土地 李*红 0.0397  0.0171 0.0098 0.0128 H49G014020 325 村庄 0.0397  0.0397 
40 长沙村片区片块2-8 文峰镇长沙村1组 集体土地 田* 0.0198  0.0072 0.0101 0.0025 H49G015020 615 村庄 0.0198  0.0198 
41 长沙村片区片块2-9 文峰镇长沙村1组 集体土地 田*茂 0.0242  0.0135 0.0074 0.0033 H49G015020 615 村庄 0.0242  0.0242 
42 长沙村片区片块2-10 文峰镇长沙村1组 集体土地 田*平 0.0391  0.0232 0.0077 0.0082 H49G015020 576 村庄 0.0391  0.0391 
43 长沙村片区片块2-11 文峰镇长沙村3组 集体土地 杨*贵 0.0588  0.0217 0.0254 0.0117 H49G014020 51 村庄 0.0588  0.0588 
44 长沙村片区片块2-12 文峰镇长沙村4组 集体土地 汪*才 0.0328  0.0169 0.0071 0.0088 H49G014021 885 村庄 0.0328  0.0328 
45 长沙村片区片块2-14 文峰镇长沙村3组 集体土地 姚*明 0.0528  0.0238 0.0167 0.0123 H49G014021 845 村庄 0.0528  0.0528 
46 长兴村片区片块3-1 文峰镇长兴村3组 集体土地 王*银 0.0331  0.0161 0.0125 0.0045 H49G015021 390 村庄 0.0331  0.0331 
47 长兴村片区片块3-2 文峰镇长兴村4组 集体土地 姚*培 0.0410  0.0181 0.0139 0.009 H49G015020 427 村庄 0.0410  0.0410 
48 长兴村片区片块3-4 文峰镇长兴村3组 集体土地 向*志 0.0405  0.0171 0.0148 0.0086 H49G015020H49G015021 512 村庄 0.0405  0.0405 
49 长兴村片区片块3-5 文峰镇长兴村3组 集体土地 邓*元 0.0214  0.0112
0.0102 H49G015020 567 村庄 0.0214  0.0214 
50 长兴村片区片块3-6 文峰镇长兴村3组 集体土地 周*兵 0.0418  0.0188 0.0201 0.0029 H49G015020 393 村庄 0.0418  0.0418 
51 长兴村片区片块3-7 文峰镇长兴村3组 集体土地 罗*富 0.0311  0.0136 0.0112 0.0063 H49G015020 529 村庄 0.0311  0.0311 
52 长兴村片区片块3-8 文峰镇长兴村4组 集体土地 谢*翠 0.0469  0.0276 0.013 0.0063 H49G015020 553 村庄 0.0469  0.0469 
53 长兴村片区片块3-9 文峰镇长兴村4组 集体土地 邱*梅 0.0337  0.0137 0.0094 0.0106 H49G015020 496 村庄 0.0337  0.0337 
54 长兴村片区片块3-10 文峰镇长兴村4组 集体土地 周*玲 0.0170  0.011
0.006 H49G015020 583 村庄 0.0170  0.0170 
55 长兴村片区片块3-11 文峰镇长兴村3组 集体土地 郑*俊 0.0473  0.0243 0.0153 0.0077 H49G015020 343 村庄 0.0473  0.0473 
56 长兴村片区片块3-12 文峰镇长兴村3组 集体土地 罗*银 0.0326  0.0166 0.0126 0.0034 H49G015020 505 村庄 0.0326  0.0326 
57 长兴村片区片块3-13 文峰镇长兴村4组 集体土地 王*桂 0.0337  0.0155 0.0144 0.0038 H49G015020 547 村庄 0.0337  0.0337 
58 长兴村片区片块3-14 文峰镇长兴村3组 集体土地 夏*才 0.0288  0.0164
0.0124 H49G015020 347 村庄 0.0288  0.0288 
59 长兴村片区片块3-15 文峰镇长兴村3组 集体土地 王*芝 0.0291  0.0138 0.0091 0.0062 H49G015021 412 村庄 0.0291  0.0291 
60 长兴村片区片块3-16 文峰镇长兴村3组 集体土地 吴*学 0.0242  0.017
0.0072 H49G015021 403 村庄 0.0242  0.0242 
61 长兴村片区片块3-18 文峰镇长兴村4组 集体土地 何*堂 0.0460  0.0240  0.0044 0.0176 H49G015020 502 村庄 0.0460  0.0460 
62 长兴村片区片块3-19 文峰镇长兴村4组 集体土地 何*平 0.0169  0.0062 0.0047 0.0060  H49G015020 502 村庄 0.0169  0.0169 
63 长兴村片区片块3-20 文峰镇长兴村4组 集体土地 吕*春 0.0513  0.0244 0.0216 0.0053 H49G015020 565 村庄 0.0513  0.0513 
64 长兴村片区片块3-22 文峰镇长兴村4组 集体土地 张*言 0.0440  0.0209 0.0137 0.0094 H49G015020 492 村庄 0.0440  0.0440 
65 长兴村片区片块3-23 文峰镇长兴村3组 集体土地 王*章 0.0150  0.0071 0.0042 0.0037 H49G015020 535 村庄 0.0150  0.0150 
合计 —— —— —— 2.5352  1.2099  0.6705  0.6548 


2.5352  2.5352 


扫一扫在手机打开当前页