巫溪县通城镇等(2)个镇青梅村等(18)个村农村建设用地复垦项目(收储)竣工测绘面积公示表
日期:2022-03-04
大中小

巫溪县通城镇等(2)个镇青梅村等(18)个村
农村建设用地复垦项目(收储)竣工测绘面积公示表
制表单位:巫溪县规划和自然资源局(盖章) 单位:平方米
序号 | 地块号 | 农户(使用权人)情况 | 复垦地块坐落 | 减少建设用地总面积 | 扣除建新面积或预留建新指标 | 用于地票交易面积 | |||
权利人 | 乡镇 | 村 | 宅基地 面积 |
宅基地附属用地面积 | 合计 | ||||
1 | 凉风村片区-片块1-1 | 姜位海 | 通城镇 | 凉风村 | 216 | 212 | 428 | 71.00 | 357.00 |
2 | 楼门村片区-片块1-1 | 张开华 | 通城镇 | 楼门村 | 142 | 194 | 336 | 85.41 | 250.59 |
3 | 青梅村片区-片块1-1 | 刘齐兵 | 通城镇 | 青梅村 | 153 | 236 | 389 | 61.25 | 327.75 |
4 | 青梅村片区-片块1-2 | 郑吉安 | 通城镇 | 青梅村 | 338 | 276 | 614 | 84.80 | 529.20 |
5 | 青梅村片区-片块1-3 | 蔡秀培 | 通城镇 | 青梅村 | 195 | 111 | 306 | 76.05 | 229.95 |
6 | 青梅村片区-片块1-3 | 蔡于艾 | 通城镇 | 青梅村 | 97 | 203 | 300 | 80.73 | 219.27 |
7 | 青梅村片区-片块2-1 | 李在堂 | 通城镇 | 青梅村 | 260 | 319 | 579 | 90.35 | 488.65 |
8 | 青梅村片区-片块2-2 | 李开林 | 通城镇 | 青梅村 | 126 | 148 | 274 | 90.09 | 183.91 |
9 | 青梅村片区-片块3-1 | 胡俊康 | 通城镇 | 青梅村 | 203 | 260 | 463 | 121.68 | 341.32 |
10 | 青梅村片区-片块3-2 | 刘发平 | 通城镇 | 青梅村 | 104 | 294 | 398 | 75.32 | 322.68 |
11 | 青梅村片区-片块3-3 | 刘发燕 | 通城镇 | 青梅村 | 137 | 256 | 393 | 119.26 | 273.74 |
12 | 清泉村片区-片块1-1 | 杨坤树 | 通城镇 | 清泉村 | 82 | 223 | 305 | 61.61 | 243.39 |
13 | 玉泉村片区-片块1-2 | 胡流清 | 通城镇 | 玉泉村 | 194 | 88 | 282 | 80.00 | 202.00 |
14 | 玉泉村片区-片块3-1 | 赵安现 | 通城镇 | 玉泉村 | 200 | 324 | 524 | 51.52 | 472.48 |
15 | 玉泉村片区-片块3-2 | 邱维良 | 通城镇 | 玉泉村 | 133 | 103 | 236 | 41.92 | 194.08 |
16 | 玉泉村片区-片块3-3 | 龙祖贵 | 通城镇 | 玉泉村 | 231 | 243 | 474 | 54.49 | 419.51 |
17 | 玉泉村片区-片块4-1 | 谭周贵 | 通城镇 | 玉泉村 | 181 | 152 | 333 | 45.20 | 287.80 |
18 | 玉泉村片区-片块5-1 | 李啟轩 | 通城镇 | 玉泉村 | 148 | 236 | 384 | 39.52 | 344.48 |
19 | 玉泉村片区-片块5-2 | 严习春 | 通城镇 | 玉泉村 | 118 | 123 | 241 | 54.40 | 186.60 |
20 | 玉泉村片区-片块5-3 | 严习友 | 通城镇 | 玉泉村 | 280 | 139 | 419 | 63.04 | 355.96 |
21 | 云台村片区-片块1-1 | 周祖波 | 通城镇 | 云台村 | 191 | 179 | 370 | 59.00 | 311.00 |
22 | 云台村片区-片块1-2 | 曾强龙 | 通城镇 | 云台村 | 172 | 130 | 302 | 97.02 | 204.98 |
23 | 云台村片区-片块2-1 | 杨官贵 | 通城镇 | 云台村 | 164 | 213 | 377 | 70.40 | 306.60 |
24 | 云台村片区-片块3-1 | 陈毫贵 | 通城镇 | 云台村 | 153 | 289 | 442 | 49.96 | 392.04 |
25 | 云台村片区-片块3-2 | 李贤太 | 通城镇 | 云台村 | 243 | 217 | 460 | 73.97 | 386.03 |
26 | 云台村片区-片块3-4 | 廖书德 | 通城镇 | 云台村 | 179 | 190 | 369 | 83.52 | 285.48 |
27 | 云台村片区-片块3-6 | 曾祥财 | 通城镇 | 云台村 | 164 | 252 | 416 | 124.46 | 291.54 |
28 | 云台村片区-片块4-1 | 姚常付 | 通城镇 | 云台村 | 215 | 369 | 584 | 82.49 | 501.51 |
29 | 云台村片区-片块4-2 | 洪弟友 | 通城镇 | 云台村 | 113 | 159 | 272 | 89.60 | 182.40 |
30 | 云台村片区-片块4-3 | 曾祥友 | 通城镇 | 云台村 | 145 | 196 | 341 | 87.78 | 253.22 |
31 | 长安村片区-片块1-1 | 梅贤玖 | 通城镇 | 长安村 | 176 | 244 | 420 | 64.64 | 355.36 |
32 | 长桂村片区-片块1-1 | 崔廷学 | 通城镇 | 长桂村 | 218 | 204 | 422 | 62.72 | 359.28 |
33 | 长红村片区-片块1-1 | 肖乾华 | 通城镇 | 长红村 | 162 | 163 | 325 | 51.35 | 273.65 |
34 | 长红村片区-片块1-2 | 方玉知 | 通城镇 | 长红村 | 172 | 234 | 406 | 48.67 | 357.33 |
35 | 长红村片区-片块1-3 | 罗永清 | 通城镇 | 长红村 | 252 | 197 | 449 | 58.04 | 390.96 |
36 | 长红村片区-片块1-4 | 罗永辉 | 通城镇 | 长红村 | 178 | 359 | 537 | 38.42 | 498.58 |
37 | 长红村片区-片块2-1 | 谢莫树 | 通城镇 | 长红村 | 114 | 198 | 312 | 105.12 | 206.88 |
38 | 中兴村片区-片块1-1 | 杨坤友 | 通城镇 | 中兴村 | 121 | 141 | 262 | 56.94 | 205.06 |
39 | 中兴村片区-片块2-1 | 曾祥玖 | 通城镇 | 中兴村 | 136 | 235 | 371 | 79.00 | 292.00 |
40 | 中兴村片区-片块2-3 | 郑发伦 | 通城镇 | 中兴村 | 256 | 149 | 405 | 80.48 | 324.52 |
41 | 中兴村片区-片块3-2 | 陆作山 | 通城镇 | 中兴村 | 130 | 158 | 288 | 73.87 | 214.13 |
42 | 大树村片区-片块1-1 | 李发元 | 峰灵镇 | 大树村 | 143 | 216 | 359 | 150.00 | 209.00 |
43 | 峰灵村片区-片块1-1 | 郑发培 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 121 | 199 | 320 | 90.00 | 230.00 |
44 | 金坪村片区-片块2-1 | 刘兴平 | 峰灵镇 | 金坪村 | 206 | 142 | 348 | 40.00 | 308.00 |
45 | 金坪村片区-片块2-2 | 付光定 | 峰灵镇 | 金坪村 | 363 | 237 | 600 | 96.00 | 504.00 |
46 | 金坪村片区-片块2-2 | 付依美 | 峰灵镇 | 金坪村 | 177 | 150 | 327 | 74.40 | 252.60 |
47 | 金坪村片区-片块2-3 | 付光明 | 峰灵镇 | 金坪村 | 284 | 269 | 553 | 75.00 | 478.00 |
48 | 金坪村片区-片块2-4 | 姚秀正 | 峰灵镇 | 金坪村 | 306 | 290 | 596 | 75.00 | 521.00 |
49 | 金坪村片区-片块3-2 | 马吉祥 | 峰灵镇 | 金坪村 | 160 | 169 | 329 | 80.40 | 248.60 |
50 | 金坪村片区-片块3-3 | 冉隆佑 | 峰灵镇 | 金坪村 | 256 | 316 | 572 | 120.00 | 452.00 |
51 | 金坪村片区-片块3-4 | 马加荣 | 峰灵镇 | 金坪村 | 174 | 308 | 482 | 99.96 | 382.04 |
52 | 金坪村片区-片块3-5 | 谢明 | 峰灵镇 | 金坪村 | 106 | 318 | 424 | 75.00 | 349.00 |
53 | 金坪村片区-片块4-1 | 王礼安 | 峰灵镇 | 金坪村 | 238 | 99 | 337 | 48.80 | 288.20 |
54 | 金坪村片区-片块4-3 | 李吉忠 | 峰灵镇 | 金坪村 | 243 | 290 | 533 | 112.00 | 421.00 |
55 | 金坪村片区-片块6-1 | 李美付 | 峰灵镇 | 金坪村 | 135 | 199 | 334 | 75.00 | 259.00 |
56 | 金坪村片区-片块6-2 | 王元生 | 峰灵镇 | 金坪村 | 140 | 111 | 251 | 119.28 | 131.72 |
57 | 金坪村片区-片块6-3 | 王富财 | 峰灵镇 | 金坪村 | 158 | 239 | 397 | 74.80 | 322.20 |
58 | 金坪村片区-片块6-6 | 郑发东 | 峰灵镇 | 金坪村 | 91 | 130 | 221 | 150.11 | 70.89 |
59 | 金坪村片区-片块6-7 | 陈昌贵 | 峰灵镇 | 金坪村 | 132 | 256 | 388 | 75.00 | 313.00 |
60 | 金坪村片区-片块6-8 | 陈光寿 | 峰灵镇 | 金坪村 | 101 | 254 | 355 | 66.00 | 289.00 |
61 | 金坪村片区-片块6-9 | 徐万春 | 峰灵镇 | 金坪村 | 174 | 238 | 412 | 50.00 | 362.00 |
62 | 庙溪村片区-片块2-1 | 李安云 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 158 | 261 | 419 | 89.91 | 329.09 |
63 | 庙溪村片区-片块3-1 | 黄龙生 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 136 | 141 | 277 | 96.00 | 181.00 |
64 | 庙溪村片区-片块3-2 | 聂方木 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 126 | 168 | 294 | 49.00 | 245.00 |
65 | 庙溪村片区-片块3-3 | 谭保顺 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 221 | 246 | 467 | 141.60 | 325.40 |
66 | 庙溪村片区-片块3-4 | 段太胜 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 112 | 161 | 273 | 80.40 | 192.60 |
67 | 庙溪村片区-片块5-2 | 胡荣东 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 97 | 413 | 510 | 89.60 | 420.40 |
扫一扫在手机打开当前页