巫溪县土城镇西坪村等(12)个村农村建设用地复垦项目(收储)竣工测绘面积公示表
日期:2022-03-04
大中小

巫溪县土城镇西坪村等(12)个村农村建设用地
复垦项目(收储)竣工测绘面积公示表
制表单位:巫溪县规划和自然资源局(盖章) 单位:平方米
序号 | 地块号 | 农户(使用权人)情况 | 复垦地块坐落 | 减少建设用地总面积 | 扣除建新面积或预留建新指标 | 用于地票交易面积 | |||
权利人 | 乡镇 | 村 | 宅基地 面积 |
宅基地附属用地面积 | 合计 | ||||
1 | 西坪村片区-片块1-1 | 吴庭荣 | 土城镇 | 西坪村 | 269 | 308 | 577 | 96.00 | 481.00 |
2 | 西坪村片区-片块1-3 | 杨茂清 | 土城镇 | 西坪村 | 88 | 185 | 273 | 35.00 | 238.00 |
3 | 西坪村片区-片块2-1 | 习成权 | 土城镇 | 西坪村 | 146 | 198 | 344 | 99.20 | 244.80 |
4 | 黄龙村片区-片块1-1 | 冉从学 | 土城镇 | 黄龙村 | 183 | 288 | 471 | 150.00 | 321.00 |
5 | 平安村片区-片块1-1 | 王文海 | 土城镇 | 平安村 | 151 | 154 | 305 | 149.40 | 155.60 |
6 | 坪头村片区-片块1-2 | 冉啟成 | 土城镇 | 坪头村 | 87 | 153 | 240 | 80.50 | 159.50 |
7 | 坪头村片区-片块2-2 | 向洪学 | 土城镇 | 坪头村 | 275 | 250 | 525 | 108.58 | 416.42 |
8 | 坪头村片区-片块3-2 | 周绪奎 | 土城镇 | 坪头村 | 135 | 148 | 283 | 207.68 | 75.32 |
9 | 坪头村片区-片块4-2 | 杨明学 | 土城镇 | 坪头村 | 251 | 201 | 452 | 104.00 | 348.00 |
10 | 坪头村片区-片块4-3 | 陈怀艮 | 土城镇 | 坪头村 | 281 | 357 | 638 | 0.00 | 638.00 |
11 | 坪阳村片区-片块1-1 | 雷代忠 | 土城镇 | 坪阳村 | 119 | 209 | 328 | 87.20 | 240.80 |
12 | 石壁村片区-片块1-1 | 陶春林 | 土城镇 | 石壁村 | 201 | 264 | 465 | 107.37 | 357.63 |
13 | 石壁村片区-片块1-3 | 高保顺 | 土城镇 | 石壁村 | 246 | 147 | 393 | 0.00 | 393.00 |
14 | 石壁村片区-片块1-4 | 段国平 | 土城镇 | 石壁村 | 246 | 308 | 554 | 116.80 | 437.20 |
15 | 石柱村片区-片块1-11 | 刘洽成 | 土城镇 | 石柱村 | 190 | 134 | 324 | 98.88 | 225.12 |
16 | 石柱村片区-片块2-4 | 全光海 | 土城镇 | 石柱村 | 101 | 115 | 216 | 91.20 | 124.80 |
17 | 石柱村片区-片块2-6 | 赵维忠 | 土城镇 | 石柱村 | 230 | 118 | 348 | 91.00 | 257.00 |
18 | 土成社区片区-片块1-1 | 陶高 | 土城镇 | 土成社区 | 240 | 189 | 429 | 96.00 | 333.00 |
19 | 土成社区片区-片块3-1 | 柳六琼 | 土城镇 | 土成社区 | 184 | 246 | 430 | 75.60 | 354.40 |
20 | 土成社区片区-片块4-2 | 杨弟开 | 土城镇 | 土成社区 | 451 | 395 | 846 | 96.00 | 750.00 |
21 | 五峰村片区-片块1-2 | 李世荣 | 土城镇 | 五峰村 | 249 | 197 | 446 | 82.08 | 363.92 |
22 | 五峰村片区-片块1-4 | 夏国兴 | 土城镇 | 五峰村 | 191 | 518 | 709 | 96.00 | 613.00 |
23 | 五峰村片区-片块3-2 | 姚光梅 | 土城镇 | 五峰村 | 147 | 231 | 378 | 54.00 | 324.00 |
24 | 五峰村片区-片块3-7 | 李光才 | 土城镇 | 五峰村 | 157 | 141 | 298 | 102.50 | 195.50 |
25 | 颜家村片区-片块1-1 | 周述国 | 土城镇 | 颜家村 | 256 | 160 | 416 | 96.00 | 320.00 |
26 | 颜家村片区-片块1-3 | 龙兴平 | 土城镇 | 颜家村 | 196 | 132 | 328 | 74.69 | 253.31 |
27 | 颜家村片区-片块2-2 | 薛云波 | 土城镇 | 颜家村 | 158 | 223 | 381 | 98.00 | 283.00 |
28 | 颜家村片区-片块2-3 | 陈啟华 | 土城镇 | 颜家村 | 135 | 214 | 349 | 117.00 | 232.00 |
29 | 鱼塘村片区-片块1-3 | 万国全 | 土城镇 | 鱼塘村 | 118 | 248 | 366 | 50.40 | 315.60 |
30 | 鱼塘村片区-片块1-6 | 刘啟清 | 土城镇 | 鱼塘村 | 224 | 338 | 562 | 21.60 | 540.40 |
扫一扫在手机打开当前页