巫溪县下堡镇安里村等(5)个村户籍制度改革农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表
日期:2022-03-04
大中小

巫溪县下堡镇安里村等(5)个村户籍制度
改革农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表
制表单位:巫溪县规划和自然资源局(盖章) 单位:平方米
序号 | 地块号 | 农户(使用权人)情况 | 复垦地块坐落 | 减少建设用地总面积 | |||
权利人 | 乡镇 | 村 | 宅基地 面积 |
宅基地附属用地面积 | 合计 | ||
1 | 安里村-片区2-3 | 李代寿 | 下堡镇 | 安里村 | 120 | 704 | 824 |
2 | 安里村-片区3-2 | 邱德成 | 下堡镇 | 安里村 | 247 | 184 | 431 |
3 | 安里村-片区6-7 | 马从燕 | 下堡镇 | 安里村 | 230 | 273 | 503 |
4 | 安里村-片区7-1 | 夏荣美 | 下堡镇 | 安里村 | 210 | 407 | 617 |
5 | 安里村-片区7-2 | 浦国友 | 下堡镇 | 安里村 | 216 | 231 | 447 |
6 | 安里村-片区9-3 | 刘昌学 | 下堡镇 | 安里村 | 238 | 232 | 470 |
7 | 安里村-片区10-1 | 王绍文 | 下堡镇 | 安里村 | 249 | 307 | 556 |
8 | 后坝村-片区1-1 | 施作桂 | 下堡镇 | 后坝村 | 125 | 239 | 364 |
9 | 后坝村-片区1-2 | 赵光美 | 下堡镇 | 后坝村 | 160 | 152 | 312 |
10 | 后坝村-片区1-3 | 方运富 | 下堡镇 | 后坝村 | 165 | 181 | 346 |
11 | 后坝村-片区2-2 | 刘清洪 | 下堡镇 | 后坝村 | 118 | 100 | 218 |
12 | 后坝村-片区2-2 | 刘民清 | 下堡镇 | 后坝村 | 43 | 86 | 129 |
13 | 后坝村-片区2-2 | 刘清云 | 下堡镇 | 后坝村 | 213 | 327 | 540 |
14 | 后坝村-片区2-3 | 刘德友 | 下堡镇 | 后坝村 | 212 | 275 | 487 |
15 | 后坝村-片区3-2 | 谭顺坪 | 下堡镇 | 后坝村 | 183 | 148 | 331 |
16 | 后坝村-片区4-2 | 向国盛 | 下堡镇 | 后坝村 | 139 | 152 | 291 |
17 | 后坝村-片区4-3 | 肖绪召 | 下堡镇 | 后坝村 | 184 | 125 | 309 |
18 | 后坝村-片区4-3 | 肖堂华 | 下堡镇 | 后坝村 | 190 | 120 | 310 |
19 | 后坝村-片区4-4 | 肖堂科 | 下堡镇 | 后坝村 | 179 | 240 | 419 |
20 | 后坝村-片区4-5 | 滕守洪 | 下堡镇 | 后坝村 | 157 | 95 | 252 |
21 | 后坝村-片区4-6 | 代习翠 | 下堡镇 | 后坝村 | 155 | 134 | 289 |
22 | 后坝村-片区4-6 | 代泽梅 | 下堡镇 | 后坝村 | 85 | 132 | 217 |
23 | 后坝村-片区4-8 | 刘明生 | 下堡镇 | 后坝村 | 141 | 113 | 254 |
24 | 后坝村-片区5-2 | 马畔飞 | 下堡镇 | 后坝村 | 106 | 186 | 292 |
25 | 后坝村-片区6-2 | 胡其昌 | 下堡镇 | 后坝村 | 134 | 205 | 339 |
26 | 后坝村-片区6-3 | 陈绍康 | 下堡镇 | 后坝村 | 215 | 350 | 565 |
27 | 后坝村-片区6-4 | 陈绍益 | 下堡镇 | 后坝村 | 83 | 99 | 182 |
28 | 后坝村-片区6-6 | 罗良杰 | 下堡镇 | 后坝村 | 146 | 180 | 326 |
29 | 后坝村-片区6-7 | 肖会君 | 下堡镇 | 后坝村 | 265 | 291 | 556 |
30 | 后坝村-片区6-7 | 肖太安 | 下堡镇 | 后坝村 | 175 | 212 | 387 |
31 | 后坝村-片区6-10 | 卢远洪 | 下堡镇 | 后坝村 | 277 | 404 | 681 |
32 | 后坝村-片区6-11 | 卢远金 | 下堡镇 | 后坝村 | 195 | 254 | 449 |
33 | 后坝村-片区6-12 | 甘宗禄 | 下堡镇 | 后坝村 | 145 | 300 | 445 |
34 | 后坝村-片区6-13 | 杨本力 | 下堡镇 | 后坝村 | 129 | 252 | 381 |
35 | 后坝村-片区7-1 | 陈绍友 | 下堡镇 | 后坝村 | 217 | 341 | 558 |
36 | 后坝村-片区7-3 | 杨云科 | 下堡镇 | 后坝村 | 114 | 162 | 276 |
37 | 后坝村-片区7-4 | 谢清珍 | 下堡镇 | 后坝村 | 121 | 183 | 304 |
38 | 后坝村-片区7-5 | 张文海 | 下堡镇 | 后坝村 | 183 | 169 | 352 |
39 | 后坝村-片区7-6 | 肖古林 | 下堡镇 | 后坝村 | 95 | 299 | 394 |
40 | 后坝村-片区7-9 | 杨仁祥 | 下堡镇 | 后坝村 | 281 | 179 | 460 |
41 | 后坝村-片区7-10 | 傅善清 | 下堡镇 | 后坝村 | 164 | 175 | 339 |
42 | 后坝村-片区7-11 | 杨仁松 | 下堡镇 | 后坝村 | 178 | 189 | 367 |
43 | 后坝村-片区7-13 | 刘德清 | 下堡镇 | 后坝村 | 115 | 22 | 137 |
44 | 后坝村-片区8-2 | 沈远林 | 下堡镇 | 后坝村 | 335 | 343 | 678 |
45 | 后坝村-片区8-3 | 聂兰春 | 下堡镇 | 后坝村 | 233 | 346 | 579 |
46 | 后坝村-片区9-1 | 李兴珍 | 下堡镇 | 后坝村 | 261 | 174 | 435 |
47 | 后坝村-片区9-2 | 周耀英 | 下堡镇 | 后坝村 | 170 | 437 | 607 |
48 | 后坝村-片区9-3 | 肖远陆 | 下堡镇 | 后坝村 | 124 | 154 | 278 |
49 | 后坝村-片区9-5 | 文定秀 | 下堡镇 | 后坝村 | 236 | 237 | 473 |
50 | 后坝村-片区10-1 | 黄启英 | 下堡镇 | 后坝村 | 147 | 310 | 457 |
51 | 后坝村-片区10-2 | 陈方林 | 下堡镇 | 后坝村 | 178 | 191 | 369 |
52 | 后坝村-片区10-2 | 陈祖玉 | 下堡镇 | 后坝村 | 238 | 337 | 575 |
53 | 后坝村-片区11-2 | 马林山 | 下堡镇 | 后坝村 | 286 | 355 | 641 |
54 | 后坝村-片区11-3 | 骆祖玉 | 下堡镇 | 后坝村 | 170 | 134 | 304 |
55 | 龙安村-片区1-2 | 刘忠洪 | 下堡镇 | 龙安村 | 276 | 305 | 581 |
56 | 龙安村-片区1-4 | 田显胜 | 下堡镇 | 龙安村 | 216 | 296 | 512 |
57 | 龙安村-片区1-5 | 田光福 | 下堡镇 | 龙安村 | 230 | 102 | 332 |
58 | 龙安村-片区1-6 | 洪昌顺 | 下堡镇 | 龙安村 | 292 | 254 | 546 |
59 | 龙安村-片区1-7 | 洪昌国 | 下堡镇 | 龙安村 | 256 | 320 | 576 |
60 | 龙安村-片区1-10 | 胡光海 | 下堡镇 | 龙安村 | 149 | 184 | 333 |
61 | 龙安村-片区1-11 | 胡国松 | 下堡镇 | 龙安村 | 200 | 221 | 421 |
62 | 龙安村-片区1-14 | 王会成 | 下堡镇 | 龙安村 | 303 | 158 | 461 |
63 | 龙安村-片区3-1 | 龚道学 | 下堡镇 | 龙安村 | 129 | 111 | 240 |
64 | 宁桥村-片区1-1 | 夏云申 | 下堡镇 | 宁桥村 | 136 | 112 | 248 |
65 | 宁桥村-片区1-3 | 史发科 | 下堡镇 | 宁桥村 | 130 | 74 | 204 |
66 | 宁桥村-片区1-3 | 郑远明 | 下堡镇 | 宁桥村 | 112 | 94 | 206 |
67 | 宁桥村-片区1-3 | 史发平 | 下堡镇 | 宁桥村 | 109 | 50 | 159 |
68 | 宁桥村-片区3-1 | 汤绪若 | 下堡镇 | 宁桥村 | 81 | 120 | 201 |
69 | 宁桥村-片区3-2 | 黄全洪 | 下堡镇 | 宁桥村 | 55 | 109 | 164 |
70 | 宁桥村-片区4-1 | 戴锡香 | 下堡镇 | 宁桥村 | 127 | 75 | 202 |
71 | 宁桥村-片区4-2 | 杨世春 | 下堡镇 | 宁桥村 | 107 | 119 | 226 |
72 | 宁桥村-片区4-3 | 韦正金 | 下堡镇 | 宁桥村 | 207 | 121 | 328 |
73 | 宁桥村-片区4-4 | 陈朝英 | 下堡镇 | 宁桥村 | 132 | 108 | 240 |
74 | 宁桥村-片区4-5 | 黄朝泉 | 下堡镇 | 宁桥村 | 143 | 101 | 244 |
75 | 宁桥村-片区4-8 | 全新发 | 下堡镇 | 宁桥村 | 144 | 103 | 247 |
76 | 宁桥村-片区5-1 | 金忠祥 | 下堡镇 | 宁桥村 | 125 | 156 | 281 |
77 | 宁桥村-片区5-1 | 金忠学 | 下堡镇 | 宁桥村 | 74 | 88 | 162 |
78 | 宁桥村-片区5-2 | 陶文树 | 下堡镇 | 宁桥村 | 128 | 17 | 145 |
79 | 宁桥村-片区5-2 | 陶文寿 | 下堡镇 | 宁桥村 | 158 | 102 | 260 |
80 | 宁桥村-片区6-1 | 郑加国 | 下堡镇 | 宁桥村 | 94 | 112 | 206 |
81 | 宁桥村-片区6-3 | 谭国平 | 下堡镇 | 宁桥村 | 214 | 47 | 261 |
82 | 宁桥村-片区6-4 | 周玉山 | 下堡镇 | 宁桥村 | 117 | 142 | 259 |
83 | 宁桥村-片区6-4 | 周述弟 | 下堡镇 | 宁桥村 | 181 | 212 | 393 |
84 | 宁桥村-片区6-5 | 周述志 | 下堡镇 | 宁桥村 | 180 | 175 | 355 |
85 | 宁桥村-片区8-4 | 郭邦青 | 下堡镇 | 宁桥村 | 159 | 141 | 300 |
86 | 宁桥村-片区8-6 | 肖绪顺 | 下堡镇 | 宁桥村 | 107 | 214 | 321 |
87 | 宁桥村-片区8-7 | 陈洪开 | 下堡镇 | 宁桥村 | 161 | 155 | 316 |
88 | 宁桥村-片区8-7 | 罗显清 | 下堡镇 | 宁桥村 | 195 | 393 | 588 |
89 | 宁桥村-片区9-1 | 王吉文 | 下堡镇 | 宁桥村 | 119 | 141 | 260 |
扫一扫在手机打开当前页