巫溪县下堡镇金狮村等(4)个村户籍制度改革农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表
日期:2022-03-04
大中小

巫溪县下堡镇金狮村等(4)个村户籍制度改革
农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表
制表单位:巫溪县规划和自然资源局(盖章) 单位:平方米
序号 | 地块号 | 农户(使用权人)情况 | 复垦地块坐落 | 减少建设用地总面积 | |||
权利人 | 乡镇 | 村 | 宅基地 面积 |
宅基地附属用地面积 | 合计 | ||
1 | 金狮村-片块4-2 | 鄢平珍 | 下堡镇 | 金狮村 | 142 | 151 | 293 |
2 | 金狮村-片块5-1 | 陈定祥 | 下堡镇 | 金狮村 | 157 | 91 | 248 |
3 | 金狮村-片块5-2 | 柯玉林 | 下堡镇 | 金狮村 | 167 | 103 | 270 |
4 | 金狮村-片块5-4 | 赵家华 | 下堡镇 | 金狮村 | 122 | 97 | 219 |
5 | 金狮村-片块6-1 | 周先志 | 下堡镇 | 金狮村 | 241 | 273 | 514 |
6 | 金狮村-片块6-2 | 陈祖翠 | 下堡镇 | 金狮村 | 164 | 127 | 291 |
7 | 金狮村-片块6-3 | 廖德双 | 下堡镇 | 金狮村 | 153 | 167 | 320 |
8 | 金狮村-片块7-1 | 李国元 | 下堡镇 | 金狮村 | 177 | 223 | 400 |
9 | 金狮村-片块7-5 | 胡光杰 | 下堡镇 | 金狮村 | 315 | 174 | 489 |
10 | 金狮村-片块7-6 | 柯耀良 | 下堡镇 | 金狮村 | 63 | 97 | 160 |
11 | 金狮村-片块8-1 | 胡国文 | 下堡镇 | 金狮村 | 223 | 122 | 345 |
12 | 金狮村-片块8-2 | 王忠秀 | 下堡镇 | 金狮村 | 264 | 238 | 502 |
13 | 金狮村-片块8-3 | 胡兴明 | 下堡镇 | 金狮村 | 216 | 227 | 443 |
14 | 金狮村-片块8-4 | 胡国安 | 下堡镇 | 金狮村 | 169 | 271 | 440 |
15 | 金狮村-片块8-6 | 张清澄 | 下堡镇 | 金狮村 | 183 | 179 | 362 |
16 | 金狮村-片块8-7 | 郑加兴 | 下堡镇 | 金狮村 | 104 | 72 | 176 |
17 | 金狮村-片块8-9 | 周义毕 | 下堡镇 | 金狮村 | 169 | 205 | 374 |
18 | 金狮村-片块8-13 | 胡国富 | 下堡镇 | 金狮村 | 136 | 97 | 233 |
19 | 金狮村-片块8-18 | 韩善义 | 下堡镇 | 金狮村 | 193 | 215 | 408 |
20 | 金狮村-片块8-18 | 卢长明 | 下堡镇 | 金狮村 | 261 | 238 | 499 |
21 | 金狮村-片块8-18 | 卢长炎 | 下堡镇 | 金狮村 | 154 | 237 | 391 |
22 | 金狮村-片块8-19 | 龚从应 | 下堡镇 | 金狮村 | 268 | 293 | 561 |
23 | 金狮村-片块8-20 | 向典柱 | 下堡镇 | 金狮村 | 122 | 137 | 259 |
24 | 金狮村-片块8-21 | 谭显奎 | 下堡镇 | 金狮村 | 276 | 107 | 383 |
25 | 金狮村-片块8-22 | 李光清 | 下堡镇 | 金狮村 | 84 | 136 | 220 |
26 | 桔林村-片块1-1 | 王友福 | 下堡镇 | 桔林村 | 241 | 199 | 440 |
27 | 桔林村-片块1-6 | 王正国 | 下堡镇 | 桔林村 | 327 | 103 | 430 |
28 | 桔林村-片块1-7 | 王正洪 | 下堡镇 | 桔林村 | 188 | 251 | 439 |
29 | 桔林村-片块1-8 | 翁永学 | 下堡镇 | 桔林村 | 228 | 177 | 405 |
30 | 桔林村-片块1-9 | 高远华 | 下堡镇 | 桔林村 | 141 | 202 | 343 |
31 | 桔林村-片块1-9 | 赵忠玉 | 下堡镇 | 桔林村 | 239 | 180 | 419 |
32 | 桔林村-片块1-10 | 龚正华 | 下堡镇 | 桔林村 | 231 | 79 | 310 |
33 | 桔林村-片块1-11 | 赵忠柏 | 下堡镇 | 桔林村 | 202 | 96 | 298 |
34 | 桔林村-片块1-12 | 赵本香 | 下堡镇 | 桔林村 | 153 | 238 | 391 |
35 | 桔林村-片块1-12 | 唐德成 | 下堡镇 | 桔林村 | 100 | 48 | 148 |
36 | 桔林村-片块1-12 | 钱芝明 | 下堡镇 | 桔林村 | 122 | 183 | 305 |
37 | 桔林村-片块3-1 | 杨兴才 | 下堡镇 | 桔林村 | 211 | 318 | 529 |
38 | 桔林村-片块3-3 | 陈继和 | 下堡镇 | 桔林村 | 285 | 111 | 396 |
39 | 桔林村-片块3-5 | 张芝连 | 下堡镇 | 桔林村 | 143 | 153 | 296 |
40 | 桔林村-片块3-9 | 刘明翠 | 下堡镇 | 桔林村 | 149 | 130 | 279 |
41 | 桔林村-片块3-10 | 卢太玉 | 下堡镇 | 桔林村 | 271 | 159 | 430 |
42 | 桔林村-片块4-1 | 刘会权 | 下堡镇 | 桔林村 | 213 | 272 | 485 |
43 | 桔林村-片块4-2 | 胡发友 | 下堡镇 | 桔林村 | 262 | 275 | 537 |
44 | 桔林村-片块4-3 | 罗元泽 | 下堡镇 | 桔林村 | 113 | 272 | 385 |
45 | 桔林村-片块4-5 | 李选明 | 下堡镇 | 桔林村 | 244 | 214 | 458 |
46 | 石门村-片块1-3 | 杨元翠 | 下堡镇 | 石门村 | 185 | 94 | 279 |
47 | 石门村-片块2-2 | 李达云 | 下堡镇 | 石门村 | 131 | 33 | 164 |
48 | 石门村-片块2-2 | 颜崇炳 | 下堡镇 | 石门村 | 94 | 95 | 189 |
49 | 石门村-片块3-1 | 刘会志 | 下堡镇 | 石门村 | 84 | 69 | 153 |
50 | 石门村-片块3-5 | 黄全香 | 下堡镇 | 石门村 | 246 | 131 | 377 |
51 | 石门村-片块4-1 | 刘志燕 | 下堡镇 | 石门村 | 146 | 148 | 294 |
52 | 石门村-片块4-3 | 周绍杨 | 下堡镇 | 石门村 | 148 | 53 | 201 |
53 | 石门村-片块5-4 | 彭宗玖 | 下堡镇 | 石门村 | 136 | 283 | 419 |
54 | 石门村-片块5-6 | 李榜彬 | 下堡镇 | 石门村 | 81 | 68 | 149 |
55 | 石门村-片块5-7 | 刘道清 | 下堡镇 | 石门村 | 150 | 282 | 432 |
56 | 石门村-片块6-3 | 蒋维魁 | 下堡镇 | 石门村 | 137 | 176 | 313 |
57 | 石门村-片块7-1 | 彭正平 | 下堡镇 | 石门村 | 147 | 199 | 346 |
58 | 下堡村-片块1-1 | 谢尚富 | 下堡镇 | 下堡村 | 55 | 28 | 83 |
59 | 下堡村-片块2-2 | 刘自权 | 下堡镇 | 下堡村 | 155 | 205 | 360 |
60 | 下堡村-片块3-1 | 王代成 | 下堡镇 | 下堡村 | 229 | 268 | 497 |
61 | 下堡村-片块4-2 | 袁龙有 | 下堡镇 | 下堡村 | 227 | 0 | 227 |
62 | 下堡村-片块5-1 | 周云奎 | 下堡镇 | 下堡村 | 130 | 89 | 219 |
63 | 下堡村-片块5-2 | 方应凤 | 下堡镇 | 下堡村 | 172 | 227 | 399 |
扫一扫在手机打开当前页