重庆市巫溪县文峰镇正溪村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
日期:2022-03-04
大中小

重庆市巫溪县文峰镇正溪村
农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
制表单位:巫溪县规划和自然资源局
前期测绘申报情况 | 审查情况 | 区县核实情况 | |||||||||||
1:500测量统计 | 1:1万统计 | ||||||||||||
序号 | 地块号 | 镇村社名称 | 权属性质 | 权利人 | 村庄地块面积(平方米) | 图幅号 | 图斑号 | 地类名称 | 审定面积 (平方米) |
核实面积 (平方米) | |||
合计 | 住宅用地 | ||||||||||||
宅基地 | 院坝 | 其他附属用地 | |||||||||||
1 | 正溪村片区片块1-1 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 田*刚 | 0.0668 | 0.0307 | 0.0106 | 0.0255 | H49G012020 | 2091 | 村庄 | 0.0668 | 0.0668 |
2 | 正溪村片区片块1-2 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 杨*兴 | 0.0540 | 0.0196 | 0.0253 | 0.0091 | H49G011019 | 88 | 村庄 | 0.0540 | 0.0540 |
3 | 正溪村片区片块1-4 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 詹*才 | 0.0924 | 0.0434 | 0.0334 | 0.0156 | H49G012020 | 187 | 村庄 | 0.0924 | 0.0924 |
4 | 正溪村片区片块1-5 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 刘*志 | 0.0469 | 0.0208 | 0.0109 | 0.0152 | H49G012020 | 645 | 村庄 | 0.0469 | 0.0469 |
5 | 正溪村片区片块1-6 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 田*彩 | 0.0643 | 0.0210 | 0.0318 | 0.0115 | H49G012019 | 180 | 村庄 | 0.0643 | 0.0643 |
6 | 正溪村片区片块1-7 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 尤*轩 | 0.0233 | 0.0096 | 0.0060 | 0.0077 | H49G012020 | 1911 | 村庄 | 0.0233 | 0.0233 |
7 | 正溪村片区片块1-9 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 张*坪 | 0.0352 | 0.0050 | 0.0201 | 0.0101 | H49G013019 | 1737 | 村庄 | 0.0352 | 0.0352 |
8 | 正溪村片区片块1-10 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 江*友 | 0.0387 | 0.0175 | 0.0190 | 0.0022 | H49G012019 | 196 | 村庄 | 0.0387 | 0.0387 |
9 | 正溪村片区片块1-11 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 刘*学 | 0.0528 | 0.0226 | 0.0112 | 0.0190 | H49G012020 | 2059 | 村庄 | 0.0528 | 0.0528 |
10 | 正溪村片区片块1-12 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 吴*登 | 0.0243 | 0.0124 | 0.0085 | 0.0034 | H49G012020 | 179 | 村庄 | 0.0243 | 0.0243 |
11 | 正溪村片区片块1-13 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 向*六 | 0.0471 | 0.0197 | 0.0105 | 0.0169 | H49G012021 | 1144 | 村庄 | 0.0471 | 0.0471 |
12 | 正溪村片区片块1-14 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 张*富 | 0.0424 | 0.0223 | 0.0201 | H49G012020 | 93 | 村庄 | 0.0424 | 0.0424 | |
13 | 正溪村片区片块1-15 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 谢*德 | 0.0364 | 0.0159 | 0.0106 | 0.0099 | H49G012020 | 905 | 村庄 | 0.0364 | 0.0364 |
14 | 正溪村片区片块1-17 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 游*德 | 0.0670 | 0.0256 | 0.0168 | 0.0246 | H49G012020 | 813 | 村庄 | 0.0670 | 0.0670 |
15 | 正溪村片区片块1-18 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 谢*明 | 0.0176 | 0.0108 | 0.0068 | H49G012020 | 1327 | 村庄 | 0.0176 | 0.0176 | |
16 | 正溪村片区片块1-19 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 田*海 | 0.0396 | 0.0237 | 0.0086 | 0.0073 | H49G012019 | 724 | 村庄 | 0.0396 | 0.0396 |
17 | 正溪村片区片块1-20 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 蒋*林 | 0.0571 | 0.0346 | 0.0143 | 0.0082 | H49G012020 | 1500 | 村庄 | 0.0571 | 0.0571 |
18 | 正溪村片区片块1-22 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 谢*伍 | 0.0694 | 0.0217 | 0.0137 | 0.0340 | H49G012020 | 1330 | 村庄 | 0.0694 | 0.0694 |
19 | 正溪村片区片块1-23 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 张*才 | 0.0530 | 0.0217 | 0.0189 | 0.0124 | H49G012020 | 422 | 村庄 | 0.0530 | 0.0530 |
20 | 正溪村片区片块1-24 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 杜*德 | 0.0298 | 0.0175 | 0.0065 | 0.0058 | H49G012019 | 2099 | 村庄 | 0.0298 | 0.0298 |
21 | 正溪村片区片块1-25 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 谢*祥 | 0.0247 | 0.0090 | 0.0157 | H49G012020 | 1043 | 村庄 | 0.0247 | 0.0247 | |
22 | 正溪村片区片块1-26 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 谢*洲 | 0.0542 | 0.0238 | 0.0216 | 0.0088 | H49G012020 | 1327 | 村庄 | 0.0542 | 0.0542 |
23 | 正溪村片区片块1-27 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 易*才 | 0.0401 | 0.0121 | 0.0234 | 0.0046 | H49G012020 | 1377 | 村庄 | 0.0401 | 0.0401 |
24 | 正溪村片区片块1-30 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 廖*山 | 0.0532 | 0.0171 | 0.0361 | H49G012019 | 552 | 村庄 | 0.0532 | 0.0532 | |
25 | 正溪村片区片块1-31 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 姚*春 | 0.0256 | 0.0100 | 0.0045 | 0.0111 | H49G012019 | 570 | 村庄 | 0.0256 | 0.0256 |
26 | 正溪村片区片块1-32 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 谢*玉 | 0.0510 | 0.0187 | 0.0276 | 0.0047 | H49G012020 | 314 | 村庄 | 0.0510 | 0.0510 |
27 | 正溪村片区片块1-33 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 刘*方 | 0.0319 | 0.0152 | 0.0090 | 0.0077 | H49G012020 | 240 | 村庄 | 0.0319 | 0.0319 |
28 | 正溪村片区片块1-35 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 吴*登 | 0.0387 | 0.0195 | 0.0132 | 0.0060 | H49G012020 | 2233 | 村庄 | 0.0387 | 0.0387 |
29 | 正溪村片区片块1-36 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 王*才 | 0.0369 | 0.0186 | 0.0145 | 0.0038 | H49G012020 | 117 | 村庄 | 0.0369 | 0.0369 |
30 | 正溪村片区片块1-37 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 刘*林 | 0.0359 | 0.0227 | 0.0045 | 0.0087 | H49G012020 | 2330 | 村庄 | 0.0359 | 0.0359 |
31 | 正溪村片区片块1-38 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 田*德 | 0.0323 | 0.0168 | 0.0108 | 0.0047 | H49G012019 | 579 | 村庄 | 0.0323 | 0.0323 |
32 | 正溪村片区片块1-39 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 雷*坤 | 0.0497 | 0.0240 | 0.0138 | 0.0119 | H49G012020 | 809 | 村庄 | 0.0497 | 0.0497 |
33 | 正溪村片区片块1-40 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 陈*入 | 0.0686 | 0.0303 | 0.0305 | 0.0078 | H49G012020 | 835 | 村庄 | 0.0686 | 0.0686 |
34 | 正溪村片区片块1-41 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 彭*付 | 0.0366 | 0.0140 | 0.0131 | 0.0095 | H49G012020 | 1125 | 村庄 | 0.0366 | 0.0366 |
35 | 正溪村片区片块1-42 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 冯*香 | 0.0435 | 0.0167 | 0.0157 | 0.0111 | H49G012020 | 1945 | 村庄 | 0.0435 | 0.0435 |
36 | 正溪村片区片块1-43 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 张*秀 | 0.0399 | 0.0107 | 0.0211 | 0.0081 | H49G012019 | 1010 | 村庄 | 0.0399 | 0.0399 |
37 | 正溪村片区片块1-44 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 李*明 | 0.0706 | 0.0289 | 0.0262 | 0.0155 | H49G012020 | 885 | 村庄 | 0.0706 | 0.0706 |
38 | 正溪村片区片块1-45 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 蒋*友 | 0.0434 | 0.0181 | 0.0152 | 0.0101 | H49G012020 | 1162 | 村庄 | 0.0434 | 0.0434 |
39 | 正溪村片区片块1-46 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 周*俊 | 0.0514 | 0.0163 | 0.0331 | 0.0020 | H49G012019 | 544 | 村庄 | 0.0514 | 0.0514 |
40 | 正溪村片区片块1-47 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 黎*绿 | 0.0491 | 0.0195 | 0.0100 | 0.0196 | H49G012020 | 1148 | 村庄 | 0.0491 | 0.0491 |
41 | 正溪村片区片块1-48 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 姚*绪 | 0.0514 | 0.0179 | 0.0113 | 0.0222 | H49G012020 | 320 | 村庄 | 0.0514 | 0.0514 |
42 | 正溪村片区片块1-49 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 黎*树 | 0.0324 | 0.0159 | 0.0059 | 0.0106 | H49G012019 | 300 | 村庄 | 0.0324 | 0.0324 |
43 | 正溪村片区片块1-50 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 刘*辉 | 0.0644 | 0.0272 | 0.0190 | 0.0182 | H49G011020 | 78 | 村庄 | 0.0644 | 0.0644 |
44 | 正溪村片区片块1-51 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 杨*仲 | 0.0527 | 0.0206 | 0.0263 | 0.0058 | H49G011019 | 88 | 村庄 | 0.0527 | 0.0527 |
45 | 正溪村片区片块1-52 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 王*刚 | 0.0543 | 0.0310 | 0.0072 | 0.0161 | H49G012020 | 982 | 村庄 | 0.0543 | 0.0543 |
46 | 正溪村片区片块1-53 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 冯*福 | 0.0462 | 0.0220 | 0.0072 | 0.0170 | H49G012020 | 1945 | 村庄 | 0.0462 | 0.0462 |
47 | 正溪村片区片块1-54 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 刘*才 | 0.0542 | 0.0160 | 0.0308 | 0.0074 | H49G012020 | 477 | 村庄 | 0.0542 | 0.0542 |
48 | 正溪村片区片块1-55 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 刘*才 | 0.0525 | 0.0310 | 0.0111 | 0.0104 | H49G012020 | 2087 | 村庄 | 0.0525 | 0.0525 |
49 | 正溪村片区片块1-56 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 沈*明 | 0.0783 | 0.0253 | 0.0329 | 0.0201 | H49G012020 | 232 | 村庄 | 0.0783 | 0.0783 |
50 | 正溪村片区片块1-57 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 游*亮 | 0.0520 | 0.0239 | 0.0099 | 0.0182 | H49G012020 | 809 | 村庄 | 0.0520 | 0.0520 |
51 | 正溪村片区片块1-58 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 田*成 | 0.0348 | 0.0114 | 0.0098 | 0.0136 | H49G012019 | 579 | 村庄 | 0.0348 | 0.0348 |
52 | 正溪村片区片块1-59 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 付*国 | 0.0318 | 0.0175 | 0.0078 | 0.0065 | H49G012020 | 1122 | 村庄 | 0.0318 | 0.0318 |
53 | 正溪村片区片块1-60 | 文峰镇正溪村*组 | 集体土地 | 谭*喜 | 0.0533 | 0.0289 | 0.0199 | 0.0045 | H49G012020 | 990 | 村庄 | 0.0533 | 0.0533 |
合计 | —— | —— | —— | 2.4937 | 1.0667 | 0.7836 | 0.6434 | 2.4937 | 2.4937 |
扫一扫在手机打开当前页