重庆市巫溪县双阳乡马塘村等(4)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
日期:2022-04-06
大中小

重庆市巫溪县双阳乡马塘村等(4)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表 | |||||||||||||
制表单位:巫溪县规划和自然资源局 | |||||||||||||
前期测绘申报情况 | 审查情况 | 区县核实情况 | |||||||||||
1:500测量统计 | 1:1万统计 | ||||||||||||
序号 | 地块号 | 镇村社名称 | 权属性质 | 权利人 | 村庄地块面积(m2) | 图幅号 | 图斑号 | 地类名称 | 审定面积 (m2) |
核实面积 (m2) | |||
合计 | 住宅用地 | ||||||||||||
宅基地 | 院坝 | 其他附属用地 | |||||||||||
1 | 双阳村片区片块2-22 | 双阳乡双阳村*组 | 集体土地 | 刘*和 | 342 | 176 | 73 | 93 | H49G013030 | 372 | 村庄 | 342 | 342 |
2 | 七龙村片区片块2-3 | 双阳乡七龙村*组 | 集体土地 | 王*刚 | 163 | 98 | 0 | 65 | H49G013029 | 312 | 村庄 | 163 | 163 |
3 | 七龙村片区片块2-5 | 双阳乡七龙村*组 | 集体土地 | 杨*国 | 411 | 113 | 176 | 122 | H49G013029 | 24 | 村庄 | 411 | 411 |
4 | 七龙村片区片块2-6 | 双阳乡七龙村*组 | 集体土地 | 李*翠 | 351 | 169 | 122 | 60 | H49G013029 | 442 | 村庄 | 351 | 351 |
5 | 七龙村片区片块2-10 | 双阳乡七龙村*组 | 集体土地 | 方*玖 | 372 | 199 | 115 | 58 | H49G013029 | 239 | 村庄 | 372 | 372 |
6 | 七龙村片区片块2-17 | 双阳乡七龙村*组 | 集体土地 | 黄*友 | 366 | 182 | 74 | 110 | H49G013029 | 398 | 村庄 | 366 | 366 |
7 | 白果村片区片块2-11 | 双阳乡白果村*组 | 集体土地 | 任*权 | 364 | 162 | 98 | 104 | H49G013030 | 61 | 村庄 | 364 | 364 |
8 | 白果村片区片块2-13 | 双阳乡白果村*组 | 集体土地 | 田*容 | 281 | 128 | 74 | 79 | H49G013030 | 99 | 村庄 | 281 | 281 |
9 | 白果村片区片块2-19 | 双阳乡白果村*组 | 集体土地 | 文*元 | 548 | 269 | 91 | 188 | H49G013030 | 163 | 村庄 | 548 | 548 |
10 | 白果村片区片块2-20 | 双阳乡白果村*组 | 集体土地 | 李*华 | 254 | 102 | 0 | 152 | H49G013030 | 161 | 村庄 | 254 | 254 |
11 | 白果村片区片块2-21 | 双阳乡白果村*组 | 集体土地 | 程*学 | 242 | 146 | 73 | 23 | H49G013030 | 50 | 村庄 | 242 | 242 |
12 | 白果村片区片块2-22 | 双阳乡白果村*组 | 集体土地 | 张*凡 | 361 | 143 | 75 | 143 | H49G014030 | 233 | 村庄 | 361 | 361 |
13 | 马塘村片区片块1-2 | 双阳乡马塘村*组 | 集体土地 | 王*林 | 332 | 186 | 0 | 146 | H49G013030 | 231 | 村庄 | 332 | 332 |
14 | 马塘村片区片块1-3 | 双阳乡马塘村*组 | 集体土地 | 夏*榜 | 409 | 201 | 173 | 35 | H49G014030 | 250 | 村庄 | 409 | 409 |
15 | 马塘村片区片块1-4 | 双阳乡马塘村*组 | 集体土地 | 易*清 | 175 | 118 | 47 | 10 | H49G013030 | 132 | 村庄 | 175 | 175 |
16 | 马塘村片区片块1-5 | 双阳乡马塘村*组 | 集体土地 | 汪*兵 | 383 | 228 | 68 | 87 | H49G013030 | 141 | 村庄 | 383 | 383 |
17 | 马塘村片区片块1-6 | 双阳乡马塘村*组 | 集体土地 | 周*正 | 214 | 88 | 102 | 24 | H49G013030 | 78 | 村庄 | 214 | 214 |
18 | 马塘村片区片块1-7 | 双阳乡马塘村*组 | 集体土地 | 朱*富 | 466 | 190 | 227 | 49 | H49G013030 | 80 | 村庄 | 466 | 466 |
19 | 马塘村片区片块1-9 | 双阳乡马塘村*组 | 集体土地 | 谭*海 | 307 | 150 | 72 | 85 | H49G013030 | 104 | 村庄 | 307 | 307 |
20 | 马塘村片区片块1-10 | 双阳乡马塘村*组 | 集体土地 | 朱*坪 | 424 | 216 | 93 | 115 | H49G013030 | 80 | 村庄 | 424 | 424 |
21 | 马塘村片区片块1-11 | 双阳乡马塘村*组 | 集体土地 | 刘*友 | 127 | 67 | 45 | 15 | H49G013030 | 151 | 村庄 | 127 | 127 |
22 | 马塘村片区片块1-12 | 双阳乡马塘村*组 | 集体土地 | 刘*青 | 401 | 259 | 0 | 142 | H49G013030 | 108 | 村庄 | 401 | 401 |
23 | 马塘村片区片块1-13 | 双阳乡马塘村*组 | 集体土地 | 刘*成 | 280 | 96 | 151 | 33 | H49G013030 | 151 | 村庄 | 280 | 280 |
24 | 马塘村片区片块1-14 | 双阳乡马塘村*组 | 集体土地 | 刘*兵 | 153 | 83 | 60 | 10 | H49G013030 | 151 | 村庄 | 153 | 153 |
25 | 马塘村片区片块1-16 | 双阳乡马塘村*组 | 集体土地 | 龚*秀 | 518 | 225 | 181 | 112 | H49G013030 | 131 | 村庄 | 518 | 518 |
26 | 马塘村片区片块1-17 | 双阳乡马塘村*组 | 集体土地 | 胡*喜 | 414 | 74 | 251 | 89 | H49G013030 H49G014030 | 234 | 村庄 | 414 | 414 |
27 | 马塘村片区片块1-19 | 双阳乡马塘村*组 | 集体土地 | 汪*发 | 270 | 71 | 152 | 47 | H49G013030 | 128 | 村庄 | 270 | 270 |
合计 | — | — | — | 8928 | 4139 | 2593 | 2196 | — | — | — | 8928 | 8928 |
扫一扫在手机打开当前页